近30期 近50期 近100期 高频十分彩热点走势
标注形式选择:
日期 期号 开奖号码 三星跨度分布
跨度 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2025-12-18 20251218-025 0 8 4 8 2 3 31 6 5 4 14 16 8 1
2025-12-18 20251218-024 7 9 0 9 1 2 30 5 4 3 13 15 14 9
2025-12-18 20251218-023 0 0 0 0 0 1 29 4 3 2 12 14 13 7
2025-12-18 20251218-022 2 3 2 1 72 1 28 3 2 1 11 13 12 6
2025-12-18 20251218-021 2 7 6 5 71 4 27 2 1 5 10 12 11 5
2025-12-18 20251218-020 7 5 9 4 70 3 26 1 4 13 9 11 10 4
2025-12-18 20251218-019 4 1 1 3 69 2 25 3 4 12 8 10 9 3
2025-12-18 20251218-018 3 4 6 3 68 1 24 3 3 11 7 9 8 2
2025-12-18 20251218-017 7 8 8 1 67 1 23 3 2 10 6 8 7 1
2025-12-18 20251218-016 9 0 7 9 66 15 22 2 1 9 5 7 6 9
2025-12-18 20251218-015 4 5 8 4 65 14 21 1 4 8 4 6 5 2
2025-12-18 20251218-014 9 6 6 3 64 13 20 3 26 7 3 5 4 1
2025-12-18 20251218-013 0 9 9 9 63 12 19 5 25 6 2 4 3 9
2025-12-18 20251218-012 0 0 9 9 62 11 18 4 24 5 1 3 2 9
2025-12-18 20251218-011 3 7 9 6 61 10 17 3 23 4 6 2 1 8
2025-12-18 20251218-010 1 1 9 8 60 9 16 2 22 3 4 1 8 7
2025-12-18 20251218-009 9 2 3 7 59 8 15 1 21 2 3 7 4 6
2025-12-18 20251218-008 5 2 5 3 58 7 14 3 20 1 2 8 3 5
2025-12-18 20251218-007 7 4 2 5 57 6 13 3 19 5 1 7 2 4
2025-12-18 20251218-006 3 9 8 6 56 5 12 2 18 4 6 6 1 3
2025-12-18 20251218-005 0 1 8 8 55 4 11 1 17 3 6 5 8 2
2025-12-18 20251218-004 5 2 4 3 54 3 10 3 16 2 5 4 7 1
2025-12-18 20251218-003 9 0 3 9 53 2 9 16 15 1 4 3 6 9
2025-12-18 20251218-002 0 4 5 5 52 1 8 15 14 5 3 2 5 23
2025-12-18 20251218-001 1 2 1 1 51 1 7 14 13 5 2 1 4 22
2025-12-18 20251217-120 1 0 7 7 50 15 6 13 12 4 1 7 3 21
2025-12-18 20251217-119 9 7 3 6 49 14 5 12 11 3 6 1 2 20
2025-12-18 20251217-118 8 4 1 7 48 13 4 11 10 2 22 7 1 19
2025-12-18 20251217-117 4 1 9 8 47 12 3 10 9 1 21 2 8 18
2025-12-18 20251217-116 9 4 6 5 46 11 2 9 8 5 20 1 7 17
2025-12-18 20251217-115 2 3 9 7 45 10 1 8 7 2 19 7 6 16
2025-12-18 20251217-114 7 7 9 2 44 9 2 7 6 1 18 17 5 15
2025-12-18 20251217-113 3 8 3 5 43 8 1 6 5 5 17 16 4 14
2025-12-18 20251217-112 5 6 7 2 42 7 2 5 4 6 16 15 3 13
2025-12-18 20251217-111 3 5 3 2 41 6 2 4 3 5 15 14 2 12
2025-12-18 20251217-110 3 5 5 2 40 5 2 3 2 4 14 13 1 11
2025-12-18 20251217-109 0 2 8 8 39 4 6 2 1 3 13 12 8 10
2025-12-18 20251217-108 4 1 0 4 38 3 5 1 4 2 12 11 8 9
2025-12-18 20251217-107 5 8 8 3 37 2 4 3 3 1 11 10 7 8
2025-12-18 20251217-106 8 3 8 5 36 1 3 5 2 5 10 9 6 7
2025-12-18 20251217-105 2 3 3 1 35 1 2 4 1 12 9 8 5 6
2025-12-18 20251217-104 5 1 3 4 34 15 1 3 4 11 8 7 4 5
2025-12-18 20251217-103 2 4 2 2 33 14 2 2 1 10 7 6 3 4
2025-12-18 20251217-102 8 4 6 4 32 13 4 1 4 9 6 5 2 3
2025-12-18 20251217-101 4 7 7 3 31 12 3 3 6 8 5 4 1 2
2025-12-18 20251217-100 3 9 1 8 30 11 2 13 5 7 4 3 8 1
2025-12-18 20251217-099 6 0 9 9 29 10 1 12 4 6 3 2 5 9
2025-12-18 20251217-098 3 5 4 2 28 9 2 11 3 5 2 1 4 30
2025-12-18 20251217-097 0 7 6 7 27 8 12 10 2 4 1 7 3 29
2025-12-18 20251217-096 9 8 3 6 26 7 11 9 1 3 6 5 2 28
2025-12-18 20251217-095 3 3 7 4 25 6 10 8 4 2 5 4 1 27
2025-12-18 20251217-094 8 1 9 8 24 5 9 7 14 1 4 3 8 26
2025-12-18 20251217-093 6 3 1 5 23 4 8 6 13 5 3 2 10 25
2025-12-18 20251217-092 8 4 9 5 22 3 7 5 12 5 2 1 9 24
2025-12-18 20251217-091 7 3 0 7 21 2 6 4 11 3 1 7 8 23
2025-12-18 20251217-090 8 2 3 6 20 1 5 3 10 2 6 8 7 22
2025-12-18 20251217-089 5 6 6 1 19 1 4 2 9 1 3 7 6 21
2025-12-18 20251217-088 6 3 8 5 18 22 3 1 8 5 2 6 5 20
2025-12-18 20251217-087 9 6 8 3 17 21 2 3 7 6 1 5 4 19
2025-12-18 20251217-086 4 0 6 6 16 20 1 11 6 5 6 4 3 18
2025-12-18 20251217-085 3 1 3 2 15 19 2 10 5 4 1 3 2 17
2025-12-18 20251217-084 5 3 9 6 14 18 6 9 4 3 6 2 1 16
2025-12-18 20251217-083 1 9 1 8 13 17 5 8 3 2 7 1 8 15
2025-12-18 20251217-082 5 9 2 7 12 16 4 7 2 1 6 7 19 14
2025-12-18 20251217-081 3 4 8 5 11 15 3 6 1 5 5 9 18 13
2025-12-18 20251217-080 4 0 1 4 10 14 2 5 4 1 4 8 17 12
2025-12-18 20251217-079 9 4 7 5 9 13 1 4 2 5 3 7 16 11
2025-12-18 20251217-078 5 5 7 2 8 12 2 3 1 4 2 6 15 10
2025-12-18 20251217-077 1 1 5 4 7 11 10 2 4 3 1 5 14 9
2025-12-18 20251217-076 6 0 0 6 6 10 9 1 3 2 6 4 13 8
2025-12-18 20251217-075 0 3 3 3 5 9 8 3 2 1 4 3 12 7
2025-12-18 20251217-074 7 4 2 5 4 8 7 23 1 5 3 2 11 6
2025-12-18 20251217-073 3 7 7 4 3 7 6 22 4 11 2 1 10 5
2025-12-18 20251217-072 8 1 8 7 2 6 5 21 7 10 1 7 9 4
2025-12-18 20251217-071 6 3 0 6 1 5 4 20 6 9 6 2 8 3
2025-12-18 20251217-070 9 9 9 0 0 4 3 19 5 8 6 1 7 2
2025-12-18 20251217-069 1 2 8 7 24 3 2 18 4 7 5 7 6 1
2025-12-18 20251217-068 0 6 9 9 23 2 1 17 3 6 4 11 5 9
2025-12-18 20251217-067 6 8 8 2 22 1 2 16 2 5 3 10 4 22
2025-12-18 20251217-066 8 9 8 1 21 1 6 15 1 4 2 9 3 21
2025-12-18 20251217-065 6 3 2 4 20 4 5 14 4 3 1 8 2 20
2025-12-18 20251217-064 1 6 0 6 19 3 4 13 9 2 6 7 1 19
2025-12-18 20251217-063 0 4 8 8 18 2 3 12 8 1 13 6 8 18
2025-12-18 20251217-062 2 7 6 5 17 1 2 11 7 5 12 5 16 17
2025-12-18 20251217-061 8 8 7 1 16 1 1 10 6 3 11 4 15 16
2025-12-18 20251217-060 7 8 6 2 15 1 2 9 5 2 10 3 14 15
2025-12-18 20251217-059 8 7 8 1 14 1 6 8 4 1 9 2 13 14
2025-12-18 20251217-058 5 0 4 5 13 9 5 7 3 5 8 1 12 13
2025-12-18 20251217-057 2 0 7 7 12 8 4 6 2 1 7 7 11 12
2025-12-18 20251217-056 2 7 4 5 11 7 3 5 1 5 6 2 10 11
2025-12-18 20251217-055 4 7 3 4 10 6 2 4 4 10 5 1 9 10
2025-12-18 20251217-054 9 2 6 7 9 5 1 3 7 9 4 7 8 9
2025-12-18 20251217-053 3 5 3 2 8 4 2 2 6 8 3 1 7 8
2025-12-18 20251217-052 8 1 6 7 7 3 7 1 5 7 2 7 6 7
2025-12-18 20251217-051 5 2 2 3 6 2 6 3 4 6 1 6 5 6
2025-12-18 20251217-050 2 8 2 6 5 1 5 2 3 5 6 5 4 5
2025-12-18 20251217-049 4 5 4 1 4 1 4 1 2 4 4 4 3 4
2025-12-18 20251217-048 3 1 4 3 3 3 3 3 1 3 3 3 2 3
2025-12-18 20251217-047 3 4 0 4 2 2 2 2 4 2 2 2 1 2
2025-12-18 20251217-046 0 6 8 8 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1
出现次数 2 9 11 11 12 15 11 12 10 7
平均遗漏 29 6 7 6 6 3 5 5 6 10
最大遗漏 72 22 31 23 26 13 22 17 19 30
当前遗漏 2
3
31
6
5
4
14
16
0
1
日期 期号 开奖号码 跨度 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
三星跨度分布