| 标注形式选择: | ||||||||||||||||||||||
| 日期 | 期号 | 开奖号码 | 第1位 | 第2位 | 第3位 | 奇偶比 | 全奇 | 两奇一偶 | 两偶一奇 | 全偶 | ||||||||||||
| 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 奇奇奇 | 奇奇偶 | 奇偶奇 | 偶奇奇 | 奇偶偶 | 偶奇偶 | 偶偶奇 | 偶偶偶 | |||||
| 2026-04-17 | 20260417-101 | 7 | 5 | 8 | 奇 | 3 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 2:1 | 2 | 7 | 1 | 奇奇偶 | 10 | 3 | 2 | 4 | 5 | 7 |
| 2026-04-17 | 20260417-100 | 9 | 5 | 1 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 3:0 | 2 | 1 | 6 | 奇奇奇 | 14 | 9 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 |
| 2026-04-17 | 20260417-099 | 7 | 6 | 0 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 11 | 1 | 1:2 | 5 | 11 | 13 | 8 | 1 | 奇偶偶 | 2 | 3 | 5 |
| 2026-04-17 | 20260417-098 | 4 | 1 | 9 | 7 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 10 | 2:1 | 1 | 4 | 10 | 12 | 7 | 偶奇奇 | 9 | 1 | 2 | 4 |
| 2026-04-17 | 20260417-097 | 0 | 5 | 2 | 6 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 9 | 6 | 1:2 | 3 | 9 | 11 | 6 | 13 | 8 | 偶奇偶 | 1 | 3 |
| 2026-04-17 | 20260417-096 | 8 | 0 | 5 | 5 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 8 | 5 | 1:2 | 2 | 8 | 10 | 5 | 12 | 7 | 1 | 偶偶奇 | 2 |
| 2026-04-17 | 20260417-095 | 0 | 9 | 4 | 4 | 偶 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 7 | 4 | 1:2 | 1 | 7 | 9 | 4 | 11 | 6 | 偶奇偶 | 2 | 1 |
| 2026-04-17 | 20260417-094 | 6 | 0 | 0 | 3 | 偶 | 6 | 偶 | 1 | 偶 | 6 | 3 | 1 | 0:3 | 6 | 8 | 3 | 10 | 5 | 15 | 1 | 偶偶偶 |
| 2026-04-17 | 20260417-093 | 8 | 6 | 7 | 2 | 偶 | 5 | 偶 | 奇 | 1 | 5 | 2 | 1:2 | 1 | 5 | 7 | 2 | 9 | 4 | 14 | 偶偶奇 | 1 |
| 2026-04-17 | 20260417-092 | 4 | 4 | 0 | 1 | 偶 | 4 | 偶 | 1 | 偶 | 4 | 1 | 2 | 0:3 | 4 | 6 | 1 | 8 | 3 | 13 | 2 | 偶偶偶 |
| 2026-04-17 | 20260417-091 | 3 | 6 | 9 | 奇 | 1 | 3 | 偶 | 奇 | 2 | 3 | 2:1 | 1 | 4 | 3 | 5 | 奇偶奇 | 7 | 2 | 12 | 1 | 4 |
| 2026-04-17 | 20260417-090 | 6 | 4 | 5 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 2 | 4 | 1:2 | 3 | 2 | 4 | 20 | 6 | 1 | 11 | 偶偶奇 | 3 |
| 2026-04-17 | 20260417-089 | 3 | 2 | 8 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 1 | 3 | 1:2 | 2 | 1 | 3 | 19 | 5 | 奇偶偶 | 10 | 14 | 2 |
| 2026-04-17 | 20260417-088 | 5 | 9 | 9 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 3:0 | 2 | 9 | 1 | 奇奇奇 | 2 | 18 | 4 | 30 | 9 | 13 | 1 |
| 2026-04-17 | 20260417-087 | 8 | 0 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 2 | 1 | 8 | 0:3 | 2 | 1 | 17 | 3 | 29 | 8 | 12 | 偶偶偶 |
| 2026-04-17 | 20260417-086 | 5 | 1 | 6 | 奇 | 2 | 奇 | 5 | 1 | 偶 | 1 | 2:1 | 7 | 5 | 1 | 奇奇偶 | 16 | 2 | 28 | 7 | 11 | 5 |
| 2026-04-17 | 20260417-085 | 9 | 5 | 9 | 奇 | 1 | 奇 | 4 | 奇 | 2 | 3:0 | 1 | 6 | 4 | 奇奇奇 | 2 | 15 | 1 | 27 | 6 | 10 | 4 |
| 2026-04-17 | 20260417-084 | 8 | 1 | 5 | 1 | 偶 | 奇 | 3 | 奇 | 1 | 8 | 2:1 | 5 | 3 | 8 | 1 | 14 | 偶奇奇 | 26 | 5 | 9 | 3 |
| 2026-04-17 | 20260417-083 | 7 | 3 | 0 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 7 | 2:1 | 4 | 2 | 7 | 奇奇偶 | 13 | 1 | 25 | 4 | 8 | 2 |
| 2026-04-17 | 20260417-082 | 2 | 9 | 7 | 6 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 6 | 2:1 | 3 | 1 | 6 | 14 | 12 | 偶奇奇 | 24 | 3 | 7 | 1 |
| 2026-04-17 | 20260417-081 | 2 | 0 | 8 | 5 | 偶 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 5 | 1 | 2 | 0:3 | 5 | 13 | 11 | 1 | 23 | 2 | 6 | 偶偶偶 |
| 2026-04-17 | 20260417-080 | 2 | 5 | 5 | 4 | 偶 | 奇 | 3 | 奇 | 1 | 4 | 2:1 | 1 | 3 | 4 | 12 | 10 | 偶奇奇 | 22 | 1 | 5 | 3 |
| 2026-04-17 | 20260417-079 | 0 | 7 | 4 | 3 | 偶 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 3 | 1 | 1:2 | 2 | 3 | 11 | 9 | 1 | 21 | 偶奇偶 | 4 | 2 |
| 2026-04-17 | 20260417-078 | 2 | 7 | 3 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 2 | 2:1 | 3 | 1 | 2 | 10 | 8 | 偶奇奇 | 20 | 7 | 3 | 1 |
| 2026-04-17 | 20260417-077 | 6 | 8 | 6 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 1 | 5 | 2 | 0:3 | 1 | 9 | 7 | 5 | 19 | 6 | 2 | 偶偶偶 |
| 2026-04-17 | 20260417-076 | 1 | 3 | 7 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 3:0 | 4 | 1 | 2 | 奇奇奇 | 8 | 6 | 4 | 18 | 5 | 1 | 2 |
| 2026-04-17 | 20260417-075 | 2 | 2 | 1 | 2 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 2 | 3 | 1:2 | 1 | 2 | 7 | 5 | 3 | 17 | 4 | 偶偶奇 | 1 |
| 2026-04-17 | 20260417-074 | 0 | 6 | 8 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 1 | 2 | 3 | 0:3 | 1 | 6 | 4 | 2 | 16 | 3 | 7 | 偶偶偶 |
| 2026-04-17 | 20260417-073 | 7 | 3 | 3 | 奇 | 1 | 奇 | 3 | 奇 | 2 | 3:0 | 1 | 2 | 4 | 奇奇奇 | 5 | 3 | 1 | 15 | 2 | 6 | 4 |
| 2026-04-17 | 20260417-072 | 8 | 1 | 9 | 2 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 6 | 2:1 | 1 | 3 | 6 | 4 | 2 | 偶奇奇 | 14 | 1 | 5 | 3 |
| 2026-04-17 | 20260417-071 | 8 | 1 | 8 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 5 | 1 | 1:2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 8 | 13 | 偶奇偶 | 4 | 2 |
| 2026-04-17 | 20260417-070 | 7 | 4 | 1 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 4 | 2:1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 奇偶奇 | 7 | 12 | 29 | 3 | 1 |
| 2026-04-17 | 20260417-069 | 6 | 8 | 8 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 3 | 1 | 2 | 0:3 | 3 | 1 | 10 | 6 | 11 | 28 | 2 | 偶偶偶 |
| 2026-04-17 | 20260417-068 | 5 | 3 | 8 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 2 | 2:1 | 1 | 7 | 2 | 奇奇偶 | 9 | 5 | 10 | 27 | 1 | 7 |
| 2026-04-17 | 20260417-067 | 6 | 0 | 5 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 1 | 2 | 1:2 | 6 | 1 | 2 | 8 | 4 | 9 | 26 | 偶偶奇 | 6 |
| 2026-04-17 | 20260417-066 | 1 | 5 | 9 | 奇 | 3 | 奇 | 5 | 奇 | 1 | 3:0 | 1 | 8 | 5 | 奇奇奇 | 1 | 7 | 3 | 8 | 25 | 42 | 5 |
| 2026-04-17 | 20260417-065 | 1 | 9 | 2 | 奇 | 2 | 奇 | 4 | 1 | 偶 | 1 | 2:1 | 7 | 4 | 1 | 奇奇偶 | 6 | 2 | 7 | 24 | 41 | 4 |
| 2026-04-17 | 20260417-064 | 9 | 5 | 3 | 奇 | 1 | 奇 | 3 | 奇 | 3 | 3:0 | 1 | 6 | 3 | 奇奇奇 | 9 | 5 | 1 | 6 | 23 | 40 | 3 |
| 2026-04-17 | 20260417-063 | 4 | 7 | 5 | 4 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 2 | 13 | 2:1 | 5 | 2 | 13 | 8 | 4 | 偶奇奇 | 5 | 22 | 39 | 2 |
| 2026-04-17 | 20260417-062 | 0 | 1 | 5 | 3 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 12 | 2:1 | 4 | 1 | 12 | 7 | 3 | 偶奇奇 | 4 | 21 | 38 | 1 |
| 2026-04-17 | 20260417-061 | 4 | 2 | 8 | 2 | 偶 | 6 | 偶 | 2 | 偶 | 11 | 2 | 3 | 0:3 | 11 | 6 | 2 | 9 | 3 | 20 | 37 | 偶偶偶 |
| 2026-04-17 | 20260417-060 | 0 | 2 | 6 | 1 | 偶 | 5 | 偶 | 1 | 偶 | 10 | 1 | 2 | 0:3 | 10 | 5 | 1 | 8 | 2 | 19 | 36 | 偶偶偶 |
| 2026-04-17 | 20260417-059 | 7 | 0 | 1 | 奇 | 2 | 4 | 偶 | 奇 | 1 | 9 | 2:1 | 1 | 2 | 9 | 4 | 奇偶奇 | 7 | 1 | 18 | 35 | 2 |
| 2026-04-17 | 20260417-058 | 3 | 8 | 6 | 奇 | 1 | 3 | 偶 | 4 | 偶 | 8 | 3 | 1:2 | 1 | 8 | 3 | 4 | 6 | 奇偶偶 | 17 | 34 | 1 |
| 2026-04-17 | 20260417-057 | 0 | 4 | 6 | 2 | 偶 | 2 | 偶 | 3 | 偶 | 7 | 2 | 6 | 0:3 | 7 | 2 | 3 | 5 | 6 | 16 | 33 | 偶偶偶 |
| 2026-04-17 | 20260417-056 | 6 | 6 | 8 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 6 | 1 | 5 | 0:3 | 6 | 1 | 2 | 4 | 5 | 15 | 32 | 偶偶偶 |
| 2026-04-17 | 20260417-055 | 1 | 7 | 4 | 奇 | 3 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 5 | 2:1 | 4 | 7 | 5 | 奇奇偶 | 1 | 3 | 4 | 14 | 31 | 7 |
| 2026-04-17 | 20260417-054 | 3 | 0 | 5 | 奇 | 2 | 2 | 偶 | 奇 | 3 | 4 | 2:1 | 3 | 6 | 4 | 11 | 奇偶奇 | 2 | 3 | 13 | 30 | 6 |
| 2026-04-17 | 20260417-053 | 7 | 2 | 5 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 3 | 2:1 | 2 | 5 | 3 | 10 | 奇偶奇 | 1 | 2 | 12 | 29 | 5 |
| 2026-04-17 | 20260417-052 | 4 | 5 | 9 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 2 | 2:1 | 1 | 4 | 2 | 9 | 6 | 偶奇奇 | 1 | 11 | 28 | 4 |
| 出现次数 | 21 | 29 | 26 | 24 | 26 | 24 | 7 | 20 | 12 | 11 | 7 | 6 | 5 | 9 | 3 | 4 | 5 | 11 | ||||
| 平均遗漏 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 3 | 10 | 10 | 3 | 2 | ||||
| 最大遗漏 | 7 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | 13 | 6 | 9 | 7 | 13 | 14 | 20 | 13 | 30 | 29 | 42 | 7 | ||||
| 当前遗漏 |
0
|
3
|
0
|
2
|
1
|
0
|
1
|
0
|
2
|
7
|
1
|
0
|
10
|
3
|
2
|
4
|
5
|
7
|
||||
| 日期 | 期号 | 开奖号码 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 奇奇奇 | 奇奇偶 | 奇偶奇 | 偶奇奇 | 奇偶偶 | 偶奇偶 | 偶偶奇 | 偶偶偶 | ||
| 第1位 | 第2位 | 第3位 | 奇偶比 | 全奇 | 两奇一偶 | 两偶一奇 | 全偶 | |||||||||||||||