| 标注形式选择: | |||||||||||||||||||||||
| 序号 | 期号 | 开奖号码 | 不分位 | 对子 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | ||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | |||||
| 1 | 20260417-091 | 6 | 9 | 4 | 5 | 2 | 8 | 1 | 1 | 6 | 9 | 2 | 9 | 3 | 2:0 | 1 | 4 | 3 | 1:1 | 2 | 7 | 1 | 0:2 |
| 2 | 20260417-090 | 4 | 5 | 3 | 4 | 1 | 7 | 4 | 5 | 4 | 8 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1:1 | 3 | 2 | 1:1 | 1 | 6 | 1:1 | 2 |
| 3 | 20260417-089 | 2 | 8 | 2 | 3 | 2 | 6 | 10 | 4 | 3 | 7 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1:1 | 2 | 1 | 3 | 0:2 | 5 | 1:1 | 1 |
| 4 | 20260417-088 | 9 | 9 | 1 | 2 | 1 | 5 | 9 | 3 | 2 | 6 | 7 |
9 2 |
对子 | 2:0 | 2 | 1 | 2:0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0:2 |
| 5 | 20260417-087 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 2 | 7 | 2 | 1 | 0:2 | 2 | 1 | 0:2 | 3 | 1:1 | 6 |
| 6 | 20260417-086 | 1 | 6 | 3 | 1 | 11 | 3 | 7 | 1 | 6 | 4 | 5 | 1 | 6 | 1 | 1:1 | 3 | 1 | 1:1 | 5 | 2 | 1:1 | 5 |
| 7 | 20260417-085 | 5 | 9 | 2 | 1 | 10 | 2 | 6 | 5 | 8 | 3 | 4 | 9 | 5 | 2:0 | 1 | 2 | 2:0 | 2 | 4 | 1 | 1:1 | 4 |
| 8 | 20260417-084 | 1 | 5 | 1 | 1 | 9 | 1 | 5 | 5 | 7 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1:1 | 1 | 2:0 | 1 | 3 | 2:0 | 1 | 3 |
| 9 | 20260417-083 | 3 | 0 | 0 | 8 | 8 | 3 | 4 | 3 | 6 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0:2 | 1 | 1:1 | 2 | 3 | 1:1 | 2 |
| 10 | 20260417-082 | 9 | 7 | 1 | 7 | 7 | 4 | 3 | 2 | 5 | 7 | 1 | 9 | 2 | 2:0 | 1 | 7 | 2:0 | 3 | 1 | 2 | 1:1 | 1 |
| 11 | 20260417-081 | 0 | 8 | 0 | 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 8 | 9 | 1 | 1 | 1:1 | 6 | 1 | 2 | 0:2 | 1 | 2 | 0:2 |
| 12 | 20260417-080 | 5 | 5 | 13 | 5 | 5 | 2 | 1 |
5 2 |
3 | 1 | 3 | 8 | 对子 | 2:0 | 1 | 5 | 2:0 | 1 | 3 | 2:0 | 1 | 3 |
| 13 | 20260417-079 | 7 | 4 | 12 | 4 | 4 | 1 | 4 | 12 | 2 | 7 | 2 | 7 | 6 | 2 | 1:1 | 4 | 1 | 1:1 | 2 | 1 | 1:1 | 2 |
| 14 | 20260417-078 | 7 | 3 | 11 | 3 | 3 | 3 | 8 | 11 | 1 | 7 | 1 | 6 | 5 | 1 | 1:1 | 3 | 2:0 | 3 | 1 | 2:0 | 6 | 1 |
| 15 | 20260417-077 | 8 | 6 | 10 | 2 | 2 | 1 | 7 | 10 | 6 | 1 | 8 | 5 | 4 | 2:0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0:2 | 1 | 5 | 0:2 |
| 16 | 20260417-076 | 3 | 7 | 9 | 1 | 1 | 3 | 6 | 9 | 2 | 7 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1:1 | 1 | 2:0 | 1 | 2 | 2:0 | 4 | 2 |
| 17 | 20260417-075 | 2 | 1 | 8 | 1 | 2 | 2 | 5 | 8 | 1 | 12 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0:2 | 2 | 1:1 | 1 | 2:0 | 3 | 1 |
| 18 | 20260417-074 | 6 | 8 | 7 | 2 | 9 | 1 | 4 | 7 | 6 | 11 | 8 | 2 | 1 | 2:0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0:2 | 1 | 2 | 0:2 |
| 19 | 20260417-073 | 3 | 3 | 6 | 1 | 8 |
3 2 |
3 | 6 | 13 | 10 | 2 | 1 | 对子 | 4 | 1 | 0:2 | 2:0 | 2 | 4 | 2:0 | 1 | 4 |
| 20 | 20260417-072 | 1 | 9 | 5 | 1 | 7 | 4 | 2 | 5 | 12 | 9 | 1 | 9 | 3 | 3 | 1:1 | 2 | 2:0 | 1 | 3 | 8 | 1:1 | 3 |
| 21 | 20260417-071 | 1 | 8 | 4 | 1 | 6 | 3 | 1 | 4 | 11 | 8 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1:1 | 1 | 5 | 1:1 | 2 | 7 | 1:1 | 2 |
| 22 | 20260417-070 | 4 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 4 | 3 | 10 | 7 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0:2 | 4 | 1:1 | 1 | 6 | 1:1 | 1 |
| 23 | 20260417-069 | 8 | 8 | 2 | 7 | 4 | 1 | 12 | 2 | 9 | 6 |
8 2 |
3 | 对子 | 2:0 | 1 | 10 | 3 | 1 | 0:2 | 5 | 1 | 0:2 |
| 24 | 20260417-068 | 3 | 8 | 1 | 6 | 3 | 3 | 11 | 1 | 8 | 5 | 8 | 2 | 36 | 2 | 1:1 | 9 | 2 | 1:1 | 7 | 4 | 1:1 | 10 |
| 25 | 20260417-067 | 0 | 5 | 0 | 5 | 2 | 3 | 10 | 5 | 7 | 4 | 6 | 1 | 35 | 1 | 1:1 | 8 | 1 | 1:1 | 6 | 3 | 1:1 | 9 |
| 26 | 20260417-066 | 5 | 9 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 5 | 6 | 3 | 5 | 9 | 34 | 2:0 | 1 | 7 | 2:0 | 1 | 5 | 2 | 1:1 | 8 |
| 27 | 20260417-065 | 9 | 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 1 | 5 | 2 | 4 | 9 | 33 | 2 | 1:1 | 6 | 1 | 1:1 | 4 | 1 | 1:1 | 7 |
| 28 | 20260417-064 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 7 | 5 | 4 | 1 | 3 | 12 | 32 | 1 | 1:1 | 5 | 2:0 | 5 | 3 | 2:0 | 3 | 6 |
| 29 | 20260417-063 | 7 | 5 | 4 | 1 | 2 | 13 | 6 | 5 | 3 | 7 | 2 | 11 | 31 | 2:0 | 1 | 4 | 2:0 | 4 | 2 | 2:0 | 2 | 5 |
| 30 | 20260417-062 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 5 | 5 | 2 | 7 | 1 | 10 | 30 | 4 | 1:1 | 3 | 2:0 | 3 | 1 | 2:0 | 1 | 4 |
| 出现次数 | 4 | 7 | 4 | 6 | 3 | 9 | 4 | 5 | 7 | 7 | 4 | 10 | 15 | 5 | 13 | 11 | 6 | 9 | 15 | 6 | |||
| 平均遗漏 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 9 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | |||
| 最大遗漏 | 13 | 8 | 11 | 13 | 12 | 12 | 13 | 12 | 7 | 12 | 36 | 4 | 3 | 10 | 5 | 5 | 7 | 8 | 6 | 10 | |||
| 当前遗漏 |
4
|
5
|
2
|
8
|
1
|
1
|
0
|
9
|
2
|
0
|
3
|
0
|
1
|
4
|
3
|
0
|
2
|
7
|
1
|
0
|
|||
| 序号 | 期号 | 开奖号码 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 对子 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | |
| 不分位 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | ||||||||||||||||||||