近30期 近50期 近100期 高频分分彩热点走势
标注形式选择:
期号 开奖号码 五星和值分布
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
20260417-1247 8 1 1 5 8 100 100 100 100 100 100 100 19 100 100 54 50 81 46 15 11 9 18 6 5 21 37 25 23 23 16 3 36 2 10 72 1 41 20 17 100 76 100 13 100 100 100 100 100 100 100
20260417-1246 9 8 8 6 0 99 99 99 99 99 99 99 18 99 99 53 49 80 45 14 10 8 17 5 4 20 36 24 13 22 15 2 35 1 9 71 31 40 19 16 99 75 99 12 99 99 99 99 99 99 99
20260417-1245 4 9 8 5 2 98 98 98 98 98 98 98 17 98 98 52 48 79 44 13 9 7 16 4 3 19 35 23 12 21 14 1 34 28 8 70 2 39 18 15 98 74 98 11 98 98 98 98 98 98 98
20260417-1244 4 7 8 2 5 97 97 97 97 97 97 97 16 97 97 51 47 78 43 12 8 6 15 3 2 18 34 22 11 20 13 26 33 28 7 69 1 38 17 14 97 73 97 10 97 97 97 97 97 97 97
20260417-1243 7 7 5 5 7 96 96 96 96 96 96 96 15 96 96 50 46 77 42 11 7 5 14 2 1 17 33 21 10 19 12 4 32 27 6 68 31 37 16 13 96 72 96 9 96 96 96 96 96 96 96
20260417-1242 3 8 1 3 4 95 95 95 95 95 95 95 14 95 95 49 45 76 41 10 6 4 13 1 19 16 32 20 9 18 11 3 31 26 5 67 2 36 15 12 95 71 95 8 95 95 95 95 95 95 95
20260417-1241 4 6 0 4 4 94 94 94 94 94 94 94 13 94 94 48 44 75 40 9 5 3 12 18 16 15 31 19 8 17 10 2 30 25 4 66 1 35 14 11 94 70 94 7 94 94 94 94 94 94 94
20260417-1240 5 3 8 9 6 93 93 93 93 93 93 93 12 93 93 47 43 74 39 8 4 2 11 27 15 14 30 18 7 16 9 1 29 24 3 65 31 34 13 10 93 69 93 6 93 93 93 93 93 93 93
20260417-1239 7 8 7 3 1 92 92 92 92 92 92 92 11 92 92 46 42 73 38 7 3 1 10 26 14 13 29 17 6 15 8 26 28 23 2 64 21 33 12 9 92 68 92 5 92 92 92 92 92 92 92
20260417-1238 6 0 2 3 5 91 91 91 91 91 91 91 10 91 91 45 41 72 37 6 2 16 9 25 13 12 28 16 5 14 7 3 27 22 1 63 20 32 11 8 91 67 91 4 91 91 91 91 91 91 91
20260417-1237 8 9 2 9 1 90 90 90 90 90 90 90 9 90 90 44 40 71 36 5 1 82 8 24 12 11 27 15 4 13 6 2 26 21 29 62 19 31 10 7 90 66 90 3 90 90 90 90 90 90 90
20260417-1236 3 8 3 1 0 89 89 89 89 89 89 89 8 89 89 43 39 70 35 4 15 81 7 23 11 10 26 14 3 12 5 1 25 20 17 61 18 30 9 6 89 65 89 2 89 89 89 89 89 89 89
20260417-1235 5 9 0 8 4 88 88 88 88 88 88 88 7 88 88 42 38 69 34 3 84 80 6 22 10 9 25 13 2 11 4 26 24 19 16 60 17 29 8 5 88 64 88 1 88 88 88 88 88 88 88
20260417-1234 9 8 8 4 9 87 87 87 87 87 87 87 6 87 87 41 37 68 33 2 83 79 5 21 9 8 24 12 1 10 3 27 23 18 15 59 16 28 7 4 87 63 87 38 87 87 87 87 87 87 87
20260417-1233 0 4 8 7 4 86 86 86 86 86 86 86 5 86 86 40 36 67 32 1 82 78 4 20 8 7 23 11 23 9 2 26 22 17 14 58 15 27 6 3 86 62 86 86 86 86 86 86 86 86 86
20260417-1232 8 0 3 1 2 85 85 85 85 85 85 85 4 85 85 39 35 66 31 14 81 77 3 19 7 6 22 10 9 8 1 25 21 16 13 57 14 26 5 2 85 61 85 85 85 85 85 85 85 85 85
20260417-1231 8 4 8 1 4 84 84 84 84 84 84 84 3 84 84 38 34 65 30 32 80 76 2 18 6 5 21 9 8 7 25 24 20 15 12 56 13 25 4 1 84 60 84 84 84 84 84 84 84 84 84
20260417-1230 7 8 4 8 7 83 83 83 83 83 83 83 2 83 83 37 33 64 29 31 79 75 1 17 5 4 20 8 7 6 25 23 19 14 11 55 12 24 3 34 83 59 83 83 83 83 83 83 83 83 83
20260417-1229 7 2 4 1 3 82 82 82 82 82 82 82 1 82 82 36 32 63 28 30 78 74 17 16 4 3 19 7 6 5 24 22 18 13 10 54 11 23 2 67 82 58 82 82 82 82 82 82 82 82 82
20260417-1228 0 0 1 2 4 81 81 81 81 81 81 81 7 81 81 35 31 62 27 29 77 73 11 15 3 2 18 6 5 4 23 21 17 12 9 53 10 22 1 66 81 57 81 81 81 81 81 81 81 81 81
20260417-1227 8 2 9 8 6 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 34 30 61 26 28 76 72 10 14 2 1 17 5 4 3 22 20 16 11 8 52 9 21 33 65 80 56 80 80 80 80 80 80 80 80 80
20260417-1226 3 1 7 1 8 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 33 29 60 25 27 75 71 9 13 1 20 16 4 3 2 21 19 15 10 7 51 8 20 42 64 79 55 79 79 79 79 79 79 79 79 79
20260417-1225 6 3 3 7 0 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 32 28 59 24 26 74 70 8 12 19 23 15 3 2 1 20 18 14 9 6 50 7 19 41 63 78 54 78 78 78 78 78 78 78 78 78
20260417-1224 1 3 9 6 5 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 31 27 58 23 25 73 69 7 11 9 22 14 2 1 24 19 17 13 8 5 49 6 18 40 62 77 53 77 77 77 77 77 77 77 77 77
20260417-1223 6 4 7 0 6 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 30 26 57 22 24 72 68 6 10 8 21 13 1 23 2 18 16 12 7 4 48 5 17 39 61 76 52 76 76 76 76 76 76 76 76 76
20260417-1222 2 3 7 5 5 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 29 25 56 21 23 71 67 5 9 7 20 12 22 13 1 17 15 11 6 3 47 4 16 38 60 75 51 75 75 75 75 75 75 75 75 75
20260417-1221 4 9 5 3 3 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 28 24 55 20 22 70 66 4 8 6 19 11 1 12 24 16 14 10 5 2 46 3 15 37 59 74 50 74 74 74 74 74 74 74 74 74
20260417-1220 0 4 6 8 4 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 27 23 54 19 21 69 65 3 7 5 18 10 22 11 38 15 13 9 4 1 45 2 14 36 58 73 49 73 73 73 73 73 73 73 73 73
20260417-1219 7 7 8 3 4 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 26 22 53 18 20 68 64 2 6 4 17 9 16 10 37 14 12 8 3 29 44 1 13 35 57 72 48 72 72 72 72 72 72 72 72 72
20260417-1218 8 6 8 3 6 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 25 21 52 17 19 67 63 1 5 3 16 8 15 9 36 13 11 7 2 10 43 31 12 34 56 71 47 71 71 71 71 71 71 71 71 71
出现次数 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 2 1 0 2 3 2 1 3 0 1 2 0 4 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
平均遗漏 85 85 85 85 85 85 85 31 85 85 39 35 66 31 15 47 49 7 12 6 12 22 11 6 13 12 11 21 13 7 57 7 26 18 29 85 61 85 44 85 85 85 85 85 85 85
最大遗漏 100 100 100 100 100 100 100 80 100 100 54 50 81 46 32 84 82 18 27 16 23 37 25 13 38 25 27 36 28 17 72 21 41 42 67 100 76 100 86 100 100 100 100 100 100 100
当前遗漏 100
100
100
100
100
100
100
19
100
100
54
50
81
46
15
11
9
18
6
5
21
37
25
0
23
16
3
36
2
10
72
1
41
20
17
100
76
100
13
100
100
100
100
100
100
100
期号 开奖号码 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
和尾分布