| 标注形式选择: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 期号 | 开奖号码 | 百位 | 十位 | 个位 | 类型 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 组三 | 组六 | 豹子 | |||||
| 1 | 20260417-1190 | 6 | 0 | 4 | 13 | 1 | 17 | 9 | 2 | 3 | 6 | 7 | 6 | 10 | 0 | 7 | 1 | 15 | 3 | 12 | 2 | 8 | 13 | 14 | 2 | 10 | 20 | 18 | 4 | 11 | 4 | 1 | 6 | 19 | 5 | 组六 | 23 |
| 2 | 20260417-1189 | 1 | 2 | 7 | 12 | 1 | 16 | 8 | 1 | 2 | 22 | 6 | 5 | 9 | 3 | 6 | 2 | 14 | 2 | 11 | 1 | 7 | 12 | 13 | 1 | 9 | 19 | 17 | 7 | 10 | 3 | 7 | 5 | 18 | 4 | 组六 | 22 |
| 3 | 20260417-1188 | 4 | 6 | 0 | 11 | 14 | 15 | 7 | 4 | 1 | 21 | 5 | 4 | 8 | 2 | 5 | 15 | 13 | 1 | 10 | 6 | 6 | 11 | 12 | 0 | 8 | 18 | 16 | 6 | 9 | 2 | 1 | 4 | 17 | 3 | 组六 | 21 |
| 4 | 20260417-1187 | 5 | 4 | 7 | 10 | 13 | 14 | 6 | 1 | 5 | 20 | 4 | 3 | 7 | 1 | 4 | 14 | 12 | 4 | 9 | 2 | 5 | 10 | 11 | 4 | 7 | 17 | 15 | 5 | 8 | 1 | 7 | 3 | 16 | 2 | 组六 | 20 |
| 5 | 20260417-1186 | 4 | 0 | 6 | 9 | 12 | 13 | 5 | 4 | 1 | 19 | 3 | 2 | 6 | 0 | 3 | 13 | 11 | 18 | 8 | 1 | 4 | 9 | 10 | 3 | 6 | 16 | 14 | 4 | 7 | 6 | 27 | 2 | 15 | 1 | 组六 | 19 |
| 6 | 20260417-1185 | 5 | 6 | 6 | 8 | 11 | 12 | 4 | 7 | 5 | 18 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 12 | 10 | 17 | 7 | 6 | 3 | 8 | 9 | 2 | 5 | 15 | 13 | 3 | 6 | 6 | 26 | 1 | 14 | 组三 | 2 | 18 |
| 7 | 20260417-1184 | 8 | 0 | 8 | 7 | 10 | 11 | 3 | 6 | 2 | 17 | 1 | 8 | 4 | 0 | 1 | 11 | 9 | 16 | 6 | 3 | 2 | 7 | 8 | 1 | 4 | 14 | 12 | 2 | 5 | 17 | 25 | 8 | 13 | 组三 | 1 | 17 |
| 8 | 20260417-1183 | 7 | 1 | 0 | 6 | 9 | 10 | 2 | 5 | 1 | 16 | 7 | 59 | 3 | 3 | 1 | 10 | 8 | 15 | 5 | 2 | 1 | 6 | 7 | 0 | 3 | 13 | 11 | 1 | 4 | 16 | 24 | 2 | 12 | 4 | 组六 | 16 |
| 9 | 20260417-1182 | 5 | 7 | 4 | 5 | 8 | 9 | 1 | 4 | 5 | 15 | 16 | 58 | 2 | 2 | 18 | 9 | 7 | 14 | 4 | 1 | 7 | 5 | 6 | 8 | 2 | 12 | 10 | 4 | 3 | 15 | 23 | 1 | 11 | 3 | 组六 | 15 |
| 10 | 20260417-1181 | 3 | 6 | 8 | 4 | 7 | 8 | 3 | 3 | 2 | 14 | 15 | 57 | 1 | 1 | 17 | 8 | 6 | 13 | 3 | 6 | 10 | 4 | 5 | 7 | 1 | 11 | 9 | 29 | 2 | 14 | 22 | 8 | 10 | 2 | 组六 | 14 |
| 11 | 20260417-1180 | 9 | 0 | 1 | 3 | 6 | 7 | 12 | 2 | 1 | 13 | 14 | 56 | 9 | 0 | 16 | 7 | 5 | 12 | 2 | 10 | 9 | 3 | 4 | 6 | 1 | 10 | 8 | 28 | 1 | 13 | 21 | 3 | 9 | 1 | 组六 | 13 |
| 12 | 20260417-1179 | 5 | 0 | 5 | 2 | 5 | 6 | 11 | 1 | 5 | 12 | 13 | 55 | 4 | 0 | 15 | 6 | 4 | 11 | 1 | 9 | 8 | 2 | 3 | 5 | 1 | 9 | 7 | 27 | 5 | 12 | 20 | 2 | 8 | 组三 | 1 | 12 |
| 13 | 20260417-1178 | 4 | 5 | 1 | 1 | 4 | 5 | 10 | 4 | 2 | 11 | 12 | 54 | 3 | 79 | 14 | 5 | 3 | 10 | 5 | 8 | 7 | 1 | 2 | 4 | 1 | 8 | 6 | 26 | 5 | 11 | 19 | 1 | 7 | 1 | 组六 | 11 |
| 14 | 20260417-1177 | 0 | 8 | 8 | 0 | 3 | 4 | 9 | 7 | 1 | 10 | 11 | 53 | 2 | 78 | 13 | 4 | 2 | 9 | 12 | 7 | 6 | 8 | 1 | 3 | 1 | 7 | 5 | 25 | 4 | 10 | 18 | 8 | 6 | 组三 | 1 | 10 |
| 15 | 20260417-1176 | 5 | 9 | 1 | 7 | 2 | 3 | 8 | 6 | 5 | 9 | 10 | 52 | 1 | 77 | 12 | 3 | 1 | 8 | 11 | 6 | 5 | 4 | 9 | 2 | 1 | 6 | 4 | 24 | 3 | 9 | 17 | 1 | 5 | 3 | 组六 | 9 |
| 16 | 20260417-1175 | 9 | 3 | 8 | 6 | 1 | 2 | 7 | 5 | 4 | 8 | 9 | 51 | 9 | 76 | 11 | 2 | 3 | 7 | 10 | 5 | 4 | 3 | 25 | 1 | 6 | 5 | 3 | 23 | 2 | 8 | 16 | 8 | 4 | 2 | 组六 | 8 |
| 17 | 20260417-1174 | 1 | 3 | 0 | 5 | 1 | 1 | 6 | 4 | 3 | 7 | 8 | 50 | 12 | 75 | 10 | 1 | 3 | 6 | 9 | 4 | 3 | 2 | 24 | 0 | 5 | 4 | 2 | 22 | 1 | 7 | 15 | 11 | 3 | 1 | 组六 | 7 |
| 18 | 20260417-1173 | 2 | 2 | 5 | 4 | 12 | 2 | 5 | 3 | 2 | 6 | 7 | 49 | 11 | 74 | 9 | 2 | 15 | 5 | 8 | 3 | 2 | 1 | 23 | 13 | 4 | 3 | 1 | 21 | 5 | 6 | 14 | 10 | 2 | 组三 | 1 | 6 |
| 19 | 20260417-1172 | 2 | 8 | 3 | 3 | 11 | 2 | 4 | 2 | 1 | 5 | 6 | 48 | 10 | 73 | 8 | 6 | 14 | 4 | 7 | 2 | 1 | 8 | 22 | 12 | 3 | 2 | 3 | 20 | 29 | 5 | 13 | 9 | 1 | 4 | 组六 | 5 |
| 20 | 20260417-1171 | 5 | 7 | 9 | 2 | 10 | 18 | 3 | 1 | 5 | 4 | 5 | 47 | 9 | 72 | 7 | 5 | 13 | 3 | 6 | 1 | 7 | 14 | 21 | 11 | 2 | 1 | 3 | 19 | 28 | 4 | 12 | 8 | 9 | 3 | 组六 | 4 |
| 21 | 20260417-1170 | 4 | 6 | 2 | 1 | 9 | 17 | 2 | 4 | 18 | 3 | 4 | 46 | 8 | 71 | 6 | 4 | 12 | 2 | 5 | 6 | 1 | 13 | 20 | 10 | 1 | 2 | 2 | 18 | 27 | 3 | 11 | 7 | 19 | 2 | 组六 | 3 |
| 22 | 20260417-1169 | 0 | 7 | 1 | 0 | 8 | 16 | 1 | 5 | 17 | 2 | 3 | 45 | 7 | 70 | 5 | 3 | 11 | 1 | 4 | 2 | 7 | 12 | 19 | 9 | 1 | 4 | 1 | 17 | 26 | 2 | 10 | 6 | 18 | 1 | 组六 | 2 |
| 23 | 20260417-1168 | 3 | 4 | 3 | 8 | 7 | 15 | 3 | 4 | 16 | 1 | 2 | 44 | 6 | 69 | 4 | 2 | 10 | 4 | 3 | 1 | 6 | 11 | 18 | 8 | 2 | 3 | 3 | 16 | 25 | 1 | 9 | 5 | 17 | 组三 | 2 | 1 |
| 24 | 20260417-1167 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 14 | 4 | 3 | 15 | 6 | 1 | 43 | 5 | 68 | 3 | 1 | 9 | 35 | 2 | 6 | 5 | 10 | 17 | 7 | 1 | 2 | 10 | 15 | 24 | 6 | 8 | 4 | 16 | 7 | 1 | 豹子 |
| 25 | 20260417-1166 | 7 | 2 | 1 | 6 | 5 | 13 | 3 | 2 | 14 | 1 | 7 | 42 | 4 | 67 | 2 | 2 | 8 | 34 | 1 | 6 | 4 | 9 | 16 | 6 | 1 | 1 | 9 | 14 | 23 | 2 | 7 | 3 | 15 | 6 | 组六 | 25 |
| 26 | 20260417-1165 | 6 | 5 | 2 | 5 | 4 | 12 | 2 | 1 | 13 | 6 | 20 | 41 | 3 | 66 | 1 | 2 | 7 | 33 | 5 | 5 | 3 | 8 | 15 | 5 | 9 | 2 | 8 | 13 | 22 | 1 | 6 | 2 | 14 | 5 | 组六 | 24 |
| 27 | 20260417-1164 | 4 | 1 | 6 | 4 | 3 | 11 | 1 | 4 | 12 | 20 | 19 | 40 | 2 | 65 | 1 | 1 | 6 | 32 | 20 | 4 | 2 | 7 | 14 | 4 | 8 | 26 | 7 | 12 | 21 | 6 | 5 | 1 | 13 | 4 | 组六 | 23 |
| 28 | 20260417-1163 | 3 | 2 | 8 | 3 | 2 | 10 | 3 | 4 | 11 | 19 | 18 | 39 | 1 | 64 | 4 | 2 | 5 | 31 | 19 | 3 | 1 | 6 | 13 | 3 | 7 | 25 | 6 | 11 | 20 | 1 | 4 | 8 | 12 | 3 | 组六 | 22 |
| 29 | 20260417-1162 | 9 | 7 | 6 | 2 | 1 | 9 | 8 | 3 | 10 | 18 | 17 | 38 | 9 | 63 | 3 | 1 | 4 | 30 | 18 | 2 | 7 | 5 | 12 | 2 | 6 | 24 | 5 | 10 | 19 | 6 | 3 | 4 | 11 | 2 | 组六 | 21 |
| 30 | 20260417-1161 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 8 | 7 | 2 | 9 | 17 | 16 | 37 | 24 | 62 | 2 | 2 | 3 | 29 | 17 | 1 | 33 | 4 | 11 | 1 | 5 | 23 | 4 | 9 | 18 | 6 | 2 | 3 | 10 | 1 | 组六 | 20 |
| 31 | 20260417-1160 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 | 8 | 16 | 15 | 36 | 23 | 61 | 1 | 7 | 2 | 28 | 16 | 6 | 32 | 3 | 10 | 0 | 4 | 22 | 3 | 8 | 17 | 5 | 1 | 2 | 9 | 组三 | 1 | 19 |
| 32 | 20260417-1159 | 4 | 1 | 7 | 4 | 1 | 6 | 5 | 4 | 7 | 15 | 14 | 35 | 22 | 60 | 1 | 6 | 1 | 27 | 15 | 4 | 31 | 2 | 9 | 6 | 3 | 21 | 2 | 7 | 16 | 4 | 7 | 1 | 8 | 4 | 组六 | 18 |
| 33 | 20260417-1158 | 1 | 3 | 8 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 | 14 | 13 | 34 | 21 | 59 | 4 | 5 | 3 | 26 | 14 | 3 | 30 | 1 | 8 | 5 | 2 | 20 | 1 | 6 | 15 | 3 | 8 | 8 | 7 | 3 | 组六 | 17 |
| 34 | 20260417-1157 | 4 | 8 | 3 | 2 | 18 | 4 | 3 | 4 | 5 | 13 | 12 | 33 | 20 | 58 | 3 | 4 | 1 | 25 | 13 | 2 | 29 | 8 | 7 | 4 | 1 | 19 | 3 | 5 | 14 | 2 | 7 | 8 | 6 | 2 | 组六 | 16 |
| 35 | 20260417-1156 | 4 | 3 | 1 | 1 | 17 | 3 | 2 | 4 | 4 | 12 | 11 | 32 | 19 | 57 | 2 | 3 | 3 | 24 | 12 | 1 | 28 | 9 | 6 | 3 | 1 | 18 | 2 | 4 | 13 | 1 | 6 | 7 | 5 | 1 | 组六 | 15 |
| 36 | 20260417-1155 | 0 | 6 | 6 | 0 | 16 | 2 | 1 | 15 | 3 | 11 | 10 | 31 | 18 | 56 | 1 | 2 | 14 | 23 | 11 | 6 | 27 | 8 | 5 | 2 | 10 | 17 | 1 | 3 | 12 | 6 | 5 | 6 | 4 | 组三 | 3 | 14 |
| 37 | 20260417-1154 | 3 | 1 | 3 | 8 | 15 | 1 | 3 | 14 | 2 | 10 | 9 | 30 | 17 | 55 | 1 | 1 | 13 | 22 | 10 | 6 | 26 | 7 | 4 | 1 | 9 | 16 | 3 | 2 | 11 | 15 | 4 | 5 | 3 | 组三 | 2 | 13 |
| 38 | 20260417-1153 | 2 | 2 | 0 | 7 | 14 | 2 | 2 | 13 | 1 | 9 | 8 | 29 | 16 | 54 | 4 | 2 | 12 | 21 | 9 | 5 | 25 | 6 | 3 | 0 | 8 | 15 | 5 | 1 | 10 | 14 | 3 | 4 | 2 | 组三 | 1 | 12 |
| 39 | 20260417-1152 | 5 | 2 | 4 | 6 | 13 | 4 | 1 | 12 | 5 | 8 | 7 | 28 | 15 | 53 | 3 | 2 | 11 | 20 | 8 | 4 | 24 | 5 | 2 | 8 | 7 | 14 | 4 | 4 | 9 | 13 | 2 | 3 | 1 | 5 | 组六 | 11 |
| 40 | 20260417-1151 | 3 | 2 | 9 | 5 | 12 | 3 | 3 | 11 | 4 | 7 | 6 | 27 | 14 | 52 | 2 | 2 | 10 | 19 | 7 | 3 | 23 | 4 | 1 | 7 | 6 | 13 | 3 | 15 | 8 | 12 | 1 | 2 | 9 | 4 | 组六 | 10 |
| 41 | 20260417-1150 | 3 | 9 | 7 | 4 | 11 | 2 | 3 | 10 | 3 | 6 | 5 | 26 | 13 | 51 | 1 | 4 | 9 | 18 | 6 | 2 | 22 | 3 | 9 | 6 | 5 | 12 | 2 | 14 | 7 | 11 | 7 | 1 | 8 | 3 | 组六 | 9 |
| 42 | 20260417-1149 | 3 | 1 | 8 | 3 | 10 | 1 | 3 | 9 | 2 | 5 | 4 | 25 | 12 | 50 | 1 | 3 | 8 | 17 | 5 | 1 | 21 | 2 | 4 | 5 | 4 | 11 | 1 | 13 | 6 | 10 | 42 | 8 | 7 | 2 | 组六 | 8 |
| 43 | 20260417-1148 | 2 | 6 | 3 | 2 | 9 | 2 | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 24 | 11 | 49 | 18 | 2 | 7 | 16 | 4 | 6 | 20 | 1 | 3 | 4 | 3 | 10 | 3 | 12 | 5 | 9 | 41 | 1 | 6 | 1 | 组六 | 7 |
| 44 | 20260417-1147 | 5 | 8 | 8 | 1 | 8 | 18 | 6 | 7 | 5 | 3 | 2 | 23 | 10 | 48 | 17 | 1 | 6 | 15 | 3 | 18 | 19 | 8 | 2 | 3 | 2 | 9 | 1 | 11 | 4 | 8 | 40 | 8 | 5 | 组三 | 1 | 6 |
| 45 | 20260417-1146 | 0 | 2 | 3 | 0 | 7 | 17 | 5 | 6 | 24 | 2 | 1 | 22 | 9 | 47 | 16 | 2 | 5 | 14 | 2 | 17 | 18 | 7 | 1 | 2 | 1 | 8 | 3 | 10 | 3 | 7 | 39 | 16 | 4 | 4 | 组六 | 5 |
| 46 | 20260417-1145 | 7 | 9 | 1 | 3 | 6 | 16 | 4 | 5 | 23 | 1 | 7 | 21 | 8 | 46 | 15 | 2 | 4 | 13 | 1 | 16 | 17 | 6 | 9 | 1 | 1 | 7 | 4 | 9 | 2 | 6 | 38 | 15 | 3 | 3 | 组六 | 4 |
| 47 | 20260417-1144 | 6 | 5 | 0 | 2 | 5 | 15 | 3 | 4 | 22 | 6 | 13 | 20 | 7 | 45 | 14 | 1 | 3 | 12 | 5 | 15 | 16 | 5 | 2 | 0 | 21 | 6 | 3 | 8 | 1 | 5 | 37 | 14 | 2 | 2 | 组六 | 3 |
| 48 | 20260417-1143 | 6 | 2 | 5 | 1 | 4 | 14 | 2 | 3 | 21 | 6 | 12 | 19 | 6 | 44 | 13 | 2 | 2 | 11 | 9 | 14 | 15 | 4 | 1 | 3 | 20 | 5 | 2 | 7 | 5 | 4 | 36 | 13 | 1 | 1 | 组六 | 2 |
| 49 | 20260417-1142 | 0 | 9 | 9 | 0 | 3 | 13 | 1 | 2 | 20 | 7 | 11 | 18 | 5 | 43 | 12 | 2 | 1 | 10 | 8 | 13 | 14 | 3 | 9 | 2 | 19 | 4 | 1 | 6 | 11 | 3 | 35 | 12 | 9 | 组三 | 2 | 1 |
| 50 | 20260417-1141 | 3 | 3 | 3 | 16 | 2 | 12 | 3 | 1 | 19 | 6 | 10 | 17 | 4 | 42 | 11 | 1 | 3 | 9 | 7 | 12 | 13 | 2 | 6 | 1 | 18 | 3 | 3 | 5 | 10 | 2 | 34 | 11 | 7 | 6 | 1 | 豹子 |
| 51 | 20260417-1140 | 4 | 2 | 0 | 15 | 1 | 11 | 4 | 4 | 18 | 5 | 9 | 16 | 3 | 41 | 10 | 2 | 2 | 8 | 6 | 11 | 12 | 1 | 5 | 0 | 17 | 2 | 8 | 4 | 9 | 1 | 33 | 10 | 6 | 5 | 组六 | 50 |
| 52 | 20260417-1139 | 1 | 8 | 6 | 14 | 1 | 10 | 3 | 1 | 17 | 4 | 8 | 15 | 2 | 40 | 9 | 2 | 1 | 7 | 5 | 10 | 11 | 8 | 4 | 38 | 16 | 1 | 7 | 3 | 8 | 6 | 32 | 9 | 5 | 4 | 组六 | 49 |
| 53 | 20260417-1138 | 4 | 3 | 2 | 13 | 11 | 9 | 2 | 4 | 16 | 3 | 7 | 14 | 1 | 39 | 8 | 1 | 3 | 6 | 4 | 9 | 10 | 12 | 3 | 37 | 15 | 2 | 6 | 2 | 7 | 1 | 31 | 8 | 4 | 3 | 组六 | 48 |
| 54 | 20260417-1137 | 9 | 2 | 6 | 12 | 10 | 8 | 1 | 19 | 15 | 2 | 6 | 13 | 9 | 38 | 7 | 2 | 4 | 5 | 3 | 8 | 9 | 11 | 2 | 36 | 14 | 13 | 5 | 1 | 6 | 6 | 30 | 7 | 3 | 2 | 组六 | 47 |
| 55 | 20260417-1136 | 3 | 2 | 4 | 11 | 9 | 7 | 3 | 18 | 14 | 1 | 5 | 12 | 3 | 37 | 6 | 2 | 3 | 4 | 2 | 7 | 8 | 10 | 1 | 35 | 13 | 12 | 4 | 4 | 5 | 1 | 29 | 6 | 2 | 1 | 组六 | 46 |
| 56 | 20260417-1135 | 6 | 9 | 6 | 10 | 8 | 6 | 7 | 17 | 13 | 6 | 4 | 11 | 2 | 36 | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 | 6 | 7 | 9 | 9 | 34 | 12 | 11 | 3 | 2 | 4 | 6 | 28 | 5 | 1 | 组三 | 1 | 45 |
| 57 | 20260417-1134 | 6 | 5 | 9 | 9 | 7 | 5 | 6 | 16 | 12 | 6 | 3 | 10 | 1 | 35 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 | 6 | 8 | 13 | 33 | 11 | 10 | 2 | 1 | 3 | 5 | 27 | 4 | 9 | 5 | 组六 | 44 |
| 58 | 20260417-1133 | 9 | 3 | 4 | 8 | 6 | 4 | 5 | 15 | 11 | 16 | 2 | 9 | 9 | 34 | 3 | 2 | 3 | 1 | 16 | 4 | 5 | 7 | 12 | 32 | 10 | 9 | 1 | 4 | 2 | 4 | 26 | 3 | 6 | 4 | 组六 | 43 |
| 59 | 20260417-1132 | 9 | 4 | 3 | 7 | 5 | 3 | 4 | 14 | 10 | 15 | 1 | 8 | 9 | 33 | 2 | 1 | 27 | 4 | 15 | 3 | 4 | 6 | 11 | 31 | 9 | 8 | 3 | 17 | 1 | 3 | 25 | 2 | 5 | 3 | 组六 | 42 |
| 60 | 20260417-1131 | 7 | 2 | 5 | 6 | 4 | 2 | 3 | 13 | 9 | 14 | 7 | 7 | 1 | 32 | 1 | 2 | 26 | 4 | 14 | 2 | 3 | 5 | 10 | 30 | 8 | 7 | 5 | 16 | 5 | 2 | 24 | 1 | 4 | 2 | 组六 | 41 |
| 61 | 20260417-1130 | 9 | 1 | 8 | 5 | 3 | 1 | 2 | 12 | 8 | 13 | 10 | 6 | 9 | 31 | 1 | 18 | 25 | 3 | 13 | 1 | 2 | 4 | 9 | 29 | 7 | 6 | 4 | 15 | 5 | 1 | 23 | 8 | 3 | 1 | 组六 | 40 |
| 62 | 20260417-1129 | 2 | 6 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 11 | 7 | 12 | 9 | 5 | 10 | 30 | 9 | 17 | 24 | 2 | 12 | 6 | 1 | 3 | 8 | 28 | 6 | 5 | 3 | 14 | 4 | 6 | 22 | 1 | 2 | 组三 | 1 | 39 |
| 63 | 20260417-1128 | 3 | 7 | 8 | 3 | 1 | 5 | 3 | 10 | 6 | 11 | 8 | 4 | 9 | 29 | 8 | 16 | 23 | 1 | 11 | 3 | 7 | 2 | 7 | 27 | 5 | 4 | 2 | 13 | 3 | 6 | 21 | 8 | 1 | 2 | 组六 | 38 |
| 64 | 20260417-1127 | 1 | 4 | 9 | 2 | 1 | 4 | 1 | 9 | 5 | 10 | 7 | 3 | 8 | 28 | 7 | 15 | 22 | 4 | 10 | 2 | 3 | 1 | 6 | 26 | 4 | 3 | 1 | 12 | 2 | 5 | 20 | 10 | 9 | 1 | 组六 | 37 |
| 65 | 20260417-1126 | 3 | 8 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 8 | 4 | 9 | 6 | 2 | 7 | 27 | 6 | 14 | 21 | 23 | 9 | 1 | 2 | 8 | 5 | 25 | 3 | 2 | 3 | 11 | 1 | 4 | 19 | 9 | 6 | 组三 | 1 | 36 |
| 66 | 20260417-1125 | 0 | 6 | 5 | 0 | 4 | 2 | 10 | 7 | 3 | 8 | 5 | 1 | 6 | 26 | 5 | 13 | 20 | 22 | 8 | 6 | 1 | 3 | 4 | 24 | 2 | 1 | 33 | 10 | 5 | 3 | 18 | 8 | 5 | 4 | 组六 | 35 |
| 67 | 20260417-1124 | 8 | 7 | 2 | 10 | 3 | 1 | 9 | 6 | 2 | 7 | 4 | 8 | 5 | 25 | 4 | 12 | 19 | 21 | 7 | 10 | 7 | 2 | 3 | 23 | 1 | 2 | 32 | 9 | 5 | 2 | 17 | 7 | 4 | 3 | 组六 | 34 |
| 68 | 20260417-1123 | 2 | 7 | 1 | 9 | 2 | 2 | 8 | 5 | 1 | 6 | 3 | 33 | 4 | 24 | 3 | 11 | 18 | 20 | 6 | 9 | 7 | 1 | 2 | 22 | 1 | 13 | 31 | 8 | 4 | 1 | 16 | 6 | 3 | 2 | 组六 | 33 |
| 69 | 20260417-1122 | 5 | 8 | 6 | 8 | 1 | 6 | 7 | 4 | 5 | 5 | 2 | 32 | 3 | 23 | 2 | 10 | 17 | 19 | 5 | 8 | 20 | 8 | 1 | 21 | 1 | 12 | 30 | 7 | 3 | 6 | 15 | 5 | 2 | 1 | 组六 | 32 |
| 70 | 20260417-1121 | 1 | 9 | 1 | 7 | 1 | 5 | 6 | 3 | 10 | 4 | 1 | 31 | 2 | 22 | 1 | 9 | 16 | 18 | 4 | 7 | 19 | 11 | 9 | 20 | 1 | 11 | 29 | 6 | 2 | 12 | 14 | 4 | 1 | 组三 | 1 | 31 |
| 71 | 20260417-1120 | 7 | 1 | 9 | 6 | 30 | 4 | 5 | 2 | 9 | 3 | 7 | 30 | 1 | 21 | 1 | 8 | 15 | 17 | 3 | 6 | 18 | 10 | 2 | 19 | 25 | 10 | 28 | 5 | 1 | 11 | 13 | 3 | 9 | 4 | 组六 | 30 |
| 72 | 20260417-1119 | 9 | 1 | 5 | 5 | 29 | 3 | 4 | 1 | 8 | 2 | 13 | 29 | 9 | 20 | 1 | 7 | 14 | 16 | 2 | 5 | 17 | 9 | 1 | 18 | 24 | 9 | 27 | 4 | 5 | 10 | 12 | 2 | 3 | 3 | 组六 | 29 |
| 73 | 20260417-1118 | 4 | 9 | 5 | 4 | 28 | 2 | 3 | 4 | 7 | 1 | 12 | 28 | 5 | 19 | 3 | 6 | 13 | 15 | 1 | 4 | 16 | 8 | 9 | 17 | 23 | 8 | 26 | 3 | 5 | 9 | 11 | 1 | 2 | 2 | 组六 | 28 |
| 74 | 20260417-1117 | 6 | 5 | 8 | 3 | 27 | 1 | 2 | 10 | 6 | 6 | 11 | 27 | 4 | 18 | 2 | 5 | 12 | 14 | 5 | 3 | 15 | 7 | 1 | 16 | 22 | 7 | 25 | 2 | 11 | 8 | 10 | 8 | 1 | 1 | 组六 | 27 |
| 75 | 20260417-1116 | 2 | 9 | 9 | 2 | 26 | 2 | 1 | 9 | 5 | 6 | 10 | 26 | 3 | 17 | 1 | 4 | 11 | 13 | 3 | 2 | 14 | 6 | 9 | 15 | 21 | 6 | 24 | 1 | 10 | 7 | 9 | 4 | 9 | 组三 | 1 | 26 |
| 76 | 20260417-1115 | 3 | 1 | 4 | 1 | 25 | 3 | 3 | 8 | 4 | 5 | 9 | 25 | 2 | 16 | 1 | 3 | 10 | 12 | 2 | 1 | 13 | 5 | 25 | 14 | 20 | 5 | 23 | 4 | 9 | 6 | 8 | 3 | 1 | 2 | 组六 | 25 |
| 77 | 20260417-1114 | 0 | 6 | 9 | 0 | 24 | 2 | 9 | 7 | 3 | 4 | 8 | 24 | 1 | 15 | 7 | 2 | 9 | 11 | 1 | 6 | 12 | 4 | 24 | 13 | 19 | 4 | 22 | 3 | 8 | 5 | 7 | 2 | 9 | 1 | 组六 | 24 |
| 78 | 20260417-1113 | 9 | 5 | 9 | 5 | 23 | 1 | 8 | 6 | 2 | 3 | 7 | 23 | 9 | 14 | 6 | 1 | 8 | 10 | 5 | 2 | 11 | 3 | 23 | 12 | 18 | 3 | 21 | 2 | 7 | 4 | 6 | 1 | 9 | 组三 | 2 | 23 |
| 79 | 20260417-1112 | 2 | 2 | 8 | 4 | 22 | 2 | 7 | 5 | 1 | 2 | 6 | 22 | 14 | 13 | 5 | 2 | 7 | 9 | 8 | 1 | 10 | 2 | 22 | 11 | 17 | 2 | 20 | 1 | 6 | 3 | 5 | 8 | 22 | 组三 | 1 | 22 |
| 80 | 20260417-1111 | 5 | 6 | 4 | 3 | 21 | 2 | 6 | 4 | 5 | 1 | 5 | 21 | 13 | 12 | 4 | 2 | 6 | 8 | 7 | 6 | 9 | 1 | 21 | 10 | 16 | 1 | 19 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 21 | 2 | 组六 | 21 |
| 81 | 20260417-1110 | 6 | 8 | 2 | 2 | 20 | 1 | 5 | 3 | 20 | 6 | 4 | 20 | 12 | 11 | 3 | 1 | 5 | 7 | 6 | 2 | 8 | 8 | 20 | 9 | 15 | 2 | 18 | 13 | 4 | 1 | 3 | 2 | 20 | 1 | 组六 | 20 |
| 82 | 20260417-1109 | 2 | 2 | 6 | 1 | 19 | 2 | 4 | 2 | 19 | 7 | 3 | 19 | 11 | 10 | 2 | 2 | 4 | 6 | 5 | 1 | 7 | 12 | 19 | 8 | 14 | 10 | 17 | 12 | 3 | 6 | 2 | 1 | 19 | 组三 | 1 | 19 |
| 83 | 20260417-1108 | 0 | 6 | 8 | 0 | 18 | 7 | 3 | 1 | 18 | 6 | 2 | 18 | 10 | 9 | 1 | 13 | 3 | 5 | 4 | 6 | 6 | 11 | 18 | 7 | 13 | 9 | 16 | 11 | 2 | 6 | 1 | 8 | 18 | 3 | 组六 | 18 |
| 84 | 20260417-1107 | 4 | 1 | 7 | 7 | 17 | 6 | 2 | 4 | 17 | 5 | 1 | 17 | 9 | 8 | 1 | 12 | 2 | 4 | 3 | 1 | 5 | 10 | 17 | 6 | 12 | 8 | 15 | 10 | 1 | 5 | 7 | 4 | 17 | 2 | 组六 | 17 |
| 85 | 20260417-1106 | 7 | 6 | 5 | 6 | 16 | 5 | 1 | 12 | 16 | 4 | 7 | 16 | 8 | 7 | 6 | 11 | 1 | 3 | 2 | 6 | 4 | 9 | 16 | 5 | 11 | 7 | 14 | 9 | 5 | 4 | 13 | 3 | 16 | 1 | 组六 | 16 |
