近30期 近50期 近100期 高频分分彩热点走势
标注形式选择:
序号 期号 开奖号码 不分位分布 类型 大小比 奇偶比 质合比
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 组三 组六 豹子 3:0 2:1 1:2 0:3 3:0 2:1 1:2 0:3 3:0 2:1 1:2 0:3
1 20260417-1253 1 1 4 5 1
2
8 3 4 1 1 2 3 2 组三 1 86 2 1 3 0:3 2 2:1 1 7 10 2:1 1 7
2 20260417-1252 4 6 5 4 2 7 2 4 5 6 1 2 1 9 组六 85 1 2:1 2 4 1 2 1:2 6 9 1 1:2 6
3 20260417-1251 9 7 5 3 1 6 1 2 5 2 7 1 9 8 组六 84 3:0 2 1 3 3:0 1 2 5 8 2:1 2 5
4 20260417-1250 3 1 8 2 1 5 3 1 3 1 1 8 10 7 组六 83 7 1 1:2 2 7 2:1 1 4 7 2:1 1 4
5 20260417-1249 4 6 7 1 1 4 1 4 2 6 7 2 9 6 组六 82 6 2:1 10 1 6 1 1:2 3 6 1 1:2 3
6 20260417-1248 0 1 3 0 1 3 3 6 1 2 5 1 8 5 组六 81 5 1 9 0:3 5 2:1 3 2 5 2:1 15 2
7 20260417-1247 1 5 8 1 1 2 5 5 5 1 4 8 7 4 组六 80 4 2:1 8 5 4 2:1 2 1 4 2:1 14 1
8 20260417-1246 8 6 0 0 4 1 4 4 1 6 3 8 6 3 组六 79 3 2:1 7 4 3 4 1 0:3 3 1 13 0:3
9 20260417-1245 8 5 2 4 3 2 3 3 5 5 2 8 5 2 组六 78 2 2:1 6 3 2 3 1:2 4 2 2:1 12 4
10 20260417-1244 8 2 5 3 2 2 2 2 5 4 1 8 4 1 组六 77 1 2:1 5 2 1 2 1:2 3 1 2:1 11 3
11 20260417-1243 5 5 7 2 1 5 1 1 5
2
3 7 3 3 组三 1 76 3:0 9 4 1 3:0 1 3 2 3:0 1 10 2
12 20260417-1242 1 3 4 1 1 4 3 4 4 2 3 2 2 1 组六 75 2 8 3 0:3 3 2:1 2 1 3 2:1 9 1
13 20260417-1241 0 4 4 0 2 3 2 4
2
3 1 2 1 1 组三 1 74 1 7 2 0:3 2 3 1 0:3 2 4 8 0:3
14 20260417-1240 8 9 6 4 1 2 1 5 2 6 1 8 9 18 组六 73 3:0 6 1 4 1 2 1:2 5 1 3 7 0:3
15 20260417-1239 7 3 1 3 1 1 3 4 1 12 7 4 2 17 组六 72 12 5 1:2 3 3:0 1 5 4 3:0 2 6 4
16 20260417-1238 2 3 5 2 1 2 3 3 5 11 5 3 1 16 组六 71 11 4 1:2 2 16 2:1 4 3 3:0 1 5 3
17 20260417-1237 2 9 1 1 1 2 1 2 13 10 4 2 9 15 组六 70 10 3 1:2 1 15 2:1 3 2 5 2:1 4 2
18 20260417-1236 3 1 0 0 1 4 3 1 12 9 3 1 2 14 组六 69 9 2 1 0:3 14 2:1 2 1 4 2:1 3 1
19 20260417-1235 0 8 4 0 3 3 3 4 11 8 2 8 1 13 组六 68 8 1 1:2 3 13 3 1 0:3 3 6 2 0:3
20 20260417-1234 8 4 9 9 2 2 2 4 10 7 1 8 9 12 组六 67 7 2:1 3 2 12 2 1:2 14 2 5 1 0:3
21 20260417-1233 8 7 4 8 1 1 1 4 9 6 7 8 6 11 组六 66 6 2:1 2 1 11 1 1:2 13 1 4 1:2 6
22 20260417-1232 3 1 2 7 1 2 3 1 8 5 2 1 5 10 组六 65 5 2 1 0:3 10 2:1 1 12 3:0 3 1 5
23 20260417-1231 8 1 4 6 1 3 2 4 7 4 1 8 4 9 组六 64 4 1 1:2 2 9 2 1:2 11 9 2 1:2 4
24 20260417-1230 4 8 7 5 1 2 1 4 6 3 7 8 3 8 组六 63 3 2:1 5 1 8 1 1:2 10 8 1 1:2 3
25 20260417-1229 4 1 3 4 1 1 3 4 5 2 3 2 2 7 组六 62 2 3 4 0:3 7 2:1 1 9 7 2:1 5 2
26 20260417-1228 1 2 4 3 1 2 3 4 4 1 2 1 1 6 组六 61 1 2 3 0:3 6 2 1:2 8 6 2:1 4 1
27 20260417-1227 9 8 6 2 1 10 2 7 3 6 1 8 9 5 组六 60 3:0 1 2 26 5 1 1:2 7 5 1 3 0:3
28 20260417-1226 7 1 8 1 1 9 1 6 2 2 7 8 2 4 组六 59 2 2:1 1 25 4 2:1 3 6 4 2:1 2 6
29 20260417-1225 3 7 0 0 10 8 3 5 1 1 7 5 1 3 组六 58 1 2 1:2 24 3 2:1 2 5 3 2:1 1 5
30 20260417-1224 9 6 5 1 9 7 3 4 5 6 1 4 9 2 组六 57 3:0 1 3 23 2 2:1 1 4 2 7 1:2 4
31 20260417-1223 7 0 6 0 8 6 2 3 1 6 7 3 7 1 组六 56 1 2:1 2 22 1 7 1:2 3 1 6 1:2 3
32 20260417-1222 7 5 5 5 7 5 1 2 5
2
2 7 2 6 组三 2 55 3:0 2 1 21 3:0 6 3 2 3:0 5 3 2
33 20260417-1221 5 3 3 4 6 4 3
2
1 5 1 4 1 5 组三 1 54 5 1 1:2 20 3:0 5 2 1 3:0 4 2 1
34 20260417-1220 6 8 4 3 5 3 1 4 4 6 3 8 4 6 组六 53 4 2:1 1 19 44 4 1 0:3 5 3 1 0:3
35 20260417-1219 8 3 4 2 4 2 3 4 3 1 2 8 3 5 组六 52 3 1 1:2 18 43 3 1:2 7 4 2 1:2 7
36 20260417-1218 8 3 6 1 3 1 3 7 2 6 1 8 2 4 组六 51 2 2:1 1 17 42 2 1:2 6 3 1 1:2 6
37 20260417-1217 7 0 2 0 2 2 4 6 1 1 7 3 1 3 组六 50 1 5 1:2 16 41 1 1:2 5 2 2:1 1 5
38 20260417-1216 9 5 6 3 1 1 3 5 5 6 12 2 9 2 组六 49 3:0 4 1 15 40 2:1 6 4 1 2 1:2 4
39 20260417-1215 5 1 2 2 1 2 2 4 5 3 11 1 7 1 组六 48 8 3 1:2 14 39 2:1 5 3 3:0 1 4 3
40 20260417-1214 1 1 8 1 1
2
3 1 3 1 2 10 8 6 组三 1 47 7 2 1:2 13 38 2:1 4 2 13 2:1 3 2
41 20260417-1213 5 0 3 0 3 2 3 2 5 1 9 1 5 5 组六 46 6 1 1:2 12 37 2:1 3 1 12 2:1 2 1
42 20260417-1212 8 0 6 0 2 1 7 1 3 6 8 8 4 4 组六 45 5 2:1 1 11 36 3 2 0:3 11 3 1 0:3
43 20260417-1211 6 4 2 3 1 2 6 4 2 6 7 5 3 3 组六 44 4 2 1:2 10 35 2 1 0:3 10 2 1:2 3
44 20260417-1210 1 4 6 2 1 9 5 4 1 6 6 4 2 2 组六 43 3 1 1:2 9 34 1 1:2 7 9 1 1:2 2
45 20260417-1209 5 6 1 1 1 8 4 12 5 6 5 3 1 1 组六 42 2 2:1 10 8 33 2:1 2 6 8 2:1 5 1
46 20260417-1208 9 0 9 0 6 7 3 11 3 1 4 2 9
2
组三 2 41 1 2:1 9 7 32 2:1 1 5 7 3 4 0:3
47 20260417-1207 9 6 6 4 5 6 2 10 2 6
2
3 1 9 组三 1 40 3:0 2 8 6 31 2 1:2 4 6 2 3 0:3
48 20260417-1206 9 6 8 3 4 5 1 9 1 6 2 8 9 5 组六 39 3:0 1 7 5 30 1 1:2 3 5 1 2 0:3
49 20260417-1205 8 3 5 2 3 4 3 8 5 1 1 8 6 4 组六 38 1 2:1 6 4 29 2:1 1 2 4 2:1 1 2
50 20260417-1204 6 7 8 1 2 3 23 7 4 6 7 8 5 3 组六 37 3:0 1 5 3 28 2 1:2 1 3 2 1:2 1
出现次数 11 17 9 14 16 15 17 12 21 10 8 42 0 10 17 15 8 5 20 19 6 7 19 13 11
平均遗漏 2 2 3 2 3 2 2 2 1 3 5 0 61 3 1 2 7 15 1 1 4 4 1 3 2
最大遗漏 9 10 10 23 12 13 12 12 5 10 18 2 86 12 9 10 26 44 7 6 14 13 7 15 7
当前遗漏 5
0
8
3
0
1
1
2
3
2
0
1
86
2
1
3
0
2
0
1
7
10
0
1
7
序号 开奖号码 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 组三 组六 豹子 3:0 2:1 1:2 0:3 3:0 2:1 1:2 0:3 3:0 2:1 1:2 0:3
不分位分布 类型 大小比 奇偶比 质合比