| 标注形式选择: | ||||||||||||||||||||||
| 日期 | 期号 | 开奖号码 | 第1位 | 第2位 | 第3位 | 质合比 | 全质 | 两质一合 | 两合一质 | 全合 | ||||||||||||
| 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 质质质 | 质质合 | 质合质 | 合质质 | 质合合 | 合质合 | 合合质 | 合合合 | |||||
| 2026-04-17 | 20260417-1250 | 3 | 1 | 8 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 | 7 | 2:1 | 1 | 4 | 7 | 质质合 | 13 | 2 | 27 | 17 | 1 | 4 |
| 2026-04-17 | 20260417-1249 | 4 | 6 | 7 | 2 | 合 | 1 | 合 | 质 | 2 | 6 | 1 | 1:2 | 3 | 6 | 2 | 12 | 1 | 26 | 16 | 合合质 | 3 |
| 2026-04-17 | 20260417-1248 | 0 | 1 | 3 | 1 | 合 | 质 | 2 | 质 | 1 | 5 | 2:1 | 15 | 2 | 5 | 1 | 11 | 合质质 | 25 | 15 | 18 | 2 |
| 2026-04-17 | 20260417-1247 | 1 | 5 | 8 | 质 | 1 | 质 | 1 | 2 | 合 | 4 | 2:1 | 14 | 1 | 4 | 质质合 | 10 | 2 | 24 | 14 | 17 | 1 |
| 2026-04-17 | 20260417-1246 | 8 | 6 | 0 | 3 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 3 | 1 | 13 | 0:3 | 3 | 4 | 9 | 1 | 23 | 13 | 16 | 合合合 |
| 2026-04-17 | 20260417-1245 | 8 | 5 | 2 | 2 | 合 | 质 | 4 | 质 | 3 | 2 | 2:1 | 12 | 4 | 2 | 3 | 8 | 合质质 | 22 | 12 | 15 | 4 |
| 2026-04-17 | 20260417-1244 | 8 | 2 | 5 | 1 | 合 | 质 | 3 | 质 | 2 | 1 | 2:1 | 11 | 3 | 1 | 2 | 7 | 合质质 | 21 | 11 | 14 | 3 |
| 2026-04-17 | 20260417-1243 | 5 | 5 | 7 | 质 | 2 | 质 | 2 | 质 | 1 | 3:0 | 1 | 10 | 2 | 质质质 | 1 | 6 | 14 | 20 | 10 | 13 | 2 |
| 2026-04-17 | 20260417-1242 | 1 | 3 | 4 | 质 | 1 | 质 | 1 | 3 | 合 | 3 | 2:1 | 9 | 1 | 3 | 质质合 | 5 | 13 | 19 | 9 | 12 | 1 |
| 2026-04-17 | 20260417-1241 | 0 | 4 | 4 | 2 | 合 | 2 | 合 | 2 | 合 | 2 | 4 | 8 | 0:3 | 2 | 5 | 4 | 12 | 18 | 8 | 11 | 合合合 |
| 2026-04-17 | 20260417-1240 | 8 | 9 | 6 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 3 | 7 | 0:3 | 1 | 4 | 3 | 11 | 17 | 7 | 10 | 合合合 |
| 2026-04-17 | 20260417-1239 | 7 | 3 | 1 | 质 | 4 | 质 | 2 | 质 | 3 | 3:0 | 2 | 6 | 4 | 质质质 | 3 | 2 | 10 | 16 | 6 | 9 | 4 |
| 2026-04-17 | 20260417-1238 | 2 | 3 | 5 | 质 | 3 | 质 | 1 | 质 | 2 | 3:0 | 1 | 5 | 3 | 质质质 | 2 | 1 | 9 | 15 | 5 | 8 | 3 |
| 2026-04-17 | 20260417-1237 | 2 | 9 | 1 | 质 | 2 | 1 | 合 | 质 | 1 | 5 | 2:1 | 4 | 2 | 5 | 1 | 质合质 | 8 | 14 | 4 | 7 | 2 |
| 2026-04-17 | 20260417-1236 | 3 | 1 | 0 | 质 | 1 | 质 | 1 | 4 | 合 | 4 | 2:1 | 3 | 1 | 4 | 质质合 | 19 | 7 | 13 | 3 | 6 | 1 |
| 2026-04-17 | 20260417-1235 | 0 | 8 | 4 | 3 | 合 | 2 | 合 | 3 | 合 | 3 | 6 | 2 | 0:3 | 3 | 7 | 18 | 6 | 12 | 2 | 5 | 合合合 |
| 2026-04-17 | 20260417-1234 | 8 | 4 | 9 | 2 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 2 | 5 | 1 | 0:3 | 2 | 6 | 17 | 5 | 11 | 1 | 4 | 合合合 |
| 2026-04-17 | 20260417-1233 | 8 | 7 | 4 | 1 | 合 | 质 | 3 | 1 | 合 | 1 | 4 | 1:2 | 6 | 1 | 5 | 16 | 4 | 10 | 合质合 | 3 | 6 |
| 2026-04-17 | 20260417-1232 | 3 | 1 | 2 | 质 | 1 | 质 | 2 | 质 | 1 | 3:0 | 3 | 1 | 5 | 质质质 | 4 | 15 | 3 | 9 | 1 | 2 | 5 |
| 2026-04-17 | 20260417-1231 | 8 | 1 | 4 | 3 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 9 | 2 | 1:2 | 4 | 9 | 3 | 14 | 2 | 8 | 合质合 | 1 | 4 |
| 2026-04-17 | 20260417-1230 | 4 | 8 | 7 | 2 | 合 | 1 | 合 | 质 | 2 | 8 | 1 | 1:2 | 3 | 8 | 2 | 13 | 1 | 7 | 11 | 合合质 | 3 |
| 2026-04-17 | 20260417-1229 | 4 | 1 | 3 | 1 | 合 | 质 | 2 | 质 | 1 | 7 | 2:1 | 5 | 2 | 7 | 1 | 12 | 合质质 | 6 | 10 | 5 | 2 |
| 2026-04-17 | 20260417-1228 | 1 | 2 | 4 | 质 | 1 | 质 | 1 | 4 | 合 | 6 | 2:1 | 4 | 1 | 6 | 质质合 | 11 | 23 | 5 | 9 | 4 | 1 |
| 2026-04-17 | 20260417-1227 | 9 | 8 | 6 | 1 | 合 | 1 | 合 | 3 | 合 | 5 | 1 | 3 | 0:3 | 5 | 1 | 10 | 22 | 4 | 8 | 3 | 合合合 |
| 2026-04-17 | 20260417-1226 | 7 | 1 | 8 | 质 | 2 | 质 | 2 | 2 | 合 | 4 | 2:1 | 2 | 6 | 4 | 质质合 | 9 | 21 | 3 | 7 | 2 | 6 |
| 2026-04-17 | 20260417-1225 | 3 | 7 | 0 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 | 3 | 2:1 | 1 | 5 | 3 | 质质合 | 8 | 20 | 2 | 6 | 1 | 5 |
| 2026-04-17 | 20260417-1224 | 9 | 6 | 5 | 1 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 2 | 7 | 1:2 | 4 | 2 | 10 | 7 | 19 | 1 | 5 | 合合质 | 4 |
| 2026-04-17 | 20260417-1223 | 7 | 0 | 6 | 质 | 3 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 6 | 1:2 | 3 | 1 | 9 | 6 | 18 | 质合合 | 4 | 12 | 3 |
| 2026-04-17 | 20260417-1222 | 7 | 5 | 5 | 质 | 2 | 质 | 2 | 质 | 2 | 3:0 | 5 | 3 | 2 | 质质质 | 8 | 5 | 17 | 12 | 3 | 11 | 2 |
| 2026-04-17 | 20260417-1221 | 5 | 3 | 3 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 1 | 3:0 | 4 | 2 | 1 | 质质质 | 7 | 4 | 16 | 11 | 2 | 10 | 1 |
| 出现次数 | 15 | 15 | 19 | 11 | 14 | 16 | 6 | 12 | 6 | 6 | 6 | 7 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 6 | ||||
| 平均遗漏 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 9 | 8 | 13 | 7 | 8 | 2 | ||||
| 最大遗漏 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 9 | 7 | 15 | 6 | 9 | 10 | 19 | 23 | 27 | 17 | 18 | 6 | ||||
| 当前遗漏 |
0
|
1
|
0
|
1
|
1
|
0
|
7
|
0
|
1
|
4
|
7
|
0
|
13
|
2
|
27
|
17
|
1
|
4
|
||||
| 日期 | 期号 | 开奖号码 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 质质质 | 质质合 | 质合质 | 合质质 | 质合合 | 合质合 | 合合质 | 合合合 | ||
| 第1位 | 第2位 | 第3位 | 奇偶比 | 全奇 | 两奇一偶 | 两偶一奇 | 全偶 | |||||||||||||||