近30期 近50期 近100期 高频分分彩热点走势
标注形式选择:
日期 期号 开奖号码 第1位 第2位 第3位 除3余数比 余0个数 余1个数 余2个数
0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3
2026-04-17 20260417-1180 9 0 1 0 2 1 0 9 2 6 1 1 0:0:1 2 1 2 13 1 1 2 21 0 2 1 7
2026-04-17 20260417-1179 5 0 5 2 1 2 0 8 1 5 1 2 2:0:2 1 1 4 12 0 3 1 20 5 1 2 6
2026-04-17 20260417-1178 4 5 1 1 1 2 2 7 2 4 1 1 1:2:1 0 1 3 11 1 2 2 19 4 1 1 5
2026-04-17 20260417-1177 0 8 8 0 3 1 1 6 2 3 1 2 0:2:2 4 1 2 10 0 1 8 18 3 1 2 4
2026-04-17 20260417-1176 5 9 1 1 2 2 0 5 3 2 1 1 2:0:1 3 1 1 9 1 1 7 17 2 1 4 3
2026-04-17 20260417-1175 9 3 8 0 1 2 0 4 2 1 6 2 0:0:2 2 3 2 8 0 1 6 16 1 1 3 2
2026-04-17 20260417-1174 1 3 0 5 1 1 0 3 1 0 5 1 1:0:0 1 2 2 7 1 1 5 15 0 3 2 1
2026-04-17 20260417-1173 2 2 5 4 3 2 3 2 2 1 4 2 2:2:2 0 1 5 6 0 2 4 14 4 2 1 3
2026-04-17 20260417-1172 2 8 3 3 2 2 2 1 2 0 3 2 2:2:0 6 1 4 5 0 1 3 13 3 1 2 25
2026-04-17 20260417-1171 5 7 9 2 1 2 1 1 5 0 2 1 2:1:0 5 1 3 4 4 1 2 12 2 1 6 24
2026-04-17 20260417-1170 4 6 2 1 1 17 0 1 4 2 1 2 1:0:2 4 1 2 3 3 1 1 11 1 1 5 23
2026-04-17 20260417-1169 0 7 1 0 3 16 2 1 3 1 1 4 0:1:1 3 1 1 2 2 1 2 10 0 3 4 22
2026-04-17 20260417-1168 3 4 3 0 2 15 1 1 2 0 2 3 0:1:0 2 3 2 1 1 1 2 9 0 2 3 21
2026-04-17 20260417-1167 6 6 6 0 1 14 0 3 1 0 1 2 0:0:0 1 2 5 3 0 5 1 8 0 1 2 20
2026-04-17 20260417-1166 7 2 1 1 1 13 6 2 2 2 1 1 1:2:1 0 1 4 6 1 4 2 7 2 1 1 19
2026-04-17 20260417-1165 6 5 2 0 1 12 5 1 2 1 6 2 0:2:2 6 1 3 5 0 3 1 6 1 4 2 18
2026-04-17 20260417-1164 4 1 6 1 1 11 4 1 1 0 5 1 1:1:0 5 1 2 4 1 2 2 5 0 3 1 17
2026-04-17 20260417-1163 3 2 8 0 2 10 3 1 2 1 4 2 0:2:2 4 1 1 3 0 1 7 4 1 2 2 16
2026-04-17 20260417-1162 9 7 6 0 1 9 2 1 1 0 3 4 0:1:0 3 1 2 2 2 1 6 3 0 1 9 15
2026-04-17 20260417-1161 1 2 6 1 1 8 1 2 2 0 2 3 1:2:0 2 1 7 1 1 1 5 2 1 1 8 14
2026-04-17 20260417-1160 0 6 0 0 1 7 0 1 3 0 1 2 0:0:0 1 2 6 3 0 2 4 1 0 2 7 13
2026-04-17 20260417-1159 4 1 7 4 1 6 1 1 2 2 1 1 1:1:1 0 1 5 4 4 1 3 3 0 1 6 12
2026-04-17 20260417-1158 1 3 8 3 1 5 0 4 1 1 2 2 1:0:2 6 1 4 3 3 1 2 51 2 1 5 11
2026-04-17 20260417-1157 4 8 3 2 1 4 1 3 2 0 1 8 1:2:0 5 1 3 2 2 1 1 50 1 1 4 10
2026-04-17 20260417-1156 4 3 1 1 1 3 0 2 3 1 1 7 1:0:1 4 1 2 1 1 2 2 49 0 5 3 9
2026-04-17 20260417-1155 0 6 6 0 10 2 0 1 2 0 3 6 0:0:0 3 2 1 3 0 1 10 48 0 4 2 8
2026-04-17 20260417-1154 3 1 3 0 9 1 4 1 1 0 2 5 0:1:0 2 1 2 12 1 1 9 47 0 3 1 7
2026-04-17 20260417-1153 2 2 0 2 8 2 3 4 2 0 1 4 2:2:0 1 1 2 11 0 1 8 46 3 2 2 6
2026-04-17 20260417-1152 5 2 4 1 7 2 2 3 2 1 1 3 2:2:1 0 3 1 10 1 1 7 45 2 1 2 5
2026-04-17 20260417-1151 3 2 9 0 6 3 1 2 2 0 1 2 0:2:0 4 2 2 9 0 1 6 44 1 1 8 4
2026-04-17 20260417-1150 3 9 7 0 5 2 0 1 3 2 1 1 0:0:1 3 1 2 8 2 1 5 43 0 1 7 3
2026-04-17 20260417-1149 3 1 8 0 4 1 1 1 2 1 4 2 0:1:2 2 1 1 7 1 1 4 42 4 1 6 2
2026-04-17 20260417-1148 2 6 3 2 3 2 0 16 1 0 3 1 2:0:0 1 3 2 6 0 8 3 41 3 1 5 1
2026-04-17 20260417-1147 5 8 8 1 2 2 2 15 2 1 2 2 2:2:2 0 2 1 5 0 7 2 40 2 1 4 3
2026-04-17 20260417-1146 0 2 3 0 1 17 1 14 2 0 1 3 0:2:0 15 1 2 4 0 6 1 39 1 1 3 34
2026-04-17 20260417-1145 7 9 1 1 1 16 0 13 1 1 1 2 1:0:1 14 1 1 3 1 5 2 38 0 1 2 33
2026-04-17 20260417-1144 6 5 0 0 4 15 2 12 2 0 8 1 0:2:0 13 1 2 2 0 4 17 37 2 1 1 32
2026-04-17 20260417-1143 6 2 5 0 3 14 1 11 2 1 7 2 0:2:2 12 1 6 1 0 3 16 36 1 3 2 31
2026-04-17 20260417-1142 0 9 9 0 2 13 0 10 2 0 6 4 0:0:0 11 2 5 3 0 2 15 35 0 2 11 30
2026-04-17 20260417-1141 3 3 3 0 1 12 0 9 1 0 5 3 0:0:0 10 1 4 3 0 1 14 34 0 1 10 29
2026-04-17 20260417-1140 4 2 0 3 1 11 2 8 2 0 4 2 1:2:0 9 1 3 5 3 1 13 33 5 1 9 28
2026-04-17 20260417-1139 1 8 6 2 1 10 1 7 2 0 3 1 1:2:0 8 1 2 4 2 1 12 32 4 1 8 27
2026-04-17 20260417-1138 4 3 2 1 1 9 0 6 1 1 2 2 1:0:2 7 1 1 3 1 1 11 31 3 1 7 26
2026-04-17 20260417-1137 9 2 6 0 6 8 2 5 2 0 1 6 0:2:0 6 1 2 2 0 1 10 30 2 1 6 25
2026-04-17 20260417-1136 3 2 4 0 5 7 1 4 2 1 1 5 0:2:1 5 1 2 1 1 1 9 29 1 1 5 24
2026-04-17 20260417-1135 6 9 6 0 4 6 0 3 1 0 2 4 0:0:0 4 5 1 3 0 2 8 28 0 1 4 23
2026-04-17 20260417-1134 6 5 9 0 3 5 1 2 2 0 1 3 0:2:0 3 4 2 20 0 1 7 27 1 1 3 22
2026-04-17 20260417-1133 9 3 4 0 2 4 0 1 2 1 1 2 0:0:1 2 3 2 19 4 1 6 26 0 3 2 21
2026-04-17 20260417-1132 9 4 3 0 1 3 3 1 1 0 9 1 0:1:0 1 2 2 18 3 1 5 25 0 2 1 20
2026-04-17 20260417-1131 7 2 5 1 1 2 2 1 2 2 8 2 1:2:2 0 1 2 17 2 1 4 24 4 1 2 19
出现次数 26 15 9 19 9 22 25 12 13 7 22 15 6 22 21 6 1 19 20 9 2
平均遗漏 0 2 6 1 4 1 0 2 2 4 1 2 5 1 1 5 25 1 1 3 15
最大遗漏 5 10 17 6 16 5 6 9 8 15 5 7 20 4 8 17 51 5 5 11 34
当前遗漏 0
2
1
0
9
2
6
0
1
2
1
0
13
1
0
2
21
0
2
1
7
日期 期号 开奖号码 0 1 2 0 1 2 0 1 2 除3余数比 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3
第1位 第2位 第3位 余0个数 余1个数 余2个数