近30期 近50期 近100期 高频分分彩热点走势
标注形式选择:
序号 期号 开奖号码 不分位 对子 大小比 奇偶比 质合比
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2:0 1:1 0:2 2:0 1:1 0:2 2:0 1:1 0:2
1 20260417-1190 0 4 0 7 1 15 4 11 2 1 6 14 5 5 1 0:2 12 1 0:2 1 3 0:2
2 20260417-1189 2 7 1 6 2 14 2 10 1 7 5 13 4 4 1:1 6 11 1:1 1 2:0 2 1
3 20260417-1188 6 0 0 5 15 13 1 9 6 1 4 12 3 3 1:1 5 10 1 0:2 10 1 0:2
4 20260417-1187 4 7 1 4 14 12 4 8 1 7 3 11 2 2 1:1 4 9 1:1 1 9 1:1 1
5 20260417-1186 0 6 0 3 13 11 4 7 6 4 2 10 1 1 1:1 3 8 3 0:2 8 3 0:2
6 20260417-1185 6 6 1 2 12 10 3 6 6
2
3 1 9 对子 2:0 1 2 7 2 0:2 7 2 0:2
7 20260417-1184 0 8 0 1 11 9 2 5 3 2 8 8 7 3 1:1 1 6 1 0:2 6 1 0:2
8 20260417-1183 1 0 0 1 10 8 1 4 2 1 2 7 6 2 1 0:2 5 1:1 2 5 1:1 2
9 20260417-1182 7 4 2 2 9 7 4 3 1 7 1 6 5 1 1:1 2 4 1:1 1 4 1:1 1
10 20260417-1181 6 8 1 1 8 6 13 2 6 10 8 5 4 2:0 2 1 3 1 0:2 3 1 0:2
11 20260417-1180 0 1 0 1 7 5 12 1 10 9 3 4 3 3 1 0:2 2 1:1 3 2 1:1 3
12 20260417-1179 0 5 0 1 6 4 11 5 9 8 2 3 2 2 1:1 5 1 1:1 2 1 1:1 2
13 20260417-1178 5 1 4 1 5 3 10 5 8 7 1 2 1 1 1:1 4 2:0 3 1 2:0 2 1
14 20260417-1177 8 8 3 1 4 2 9 4 7 6 8
2
1 对子 2:0 1 3 1 2 0:2 4 1 0:2
15 20260417-1176 9 1 2 1 3 1 8 3 6 5 1 9 9 5 1:1 2 2:0 1 6 3 1:1 9
16 20260417-1175 3 8 1 6 2 3 7 2 5 4 8 4 8 4 1:1 1 4 1:1 5 2 1:1 8
17 20260417-1174 3 0 0 5 1 3 6 1 4 3 2 3 7 3 1 0:2 3 1:1 4 1 1:1 7
18 20260417-1173 2 5 13 4 2 1 5 5 3 2 1 2 6 2 1:1 5 2 1:1 3 2:0 1 6
19 20260417-1172 8 3 12 3 2 3 4 7 2 1 8 1 5 1 1:1 4 1 1:1 2 3 1:1 5
20 20260417-1171 7 9 11 2 1 3 3 6 1 7 8 9 4 2:0 1 3 2:0 3 1 2 1:1 4
21 20260417-1170 6 2 10 1 2 2 2 5 6 1 7 19 3 3 1:1 2 1 2 0:2 1 1:1 3
22 20260417-1169 7 1 9 1 3 1 1 4 2 7 6 18 2 2 1:1 1 2:0 1 2 2:0 1 2
23 20260417-1168 4 3 8 2 2 3 4 3 1 6 5 17 1 1 3 0:2 9 1:1 1 2 1:1 1
24 20260417-1167 6 6 7 1 1 9 15 2 6
2
5 4 16 对子 2:0 2 1 8 1 0:2 1 3 0:2
25 20260417-1166 2 1 6 1 2 8 14 1 2 4 3 15 11 4 1 0:2 7 1:1 3 2:0 2 6
26 20260417-1165 5 2 5 1 2 7 13 5 1 3 2 14 10 3 1:1 9 6 1:1 2 2:0 1 5
27 20260417-1164 1 6 4 1 1 6 12 20 6 2 1 13 9 2 1:1 8 5 1:1 1 5 1:1 4
28 20260417-1163 2 8 3 4 2 5 11 19 1 1 8 12 8 1 1:1 7 4 1 0:2 4 1:1 3
29 20260417-1162 7 6 2 3 1 4 10 18 6 7 4 11 7 2:0 1 6 3 1:1 1 3 1:1 2
30 20260417-1161 2 6 1 2 2 3 9 17 6 2 3 10 6 6 1:1 5 2 3 0:2 2 1:1 1
31 20260417-1160 6 0 0 1 7 2 8 16 6 1 2 9 5 5 1:1 4 1 2 0:2 1 2 0:2
32 20260417-1159 1 7 6 1 6 1 7 15 4 7 1 8 4 4 1:1 3 2:0 1 4 2:0 1 4
33 20260417-1158 3 8 5 2 5 3 6 14 3 8 8 7 3 3 1:1 2 2 1:1 3 2 1:1 3
34 20260417-1157 8 3 4 1 4 3 5 13 2 7 8 6 2 2 1:1 1 1 1:1 2 1 1:1 2
35 20260417-1156 3 1 3 1 3 3 4 12 1 6 7 5 1 1 5 0:2 2:0 5 1 2:0 3 1
36 20260417-1155 6 6 2 1 2 1 3 11 6
2
5 6 4 对子 2:0 4 1 1 4 0:2 1 2 0:2
37 20260417-1154 1 3 1 1 1 3 2 10 6 4 5 3 7 4 3 0:2 2:0 3 1 2:0 1 7
38 20260417-1153 2 0 0 4 2 5 1 9 5 3 4 2 6 3 2 0:2 3 2 0:2 7 1:1 6
39 20260417-1152 2 4 8 3 2 4 4 8 4 2 3 1 5 2 1 0:2 2 1 0:2 6 1:1 5
40 20260417-1151 2 9 7 2 2 3 15 7 3 1 2 9 4 1 1:1 5 1 1:1 4 5 1:1 4
41 20260417-1150 9 7 6 1 4 2 14 6 2 7 1 9 3 2:0 1 4 2:0 1 3 4 1:1 3
42 20260417-1149 1 8 5 1 3 1 13 5 1 21 8 4 2 2 1:1 3 4 1:1 2 3 1:1 2
43 20260417-1148 6 3 4 3 2 3 12 4 6 20 1 3 1 1 1:1 2 3 1:1 1 2 1:1 1
44 20260417-1147 8 8 3 2 1 1 11 3 8 19 8
2
2 对子 2:0 2 1 2 1 0:2 1 2 0:2
45 20260417-1146 2 3 2 1 2 3 10 2 7 18 7 1 4 4 1 0:2 1 1:1 6 2:0 1 4
46 20260417-1145 9 1 1 1 2 4 9 1 6 17 6 9 3 3 1:1 4 2:0 1 5 2 1:1 3
47 20260417-1144 5 0 0 14 1 3 8 5 5 16 5 2 2 2 1:1 3 2 1:1 4 1 1:1 2
48 20260417-1143 2 5 3 13 2 2 7 5 4 15 4 1 1 1 1:1 2 1 1:1 3 2:0 3 1
49 20260417-1142 9 9 2 12 2 1 6 8 3 14 3 9
2
对子 2:0 5 1 2:0 4 2 1 2 0:2
50 20260417-1141 3 3 1 11 1 3
2
5 7 2 13 2 6 对子 2 4 0:2 2:0 3 1 2:0 1 2
51 20260417-1140 2 0 0 10 2 2 4 6 1 12 1 5 11 1 3 0:2 6 2 0:2 2 1:1 1
52 20260417-1139 8 6 38 9 1 1 3 5 6 11 8 4 10 2:0 2 1 5 1 0:2 1 2 0:2
53 20260417-1138 3 2 37 8 2 3 2 4 1 10 8 3 9 3 1 0:2 4 1:1 1 2:0 1 3
54 20260417-1137 2 6 36 7 2 4 1 3 6 9 7 2 8 2 1:1 1 3 2 0:2 6 1:1 2
55 20260417-1136 2 4 35 6 2 3 4 2 1 8 6 1 7 1 5 0:2 2 1 0:2 5 1:1 1
56 20260417-1135 9 6 34 5 4 2 2 1 6 7 5 9 6 2:0 4 2 1 1:1 6 4 1 0:2
57 20260417-1134 5 9 33 4 3 1 1 5 5 6 4 9 5 2:0 3 1 2:0 1 5 3 1:1 5
58 20260417-1133 3 4 32 3 2 3 4 2 4 5 3 6 4 4 2 0:2 10 1:1 4 2 1:1 4
59 20260417-1132 4 3 31 2 1 3 4 1 3 4 2 5 3 3 1 0:2 9 1:1 3 1 1:1 3
60 20260417-1131 2 5 30 1 2 5 4 5 2 3 1 4 2 2 1:1 16 8 1:1 2 2:0 1 2
61 20260417-1130 1 8 29 1 6 4 3 5 1 2 8 3 1 1 1:1 15 7 1:1 1 6 1:1 1
62 20260417-1129 6 6 28 6 5 3 2 4 6
2
1 1 2 对子 2:0 2 14 6 1 0:2 5 1 0:2
63 20260417-1128 7 8 27 5 4 2 1 3 3 7 8 1 12 2:0 1 13 5 1:1 6 4 1:1 1
64 20260417-1127 4 9 26 4 3 1 4 2 2 3 1 9 11 2 1:1 12 4 1:1 5 3 1 0:2
65 20260417-1126 8 3 25 3 2 3 11 1 1 2 8 5 10 1 1:1 11 3 1:1 4 2 1:1 4
66 20260417-1125 6 5 24 2 1 20 10 5 6 1 3 4 9 2:0 1 10 2 1:1 3 1 1:1 3
67 20260417-1124 7 2 23 1 2 19 9 5 2 7 2 3 8 2 1:1 9 1 1:1 2 2:0 3 2
68 20260417-1123 7 1 22 1 11 18 8 4 1 7 1 2 7 1 1:1 8 2:0 6 1 2:0 2 1
69 20260417-1122 8 6 21 1 10 17 7 3 6 15 8 1 6 2:0 1 7 1 5 0:2 3 1 0:2
70 20260417-1121 9 1 20 1 9 16 6 2 7 14 4 9 5 3 1:1 6 2:0 4 9 2 1:1 5
71 20260417-1120 1 9 19 1 8 15 5 1 6 13 3 9 4 2 1:1 5 2:0 3 8 1 1:1 4
72 20260417-1119 1 5 18 1 7 14 4 5 5 12 2 1 3 1 1:1 4 2:0 2 7 2:0 1 3
73 20260417-1118 9 5 17 3 6 13 3 5 4 11 1 9 2 2:0 6 3 2:0 1 6 11 1:1 2
74 20260417-1117 5 8 16 2 5 12 2 5 3 10 8 1 1 2:0 5 2 1 1:1 5 10 1:1 1
75 20260417-1116 9 9 15 1 4 11 1 3 2 9 4 9
2
对子 2:0 4 1 2:0 1 4 9 1 0:2
76 20260417-1115 1 4 14 1 3 10 4 2 1 8 3 1 11 1 3 0:2 2 1:1 3 8 1:1 1
77 20260417-1114 6 9 13 7 2 9 3 1 6 7 2 9 10 2:0 2 15 1 1:1 2 7 1 0:2
78 20260417-1113 5 9 12 6 1 8 2 5 2 6 1 9 9 2:0 1 14 2:0 7 1 6 1:1 2
79 20260417-1112 2 8 11 5 2 7 1 6 1 5 8 22 8 4 1:1 13 5 6 0:2 5 1:1 1
80 20260417-1111 6 4 10 4 1 6 4 5 6 4 1 21 7 3 1:1 12 4 5 0:2 4 1 0:2
81 20260417-1110 8 2 9 3 2 5 7 4 1 3 8 20 6 2 1:1 11 3 4 0:2 3 1:1 2
82 20260417-1109 2 6 8 2 2 4 6 3 6 2 1 19 5 1 1:1 10 2 3 0:2 2 1:1 1
83 20260417-1108 6 8 7 1 9 3 5 2 6 1 8 18 4 2:0 1 9 1 2 0:2 1 2 0:2
84 20260417-1107 1 7 6 1 8 2 4 1 1 7 4 17 3 1 1:1 8 2:0 1 4 2:0 1 4
85 20260417-1106 6 5 5 6 7 1 3 5 6 4 3 16 2 2:0 1 7 1 1:1 3 1 1:1 3
86 20260417-1105 3 5 4 5 6 3 2 5 3 3 2 15 1 1 1:1 6 2:0 3 2 2:0 3 2
87 20260417-1104 5 5 3 4 5 12 1 5
2
2 2 1 14 对子 2:0 1 5 2:0 2 1 2:0 2 1
88 20260417-1103 4 8 2 3 4 11 4 3 1 1 8 13 13 1 1:1 4 3 1 0:2 3 1 0:2
89 20260417-1102 7 6 1 2 3 10 5 2 6 7 5 12 12 2:0 1 3 2 1:1 1 2 1:1 1
90 20260417-1101 6 0 0 1 2 9 4 1 6 8 4 11 11 11 1:1 2 1 5 0:2 1 2 0:2
91 20260417-1100 1 5 1 1 1 8 3 5 2 7 3 10 10 10 1:1 1 2:0 4 1 2:0 1 3
92 20260417-1099 0 2 0 4 2 7 2 3 1 6 2 9 9 9 1 0:2 7 3 0:2 4 1:1 2
93 20260417-1098 6 2 8 3 2 6 1 2 6 5 1 8 8 8 1:1 3 6 2 0:2 3 1:1 1
94 20260417-1097 8 4 7 2 2 5 4 1 3 4 8 7 7 7 1:1 2 5 1 0:2 2 1 0:2
95 20260417-1096 5 4 6 1 1 4 4 5 2 3 6 6 6 6 1:1 1 4 1:1 6 1 1:1 6
96 20260417-1095 2 1 5 1 2 3 5 3 1 2 5 5 5 5 1 0:2 3 1:1 5 2:0 1 5
97 20260417-1094 6 1 4 1 1 2 4 2 6 1 4 4 4 4 1:1 3 2 1:1 4 1 1:1 4
98 20260417-1093 2 7 3 3 2 1 3 1 3 7 3 3 3 3 1:1 2 1 1:1 3 2:0 3 3
99 20260417-1092 5 3 2 2 1 3 2 5 2 2 2 2 2 2 1:1 1 2:0 1 2 2:0 2 2
100 20260417-1091 3 2 1 1 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0:2 1 1:1 1 2:0 1 1
出现次数 14 22 26 18 14 19 27 14 21 15 10 26 53 21 24 44 32 25 51 24
平均遗漏 9 2 3 5 4 4 2 5 2 6 4 2 0 3 2 1 2 2 0 2
最大遗漏 38 14 15 20 15 20 10 21 8 22 13 11 6 16 12 7 9 11 3 9
当前遗漏 0
7
1
15
0
11
2
1
6
14
5
5
1
0
12
1
0
1
3
0
序号 期号 开奖号码 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 对子 2:0 1:1 0:2 2:0 1:1 0:2 2:0 1:1 0:2
不分位 大小比 奇偶比 质合比