近30期 近50期 近100期 高频分分彩热点走势
标注形式选择:
序号 期号 开奖号码 十位数走势 个位数走势 大小单双走势
大大 大小 大单 大双 小大 小小 小单 小双 单大 单小 单单 单双 双大 双小 双单 双双
1 20260417-1177 8 8 2 1 1 1 大大 1 1 大双 2 3 4 2 2 1 1 2 双大 5 4 双双
2 20260417-1176 9 1 1 3 1 1 5 大小 大单 6 1 2 3 1 1 单小 单单 1 3 4 3 6
3 20260417-1175 3 8 3 2 1 2 4 3 3 5 小大 1 2 小双 单大 1 4 单双 2 3 2 5
4 20260417-1174 3 0 2 1 1 1 3 2 2 4 1 小小 1 小双 3 单小 3 单双 1 2 1 4
5 20260417-1173 2 5 1 2 1 3 2 1 1 3 小大 5 小单 9 2 4 2 8 双大 1 双单 3
6 20260417-1172 8 3 4 1 1 2 1 大小 大单 2 8 4 4 8 1 3 1 7 5 双小 双单 2
7 20260417-1171 7 9 3 1 1 1 大大 1 大单 1 7 3 3 7 单大 2 单单 6 4 1 3 1
8 20260417-1170 6 2 2 1 3 1 3 大小 1 大双 6 2 2 6 6 1 1 5 3 双小 2 双双
9 20260417-1169 7 1 1 1 2 2 2 大小 大单 2 5 1 1 5 5 单小 单单 4 2 1 1 2
10 20260417-1168 4 3 1 3 1 1 1 3 11 1 4 小小 小单 4 4 3 9 3 1 双小 双单 1
11 20260417-1167 6 6 1 2 1 1 大大 2 10 大双 3 1 1 3 3 2 8 2 双大 1 1 双双
12 20260417-1166 2 1 1 1 2 1 4 1 9 1 2 小小 小单 2 2 1 7 1 3 双小 双单 3
13 20260417-1165 5 2 1 2 1 6 3 大小 8 大双 1 9 6 1 1 单小 6 单双 2 5 8 2
14 20260417-1164 1 6 2 1 4 5 2 4 7 2 小大 8 5 小双 单大 8 5 单双 1 4 7 1
15 20260417-1163 2 8 1 1 3 4 1 3 6 1 小大 7 4 小双 1 7 4 1 双大 3 6 双双
16 20260417-1162 7 6 1 1 2 3 大大 2 5 大双 1 6 3 1 单大 6 3 单双 1 2 5 1
17 20260417-1161 2 6 1 2 1 2 6 1 4 1 小大 5 2 小双 2 5 2 3 双大 1 4 双双
18 20260417-1160 6 0 1 1 1 1 5 大小 3 大双 1 4 1 2 1 4 1 2 5 双小 3 双双
19 20260417-1159 1 7 2 2 2 1 4 2 2 4 小大 3 小单 1 单大 3 单单 1 4 2 2 4
20 20260417-1158 3 8 1 1 1 1 3 1 1 3 小大 2 2 小双 单大 2 2 单双 3 1 1 3
21 20260417-1157 8 3 1 1 2 2 2 大小 大单 2 6 1 1 4 7 1 1 8 2 双小 双单 2
22 20260417-1156 3 1 1 1 1 1 1 8 6 1 5 小小 小单 3 6 单小 单单 7 1 3 5 1
23 20260417-1155 6 6 1 1 1 1 大大 7 5 大双 4 1 1 2 5 1 1 6 双大 2 4 双双
24 20260417-1154 1 3 4 1 3 1 4 6 4 7 3 小小 小单 1 4 单小 单单 5 3 1 3 1
25 20260417-1153 2 0 3 3 2 2 3 5 3 6 2 小小 2 小双 3 8 3 4 2 双小 2 双双
26 20260417-1152 2 4 2 2 1 1 2 4 2 5 1 小小 1 小双 2 7 2 3 1 双小 1 双双
27 20260417-1151 2 9 1 1 3 2 1 3 1 4 小大 5 小单 2 1 6 1 2 双大 3 双单 4
28 20260417-1150 9 7 1 2 2 1 大大 2 大单 3 1 4 4 1 单大 5 单单 1 3 2 2 3
29 20260417-1149 1 8 1 1 1 1 2 1 1 2 小大 3 3 小双 单大 4 4 单双 2 1 1 2
30 20260417-1148 6 3 2 3 1 1 1 大小 大单 1 5 2 2 8 6 3 3 4 1 双小 双单 1
31 20260417-1147 8 8 1 2 1 1 大大 2 2 大双 4 1 1 7 5 2 2 3 双大 1 1 双双
32 20260417-1146 2 3 1 1 3 2 4 1 1 2 3 小小 小单 6 4 1 1 2 3 双小 双单 6
33 20260417-1145 9 1 2 2 2 1 3 大小 大单 1 2 4 2 5 3 单小 单单 1 2 5 2 5
34 20260417-1144 5 0 1 1 1 1 2 大小 2 大双 1 3 1 4 2 单小 2 单双 1 4 1 4
35 20260417-1143 2 5 1 1 2 3 1 17 1 4 小大 2 小单 3 1 2 1 5 双大 3 双单 3
36 20260417-1142 9 9 1 2 1 2 大大 16 大单 3 5 1 1 2 单大 1 单单 4 3 2 10 2
37 20260417-1141 3 3 2 1 2 1 2 15 7 2 4 小小 小单 1 6 单小 单单 3 2 1 9 1
38 20260417-1140 2 0 1 2 1 6 1 14 6 1 3 小小 8 小双 5 2 6 2 1 双小 8 双双
39 20260417-1139 8 6 1 1 1 5 大大 13 5 大双 2 1 7 1 4 1 5 1 双大 3 7 双双
40 20260417-1138 3 2 3 1 1 4 3 12 4 3 1 小小 6 小双 3 单小 4 单双 1 2 6 1
41 20260417-1137 2 6 2 2 1 3 2 11 3 2 小大 1 5 小双 2 4 3 2 双大 1 5 双双
42 20260417-1136 2 4 1 1 1 2 1 10 2 1 5 小小 4 小双 1 3 2 1 5 双小 4 双双
43 20260417-1135 9 6 2 3 2 1 大大 9 1 大双 4 2 3 2 单大 2 1 单双 4 3 3 6
44 20260417-1134 5 9 1 2 1 1 大大 8 大单 5 3 1 2 1 单大 1 单单 1 3 2 2 5
45 20260417-1133 3 4 4 1 2 1 4 7 7 4 2 小小 1 小双 3 单小 10 单双 2 1 1 4
46 20260417-1132 4 3 3 2 1 2 3 6 6 3 1 小小 小单 2 2 8 9 2 1 双小 双单 3
47 20260417-1131 2 5 2 1 5 1 2 5 5 2 小大 16 小单 1 1 7 8 1 双大 5 双单 2
48 20260417-1130 1 8 1 1 4 3 1 4 4 1 小大 15 3 小双 单大 6 7 单双 1 4 3 1
49 20260417-1129 6 6 2 1 3 2 大大 3 3 大双 2 14 2 14 1 5 6 1 双大 3 2 双双
50 20260417-1128 7 8 1 1 2 1 大大 2 2 大双 1 13 1 13 单大 4 5 单双 1 2 1 6
出现次数 23 27 24 26 26 24 22 28 13 10 10 13 13 14 12 15 13 11 11 13 13 13 11 15
平均遗漏 0 0 0 0 0 0 1 0 1 4 3 2 2 3 2 2 2 2 3 2 1 1 2 2
最大遗漏 4 4 3 3 3 5 6 3 6 17 11 7 8 16 8 14 7 8 10 8 5 5 10 6
当前遗漏 0
2
1
0
0
1
1
0
0
1
1
0
2
3
4
2
2
1
1
2
0
5
4
0
序号 期号 开奖号码 大大 大小 大单 大双 小大 小小 小单 小双 单大 单小 单单 单双 双大 双小 双单 双双
十位数走势 个位数走势 大小单双走势