近30期 近50期 近100期 山东十一选五热点走势
标注形式选择:
期号 出号 第一位大小单双 第一位012 第二位大小单双 第二位012 第三位大小单双 第三位012
大单 大双 小单 小双 0 1 2 大单 大双 小单 小双 0 1 2 大单 大双 小单 小双 0 1 2
20260417-36 04 09 02 07 10 7 3 1 小双 2 1 3 大单 1 4 11 0 3 2 1 7 5 小双 4 1 2
20260417-35 01 06 07 11 09 6 2 小单 24 1 1 2 2 大双 3 10 0 2 1 大单 6 4 5 3 1 2
20260417-34 03 08 07 09 01 5 1 小单 23 0 3 1 1 大双 2 9 4 1 2 大单 5 3 4 2 1 1
20260417-33 08 07 11 02 05 4 大双 3 22 4 2 2 大单 5 1 8 3 1 2 大单 4 2 3 1 5 2
20260417-32 08 01 09 04 05 3 大双 2 21 3 1 2 11 4 小单 7 2 1 1 大单 3 1 2 0 4 2
20260417-31 10 05 03 06 04 2 大双 1 20 2 1 1 10 3 小单 6 1 3 2 4 2 小单 1 0 3 1
20260417-30 05 03 02 06 01 1 2 小单 19 1 3 2 9 2 小单 5 0 2 1 3 1 2 小双 1 2 2
20260417-29 09 05 06 11 02 大单 1 4 18 0 2 1 8 1 小单 4 13 1 2 2 大双 1 4 0 1 2
20260417-28 08 10 01 07 03 1 大双 3 17 6 1 2 7 大双 2 3 12 1 1 1 6 小单 3 6 1 1
20260417-27 07 08 11 05 02 大单 1 2 16 5 1 1 6 大双 1 2 11 3 2 大单 5 3 2 5 1 2
20260417-26 08 05 07 04 02 3 大双 1 15 4 1 2 5 6 小单 1 10 2 2 大单 4 2 1 4 1 3
20260417-25 01 02 04 08 11 2 5 小单 14 3 1 1 4 5 2 小双 9 1 2 8 3 1 小双 3 1 2
20260417-24 05 04 01 06 02 1 4 小单 13 2 7 2 3 4 1 小双 8 1 1 7 2 小单 1 2 1 1
20260417-23 11 05 02 03 08 大单 3 1 12 1 6 2 2 3 小单 5 7 1 2 6 1 3 小双 1 8 2
20260417-22 03 01 06 09 02 7 2 小单 11 0 5 2 1 2 小单 4 6 1 1 5 大双 2 3 0 7 1
20260417-21 03 11 08 07 10 6 1 小单 10 0 4 1 大单 1 6 3 5 1 2 4 大双 1 2 3 6 2
20260417-20 08 10 05 07 11 5 大双 3 9 5 3 2 4 大双 5 2 4 1 2 3 2 小单 1 2 5 2
20260417-19 08 10 02 11 03 4 大双 2 8 4 2 2 3 大双 4 1 3 1 1 2 1 6 小双 1 4 2
20260417-18 08 02 06 09 07 3 大双 1 7 3 1 2 2 7 3 小双 2 5 2 1 大双 5 11 0 3 1
20260417-17 01 02 11 05 03 2 4 小单 6 2 1 1 1 6 2 小双 1 4 2 大单 1 4 10 1 2 2
20260417-16 05 09 06 08 04 1 3 小单 5 1 2 2 大单 5 1 3 0 3 4 1 大双 3 9 0 1 4
20260417-15 09 03 07 05 01 大单 2 1 4 0 1 2 11 4 小单 2 0 2 3 大单 3 2 8 1 1 3
20260417-14 01 03 09 07 06 5 1 小单 3 2 1 1 10 3 小单 1 0 1 2 大单 2 1 7 0 1 2
20260417-13 08 04 01 05 03 4 大双 1 2 1 2 2 9 2 4 小双 10 1 1 3 1 小单 6 2 1 1
20260417-12 03 02 08 10 07 3 4 小单 1 0 1 4 8 1 3 小双 9 2 2 2 大双 3 5 1 5 2
20260417-11 04 08 06 07 02 2 3 6 小双 2 1 3 7 大双 2 3 8 1 2 1 大双 2 4 0 4 5
20260417-10 04 10 09 05 11 1 2 5 小双 1 1 2 6 大双 1 2 7 1 1 大单 4 1 3 0 3 4
20260417-09 09 05 03 01 07 大单 1 4 19 0 3 1 5 12 小单 1 6 3 2 1 3 小单 2 0 2 3
20260417-08 08 02 09 04 11 1 大双 3 18 1 2 2 4 11 1 小双 5 2 2 大单 2 4 1 0 1 2
20260417-07 09 05 04 10 02 大单 1 2 17 0 1 4 3 10 小单 2 4 1 2 8 1 3 小双 2 1 1
出现次数 6 10 11 3 8 9 13 4 8 11 7 6 9 15 11 7 6 6 11 9 10
平均遗漏 2 1 1 11 1 1 1 4 3 1 3 5 1 0 2 2 2 3 1 2 1
最大遗漏 7 5 6 24 6 7 4 11 12 6 11 13 5 4 8 7 6 11 6 8 5
当前遗漏 7
3
1
0
2
0
3
0
1
4
11
0
3
2
1
7
5
0
4
1
0
期号 出号 大单 大双 小单 小双 0 1 2 大单 大双 小单 小双 0 1 2 大单 大双 小单 小双 0 1 2
第一位大小单双 第一位012 第二位大小单双 第二位012 第三位大小单双 第三位012