近30期 近50期 近100期 山东十一选五热点走势
标注形式选择:
期号 开奖号码 第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 012路形态 012路比
0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2
20260417-32 08 01 09 04 05 3 1 08 2 01 1 09 4 2 1 04 3 4 1 05 2 1 0 1 2 1:2:2
20260417-31 10 05 03 06 04 2 10 1 1 3 05 03 3 1 06 3 2 3 04 2 1 2 0 0 1 2:2:1
20260417-30 05 03 02 06 01 1 3 05 03 2 1 1 2 02 06 2 1 2 01 1 2 0 2 0 1 2:1:2
20260417-29 09 05 06 11 02 09 2 1 13 1 05 06 1 2 5 1 11 1 8 02 0 2 0 2 2 2:0:3
20260417-28 08 10 01 07 03 6 1 08 12 10 1 6 01 1 4 07 1 03 7 1 2 1 1 1 0 1:3:1
20260417-27 07 08 11 05 02 5 07 1 11 3 08 5 1 11 3 1 05 8 6 02 1 2 2 2 2 0:1:4
20260417-26 08 05 07 04 02 4 1 08 10 2 05 4 07 3 2 04 1 7 5 02 2 2 1 1 2 0:2:3
20260417-25 01 02 04 08 11 3 01 1 9 1 02 3 04 2 1 4 08 6 4 11 1 2 1 2 2 0:2:3
20260417-24 05 04 01 06 02 2 7 05 8 04 1 2 01 1 06 3 5 5 3 02 2 1 1 0 2 1:2:2
20260417-23 11 05 02 03 08 1 6 11 7 1 05 1 8 02 03 2 4 4 2 08 2 2 2 0 2 1:0:4
20260417-22 03 01 06 09 02 03 5 2 6 01 1 06 7 1 09 1 3 3 1 02 0 1 0 0 2 3:1:1
20260417-21 03 11 08 07 10 03 4 1 5 1 11 3 6 08 3 07 2 2 10 1 0 2 2 1 1 1:2:2
20260417-20 08 10 05 07 11 5 3 08 4 10 2 2 5 05 2 07 1 1 2 11 2 1 2 1 2 0:2:3
20260417-19 08 10 02 11 03 4 2 08 3 10 1 1 4 02 1 5 11 03 1 8 2 1 2 2 0 1:1:3
20260417-18 08 02 06 09 07 3 1 08 2 5 02 06 3 1 09 4 1 1 07 7 2 2 0 0 1 2:1:2
20260417-17 01 02 11 05 03 2 01 1 1 4 02 1 2 11 18 3 05 03 1 6 1 2 2 2 0 1:1:3
20260417-16 05 09 06 08 04 1 2 05 09 3 4 06 1 4 17 2 08 2 04 5 2 0 0 2 1 2:1:2
20260417-15 09 03 07 05 01 09 1 2 03 2 3 1 07 3 16 1 05 1 01 4 0 0 1 2 1 2:2:1
20260417-14 01 03 09 07 06 2 01 1 03 1 2 09 1 2 15 07 1 06 2 3 1 0 0 1 0 3:2:0
20260417-13 08 04 01 05 03 1 2 08 10 04 1 2 01 1 14 1 05 03 1 2 2 1 1 2 0 1:2:2
20260417-12 03 02 08 10 07 03 1 4 9 2 02 1 5 08 13 10 2 11 07 1 0 2 2 1 1 1:2:2
20260417-11 04 08 06 07 02 2 04 3 8 1 08 06 4 5 12 07 1 10 2 02 1 2 0 1 2 1:2:2
20260417-10 04 10 09 05 11 1 04 2 7 10 1 09 3 4 11 1 05 9 1 11 1 1 0 2 2 1:2:2
20260417-09 09 05 03 01 07 09 3 1 6 3 05 03 2 3 10 01 3 8 07 1 0 2 0 1 1 2:2:1
20260417-08 08 02 09 04 11 1 2 08 5 2 02 09 1 2 9 04 2 7 2 11 2 2 0 1 2 1:1:3
20260417-07 09 05 04 10 02 09 1 4 4 1 05 2 04 1 8 10 1 6 1 02 0 2 1 1 2 1:2:2
20260417-06 10 01 08 05 07 1 10 3 3 01 16 1 6 08 7 3 05 5 07 1 1 1 2 2 1 0:3:2
20260417-05 03 04 06 05 11 03 6 2 2 04 15 06 5 1 6 2 05 4 1 11 0 1 0 2 2 2:1:2
20260417-04 09 07 05 02 01 09 5 1 1 07 14 1 4 05 5 1 02 3 01 2 0 1 2 2 1 1:2:2
20260417-03 08 03 06 01 07 2 4 08 03 1 13 06 3 2 4 01 2 2 07 1 2 0 0 1 1 2:2:1
20260417-02 05 07 06 01 02 1 3 05 3 07 12 06 2 1 3 01 1 1 5 02 2 1 0 1 2 1:2:2
20260417-01 06 04 08 11 09 06 2 3 2 04 11 13 1 08 2 19 11 09 4 2 0 1 2 2 0 2:1:2
20260416-43 09 07 10 02 06 09 1 2 1 07 10 12 10 1 1 18 02 06 3 1 0 1 1 2 0 2:2:1
20260416-42 07 03 11 06 02 4 07 1 03 3 9 11 1 11 06 17 1 3 2 02 1 0 2 0 2 2:1:2
20260416-41 11 09 01 08 02 3 1 11 09 2 8 10 01 5 1 16 08 2 1 02 2 0 1 2 2 1:1:3
20260416-40 10 06 04 09 07 2 10 1 06 1 7 9 04 4 09 15 1 1 07 3 1 0 1 0 1 2:3:0
20260416-39 08 01 07 02 03 1 2 08 2 01 6 8 07 3 1 14 02 03 1 2 2 1 1 2 0 1:2:2
20260416-38 03 10 07 06 01 03 1 4 1 10 5 7 07 2 06 13 1 2 01 1 0 1 1 0 1 2:3:0
20260416-37 01 06 04 02 11 8 01 3 06 5 4 6 04 1 1 12 02 1 5 11 1 0 1 2 2 1:2:2
20260416-36 01 09 08 06 03 7 01 2 09 4 3 5 1 08 06 11 1 03 4 1 1 0 2 0 0 3:1:1
20260416-35 07 03 04 05 08 6 07 1 03 3 2 4 04 3 2 10 05 7 3 08 1 0 1 2 2 1:2:2
20260416-34 05 06 04 08 11 5 4 05 06 2 1 3 04 2 1 9 08 6 2 11 2 0 1 2 2 1:1:3
20260416-33 02 08 04 06 05 4 3 02 3 1 08 2 04 1 06 8 1 5 1 05 2 2 1 0 2 1:1:3
20260416-32 11 10 08 02 07 3 2 11 2 10 8 1 3 08 4 7 02 4 07 3 2 1 2 2 1 0:2:3
20260416-31 02 01 06 11 04 2 1 02 1 01 7 06 2 1 3 6 11 3 04 2 2 1 0 2 1 1:2:2
20260416-30 10 03 08 11 04 1 10 5 03 1 6 15 1 08 2 5 11 2 04 1 1 0 2 2 1 1:2:2
20260416-29 06 01 07 02 11 06 1 4 2 01 5 14 07 1 1 4 02 1 2 11 0 1 1 2 2 1:2:2
20260416-28 04 10 02 03 06 9 04 3 1 10 4 13 1 02 03 3 2 06 1 7 1 1 2 0 0 2:2:1
20260416-27 01 03 10 09 07 8 01 2 03 1 3 12 10 1 09 2 1 4 07 6 1 0 1 0 1 2:3:0
20260416-26 07 04 05 02 01 7 07 1 1 04 2 11 2 05 4 1 02 3 01 5 1 1 2 2 1 0:3:2
20260416-25 11 06 05 01 07 6 2 11 06 2 1 10 1 05 3 01 1 2 07 4 2 0 2 1 1 1:2:2
20260416-24 11 02 01 05 04 5 1 11 3 1 02 9 01 1 2 1 05 1 04 3 2 2 1 2 1 0:2:3
20260416-23 04 01 11 07 06 4 04 1 2 01 1 8 1 11 1 07 3 06 1 2 1 1 2 1 0 1:3:1
20260416-22 05 02 04 09 07 3 1 05 1 8 02 7 04 1 09 4 2 5 07 1 2 2 1 0 1 1:2:2
20260416-21 10 03 11 06 02 2 10 6 03 7 2 6 1 11 06 3 1 4 2 02 1 0 2 0 2 2:1:2
20260416-20 10 09 01 02 11 1 10 5 09 6 1 5 01 2 1 2 02 3 1 11 1 0 1 2 2 1:2:2
20260416-19 09 08 07 03 04 09 1 4 1 5 08 4 07 1 03 1 2 2 04 1 0 2 1 0 1 2:2:1
20260416-18 07 09 11 10 08 2 07 3 09 4 1 3 1 11 4 10 1 1 2 08 1 0 2 1 2 1:2:2
20260416-17 10 08 01 02 09 1 10 2 1 3 08 2 01 1 3 2 02 09 1 2 1 2 1 2 0 1:2:2
20260416-16 09 03 02 05 01 09 3 1 03 2 1 1 2 02 2 1 05 2 01 1 0 0 2 2 1 2:1:2
20260416-15 02 05 03 07 08 5 2 02 3 1 05 03 1 2 1 07 2 1 4 08 2 2 0 1 2 1:1:3
20260416-14 02 10 07 06 03 4 1 02 2 10 1 8 07 1 06 7 1 03 3 2 2 1 1 0 0 2:2:1
20260416-13 10 11 08 05 03 3 10 1 1 5 11 7 1 08 1 6 05 03 2 1 1 2 2 2 0 1:1:3
20260416-12 11 09 04 06 05 2 3 11 09 4 1 6 04 3 06 5 1 3 1 05 2 0 1 0 2 2:1:2
20260416-11 02 05 10 11 01 1 2 02 1 3 05 5 10 2 10 4 11 2 01 1 2 2 1 2 1 0:2:3
20260416-10 06 03 01 02 11 06 1 3 03 2 1 4 01 1 9 3 02 1 9 11 0 0 1 2 2 2:1:2
20260416-09 10 02 08 05 06 1 10 2 3 1 02 3 1 08 8 2 05 06 8 1 1 2 2 2 0 1:1:3
20260416-08 06 10 01 02 08 06 2 1 2 10 4 2 01 7 7 1 02 5 7 08 0 1 1 2 2 1:2:2
20260416-07 11 01 04 10 02 2 1 11 1 01 3 1 04 6 6 10 1 4 6 02 2 1 1 1 2 0:3:2
20260416-06 10 09 03 02 05 1 10 3 09 1 2 03 1 5 5 2 02 3 5 05 1 0 0 2 2 2:1:2
20260416-05 06 01 10 05 11 06 1 2 2 01 1 1 10 4 4 1 05 2 4 11 0 1 1 2 2 1:2:2
20260416-04 10 05 09 07 08 6 10 1 1 3 05 09 1 3 3 07 1 1 3 08 1 2 0 1 2 1:2:2
20260416-03 11 03 01 08 06 5 1 11 03 2 1 1 01 2 2 1 08 06 2 5 2 0 1 2 0 2:1:2
20260416-02 01 11 03 04 09 4 01 1 7 1 11 03 2 1 1 04 2 09 1 4 1 2 0 1 0 2:2:1
20260416-01 11 10 08 09 07 3 2 11 6 10 3 2 1 08 09 3 1 1 07 3 2 1 2 0 1 1:2:2
20260415-43 02 07 01 05 09 2 1 02 5 07 2 1 01 3 3 2 05 09 1 2 2 1 1 2 0 1:2:2
20260415-42 07 01 09 08 10 1 07 3 4 01 1 09 1 2 2 1 08 2 10 1 1 1 0 2 1 1:3:1
20260415-41 09 11 01 04 05 09 1 2 3 8 11 7 01 1 1 04 6 1 9 05 0 2 1 1 2 1:2:2
20260415-40 10 05 11 09 06 3 10 1 2 7 05 6 1 11 09 1 5 06 8 2 1 2 2 0 0 2:1:2
20260415-39 02 05 07 01 03 2 3 02 1 6 05 5 07 2 7 01 4 03 7 1 2 2 1 1 0 1:2:2
20260415-38 05 03 10 04 11 1 2 05 03 5 6 4 10 1 6 04 3 2 6 11 2 0 1 1 2 1:2:2
20260415-37 09 06 02 07 08 09 1 4 06 4 5 3 2 02 5 07 2 1 5 08 0 0 2 1 2 2:1:2
20260415-36 01 03 08 04 09 1 01 3 03 3 4 2 1 08 4 04 1 09 4 2 1 0 2 1 0 2:2:1
20260415-35 06 03 10 05 09 06 1 2 03 2 3 1 10 3 3 1 05 09 3 1 0 0 1 2 0 3:1:1
20260415-34 01 06 03 04 11 4 01 1 06 1 2 03 1 2 2 04 1 4 2 11 1 0 0 1 2 2:2:1
20260415-33 05 04 07 08 11 3 2 05 2 04 1 4 07 1 1 2 08 3 1 11 2 1 1 2 2 0:2:3
20260415-32 08 05 11 03 01 2 1 08 1 2 05 3 1 11 03 1 2 2 01 1 2 2 2 0 1 1:1:3
20260415-31 07 09 10 01 08 1 07 2 09 1 4 2 10 1 2 01 1 1 2 08 1 0 1 1 2 1:3:1
20260415-30 09 10 05 11 03 09 3 1 2 10 3 1 3 05 1 5 11 03 1 2 0 1 2 2 0 2:1:2
20260415-29 08 01 09 03 07 1 2 08 1 01 2 09 2 1 03 4 1 2 07 1 2 1 0 0 1 2:2:1
20260415-28 03 06 11 05 02 03 1 2 06 2 1 7 1 11 1 3 05 1 5 02 0 0 2 2 2 2:0:3
20260415-27 01 11 04 06 09 4 01 1 2 1 11 6 04 1 06 2 1 09 4 5 1 2 1 0 0 2:2:1
20260415-26 05 01 08 02 09 3 2 05 1 01 4 5 2 08 2 1 02 09 3 4 2 1 2 2 0 1:1:3
20260415-25 05 06 11 01 09 2 1 05 06 1 3 4 1 11 1 01 2 09 2 3 2 0 2 1 0 2:1:2
20260415-24 10 01 07 09 03 1 10 2 1 01 2 3 07 5 09 4 1 03 1 2 1 1 1 0 0 2:3:0
20260415-23 03 06 04 11 07 03 3 1 06 2 1 2 04 4 1 3 11 3 07 1 0 0 1 2 1 2:2:1
20260415-22 11 02 01 03 08 1 2 11 4 1 02 1 01 3 03 2 1 2 4 08 2 2 1 0 2 1:1:3
20260415-21 06 07 09 08 02 06 1 3 3 07 1 09 1 2 3 1 08 1 3 02 0 1 0 2 2 2:1:2
20260415-20 01 11 07 10 06 2 01 2 2 2 11 2 07 1 2 10 2 06 2 2 1 2 1 1 0 1:3:1
20260415-19 10 11 02 01 03 1 10 1 1 1 11 1 1 02 1 01 1 03 1 1 1 2 2 1 0 1:2:2
出现次数 25 36 39 32 35 33 23 43 34 25 30 45 29 29 42
平均遗漏 2 1 1 2 1 2 3 1 1 3 3 0 2 2 1
最大遗漏 9 7 6 13 8 16 15 8 7 18 19 6 11 9 8
当前遗漏 3
1
0
2
0
1
0
4
2
1
0
3
4
1
0
期号 开奖号码 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 012路形态 012路比
第一位 第二位 第三位 第四位 第五位