近30期 近50期 近100期 排列五热点走势
标注形式选择:
期号 和值分布
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
2026-096 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 23 63 24 75 5 34 4 29 80 25 9 21 2 23 20 6 10 18 32 1 30 57 90 17 100 100 65 100 100 3 100 100 100 100 100 100
2026-095 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 22 62 23 74 4 33 3 28 79 24 8 20 1 13 19 5 9 17 31 29 29 56 89 16 99 99 64 99 99 2 99 99 99 99 99 99
2026-094 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 21 61 22 73 3 32 2 27 78 23 7 19 22 12 18 4 8 16 30 6 28 55 88 15 98 98 63 98 98 1 98 98 98 98 98 98
2026-093 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 20 60 21 72 2 31 1 26 77 22 6 18 12 11 17 3 7 15 29 5 27 54 87 14 97 97 62 97 97 39 97 97 97 97 97 97
2026-092 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 19 59 20 71 1 30 16 25 76 21 5 17 11 10 16 2 6 14 28 4 26 53 86 13 96 96 61 96 96 54 96 96 96 96 96 96
2026-091 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 18 58 19 70 14 29 2 24 75 20 4 16 10 9 15 1 5 13 27 3 25 52 85 12 95 95 60 95 95 53 95 95 95 95 95 95
2026-090 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 17 57 18 69 34 28 1 23 74 19 3 15 9 8 14 25 4 12 26 2 24 51 84 11 94 94 59 94 94 52 94 94 94 94 94 94
2026-089 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 16 56 17 68 33 27 16 22 73 18 2 14 8 7 13 37 3 11 25 1 23 50 83 10 93 93 58 93 93 51 93 93 93 93 93 93
2026-088 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 15 55 16 67 32 26 3 21 72 17 1 13 7 6 12 36 2 10 24 29 22 49 82 9 92 92 57 92 92 50 92 92 92 92 92 92
2026-087 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 14 54 15 66 31 25 2 20 71 16 20 12 6 5 11 35 1 9 23 39 21 48 81 8 91 91 56 91 91 49 91 91 91 91 91 91
2026-086 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 13 53 14 65 30 24 1 19 70 15 6 11 5 4 10 34 26 8 22 38 20 47 80 7 90 90 55 90 90 48 90 90 90 90 90 90
2026-085 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 12 52 13 64 29 23 16 18 69 14 5 10 4 3 9 33 8 7 21 37 19 46 79 6 89 89 54 89 89 47 89 89 89 89 89 89
2026-084 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 11 51 12 63 28 22 16 17 68 13 4 9 3 2 8 32 7 6 20 36 18 45 78 5 88 88 53 88 88 46 88 88 88 88 88 88
2026-083 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 10 50 11 62 27 21 16 16 67 12 3 8 2 1 7 31 6 5 19 35 17 44 77 4 87 87 52 87 87 45 87 87 87 87 87 87
2026-082 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 9 49 10 61 26 20 8 15 66 11 2 7 1 23 6 30 5 4 18 34 16 43 76 3 86 86 51 86 86 44 86 86 86 86 86 86
2026-081 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 8 48 9 60 25 19 7 14 65 10 1 6 22 31 5 29 4 3 17 33 15 42 75 2 85 85 50 85 85 43 85 85 85 85 85 85
2026-080 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 7 47 8 59 24 18 6 13 64 9 20 5 10 30 4 28 3 2 16 32 14 41 74 1 84 84 49 84 84 42 84 84 84 84 84 84
2026-079 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 6 46 7 58 23 17 5 12 63 8 42 4 9 29 3 27 2 1 15 31 13 40 73 32 83 83 48 83 83 41 83 83 83 83 83 83
2026-078 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 5 45 6 57 22 16 4 11 62 7 41 3 8 28 2 26 1 27 14 30 12 39 72 65 82 82 47 82 82 40 82 82 82 82 82 82
2026-077 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 4 44 5 56 21 15 3 10 61 6 40 2 7 27 1 25 26 12 13 29 11 38 71 64 81 81 46 81 81 39 81 81 81 81 81 81
2026-076 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 3 43 4 55 20 14 2 9 60 5 39 1 6 26 24 24 17 11 12 28 10 37 70 63 80 80 45 80 80 38 80 80 80 80 80 80
2026-075 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 2 42 3 54 19 13 1 8 59 4 38 21 5 25 12 23 16 10 11 27 9 36 69 62 79 79 44 79 79 37 79 79 79 79 79 79
2026-074 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 1 41 2 53 18 12 16 7 58 3 37 5 4 24 11 22 15 9 10 26 8 35 68 61 78 78 43 78 78 36 78 78 78 78 78 78
2026-073 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 10 40 1 52 17 11 62 6 57 2 36 4 3 23 10 21 14 8 9 25 7 34 67 60 77 77 42 77 77 35 77 77 77 77 77 77
2026-072 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 12 39 12 51 16 10 61 5 56 1 35 3 2 22 9 20 13 7 8 24 6 33 66 59 76 76 41 76 76 34 76 76 76 76 76 76
2026-071 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 11 38 46 50 15 9 60 4 55 19 34 2 1 21 8 19 12 6 7 23 5 32 65 58 75 75 40 75 75 33 75 75 75 75 75 75
2026-070 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 10 37 45 49 14 8 59 3 54 19 33 1 22 20 7 18 11 5 6 22 4 31 64 57 74 74 39 74 74 32 74 74 74 74 74 74
2026-069 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 9 36 44 48 13 7 58 2 53 18 32 21 14 19 6 17 10 4 5 21 3 30 63 56 73 73 38 73 73 31 73 73 73 73 73 73
2026-068 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 8 35 43 47 12 6 57 1 52 17 31 21 13 18 5 16 9 3 4 20 2 29 62 55 72 72 37 72 72 30 72 72 72 72 72 72
2026-067 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 7 34 42 46 11 5 56 17 51 16 30 43 12 17 4 15 8 2 3 19 1 28 61 54 71 71 36 71 71 29 71 71 71 71 71 71
出现次数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 6 1 0 1 2 3 3 2 1 1 2 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
平均遗漏 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 11 48 17 60 18 19 15 14 65 13 17 9 5 15 9 20 7 8 17 21 15 42 75 28 85 85 50 85 85 36 85 85 85 85 85 85
最大遗漏 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 23 63 46 75 34 34 62 29 80 25 42 43 14 31 20 37 17 18 32 39 30 57 90 65 100 100 65 100 100 54 100 100 100 100 100 100
当前遗漏 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 23 63 24 75 5 34 4 29 80 25 9 21 2 0 20 6 10 18 32 1 30 57 90 17 100 100 65 100 100 3 100 100 100 100 100 100
期号 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
和值分布