近30期 近50期 近100期 排列五热点走势
标注形式选择:
期号 和值分布
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
2026-096 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 23 63 24 75 5 34 4 29 80 25 9 21 2 23 20 6 10 18 32 1 30 57 90 17 100 100 65 100 100 3 100 100 100 100 100 100
2026-095 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 22 62 23 74 4 33 3 28 79 24 8 20 1 13 19 5 9 17 31 29 29 56 89 16 99 99 64 99 99 2 99 99 99 99 99 99
2026-094 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 21 61 22 73 3 32 2 27 78 23 7 19 22 12 18 4 8 16 30 6 28 55 88 15 98 98 63 98 98 1 98 98 98 98 98 98
2026-093 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 20 60 21 72 2 31 1 26 77 22 6 18 12 11 17 3 7 15 29 5 27 54 87 14 97 97 62 97 97 39 97 97 97 97 97 97
2026-092 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 19 59 20 71 1 30 16 25 76 21 5 17 11 10 16 2 6 14 28 4 26 53 86 13 96 96 61 96 96 54 96 96 96 96 96 96
2026-091 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 18 58 19 70 14 29 2 24 75 20 4 16 10 9 15 1 5 13 27 3 25 52 85 12 95 95 60 95 95 53 95 95 95 95 95 95
2026-090 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 17 57 18 69 34 28 1 23 74 19 3 15 9 8 14 25 4 12 26 2 24 51 84 11 94 94 59 94 94 52 94 94 94 94 94 94
2026-089 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 16 56 17 68 33 27 16 22 73 18 2 14 8 7 13 37 3 11 25 1 23 50 83 10 93 93 58 93 93 51 93 93 93 93 93 93
2026-088 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 15 55 16 67 32 26 3 21 72 17 1 13 7 6 12 36 2 10 24 29 22 49 82 9 92 92 57 92 92 50 92 92 92 92 92 92
2026-087 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 14 54 15 66 31 25 2 20 71 16 20 12 6 5 11 35 1 9 23 39 21 48 81 8 91 91 56 91 91 49 91 91 91 91 91 91
2026-086 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 13 53 14 65 30 24 1 19 70 15 6 11 5 4 10 34 26 8 22 38 20 47 80 7 90 90 55 90 90 48 90 90 90 90 90 90
2026-085 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 12 52 13 64 29 23 16 18 69 14 5 10 4 3 9 33 8 7 21 37 19 46 79 6 89 89 54 89 89 47 89 89 89 89 89 89
2026-084 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 11 51 12 63 28 22 16 17 68 13 4 9 3 2 8 32 7 6 20 36 18 45 78 5 88 88 53 88 88 46 88 88 88 88 88 88
2026-083 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 10 50 11 62 27 21 16 16 67 12 3 8 2 1 7 31 6 5 19 35 17 44 77 4 87 87 52 87 87 45 87 87 87 87 87 87
2026-082 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 9 49 10 61 26 20 8 15 66 11 2 7 1 23 6 30 5 4 18 34 16 43 76 3 86 86 51 86 86 44 86 86 86 86 86 86
2026-081 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 8 48 9 60 25 19 7 14 65 10 1 6 22 31 5 29 4 3 17 33 15 42 75 2 85 85 50 85 85 43 85 85 85 85 85 85
2026-080 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 7 47 8 59 24 18 6 13 64 9 20 5 10 30 4 28 3 2 16 32 14 41 74 1 84 84 49 84 84 42 84 84 84 84 84 84
2026-079 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 6 46 7 58 23 17 5 12 63 8 42 4 9 29 3 27 2 1 15 31 13 40 73 32 83 83 48 83 83 41 83 83 83 83 83 83
2026-078 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 5 45 6 57 22 16 4 11 62 7 41 3 8 28 2 26 1 27 14 30 12 39 72 65 82 82 47 82 82 40 82 82 82 82 82 82
2026-077 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 4 44 5 56 21 15 3 10 61 6 40 2 7 27 1 25 26 12 13 29 11 38 71 64 81 81 46 81 81 39 81 81 81 81 81 81
2026-076 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 3 43 4 55 20 14 2 9 60 5 39 1 6 26 24 24 17 11 12 28 10 37 70 63 80 80 45 80 80 38 80 80 80 80 80 80
2026-075 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 2 42 3 54 19 13 1 8 59 4 38 21 5 25 12 23 16 10 11 27 9 36 69 62 79 79 44 79 79 37 79 79 79 79 79 79
2026-074 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 1 41 2 53 18 12 16 7 58 3 37 5 4 24 11 22 15 9 10 26 8 35 68 61 78 78 43 78 78 36 78 78 78 78 78 78
2026-073 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 10 40 1 52 17 11 62 6 57 2 36 4 3 23 10 21 14 8 9 25 7 34 67 60 77 77 42 77 77 35 77 77 77 77 77 77
2026-072 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 12 39 12 51 16 10 61 5 56 1 35 3 2 22 9 20 13 7 8 24 6 33 66 59 76 76 41 76 76 34 76 76 76 76 76 76
2026-071 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 11 38 46 50 15 9 60 4 55 19 34 2 1 21 8 19 12 6 7 23 5 32 65 58 75 75 40 75 75 33 75 75 75 75 75 75
2026-070 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 10 37 45 49 14 8 59 3 54 19 33 1 22 20 7 18 11 5 6 22 4 31 64 57 74 74 39 74 74 32 74 74 74 74 74 74
2026-069 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 9 36 44 48 13 7 58 2 53 18 32 21 14 19 6 17 10 4 5 21 3 30 63 56 73 73 38 73 73 31 73 73 73 73 73 73
2026-068 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 8 35 43 47 12 6 57 1 52 17 31 21 13 18 5 16 9 3 4 20 2 29 62 55 72 72 37 72 72 30 72 72 72 72 72 72
2026-067 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 7 34 42 46 11 5 56 17 51 16 30 43 12 17 4 15 8 2 3 19 1 28 61 54 71 71 36 71 71 29 71 71 71 71 71 71
2026-066 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 6 33 41 45 10 4 55 21 50 15 29 42 11 16 3 14 7 1 2 18 30 27 60 53 70 70 35 70 70 28 70 70 70 70 70 70
2026-065 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 5 32 40 44 9 3 54 20 49 14 28 41 10 15 2 13 6 27 1 17 16 26 59 52 69 69 34 69 69 27 69 69 69 69 69 69
2026-064 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 4 31 39 43 8 2 53 19 48 13 27 40 9 14 1 12 5 3 28 16 15 25 58 51 68 68 33 68 68 26 68 68 68 68 68 68
2026-063 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 3 30 38 42 7 1 52 18 47 12 26 39 8 13 24 11 4 2 45 15 14 24 57 50 67 67 32 67 67 25 67 67 67 67 67 67
2026-062 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 2 29 37 41 6 15 51 17 46 11 25 38 7 12 4 10 3 1 44 14 13 23 56 49 66 66 31 66 66 24 66 66 66 66 66 66
2026-061 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 1 28 36 40 5 14 50 16 45 10 24 37 6 11 3 9 2 27 43 13 12 22 55 48 65 65 30 65 65 23 65 65 65 65 65 65
2026-060 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 10 27 35 39 4 13 49 15 44 9 23 36 5 10 2 8 1 18 42 12 11 21 54 47 64 64 29 64 64 22 64 64 64 64 64 64
2026-059 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 47 26 34 38 3 12 48 14 43 8 22 35 4 9 1 7 26 17 41 11 10 20 53 46 63 63 28 63 63 21 63 63 63 63 63 63
2026-058 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 46 25 33 37 2 11 47 13 42 7 21 34 3 8 24 6 4 16 40 10 9 19 52 45 62 62 27 62 62 20 62 62 62 62 62 62
2026-057 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 45 24 32 36 1 10 46 12 41 6 20 33 2 7 24 5 3 15 39 9 8 18 51 44 61 61 26 61 61 19 61 61 61 61 61 61
2026-056 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 44 23 31 35 14 9 45 11 40 5 19 32 1 6 42 4 2 14 38 8 7 17 50 43 60 60 25 60 60 18 60 60 60 60 60 60
2026-055 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 43 22 30 34 11 8 44 10 39 4 18 31 22 5 41 3 1 13 37 7 6 16 49 42 59 59 24 59 59 17 59 59 59 59 59 59
2026-054 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 42 21 29 33 10 7 43 9 38 3 17 30 49 4 40 2 26 12 36 6 5 15 48 41 58 58 23 58 58 16 58 58 58 58 58 58
2026-053 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 41 20 28 32 9 6 42 8 37 2 16 29 48 3 39 1 26 11 35 5 4 14 47 40 57 57 22 57 57 15 57 57 57 57 57 57
2026-052 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 40 19 27 31 8 5 41 7 36 1 15 28 47 2 38 25 9 10 34 4 3 13 46 39 56 56 21 56 56 14 56 56 56 56 56 56
2026-051 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 39 18 26 30 7 4 40 6 35 19 14 27 46 1 37 11 8 9 33 3 2 12 45 38 55 55 20 55 55 13 55 55 55 55 55 55
2026-050 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 38 17 25 29 6 3 39 5 34 15 13 26 45 23 36 10 7 8 32 2 1 11 44 37 54 54 19 54 54 12 54 54 54 54 54 54
2026-049 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 37 16 24 28 5 2 38 4 33 14 12 25 44 41 35 9 6 7 31 1 30 10 43 36 53 53 18 53 53 11 53 53 53 53 53 53
2026-048 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 36 15 23 27 4 1 37 3 32 13 11 24 43 40 34 8 5 6 30 29 52 9 42 35 52 52 17 52 52 10 52 52 52 52 52 52
2026-047 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 35 14 22 26 3 15 36 2 31 12 10 23 42 39 33 7 4 5 29 6 51 8 41 34 51 51 16 51 51 9 51 51 51 51 51 51
2026-046 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 34 13 21 25 2 15 35 1 30 11 9 22 41 38 32 6 3 4 28 5 50 7 40 33 50 50 15 50 50 8 50 50 50 50 50 50
2026-045 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 33 12 20 24 1 38 34 17 29 10 8 21 40 37 31 5 2 3 27 4 49 6 39 32 49 49 14 49 49 7 49 49 49 49 49 49
2026-044 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 32 11 19 23 14 37 33 14 28 9 7 20 39 36 30 4 1 2 26 3 48 5 38 31 48 48 13 48 48 6 48 48 48 48 48 48
2026-043 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 31 10 18 22 21 36 32 13 27 8 6 19 38 35 29 3 26 1 25 2 47 4 37 30 47 47 12 47 47 5 47 47 47 47 47 47
2026-042 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 30 9 17 21 20 35 31 12 26 7 5 18 37 34 28 2 22 27 24 1 46 3 36 29 46 46 11 46 46 4 46 46 46 46 46 46
2026-041 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 29 8 16 20 19 34 30 11 25 6 4 17 36 33 27 1 21 7 23 29 45 2 35 28 45 45 10 45 45 3 45 45 45 45 45 45
2026-040 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 28 7 15 19 18 33 29 10 24 5 3 16 35 32 26 25 20 6 22 4 44 1 34 27 44 44 9 44 44 2 44 44 44 44 44 44
2026-039 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 27 6 14 18 17 32 28 9 23 4 2 15 34 31 25 7 19 5 21 3 43 31 33 26 43 43 8 43 43 1 43 43 43 43 43 43
2026-038 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 26 5 13 17 16 31 27 8 22 3 1 14 33 30 24 6 18 4 20 2 42 35 32 25 42 42 7 42 42 39 42 42 42 42 42 42
2026-037 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 25 4 12 16 15 30 26 7 21 2 20 13 32 29 23 5 17 3 19 1 41 34 31 24 41 41 6 41 41 41 41 41 41 41 41 41
2026-036 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 24 3 11 15 14 29 25 6 20 1 10 12 31 28 22 4 16 2 18 29 40 33 30 23 40 40 5 40 40 40 40 40 40 40 40 40
2026-035 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 23 2 10 14 13 28 24 5 19 19 9 11 30 27 21 3 15 1 17 39 39 32 29 22 39 39 4 39 39 39 39 39 39 39 39 39
2026-034 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 22 1 9 13 12 27 23 4 18 7 8 10 29 26 20 2 14 27 16 38 38 31 28 21 38 38 3 38 38 38 38 38 38 38 38 38
2026-033 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 21 11 8 12 11 26 22 3 17 6 7 9 28 25 19 1 13 10 15 37 37 30 27 20 37 37 2 37 37 37 37 37 37 37 37 37
2026-032 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 20 36 7 11 10 25 21 2 16 5 6 8 27 24 18 25 12 9 14 36 36 29 26 19 36 36 1 36 36 36 36 36 36 36 36 36
2026-031 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 19 35 6 10 9 24 20 1 15 4 5 7 26 23 17 2 11 8 13 35 35 28 25 18 35 35 36 35 35 35 35 35 35 35 35 35
2026-030 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 18 34 5 9 8 23 19 17 14 3 4 6 25 22 16 1 10 7 12 34 34 27 24 17 34 34 2 34 34 34 34 34 34 34 34 34
2026-029 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 17 33 4 8 7 22 18 20 13 2 3 5 24 21 15 25 9 6 11 33 33 26 23 16 33 33 1 33 33 33 33 33 33 33 33 33
2026-028 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 16 32 3 7 6 21 17 19 12 1 2 4 23 20 14 28 8 5 10 32 32 25 22 15 32 32 36 32 32 32 32 32 32 32 32 32
2026-027 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 15 31 2 6 5 20 16 18 11 19 1 3 22 19 13 27 7 4 9 31 31 24 21 14 31 31 8 31 31 31 31 31 31 31 31 31
2026-026 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 14 30 1 5 4 19 15 17 10 30 20 2 21 18 12 26 6 3 8 30 30 23 20 13 30 30 7 30 30 30 30 30 30 30 30 30
2026-025 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 13 29 12 4 3 18 14 16 9 29 8 1 20 17 11 25 5 2 7 29 29 22 19 12 29 29 6 29 29 29 29 29 29 29 29 29
2026-024 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 12 28 9 3 2 17 13 15 8 28 7 21 19 16 10 24 4 1 6 28 28 21 18 11 28 28 5 28 28 28 28 28 28 28 28 28
2026-023 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 11 27 8 2 1 16 12 14 7 27 6 27 18 15 9 23 3 27 5 27 27 20 17 10 27 27 4 27 27 27 27 27 27 27 27 27
2026-022 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 10 26 7 1 14 15 11 13 6 26 5 26 17 14 8 22 2 26 4 26 26 19 16 9 26 26 3 26 26 26 26 26 26 26 26 26
2026-021 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 9 25 6 13 25 14 10 12 5 25 4 25 16 13 7 21 1 25 3 25 25 18 15 8 25 25 2 25 25 25 25 25 25 25 25 25
2026-020 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 8 24 5 22 24 13 9 11 4 24 3 24 15 12 6 20 26 24 2 24 24 17 14 7 24 24 1 24 24 24 24 24 24 24 24 24
2026-019 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 7 23 4 21 23 12 8 10 3 23 2 23 14 11 5 19 23 23 1 23 23 16 13 6 23 23 36 23 23 23 23 23 23 23 23 23
2026-018 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 6 22 3 20 22 11 7 9 2 22 1 22 13 10 4 18 22 22 28 22 22 15 12 5 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22
2026-017 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 5 21 2 19 21 10 6 8 1 21 20 21 12 9 3 17 21 21 15 21 21 14 11 4 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
2026-016 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 4 20 1 18 20 9 5 7 18 20 20 20 11 8 2 16 20 20 14 20 20 13 10 3 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
2026-015 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 3 19 12 17 19 8 4 6 5 19 19 19 10 7 1 15 19 19 13 19 19 12 9 2 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19
2026-014 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 2 18 18 16 18 7 3 5 4 18 18 18 9 6 24 14 18 18 12 18 18 11 8 1 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
2026-013 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 1 17 17 15 17 6 2 4 3 17 17 17 8 5 14 13 17 17 11 17 17 10 7 32 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17
2026-012 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 10 16 16 14 16 5 1 3 2 16 16 16 7 4 13 12 16 16 10 16 16 9 6 8 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
2026-011 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 13 15 4 16 2 1 15 15 15 6 3 12 11 15 15 9 15 15 8 5 7 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
2026-010 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 12 14 3 14 1 18 14 14 14 5 2 11 10 14 14 8 14 14 7 4 6 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
2026-009 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 11 13 2 13 17 12 13 13 13 4 1 10 9 13 13 7 13 13 6 3 5 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
2026-008 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 10 12 1 12 12 11 12 12 12 3 23 9 8 12 12 6 12 12 5 2 4 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
2026-007 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 9 11 15 11 11 10 11 11 11 2 11 8 7 11 11 5 11 11 4 1 3 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
2026-006 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 8 10 5 10 10 9 10 10 10 1 10 7 6 10 10 4 10 10 3 32 2 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
2026-005 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 7 9 4 9 9 8 9 9 9 22 9 6 5 9 9 3 9 9 2 9 1 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
2026-004 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 6 8 3 8 8 7 8 8 8 8 8 5 4 8 8 2 8 8 1 8 32 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
2026-003 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 5 7 2 7 7 6 7 7 7 7 7 4 3 7 7 1 7 7 31 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
2026-002 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 6 1 6 6 5 6 6 6 6 6 3 2 6 6 28 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
2026-001 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 15 5 5 4 5 5 5 5 5 2 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2025-351 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 1 25 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
2025-350 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 24 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
2025-349 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 13 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2025-348 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
出现次数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 3 2 4 5 7 4 3 4 5 4 5 4 6 6 7 6 3 5 2 2 1 3 0 0 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0
平均遗漏 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 16 26 15 31 12 14 21 10 33 11 12 15 15 15 13 12 8 8 16 16 19 23 41 23 50 50 24 50 50 23 50 50 50 50 50 50
最大遗漏 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 47 63 46 75 34 38 62 29 80 30 42 43 49 41 42 37 23 26 45 39 52 57 90 65 100 100 65 100 100 54 100 100 100 100 100 100
当前遗漏 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 23 63 24 75 5 34 4 29 80 25 9 21 2 0 20 6 10 18 32 1 30 57 90 17 100 100 65 100 100 3 100 100 100 100 100 100
期号 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
和值分布