近30期 近50期 近100期 排列三热点走势
标注形式选择:
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2026-04-17 2026-096 6 4 3 13 11 5 9 7 4 8 1 54 3 100 2 25 11 3 4 8 3 9 6 1
2026-04-17 2026-095 5 6 8 19 10 4 8 6 3 7 6 53 2 99 1 24 10 17 3 7 2 8 5 9
2026-04-17 2026-094 9 3 8 20 9 3 7 5 2 6 6 52 1 98 0 23 9 16 2 6 1 7 4 5
2026-04-17 2026-093 9 9 8 26 8 2 6 4 1 5 3 51 8 97 7 22 8 15 1 5 6 6 3 4
2026-04-17 2026-092 7 6 1 14 7 1 5 3 4 4 2 50 54 96 6 21 7 14 4 4 23 5 2 3
2026-04-17 2026-091 2 0 2 4 6 1 4 2 8 3 1 49 53 95 5 20 6 13 4 3 22 4 1 2
2026-04-17 2026-090 9 5 4 18 5 6 3 1 7 2 6 48 52 94 4 19 5 12 6 2 21 3 8 1
2026-04-17 2026-089 2 1 6 9 4 5 2 3 6 1 32 47 51 93 3 18 4 11 5 1 20 2 48 9
2026-04-17 2026-088 4 7 4 15 3 4 1 2 5 5 31 46 50 92 2 17 3 10 4 5 19 1 47 26
2026-04-17 2026-087 0 7 0 7 2 3 2 1 4 6 30 45 49 91 1 16 2 9 3 6 18 7 46 25
2026-04-17 2026-086 3 3 4 10 1 2 14 3 3 5 29 44 48 90 0 15 1 8 2 5 17 14 45 24
2026-04-17 2026-085 0 2 0 2 0 1 13 11 2 4 28 43 47 89 11 14 2 7 1 4 16 13 44 23
2026-04-17 2026-084 0 0 4 4 88 1 12 10 1 3 27 42 46 88 10 13 1 6 4 3 15 12 43 22
2026-04-17 2026-083 9 0 3 12 87 13 11 9 4 2 26 41 45 87 9 12 2 5 3 2 14 11 42 21
2026-04-17 2026-082 0 4 8 12 86 12 10 8 4 1 25 40 44 86 8 11 2 4 2 1 13 10 41 20
2026-04-17 2026-081 6 9 0 15 85 11 9 7 1 5 24 39 43 85 7 10 13 3 1 5 12 9 40 19
2026-04-17 2026-080 7 7 0 14 84 10 8 6 4 1 23 38 42 84 6 9 12 2 4 1 11 8 39 18
2026-04-17 2026-079 1 9 5 15 83 9 7 5 1 5 22 37 41 83 5 8 11 1 3 5 10 7 38 17
2026-04-17 2026-078 6 3 4 13 82 8 6 4 4 1 21 36 40 82 4 7 10 3 2 1 9 6 37 16
2026-04-17 2026-077 7 8 0 15 81 7 5 3 1 5 20 35 39 81 3 6 9 40 1 5 8 5 36 15
2026-04-17 2026-076 4 1 9 14 80 6 4 2 4 10 19 34 38 80 2 5 8 39 4 6 7 4 35 14
2026-04-17 2026-075 4 3 7 14 79 5 3 1 4 9 18 33 37 79 1 4 7 38 4 5 6 3 34 13
2026-04-17 2026-074 4 0 6 10 78 4 2 3 6 8 17 32 36 78 0 3 6 37 7 4 5 2 33 12
2026-04-17 2026-073 3 2 5 10 77 3 1 3 5 7 16 31 35 77 0 2 5 36 6 3 4 1 32 11
2026-04-17 2026-072 1 1 5 7 76 2 2 1 4 6 15 30 34 76 12 1 4 35 5 2 3 7 31 10
2026-04-17 2026-071 5 5 1 11 75 1 2 3 3 5 14 29 33 75 11 1 3 34 4 1 2 28 30 9
2026-04-17 2026-070 1 3 1 5 74 1 1 8 2 4 13 28 32 74 10 11 2 33 3 5 1 27 29 8
2026-04-17 2026-069 1 1 4 6 73 52 2 7 1 3 12 27 31 73 9 10 1 32 2 3 6 26 28 7
2026-04-17 2026-068 8 4 0 12 72 51 21 6 4 2 11 26 30 72 8 9 2 31 1 2 14 25 27 6
2026-04-17 2026-067 4 2 8 14 71 50 20 5 4 1 10 25 29 71 7 8 4 30 4 1 13 24 26 5
出现次数 1 3 3 5 10 4 3 0 1 0 4 1 4 2 7 5 2 2 1 2
平均遗漏 49 9 6 4 2 3 16 39 36 85 5 12 5 17 2 2 10 9 29 11
最大遗漏 88 52 21 11 8 10 32 54 54 100 12 25 13 40 7 8 23 28 48 26
当前遗漏 11
5
9
7
0
8
1
54
3
100
2
25
11
0
4
8
3
9
6
1
日期 期号 开奖号码 和值 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
平均和值分布 和尾分布