近30期 近50期 近100期 排列三热点走势
标注形式选择:
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2026-04-17 2026-096 6 4 3 13 11 5 9 7 4 8 1 54 3 100 2 25 11 3 4 8 3 9 6 1
2026-04-17 2026-095 5 6 8 19 10 4 8 6 3 7 6 53 2 99 1 24 10 17 3 7 2 8 5 9
2026-04-17 2026-094 9 3 8 20 9 3 7 5 2 6 6 52 1 98 0 23 9 16 2 6 1 7 4 5
2026-04-17 2026-093 9 9 8 26 8 2 6 4 1 5 3 51 8 97 7 22 8 15 1 5 6 6 3 4
2026-04-17 2026-092 7 6 1 14 7 1 5 3 4 4 2 50 54 96 6 21 7 14 4 4 23 5 2 3
2026-04-17 2026-091 2 0 2 4 6 1 4 2 8 3 1 49 53 95 5 20 6 13 4 3 22 4 1 2
2026-04-17 2026-090 9 5 4 18 5 6 3 1 7 2 6 48 52 94 4 19 5 12 6 2 21 3 8 1
2026-04-17 2026-089 2 1 6 9 4 5 2 3 6 1 32 47 51 93 3 18 4 11 5 1 20 2 48 9
2026-04-17 2026-088 4 7 4 15 3 4 1 2 5 5 31 46 50 92 2 17 3 10 4 5 19 1 47 26
2026-04-17 2026-087 0 7 0 7 2 3 2 1 4 6 30 45 49 91 1 16 2 9 3 6 18 7 46 25
2026-04-17 2026-086 3 3 4 10 1 2 14 3 3 5 29 44 48 90 0 15 1 8 2 5 17 14 45 24
2026-04-17 2026-085 0 2 0 2 0 1 13 11 2 4 28 43 47 89 11 14 2 7 1 4 16 13 44 23
2026-04-17 2026-084 0 0 4 4 88 1 12 10 1 3 27 42 46 88 10 13 1 6 4 3 15 12 43 22
2026-04-17 2026-083 9 0 3 12 87 13 11 9 4 2 26 41 45 87 9 12 2 5 3 2 14 11 42 21
2026-04-17 2026-082 0 4 8 12 86 12 10 8 4 1 25 40 44 86 8 11 2 4 2 1 13 10 41 20
2026-04-17 2026-081 6 9 0 15 85 11 9 7 1 5 24 39 43 85 7 10 13 3 1 5 12 9 40 19
2026-04-17 2026-080 7 7 0 14 84 10 8 6 4 1 23 38 42 84 6 9 12 2 4 1 11 8 39 18
2026-04-17 2026-079 1 9 5 15 83 9 7 5 1 5 22 37 41 83 5 8 11 1 3 5 10 7 38 17
2026-04-17 2026-078 6 3 4 13 82 8 6 4 4 1 21 36 40 82 4 7 10 3 2 1 9 6 37 16
2026-04-17 2026-077 7 8 0 15 81 7 5 3 1 5 20 35 39 81 3 6 9 40 1 5 8 5 36 15
2026-04-17 2026-076 4 1 9 14 80 6 4 2 4 10 19 34 38 80 2 5 8 39 4 6 7 4 35 14
2026-04-17 2026-075 4 3 7 14 79 5 3 1 4 9 18 33 37 79 1 4 7 38 4 5 6 3 34 13
2026-04-17 2026-074 4 0 6 10 78 4 2 3 6 8 17 32 36 78 0 3 6 37 7 4 5 2 33 12
2026-04-17 2026-073 3 2 5 10 77 3 1 3 5 7 16 31 35 77 0 2 5 36 6 3 4 1 32 11
2026-04-17 2026-072 1 1 5 7 76 2 2 1 4 6 15 30 34 76 12 1 4 35 5 2 3 7 31 10
2026-04-17 2026-071 5 5 1 11 75 1 2 3 3 5 14 29 33 75 11 1 3 34 4 1 2 28 30 9
2026-04-17 2026-070 1 3 1 5 74 1 1 8 2 4 13 28 32 74 10 11 2 33 3 5 1 27 29 8
2026-04-17 2026-069 1 1 4 6 73 52 2 7 1 3 12 27 31 73 9 10 1 32 2 3 6 26 28 7
2026-04-17 2026-068 8 4 0 12 72 51 21 6 4 2 11 26 30 72 8 9 2 31 1 2 14 25 27 6
2026-04-17 2026-067 4 2 8 14 71 50 20 5 4 1 10 25 29 71 7 8 4 30 4 1 13 24 26 5
2026-04-17 2026-066 8 0 7 15 70 49 19 4 1 5 9 24 28 70 6 7 3 29 1 5 12 23 25 4
2026-04-17 2026-065 8 5 1 14 69 48 18 3 4 1 8 23 27 69 5 6 2 28 4 1 11 22 24 3
2026-04-17 2026-064 5 2 8 15 68 47 17 2 1 5 7 22 26 68 4 5 1 27 3 5 10 21 23 2
2026-04-17 2026-063 7 2 3 12 67 46 16 1 4 8 6 21 25 67 3 4 2 26 2 8 9 20 22 1
2026-04-17 2026-062 3 1 5 9 66 45 15 3 1 7 5 20 24 66 2 3 12 25 1 7 8 19 21 9
2026-04-17 2026-061 3 4 7 14 65 44 14 1 4 6 4 19 23 65 1 2 11 24 4 6 7 18 20 9
2026-04-17 2026-060 1 1 8 10 64 43 13 3 2 5 3 18 22 64 0 1 10 23 2 5 6 17 19 8
2026-04-17 2026-059 2 0 9 11 63 42 12 3 1 4 2 17 21 63 2 1 9 22 1 4 5 16 18 7
2026-04-17 2026-058 5 9 0 14 62 41 11 2 4 3 1 16 20 62 1 2 8 21 4 3 4 15 17 6
2026-04-17 2026-057 4 7 9 20 61 40 10 1 7 2 6 15 19 61 0 1 7 20 19 2 3 14 16 5
2026-04-17 2026-056 1 1 9 11 60 39 9 3 6 1 4 14 18 60 10 1 6 19 18 1 2 13 15 4
2026-04-17 2026-055 5 3 7 15 59 38 8 4 5 5 3 13 17 59 9 13 5 18 17 5 1 12 14 3
2026-04-17 2026-054 6 5 5 16 58 37 7 3 4 5 2 12 16 58 8 12 4 17 16 1 6 11 13 2
2026-04-17 2026-053 7 4 4 15 57 36 6 2 3 5 1 11 15 57 7 11 3 16 15 5 4 10 12 1
2026-04-17 2026-052 6 4 9 19 56 35 5 1 2 3 6 10 14 56 6 10 2 15 14 13 3 9 11 9
2026-04-17 2026-051 0 4 5 9 55 34 4 3 1 2 10 9 13 55 5 9 1 14 13 12 2 8 10 9
2026-04-17 2026-050 4 3 5 12 54 33 3 4 4 1 9 8 12 54 4 8 2 13 12 11 1 7 9 5
2026-04-17 2026-049 5 9 2 16 53 32 2 3 12 5 8 7 11 53 3 7 21 12 11 10 6 6 8 4
2026-04-17 2026-048 0 9 7 16 52 31 1 2 11 5 7 6 10 52 2 6 20 11 10 9 6 5 7 3
2026-04-17 2026-047 3 3 0 6 51 30 2 1 10 4 6 5 9 51 1 5 19 10 9 8 6 4 6 2
2026-04-17 2026-046 7 0 3 10 50 29 2 3 9 3 5 4 8 50 0 4 18 9 8 7 2 3 5 1
2026-04-17 2026-045 1 4 4 9 49 28 1 3 8 2 4 3 7 49 13 3 17 8 7 6 1 2 4 9
2026-04-17 2026-044 0 5 1 6 48 27 2 4 7 1 3 2 6 48 12 2 16 7 6 5 6 1 3 4
2026-04-17 2026-043 1 7 9 17 47 26 10 3 6 5 2 1 5 47 11 1 15 6 5 4 10 7 2 3
2026-04-17 2026-042 7 9 5 21 46 25 9 2 5 3 1 7 4 46 10 1 14 5 4 3 9 37 1 2
2026-04-17 2026-041 6 3 9 18 45 24 8 1 4 2 6 5 3 45 9 10 13 4 3 2 8 36 8 1
2026-04-17 2026-040 0 0 9 9 44 23 7 3 3 1 17 4 2 44 8 9 12 3 2 1 7 35 17 9
2026-04-17 2026-039 8 5 2 15 43 22 6 5 2 5 16 3 1 43 7 8 11 2 1 5 6 34 16 5
2026-04-17 2026-038 7 8 9 24 42 21 5 4 1 3 15 2 8 42 6 7 10 1 4 3 5 33 15 4
2026-04-17 2026-037 7 2 4 13 41 20 4 3 4 2 14 1 41 41 5 6 9 3 17 2 4 32 14 3
2026-04-17 2026-036 7 8 8 23 40 19 3 2 9 1 13 7 40 40 4 5 8 3 16 1 3 31 13 2
2026-04-17 2026-035 7 1 7 15 39 18 2 1 8 5 12 4 39 39 3 4 7 17 15 5 2 30 12 1
2026-04-17 2026-034 2 1 6 9 38 17 1 3 7 10 11 3 38 38 2 3 6 16 14 36 1 29 11 9
2026-04-17 2026-033 1 4 1 6 37 16 2 1 6 9 10 2 37 37 1 2 5 15 13 35 6 28 10 21
2026-04-17 2026-032 7 3 0 10 36 15 16 3 5 8 9 1 36 36 0 1 4 14 12 34 8 27 9 20
2026-04-17 2026-031 7 8 6 21 35 14 15 1 4 7 8 7 35 35 1 1 3 13 11 33 7 26 8 19
2026-04-17 2026-030 8 1 1 10 34 13 14 3 3 6 7 2 34 34 0 9 2 12 10 32 6 25 7 18
2026-04-17 2026-029 6 1 3 10 33 12 13 3 2 5 6 1 33 33 0 8 1 11 9 31 5 24 6 17
2026-04-17 2026-028 4 9 9 22 32 11 12 3 1 4 5 7 32 32 3 7 2 10 8 30 4 23 5 16
2026-04-17 2026-027 0 8 4 12 31 10 11 2 4 3 4 9 31 31 2 6 2 9 7 29 3 22 4 15
2026-04-17 2026-026 2 9 1 12 30 9 10 1 4 2 3 8 30 30 1 5 2 8 6 28 2 21 3 14
2026-04-17 2026-025 1 8 1 10 29 8 9 3 3 1 2 7 29 29 0 4 3 7 5 27 1 20 2 13
2026-04-17 2026-024 2 6 8 16 28 7 8 3 2 5 1 6 28 28 5 3 2 6 4 26 6 19 1 12
2026-04-17 2026-023 4 9 5 18 27 6 7 2 1 17 6 5 27 27 4 2 1 5 3 25 17 18 8 11
2026-04-17 2026-022 2 5 5 12 26 5 6 1 4 16 3 4 26 26 3 1 2 4 2 24 16 17 6 10
2026-04-17 2026-021 2 6 3 11 25 4 5 3 1 15 2 3 25 25 2 1 25 3 1 23 15 16 5 9
2026-04-17 2026-020 0 9 5 14 24 3 4 8 4 14 1 2 24 24 1 10 24 2 4 22 14 15 4 8
2026-04-17 2026-019 8 4 8 20 23 2 3 7 5 13 6 1 23 23 0 9 23 1 2 21 13 14 3 7
2026-04-17 2026-018 8 9 6 23 22 1 2 6 4 12 5 7 22 22 22 8 22 3 1 20 12 13 2 6
2026-04-17 2026-017 1 1 2 4 21 1 1 5 3 11 4 13 21 21 21 7 21 6 4 19 11 12 1 5
2026-04-17 2026-016 2 1 5 8 20 1 2 4 2 10 3 12 20 20 20 6 20 5 1 18 10 11 8 4
2026-04-17 2026-015 2 0 2 4 19 1 10 3 1 9 2 11 19 19 19 5 19 4 4 17 9 10 2 3
2026-04-17 2026-014 8 3 3 14 18 3 9 2 4 8 1 10 18 18 18 4 18 3 4 16 8 9 1 2
2026-04-17 2026-013 4 7 7 18 17 2 8 1 4 7 6 9 17 17 17 3 17 2 4 15 7 8 8 1
2026-04-17 2026-012 5 2 2 9 16 1 7 3 3 6 16 8 16 16 16 2 16 1 3 14 6 7 16 9
2026-04-17 2026-011 0 3 0 3 15 1 6 1 2 5 15 7 15 15 15 1 15 3 2 13 5 6 15 4
2026-04-17 2026-010 9 2 0 11 14 12 5 3 1 4 14 6 14 14 14 1 14 6 1 12 4 5 14 3
2026-04-17 2026-009 2 4 8 14 13 11 4 2 4 3 13 5 13 13 13 8 13 5 4 11 3 4 13 2
2026-04-17 2026-008 5 0 9 14 12 10 3 1 4 2 12 4 12 12 12 7 12 4 4 10 2 3 12 1
2026-04-17 2026-007 1 2 6 9 11 9 2 3 4 1 11 3 11 11 11 6 11 3 4 9 1 2 11 9
2026-04-17 2026-006 7 1 8 16 10 8 1 5 3 5 10 2 10 10 10 5 10 2 3 8 6 1 10 10
2026-04-17 2026-005 0 6 1 7 9 7 2 4 2 6 9 1 9 9 9 4 9 1 2 7 6 7 9 9
2026-04-17 2026-004 8 7 8 23 8 6 8 3 1 5 8 7 8 8 8 3 8 3 1 6 5 8 8 8
2026-04-17 2026-003 0 8 6 14 7 5 7 2 4 4 7 1 7 7 7 2 7 1 4 5 4 7 7 7
2026-04-17 2026-002 6 8 9 23 6 4 6 1 2 3 6 7 6 6 6 1 6 3 2 4 3 6 6 6
2026-04-17 2026-001 8 3 0 11 5 3 5 3 1 2 5 5 5 5 5 1 5 4 1 3 2 5 5 5
2026-04-17 2025-351 6 1 7 14 4 2 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 3 4 2 1 4 4 4
2026-04-17 2025-350 6 7 3 16 3 1 3 3 2 5 3 3 3 3 3 3 3 2 3 1 6 3 3 3
2026-04-17 2025-349 0 3 2 5 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 5 2 2 2 2
2026-04-17 2025-348 3 7 3 13 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1
出现次数 1 7 8 23 26 17 9 7 2 0 12 8 10 9 19 12 11 4 5 10
平均遗漏 39 15 6 2 2 4 9 16 23 50 5 6 8 11 4 8 6 12 15 7
最大遗漏 88 52 21 11 12 17 32 54 54 100 22 25 25 40 19 36 23 37 48 26
当前遗漏 11
5
9
7
0
8
1
54
3
100
2
25
11
0
4
8
3
9
6
1
日期 期号 开奖号码 和值 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
平均和值分布 和尾分布