近30期 近50期 近100期 黑龙江20分彩热点走势
标注形式选择:
期号 开奖号码 五星和值分布
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
395412 0 2 9 7 3 100 100 100 97 100 100 100 100 100 3 95 11 34 100 36 45 2 23 5 9 12 21 19 21 6 1 10 17 18 29 7 41 100 74 4 100 55 100 100 100 100 100 100 100 100 100
395411 3 5 7 5 5 99 99 99 96 99 99 99 99 99 2 94 10 33 99 35 44 1 22 4 8 11 7 18 20 5 25 9 16 17 28 6 40 99 73 3 99 54 99 99 99 99 99 99 99 99 99
395410 3 0 1 5 7 98 98 98 95 98 98 98 98 98 1 93 9 32 98 34 43 16 21 3 7 10 6 17 19 4 26 8 15 16 27 5 39 98 72 2 98 53 98 98 98 98 98 98 98 98 98
395409 5 0 0 0 4 97 97 97 94 97 97 97 97 97 9 92 8 31 97 33 42 11 20 2 6 9 5 16 18 3 25 7 14 15 26 4 38 97 71 1 97 52 97 97 97 97 97 97 97 97 97
395408 8 9 9 1 7 96 96 96 93 96 96 96 96 96 16 91 7 30 96 32 41 10 19 1 5 8 4 15 17 2 24 6 13 14 25 3 37 96 70 34 96 51 96 96 96 96 96 96 96 96 96
395407 3 1 5 4 5 95 95 95 92 95 95 95 95 95 15 90 6 29 95 31 40 9 18 18 4 7 3 14 16 1 23 5 12 13 24 2 36 95 69 45 95 50 95 95 95 95 95 95 95 95 95
395406 3 6 5 6 4 94 94 94 91 94 94 94 94 94 14 89 5 28 94 30 39 8 17 7 3 6 2 13 15 24 22 4 11 12 23 1 35 94 68 44 94 49 94 94 94 94 94 94 94 94 94
395405 9 2 2 9 8 93 93 93 90 93 93 93 93 93 13 88 4 27 93 29 38 7 16 6 2 5 1 12 14 32 21 3 10 11 22 30 34 93 67 43 93 48 93 93 93 93 93 93 93 93 93
395404 0 3 8 1 9 92 92 92 89 92 92 92 92 92 12 87 3 26 92 28 37 6 15 5 1 4 21 11 13 31 20 2 9 10 21 17 33 92 66 42 92 47 92 92 92 92 92 92 92 92 92
395403 9 0 2 7 1 91 91 91 88 91 91 91 91 91 11 86 2 25 91 27 36 5 14 4 19 3 6 10 12 30 19 1 8 9 20 16 32 91 65 41 91 46 91 91 91 91 91 91 91 91 91
395402 1 9 3 8 5 90 90 90 87 90 90 90 90 90 10 85 1 24 90 26 35 4 13 3 6 2 5 9 11 29 18 26 7 8 19 15 31 90 64 40 90 45 90 90 90 90 90 90 90 90 90
395401 2 4 2 2 1 89 89 89 86 89 89 89 89 89 9 84 11 23 89 25 34 3 12 2 5 1 4 8 10 28 17 20 6 7 18 14 30 89 63 39 89 44 89 89 89 89 89 89 89 89 89
395400 0 5 6 1 8 88 88 88 85 88 88 88 88 88 8 83 88 22 88 24 33 2 11 1 4 20 3 7 9 27 16 19 5 6 17 13 29 88 62 38 88 43 88 88 88 88 88 88 88 88 88
395399 2 1 2 5 8 87 87 87 84 87 87 87 87 87 7 82 87 21 87 23 32 1 10 18 3 9 2 6 8 26 15 18 4 5 16 12 28 87 61 37 87 42 87 87 87 87 87 87 87 87 87
395398 7 0 1 4 4 86 86 86 83 86 86 86 86 86 6 81 86 20 86 22 31 16 9 19 2 8 1 5 7 25 14 17 3 4 15 11 27 86 60 36 86 41 86 86 86 86 86 86 86 86 86
395397 4 9 4 4 0 85 85 85 82 85 85 85 85 85 5 80 85 19 85 21 30 56 8 18 1 7 21 4 6 24 13 16 2 3 14 10 26 85 59 35 85 40 85 85 85 85 85 85 85 85 85
395396 2 2 7 1 7 84 84 84 81 84 84 84 84 84 4 79 84 18 84 20 29 55 7 17 19 6 16 3 5 23 12 15 1 2 13 9 25 84 58 34 84 39 84 84 84 84 84 84 84 84 84
395395 1 0 9 8 9 83 83 83 80 83 83 83 83 83 3 78 83 17 83 19 28 54 6 16 34 5 15 2 4 22 11 14 27 1 12 8 24 83 57 33 83 38 83 83 83 83 83 83 83 83 83
395394 5 5 6 8 4 82 82 82 79 82 82 82 82 82 2 77 82 16 82 18 27 53 5 15 33 4 14 1 3 21 10 13 60 28 11 7 23 82 56 32 82 37 82 82 82 82 82 82 82 82 82
395393 2 5 9 3 3 81 81 81 78 81 81 81 81 81 1 76 81 15 81 17 26 52 4 14 32 3 13 22 2 20 9 12 59 7 10 6 22 81 55 31 81 36 81 81 81 81 81 81 81 81 81
395392 0 0 0 0 9 80 80 80 77 80 80 80 80 80 9 75 80 14 80 16 25 51 3 13 31 2 12 7 1 19 8 11 58 6 9 5 21 80 54 30 80 35 80 80 80 80 80 80 80 80 80
395391 6 4 0 6 7 79 79 79 76 79 79 79 79 79 64 74 79 13 79 15 24 50 2 12 30 1 11 6 23 18 7 10 57 5 8 4 20 79 53 29 79 34 79 79 79 79 79 79 79 79 79
395390 4 8 1 3 4 78 78 78 75 78 78 78 78 78 63 73 78 12 78 14 23 49 1 11 29 20 10 5 57 17 6 9 56 4 7 3 19 78 52 28 78 33 78 78 78 78 78 78 78 78 78
395389 5 0 3 1 8 77 77 77 74 77 77 77 77 77 62 72 77 11 77 13 22 48 17 10 28 1 9 4 56 16 5 8 55 3 6 2 18 77 51 27 77 32 77 77 77 77 77 77 77 77 77
395388 6 7 1 1 5 76 76 76 73 76 76 76 76 76 61 71 76 10 76 12 21 47 13 9 27 20 8 3 55 15 4 7 54 2 5 1 17 76 50 26 76 31 76 76 76 76 76 76 76 76 76
395387 7 2 8 5 8 75 75 75 72 75 75 75 75 75 60 70 75 9 75 11 20 46 12 8 26 5 7 2 54 14 3 6 53 1 4 30 16 75 49 25 75 30 75 75 75 75 75 75 75 75 75
395386 6 6 8 4 4 74 74 74 71 74 74 74 74 74 59 69 74 8 74 10 19 45 11 7 25 4 6 1 53 13 2 5 52 28 3 12 15 74 48 24 74 29 74 74 74 74 74 74 74 74 74
395385 8 1 2 2 9 73 73 73 70 73 73 73 73 73 58 68 73 7 73 9 18 44 10 6 24 3 5 22 52 12 1 4 51 33 2 11 14 73 47 23 73 28 73 73 73 73 73 73 73 73 73
395384 6 8 5 0 6 72 72 72 69 72 72 72 72 72 57 67 72 6 72 8 17 43 9 5 23 2 4 7 51 11 25 3 50 32 1 10 13 72 46 22 72 27 72 72 72 72 72 72 72 72 72
395383 2 8 5 7 7 71 71 71 68 71 71 71 71 71 56 66 71 5 71 7 16 42 8 4 22 1 3 6 50 10 11 2 49 31 29 9 12 71 45 21 71 26 71 71 71 71 71 71 71 71 71
出现次数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 2 1 2 2 3 3 2 1 1 2 1 1 2 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平均遗漏 85 85 85 82 85 85 85 85 85 22 80 49 19 85 21 30 26 11 7 14 4 6 7 21 16 12 8 26 9 14 7 26 85 59 27 85 40 85 85 85 85 85 85 85 85 85
最大遗漏 100 100 100 97 100 100 100 100 100 64 95 88 34 100 36 45 56 23 19 34 12 16 19 57 32 26 20 60 33 29 17 41 100 74 45 100 55 100 100 100 100 100 100 100 100 100
当前遗漏 100
100
100
97
100
100
100
100
100
3
95
11
34
100
36
45
2
23
5
9
12
0
19
21
6
1
10
17
18
29
7
41
100
74
4
100
55
100
100
100
100
100
100
100
100
100
期号 开奖号码 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
和尾分布