| 标注形式选择: | ||||||||||||||||||||||
| 日期 | 期号 | 开奖号码 | 第1位 | 第2位 | 第3位 | 质合比 | 全质 | 两质一合 | 两合一质 | 全合 | ||||||||||||
| 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 质质质 | 质质合 | 质合质 | 合质质 | 质合合 | 合质合 | 合合质 | 合合合 | |||||
| 2026-04-17 | 395408 | 9 | 1 | 7 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 2 | 5 | 2:1 | 2 | 11 | 5 | 9 | 1 | 合质质 | 2 | 4 | 17 | 11 |
| 2026-04-17 | 395407 | 5 | 4 | 5 | 质 | 3 | 3 | 合 | 质 | 1 | 4 | 2:1 | 1 | 10 | 4 | 8 | 质合质 | 14 | 1 | 3 | 16 | 10 |
| 2026-04-17 | 395406 | 5 | 6 | 4 | 质 | 2 | 2 | 合 | 3 | 合 | 3 | 4 | 1:2 | 9 | 3 | 7 | 4 | 13 | 质合合 | 2 | 15 | 9 |
| 2026-04-17 | 395405 | 2 | 9 | 8 | 质 | 1 | 1 | 合 | 2 | 合 | 2 | 3 | 1:2 | 8 | 2 | 6 | 3 | 12 | 质合合 | 1 | 14 | 8 |
| 2026-04-17 | 395404 | 8 | 1 | 9 | 1 | 合 | 质 | 2 | 1 | 合 | 1 | 2 | 1:2 | 7 | 1 | 5 | 2 | 11 | 6 | 合质合 | 13 | 7 |
| 2026-04-17 | 395403 | 2 | 7 | 1 | 质 | 3 | 质 | 1 | 质 | 3 | 3:0 | 1 | 3 | 6 | 质质质 | 4 | 1 | 10 | 5 | 3 | 12 | 6 |
| 2026-04-17 | 395402 | 3 | 8 | 5 | 质 | 2 | 1 | 合 | 质 | 2 | 1 | 2:1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 质合质 | 9 | 4 | 2 | 11 | 5 |
| 2026-04-17 | 395401 | 2 | 2 | 1 | 质 | 1 | 质 | 3 | 质 | 1 | 3:0 | 2 | 1 | 4 | 质质质 | 2 | 30 | 8 | 3 | 1 | 10 | 4 |
| 2026-04-17 | 395400 | 6 | 1 | 8 | 1 | 合 | 质 | 2 | 4 | 合 | 4 | 1 | 1:2 | 3 | 4 | 1 | 29 | 7 | 2 | 合质合 | 9 | 3 |
| 2026-04-17 | 395399 | 2 | 5 | 8 | 质 | 2 | 质 | 1 | 3 | 合 | 3 | 2:1 | 1 | 2 | 3 | 质质合 | 28 | 6 | 1 | 12 | 8 | 2 |
| 2026-04-17 | 395398 | 1 | 4 | 4 | 质 | 1 | 2 | 合 | 2 | 合 | 2 | 5 | 1:2 | 1 | 2 | 8 | 27 | 5 | 质合合 | 11 | 7 | 1 |
| 2026-04-17 | 395397 | 4 | 4 | 0 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 4 | 6 | 0:3 | 1 | 7 | 26 | 4 | 13 | 10 | 6 | 合合合 |
| 2026-04-17 | 395396 | 7 | 1 | 7 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 1 | 3:0 | 3 | 5 | 1 | 质质质 | 6 | 25 | 3 | 12 | 9 | 5 | 1 |
| 2026-04-17 | 395395 | 9 | 8 | 9 | 5 | 合 | 2 | 合 | 2 | 合 | 7 | 2 | 4 | 0:3 | 7 | 5 | 24 | 2 | 11 | 8 | 4 | 合合合 |
| 2026-04-17 | 395394 | 6 | 8 | 4 | 4 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 6 | 1 | 3 | 0:3 | 6 | 4 | 23 | 1 | 10 | 7 | 3 | 合合合 |
| 2026-04-17 | 395393 | 9 | 3 | 3 | 3 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 5 | 2:1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 22 | 合质质 | 9 | 6 | 2 | 1 |
| 2026-04-17 | 395392 | 0 | 0 | 9 | 2 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 4 | 2 | 1 | 0:3 | 4 | 2 | 21 | 22 | 8 | 5 | 1 | 合合合 |
| 2026-04-17 | 395391 | 0 | 6 | 7 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 3 | 1 | 1:2 | 5 | 3 | 1 | 20 | 21 | 7 | 4 | 合合质 | 5 |
| 2026-04-17 | 395390 | 1 | 3 | 4 | 质 | 3 | 质 | 4 | 2 | 合 | 2 | 2:1 | 3 | 4 | 2 | 质质合 | 19 | 20 | 6 | 3 | 13 | 4 |
| 2026-04-17 | 395389 | 3 | 1 | 8 | 质 | 2 | 质 | 3 | 1 | 合 | 1 | 2:1 | 2 | 3 | 1 | 质质合 | 18 | 19 | 5 | 2 | 12 | 3 |
| 2026-04-17 | 395388 | 1 | 1 | 5 | 质 | 1 | 质 | 2 | 质 | 1 | 3:0 | 3 | 1 | 2 | 质质质 | 3 | 17 | 18 | 4 | 1 | 11 | 2 |
| 2026-04-17 | 395387 | 8 | 5 | 8 | 2 | 合 | 质 | 1 | 4 | 合 | 4 | 2 | 1:2 | 1 | 4 | 2 | 16 | 17 | 3 | 合质合 | 10 | 1 |
| 2026-04-17 | 395386 | 8 | 4 | 4 | 1 | 合 | 1 | 合 | 3 | 合 | 3 | 1 | 2 | 0:3 | 3 | 1 | 15 | 16 | 2 | 8 | 9 | 合合合 |
| 2026-04-17 | 395385 | 2 | 2 | 9 | 质 | 4 | 质 | 1 | 2 | 合 | 2 | 2:1 | 1 | 4 | 2 | 质质合 | 14 | 15 | 1 | 7 | 8 | 4 |
| 2026-04-17 | 395384 | 5 | 0 | 6 | 质 | 3 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 11 | 1:2 | 3 | 1 | 11 | 13 | 14 | 质合合 | 6 | 7 | 3 |
| 2026-04-17 | 395383 | 5 | 7 | 7 | 质 | 2 | 质 | 2 | 质 | 2 | 3:0 | 10 | 5 | 2 | 质质质 | 10 | 12 | 13 | 7 | 5 | 6 | 2 |
| 2026-04-17 | 395382 | 5 | 5 | 5 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 1 | 3:0 | 9 | 4 | 1 | 质质质 | 9 | 11 | 12 | 6 | 4 | 5 | 1 |
| 2026-04-17 | 395381 | 0 | 8 | 6 | 2 | 合 | 2 | 合 | 2 | 合 | 2 | 8 | 3 | 0:3 | 2 | 8 | 10 | 11 | 5 | 3 | 4 | 合合合 |
| 2026-04-17 | 395380 | 6 | 4 | 9 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 7 | 2 | 0:3 | 1 | 7 | 9 | 10 | 4 | 2 | 3 | 合合合 |
| 2026-04-17 | 395379 | 7 | 1 | 1 | 质 | 1 | 质 | 2 | 质 | 1 | 3:0 | 6 | 1 | 5 | 质质质 | 6 | 8 | 9 | 3 | 1 | 2 | 5 |
| 出现次数 | 17 | 13 | 16 | 14 | 12 | 18 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 7 | ||||
| 平均遗漏 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 14 | 10 | 4 | 4 | 10 | 3 | ||||
| 最大遗漏 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 7 | 11 | 6 | 11 | 7 | 11 | 30 | 22 | 13 | 12 | 17 | 11 | ||||
| 当前遗漏 |
1
|
0
|
0
|
1
|
0
|
2
|
5
|
0
|
2
|
11
|
5
|
9
|
1
|
0
|
2
|
4
|
17
|
11
|
||||
| 日期 | 期号 | 开奖号码 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 质质质 | 质质合 | 质合质 | 合质质 | 质合合 | 合质合 | 合合质 | 合合合 | ||
| 第1位 | 第2位 | 第3位 | 奇偶比 | 全奇 | 两奇一偶 | 两偶一奇 | 全偶 | |||||||||||||||