近30期 近50期 近100期 黑龙江20分彩热点走势
标注形式选择:
日期 期号 开奖号码 三星跨度分布
跨度 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2026-04-17 395412 9 7 3 6 30 5 1 14 3 10 6 7 4 20
2026-04-17 395411 7 5 5 2 29 4 2 13 2 9 1 6 3 19
2026-04-17 395410 1 5 7 6 28 3 4 12 1 8 6 5 2 18
2026-04-17 395409 0 0 4 4 27 2 3 11 4 7 6 4 1 17
2026-04-17 395408 9 1 7 8 26 1 2 10 11 6 5 3 8 16
2026-04-17 395407 5 4 5 1 25 1 1 9 10 5 4 2 3 15
2026-04-17 395406 5 6 4 2 24 5 2 8 9 4 3 1 2 14
2026-04-17 395405 2 9 8 7 23 4 22 7 8 3 2 7 1 13
2026-04-17 395404 8 1 9 8 22 3 21 6 7 2 1 4 8 12
2026-04-17 395403 2 7 1 6 21 2 20 5 6 1 6 3 22 11
2026-04-17 395402 3 8 5 5 20 1 19 4 5 5 3 2 21 10
2026-04-17 395401 2 2 1 1 19 1 18 3 4 21 2 1 20 9
2026-04-17 395400 6 1 8 7 18 5 17 2 3 20 1 7 19 8
2026-04-17 395399 2 5 8 6 17 4 16 1 2 19 6 8 18 7
2026-04-17 395398 1 4 4 3 16 3 15 3 1 18 2 7 17 6
2026-04-17 395397 4 4 0 4 15 2 14 7 4 17 1 6 16 5
2026-04-17 395396 7 1 7 6 14 1 13 6 2 16 6 5 15 4
2026-04-17 395395 9 8 9 1 13 1 12 5 1 15 2 4 14 3
2026-04-17 395394 6 8 4 4 12 19 11 4 4 14 1 3 13 2
2026-04-17 395393 9 3 3 6 11 18 10 3 5 13 6 2 12 1
2026-04-17 395392 0 0 9 9 10 17 9 2 4 12 8 1 11 9
2026-04-17 395391 0 6 7 7 9 16 8 1 3 11 7 7 10 56
2026-04-17 395390 1 3 4 3 8 15 7 3 2 10 6 1 9 55
2026-04-17 395389 3 1 8 7 7 14 6 2 1 9 5 7 8 54
2026-04-17 395388 1 1 5 4 6 13 5 1 4 8 4 3 7 53
2026-04-17 395387 8 5 8 3 5 12 4 3 1 7 3 2 6 52
2026-04-17 395386 8 4 4 4 4 11 3 13 4 6 2 1 5 51
2026-04-17 395385 2 2 9 7 3 10 2 12 15 5 1 7 4 50
2026-04-17 395384 5 0 6 6 2 9 1 11 14 4 6 18 3 49
2026-04-17 395383 5 7 7 2 1 8 2 10 13 3 4 17 2 48
2026-04-17 395382 5 5 5 0 0 7 6 9 12 2 3 16 1 47
2026-04-17 395381 0 8 6 8 69 6 5 8 11 1 2 15 8 46
2026-04-17 395380 6 4 9 5 68 5 4 7 10 5 1 14 3 45
2026-04-17 395379 7 1 1 6 67 4 3 6 9 18 6 13 2 44
2026-04-17 395378 6 1 0 6 66 3 2 5 8 17 6 12 1 43
2026-04-17 395377 9 6 1 8 65 2 1 4 7 16 6 11 8 42
2026-04-17 395376 2 0 0 2 64 1 2 3 6 15 5 10 34 41
2026-04-17 395375 3 2 2 1 63 1 1 2 5 14 4 9 33 40
2026-04-17 395374 8 6 6 2 62 36 2 1 4 13 3 8 32 39
2026-04-17 395373 5 5 8 3 61 35 11 3 3 12 2 7 31 38
2026-04-17 395372 6 6 9 3 60 34 10 3 2 11 1 6 30 37
2026-04-17 395371 3 9 7 6 59 33 9 12 1 10 6 5 29 36
2026-04-17 395370 6 3 7 4 58 32 8 11 4 9 1 4 28 35
2026-04-17 395369 1 6 0 6 57 31 7 10 4 8 6 3 27 34
2026-04-17 395368 8 2 5 6 56 30 6 9 3 7 6 2 26 33
2026-04-17 395367 1 1 7 6 55 29 5 8 2 6 6 1 25 32
2026-04-17 395366 1 7 8 7 54 28 4 7 1 5 9 7 24 31
2026-04-17 395365 9 8 5 4 53 27 3 6 4 4 8 2 23 30
2026-04-17 395364 8 5 9 4 52 26 2 5 4 3 7 1 22 29
2026-04-17 395363 7 0 5 7 51 25 1 4 3 2 6 7 21 28
2026-04-17 395362 5 6 7 2 50 24 2 3 2 1 5 13 20 27
2026-04-17 395361 5 2 7 5 49 23 13 2 1 5 4 12 19 26
2026-04-17 395360 4 0 2 4 48 22 12 1 4 7 3 11 18 25
2026-04-17 395359 2 4 5 3 47 21 11 3 1 6 2 10 17 24
2026-04-17 395358 7 7 3 4 46 20 10 2 4 5 1 9 16 23
2026-04-17 395357 9 9 3 6 45 19 9 1 10 4 6 8 15 22
2026-04-17 395356 4 7 5 3 44 18 8 3 9 3 1 7 14 21
2026-04-17 395355 9 4 3 6 43 17 7 1 8 2 6 6 13 20
2026-04-17 395354 7 4 4 3 42 16 6 3 7 1 2 5 12 19
2026-04-17 395353 3 5 0 5 41 15 5 17 6 5 1 4 11 18
2026-04-17 395352 9 3 6 6 40 14 4 16 5 1 6 3 10 17
2026-04-17 395351 7 3 2 5 39 13 3 15 4 5 38 2 9 16
2026-04-17 395350 5 4 9 5 38 12 2 14 3 5 37 1 8 15
2026-04-17 395349 7 2 9 7 37 11 1 13 2 4 36 7 7 14
2026-04-17 395348 5 7 6 2 36 10 2 12 1 3 35 2 6 13
2026-04-17 395347 5 3 7 4 35 9 6 11 4 2 34 1 5 12
2026-04-17 395346 9 2 5 7 34 8 5 10 3 1 33 7 4 11
2026-04-17 395345 2 2 7 5 33 7 4 9 2 5 32 13 3 10
2026-04-17 395344 6 1 3 5 32 6 3 8 1 5 31 12 2 9
2026-04-17 395343 9 9 5 4 31 5 2 7 4 4 30 11 1 8
2026-04-17 395342 0 8 3 8 30 4 1 6 5 3 29 10 8 7
2026-04-17 395341 4 5 3 2 29 3 2 5 4 2 28 9 16 6
2026-04-17 395340 4 3 5 2 28 2 2 4 3 1 27 8 15 5
2026-04-17 395339 4 9 9 5 27 1 24 3 2 5 26 7 14 4
2026-04-17 395338 7 8 7 1 26 1 23 2 1 5 25 6 13 3
2026-04-17 395337 6 5 9 4 25 17 22 1 4 4 24 5 12 2
2026-04-17 395336 3 6 3 3 24 16 21 3 7 3 23 4 11 1
2026-04-17 395335 0 9 3 9 23 15 20 8 6 2 22 3 10 9
2026-04-17 395334 6 0 9 9 22 14 19 7 5 1 21 2 9 9
2026-04-17 395333 3 8 8 5 21 13 18 6 4 5 20 1 8 12
2026-04-17 395332 9 3 2 7 20 12 17 5 3 1 19 7 7 11
2026-04-17 395331 1 5 6 5 19 11 16 4 2 5 18 7 6 10
2026-04-17 395330 2 7 7 5 18 10 15 3 1 5 17 6 5 9
2026-04-17 395329 4 2 6 4 17 9 14 2 4 6 16 5 4 8
2026-04-17 395328 5 5 1 4 16 8 13 1 4 5 15 4 3 7
2026-04-17 395327 4 2 1 3 15 7 12 3 1 4 14 3 2 6
2026-04-17 395326 8 6 4 4 14 6 11 4 4 3 13 2 1 5
2026-04-17 395325 8 9 1 8 13 5 10 3 13 2 12 1 8 4
2026-04-17 395324 9 2 2 7 12 4 9 2 12 1 11 7 8 3
2026-04-17 395323 1 6 3 5 11 3 8 1 11 5 10 11 7 2
2026-04-17 395322 5 2 5 3 10 2 7 3 10 10 9 10 6 1
2026-04-17 395321 0 9 2 9 9 1 6 9 9 9 8 9 5 9
2026-04-17 395320 3 2 3 1 8 1 5 8 8 8 7 8 4 8
2026-04-17 395319 5 5 4 1 7 1 4 7 7 7 6 7 3 7
2026-04-17 395318 2 1 1 1 6 1 3 6 6 6 5 6 2 6
2026-04-17 395317 0 0 1 1 5 1 2 5 5 5 4 5 1 5
2026-04-17 395316 1 2 9 8 4 4 1 4 4 4 3 4 8 4
2026-04-17 395315 2 1 0 2 3 3 2 3 3 3 2 3 1 3
2026-04-17 395314 0 3 8 8 2 2 2 2 2 2 1 2 8 2
2026-04-17 395313 4 8 2 6 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1
出现次数 1 9 10 11 16 13 17 11 8 4
平均遗漏 28 10 7 5 4 5 8 5 10 19
最大遗漏 69 36 24 17 15 21 38 18 34 56
当前遗漏 30
5
1
14
3
10
0
7
4
20
日期 期号 开奖号码 跨度 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
三星跨度分布