| 标注形式选择: | ||||||||||||||||||||||
| 日期 | 期号 | 开奖号码 | 第1位 | 第2位 | 第3位 | 大小比 | 全大 | 两大一小 | 两小一大 | 全小 | ||||||||||||
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 大大大 | 大大小 | 大小大 | 小大大 | 大小小 | 小大小 | 小小大 | 小小小 | |||||
| 2026-04-17 | 395409 | 0 | 0 | 4 | 1 | 小 | 3 | 小 | 1 | 小 | 14 | 1 | 6 | 0:3 | 14 | 3 | 1 | 4 | 16 | 6 | 17 | 小小小 |
| 2026-04-17 | 395408 | 9 | 1 | 7 | 大 | 3 | 2 | 小 | 大 | 2 | 13 | 2:1 | 5 | 7 | 13 | 2 | 大小大 | 3 | 15 | 5 | 16 | 7 |
| 2026-04-17 | 395407 | 5 | 4 | 5 | 大 | 2 | 1 | 小 | 大 | 1 | 12 | 2:1 | 4 | 6 | 12 | 1 | 大小大 | 2 | 14 | 4 | 15 | 6 |
| 2026-04-17 | 395406 | 5 | 6 | 4 | 大 | 1 | 大 | 2 | 1 | 小 | 11 | 2:1 | 3 | 5 | 11 | 大大小 | 2 | 1 | 13 | 3 | 14 | 5 |
| 2026-04-17 | 395405 | 2 | 9 | 8 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 2 | 10 | 2:1 | 2 | 4 | 10 | 11 | 1 | 小大大 | 12 | 2 | 13 | 4 |
| 2026-04-17 | 395404 | 8 | 1 | 9 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 1 | 9 | 2:1 | 1 | 3 | 9 | 10 | 大小大 | 2 | 11 | 1 | 12 | 3 |
| 2026-04-17 | 395403 | 2 | 7 | 1 | 3 | 小 | 大 | 2 | 1 | 小 | 8 | 1 | 1:2 | 2 | 8 | 9 | 3 | 1 | 10 | 小大小 | 11 | 2 |
| 2026-04-17 | 395402 | 3 | 8 | 5 | 2 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 7 | 2:1 | 9 | 1 | 7 | 8 | 2 | 小大大 | 9 | 33 | 10 | 1 |
| 2026-04-17 | 395401 | 2 | 2 | 1 | 1 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 6 | 1 | 8 | 0:3 | 6 | 7 | 1 | 2 | 8 | 32 | 9 | 小小小 |
| 2026-04-17 | 395400 | 6 | 1 | 8 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 2 | 5 | 2:1 | 7 | 2 | 5 | 6 | 大小大 | 1 | 7 | 31 | 8 | 2 |
| 2026-04-17 | 395399 | 2 | 5 | 8 | 3 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 4 | 2:1 | 6 | 1 | 4 | 5 | 3 | 小大大 | 6 | 30 | 7 | 1 |
| 2026-04-17 | 395398 | 1 | 4 | 4 | 2 | 小 | 3 | 小 | 2 | 小 | 3 | 2 | 5 | 0:3 | 3 | 4 | 2 | 7 | 5 | 29 | 6 | 小小小 |
| 2026-04-17 | 395397 | 4 | 4 | 0 | 1 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 2 | 1 | 4 | 0:3 | 2 | 3 | 1 | 6 | 4 | 28 | 5 | 小小小 |
| 2026-04-17 | 395396 | 7 | 1 | 7 | 大 | 4 | 1 | 小 | 大 | 2 | 1 | 2:1 | 3 | 6 | 1 | 2 | 大小大 | 5 | 3 | 27 | 4 | 6 |
| 2026-04-17 | 395395 | 9 | 8 | 9 | 大 | 3 | 大 | 2 | 大 | 1 | 3:0 | 1 | 2 | 5 | 大大大 | 1 | 11 | 4 | 2 | 26 | 3 | 5 |
| 2026-04-17 | 395394 | 6 | 8 | 4 | 大 | 2 | 大 | 1 | 2 | 小 | 7 | 2:1 | 1 | 4 | 7 | 大大小 | 10 | 3 | 1 | 25 | 2 | 4 |
| 2026-04-17 | 395393 | 9 | 3 | 3 | 大 | 1 | 2 | 小 | 1 | 小 | 6 | 2 | 1:2 | 3 | 6 | 16 | 9 | 2 | 大小小 | 24 | 1 | 3 |
| 2026-04-17 | 395392 | 0 | 0 | 9 | 5 | 小 | 1 | 小 | 大 | 2 | 5 | 1 | 1:2 | 2 | 5 | 15 | 8 | 1 | 6 | 23 | 小小大 | 2 |
| 2026-04-17 | 395391 | 0 | 6 | 7 | 4 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 4 | 2:1 | 2 | 1 | 4 | 14 | 7 | 小大大 | 5 | 22 | 2 | 1 |
| 2026-04-17 | 395390 | 1 | 3 | 4 | 3 | 小 | 3 | 小 | 1 | 小 | 3 | 6 | 1 | 0:3 | 3 | 13 | 6 | 9 | 4 | 21 | 1 | 小小小 |
| 2026-04-17 | 395389 | 3 | 1 | 8 | 2 | 小 | 2 | 小 | 大 | 3 | 2 | 5 | 1:2 | 13 | 2 | 12 | 5 | 8 | 3 | 20 | 小小大 | 13 |
| 2026-04-17 | 395388 | 1 | 1 | 5 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 2 | 1 | 4 | 1:2 | 12 | 1 | 11 | 4 | 7 | 2 | 19 | 小小大 | 12 |
| 2026-04-17 | 395387 | 8 | 5 | 8 | 大 | 2 | 大 | 1 | 大 | 1 | 3:0 | 3 | 1 | 11 | 大大大 | 10 | 3 | 6 | 1 | 18 | 2 | 11 |
| 2026-04-17 | 395386 | 8 | 4 | 4 | 大 | 1 | 3 | 小 | 1 | 小 | 3 | 2 | 1:2 | 10 | 3 | 9 | 2 | 5 | 大小小 | 17 | 1 | 10 |
| 2026-04-17 | 395385 | 2 | 2 | 9 | 1 | 小 | 2 | 小 | 大 | 6 | 2 | 1 | 1:2 | 9 | 2 | 8 | 1 | 4 | 6 | 16 | 小小大 | 9 |
| 2026-04-17 | 395384 | 5 | 0 | 6 | 大 | 3 | 1 | 小 | 大 | 5 | 1 | 2:1 | 5 | 8 | 1 | 7 | 大小大 | 3 | 5 | 15 | 17 | 8 |
| 2026-04-17 | 395383 | 5 | 7 | 7 | 大 | 2 | 大 | 3 | 大 | 4 | 3:0 | 2 | 4 | 7 | 大大大 | 6 | 3 | 2 | 4 | 14 | 16 | 7 |
| 2026-04-17 | 395382 | 5 | 5 | 5 | 大 | 1 | 大 | 2 | 大 | 3 | 3:0 | 1 | 3 | 6 | 大大大 | 5 | 2 | 1 | 3 | 13 | 15 | 6 |
| 2026-04-17 | 395381 | 0 | 8 | 6 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 2 | 7 | 2:1 | 2 | 5 | 7 | 4 | 1 | 小大大 | 2 | 12 | 14 | 5 |
| 2026-04-17 | 395380 | 6 | 4 | 9 | 大 | 4 | 3 | 小 | 大 | 1 | 6 | 2:1 | 1 | 4 | 6 | 3 | 大小大 | 9 | 1 | 11 | 13 | 4 |
| 2026-04-17 | 395379 | 7 | 1 | 1 | 大 | 3 | 2 | 小 | 5 | 小 | 5 | 2 | 1:2 | 3 | 5 | 2 | 9 | 8 | 大小小 | 10 | 12 | 3 |
| 2026-04-17 | 395378 | 6 | 1 | 0 | 大 | 2 | 1 | 小 | 4 | 小 | 4 | 1 | 1:2 | 2 | 4 | 1 | 8 | 7 | 大小小 | 9 | 11 | 2 |
| 2026-04-17 | 395377 | 9 | 6 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 3 | 小 | 3 | 2:1 | 8 | 1 | 3 | 大大小 | 7 | 6 | 22 | 8 | 10 | 1 |
| 2026-04-17 | 395376 | 2 | 0 | 0 | 2 | 小 | 2 | 小 | 2 | 小 | 2 | 5 | 7 | 0:3 | 2 | 18 | 6 | 5 | 21 | 7 | 9 | 小小小 |
| 2026-04-17 | 395375 | 3 | 2 | 2 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 4 | 6 | 0:3 | 1 | 17 | 5 | 4 | 20 | 6 | 8 | 小小小 |
| 2026-04-17 | 395374 | 8 | 6 | 6 | 大 | 3 | 大 | 4 | 大 | 5 | 3:0 | 3 | 5 | 14 | 大大大 | 16 | 4 | 3 | 19 | 5 | 7 | 14 |
| 2026-04-17 | 395373 | 5 | 5 | 8 | 大 | 2 | 大 | 3 | 大 | 4 | 3:0 | 2 | 4 | 13 | 大大大 | 15 | 3 | 2 | 18 | 4 | 6 | 13 |
| 2026-04-17 | 395372 | 6 | 6 | 9 | 大 | 1 | 大 | 2 | 大 | 3 | 3:0 | 1 | 3 | 12 | 大大大 | 14 | 2 | 1 | 17 | 3 | 5 | 12 |
| 2026-04-17 | 395371 | 3 | 9 | 7 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 2 | 6 | 2:1 | 2 | 11 | 6 | 13 | 1 | 小大大 | 16 | 2 | 4 | 11 |
| 2026-04-17 | 395370 | 6 | 3 | 7 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 1 | 5 | 2:1 | 1 | 10 | 5 | 12 | 大小大 | 4 | 15 | 1 | 3 | 10 |
| 2026-04-17 | 395369 | 1 | 6 | 0 | 1 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 4 | 1 | 1:2 | 9 | 4 | 11 | 1 | 3 | 14 | 小大小 | 2 | 9 |
| 2026-04-17 | 395368 | 8 | 2 | 5 | 大 | 1 | 2 | 小 | 大 | 8 | 3 | 2:1 | 1 | 8 | 3 | 10 | 大小大 | 2 | 13 | 15 | 1 | 8 |
| 2026-04-17 | 395367 | 1 | 1 | 7 | 2 | 小 | 1 | 小 | 大 | 7 | 2 | 1 | 1:2 | 7 | 2 | 9 | 4 | 1 | 12 | 14 | 小小大 | 7 |
| 2026-04-17 | 395366 | 1 | 7 | 8 | 1 | 小 | 大 | 3 | 大 | 6 | 1 | 2:1 | 7 | 6 | 1 | 8 | 3 | 小大大 | 11 | 13 | 7 | 6 |
| 2026-04-17 | 395365 | 9 | 8 | 5 | 大 | 5 | 大 | 2 | 大 | 5 | 3:0 | 2 | 6 | 5 | 大大大 | 7 | 2 | 9 | 10 | 12 | 6 | 5 |
| 2026-04-17 | 395364 | 8 | 5 | 9 | 大 | 4 | 大 | 1 | 大 | 4 | 3:0 | 1 | 5 | 4 | 大大大 | 6 | 1 | 8 | 9 | 11 | 5 | 4 |
| 2026-04-17 | 395363 | 7 | 0 | 5 | 大 | 3 | 1 | 小 | 大 | 3 | 1 | 2:1 | 4 | 3 | 1 | 5 | 大小大 | 7 | 8 | 10 | 4 | 3 |
| 2026-04-17 | 395362 | 5 | 6 | 7 | 大 | 2 | 大 | 1 | 大 | 2 | 3:0 | 1 | 3 | 2 | 大大大 | 4 | 1 | 6 | 7 | 9 | 3 | 2 |
| 2026-04-17 | 395361 | 5 | 2 | 7 | 大 | 1 | 3 | 小 | 大 | 1 | 13 | 2:1 | 2 | 1 | 13 | 3 | 大小大 | 5 | 6 | 8 | 2 | 1 |
| 2026-04-17 | 395360 | 4 | 0 | 2 | 2 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 12 | 2 | 1 | 0:3 | 12 | 2 | 8 | 4 | 5 | 7 | 1 | 小小小 |
| 出现次数 | 28 | 22 | 22 | 28 | 33 | 17 | 10 | 21 | 11 | 8 | 10 | 3 | 11 | 7 | 4 | 2 | 5 | 8 | ||||
| 平均遗漏 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 7 | 3 | 3 | 8 | 13 | 3 | 4 | ||||
| 最大遗漏 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 8 | 14 | 6 | 9 | 14 | 14 | 18 | 11 | 9 | 22 | 33 | 17 | 14 | ||||
| 当前遗漏 |
1
|
0
|
3
|
0
|
1
|
0
|
14
|
1
|
6
|
0
|
14
|
3
|
1
|
4
|
16
|
6
|
17
|
0
|
||||
| 日期 | 期号 | 开奖号码 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 大大大 | 大大小 | 大小大 | 小大大 | 大小小 | 小大小 | 小小大 | 小小小 | ||
| 第1位 | 第2位 | 第3位 | 大小比 | 全大 | 两大一小 | 两小一大 | 全小 | |||||||||||||||