| 标注形式选择: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日期 | 期号 |
开奖 号码 |
和值分布 | 和尾分布 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 和值 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 和尾 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| 2026-04-17 | 395409 | 0 | 4 | 4 | 33 | 31 | 30 | 8 | 4 | 46 | 16 | 19 | 1 | 2 | 3 | 24 | 15 | 7 | 26 | 37 | 38 | 4 | 70 | 4 | 3 | 24 | 15 | 7 | 4 | 37 | 16 | 4 | 1 | 2 |
| 2026-04-17 | 395408 | 1 | 7 | 8 | 32 | 30 | 29 | 7 | 11 | 45 | 15 | 18 | 8 | 1 | 2 | 23 | 14 | 6 | 25 | 36 | 37 | 3 | 69 | 8 | 2 | 23 | 14 | 6 | 11 | 36 | 15 | 3 | 8 | 1 |
| 2026-04-17 | 395407 | 4 | 5 | 9 | 31 | 29 | 28 | 6 | 10 | 44 | 14 | 17 | 4 | 9 | 1 | 22 | 13 | 5 | 24 | 35 | 36 | 2 | 68 | 9 | 1 | 22 | 13 | 5 | 10 | 35 | 14 | 2 | 4 | 9 |
| 2026-04-17 | 395406 | 6 | 4 | 10 | 30 | 28 | 27 | 5 | 9 | 43 | 13 | 16 | 3 | 6 | 10 | 21 | 12 | 4 | 23 | 34 | 35 | 1 | 67 | 0 | 0 | 21 | 12 | 4 | 9 | 34 | 13 | 1 | 3 | 6 |
| 2026-04-17 | 395405 | 9 | 8 | 17 | 29 | 27 | 26 | 4 | 8 | 42 | 12 | 15 | 2 | 5 | 1 | 20 | 11 | 3 | 22 | 33 | 34 | 17 | 66 | 7 | 1 | 20 | 11 | 3 | 8 | 33 | 12 | 7 | 2 | 5 |
| 2026-04-17 | 395404 | 1 | 9 | 10 | 28 | 26 | 25 | 3 | 7 | 41 | 11 | 14 | 1 | 4 | 10 | 19 | 10 | 2 | 21 | 32 | 33 | 9 | 65 | 0 | 0 | 19 | 10 | 2 | 7 | 32 | 11 | 9 | 1 | 4 |
| 2026-04-17 | 395403 | 7 | 1 | 8 | 27 | 25 | 24 | 2 | 6 | 40 | 10 | 13 | 8 | 3 | 21 | 18 | 9 | 1 | 20 | 31 | 32 | 8 | 64 | 8 | 21 | 18 | 9 | 1 | 6 | 31 | 10 | 8 | 8 | 3 |
| 2026-04-17 | 395402 | 8 | 5 | 13 | 26 | 24 | 23 | 1 | 5 | 39 | 9 | 12 | 4 | 2 | 20 | 17 | 8 | 13 | 19 | 30 | 31 | 7 | 63 | 3 | 20 | 17 | 8 | 3 | 5 | 30 | 9 | 7 | 4 | 2 |
| 2026-04-17 | 395401 | 2 | 1 | 3 | 25 | 23 | 22 | 3 | 4 | 38 | 8 | 11 | 3 | 1 | 19 | 16 | 7 | 2 | 18 | 29 | 30 | 6 | 62 | 3 | 19 | 16 | 7 | 3 | 4 | 29 | 8 | 6 | 3 | 1 |
| 2026-04-17 | 395400 | 1 | 8 | 9 | 24 | 22 | 21 | 73 | 3 | 37 | 7 | 10 | 2 | 9 | 18 | 15 | 6 | 1 | 17 | 28 | 29 | 5 | 61 | 9 | 18 | 15 | 6 | 1 | 3 | 28 | 7 | 5 | 2 | 9 |
| 2026-04-17 | 395399 | 5 | 8 | 13 | 23 | 21 | 20 | 72 | 2 | 36 | 6 | 9 | 1 | 7 | 17 | 14 | 5 | 13 | 16 | 27 | 28 | 4 | 60 | 3 | 17 | 14 | 5 | 3 | 2 | 27 | 6 | 4 | 1 | 7 |
| 2026-04-17 | 395398 | 4 | 4 | 8 | 22 | 20 | 19 | 71 | 1 | 35 | 5 | 8 | 8 | 6 | 16 | 13 | 4 | 7 | 15 | 26 | 27 | 3 | 59 | 8 | 16 | 13 | 4 | 7 | 1 | 26 | 5 | 3 | 8 | 6 |
| 2026-04-17 | 395397 | 4 | 0 | 4 | 21 | 19 | 18 | 70 | 4 | 34 | 4 | 7 | 1 | 5 | 15 | 12 | 3 | 6 | 14 | 25 | 26 | 2 | 58 | 4 | 15 | 12 | 3 | 6 | 4 | 25 | 4 | 2 | 1 | 5 |
| 2026-04-17 | 395396 | 1 | 7 | 8 | 20 | 18 | 17 | 69 | 21 | 33 | 3 | 6 | 8 | 4 | 14 | 11 | 2 | 5 | 13 | 24 | 25 | 1 | 57 | 8 | 14 | 11 | 2 | 5 | 13 | 24 | 3 | 1 | 8 | 4 |
| 2026-04-17 | 395395 | 8 | 9 | 17 | 19 | 17 | 16 | 68 | 20 | 32 | 2 | 5 | 9 | 3 | 13 | 10 | 1 | 4 | 12 | 23 | 24 | 17 | 56 | 7 | 13 | 10 | 1 | 4 | 12 | 23 | 2 | 7 | 9 | 3 |
| 2026-04-17 | 395394 | 8 | 4 | 12 | 18 | 16 | 15 | 67 | 19 | 31 | 1 | 4 | 8 | 2 | 12 | 9 | 12 | 3 | 11 | 22 | 23 | 85 | 55 | 2 | 12 | 9 | 2 | 3 | 11 | 22 | 1 | 4 | 8 | 2 |
| 2026-04-17 | 395393 | 3 | 3 | 6 | 17 | 15 | 14 | 66 | 18 | 30 | 6 | 3 | 7 | 1 | 11 | 8 | 19 | 2 | 10 | 21 | 22 | 84 | 54 | 6 | 11 | 8 | 14 | 2 | 10 | 21 | 6 | 3 | 7 | 1 |
| 2026-04-17 | 395392 | 0 | 9 | 9 | 16 | 14 | 13 | 65 | 17 | 29 | 4 | 2 | 6 | 9 | 10 | 7 | 18 | 1 | 9 | 20 | 21 | 83 | 53 | 9 | 10 | 7 | 13 | 1 | 9 | 20 | 4 | 2 | 6 | 9 |
| 2026-04-17 | 395391 | 6 | 7 | 13 | 15 | 13 | 12 | 64 | 16 | 28 | 3 | 1 | 5 | 2 | 9 | 6 | 17 | 13 | 8 | 19 | 20 | 82 | 52 | 3 | 9 | 6 | 12 | 3 | 8 | 19 | 3 | 1 | 5 | 2 |
| 2026-04-17 | 395390 | 3 | 4 | 7 | 14 | 12 | 11 | 63 | 15 | 27 | 2 | 7 | 4 | 1 | 8 | 5 | 16 | 3 | 7 | 18 | 19 | 81 | 51 | 7 | 8 | 5 | 11 | 3 | 7 | 18 | 2 | 7 | 4 | 1 |
| 2026-04-17 | 395389 | 1 | 8 | 9 | 13 | 11 | 10 | 62 | 14 | 26 | 1 | 12 | 3 | 9 | 7 | 4 | 15 | 2 | 6 | 17 | 18 | 80 | 50 | 9 | 7 | 4 | 10 | 2 | 6 | 17 | 1 | 12 | 3 | 9 |
| 2026-04-17 | 395388 | 1 | 5 | 6 | 12 | 10 | 9 | 61 | 13 | 25 | 6 | 11 | 2 | 27 | 6 | 3 | 14 | 1 | 5 | 16 | 17 | 79 | 49 | 6 | 6 | 3 | 9 | 1 | 5 | 16 | 6 | 11 | 2 | 27 |
| 2026-04-17 | 395387 | 5 | 8 | 13 | 11 | 9 | 8 | 60 | 12 | 24 | 3 | 10 | 1 | 26 | 5 | 2 | 13 | 13 | 4 | 15 | 16 | 78 | 48 | 3 | 5 | 2 | 8 | 3 | 4 | 15 | 3 | 10 | 1 | 26 |
| 2026-04-17 | 395386 | 4 | 4 | 8 | 10 | 8 | 7 | 59 | 11 | 23 | 2 | 9 | 8 | 25 | 4 | 1 | 12 | 6 | 3 | 14 | 15 | 77 | 47 | 8 | 4 | 1 | 7 | 6 | 3 | 14 | 2 | 9 | 8 | 25 |
| 2026-04-17 | 395385 | 2 | 9 | 11 | 9 | 7 | 6 | 58 | 10 | 22 | 1 | 8 | 18 | 24 | 3 | 11 | 11 | 5 | 2 | 13 | 14 | 76 | 46 | 1 | 3 | 1 | 6 | 5 | 2 | 13 | 1 | 8 | 18 | 24 |
| 2026-04-17 | 395384 | 0 | 6 | 6 | 8 | 6 | 5 | 57 | 9 | 21 | 6 | 7 | 17 | 23 | 2 | 35 | 10 | 4 | 1 | 12 | 13 | 75 | 45 | 6 | 2 | 6 | 5 | 4 | 1 | 12 | 6 | 7 | 17 | 23 |
| 2026-04-17 | 395383 | 7 | 7 | 14 | 7 | 5 | 4 | 56 | 8 | 20 | 14 | 6 | 16 | 22 | 1 | 34 | 9 | 3 | 14 | 11 | 12 | 74 | 44 | 4 | 1 | 5 | 4 | 3 | 4 | 11 | 12 | 6 | 16 | 22 |
| 2026-04-17 | 395382 | 5 | 5 | 10 | 6 | 4 | 3 | 55 | 7 | 19 | 13 | 5 | 15 | 21 | 10 | 33 | 8 | 2 | 1 | 10 | 11 | 73 | 43 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 10 | 11 | 5 | 15 | 21 |
| 2026-04-17 | 395381 | 8 | 6 | 14 | 5 | 3 | 2 | 54 | 6 | 18 | 12 | 4 | 14 | 20 | 11 | 32 | 7 | 1 | 14 | 9 | 10 | 72 | 42 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | 9 | 10 | 4 | 14 | 20 |
| 2026-04-17 | 395380 | 4 | 9 | 13 | 4 | 2 | 1 | 53 | 5 | 17 | 11 | 3 | 13 | 19 | 10 | 31 | 6 | 13 | 16 | 8 | 9 | 71 | 41 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 5 | 8 | 9 | 3 | 13 | 19 |
| 2026-04-17 | 395379 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 52 | 4 | 16 | 10 | 2 | 12 | 18 | 9 | 30 | 5 | 6 | 15 | 7 | 8 | 70 | 40 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | 7 | 8 | 2 | 12 | 18 |
| 2026-04-17 | 395378 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 18 | 51 | 3 | 15 | 9 | 1 | 11 | 17 | 8 | 29 | 4 | 5 | 14 | 6 | 7 | 69 | 39 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 6 | 7 | 1 | 11 | 17 |
| 2026-04-17 | 395377 | 6 | 1 | 7 | 1 | 60 | 17 | 50 | 2 | 14 | 8 | 7 | 10 | 16 | 7 | 28 | 3 | 4 | 13 | 5 | 6 | 68 | 38 | 7 | 1 | 28 | 3 | 4 | 2 | 5 | 6 | 7 | 10 | 16 |
| 2026-04-17 | 395376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 16 | 49 | 1 | 13 | 7 | 8 | 9 | 15 | 6 | 27 | 2 | 3 | 12 | 4 | 5 | 67 | 37 | 0 | 0 | 27 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 8 | 9 | 15 |
| 2026-04-17 | 395375 | 2 | 2 | 4 | 66 | 58 | 15 | 48 | 4 | 12 | 6 | 7 | 8 | 14 | 5 | 26 | 1 | 2 | 11 | 3 | 4 | 66 | 36 | 4 | 5 | 26 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 7 | 8 | 14 |
| 2026-04-17 | 395374 | 6 | 6 | 12 | 65 | 57 | 14 | 47 | 30 | 11 | 5 | 6 | 7 | 13 | 4 | 25 | 12 | 1 | 10 | 2 | 3 | 65 | 35 | 2 | 4 | 25 | 2 | 1 | 10 | 2 | 3 | 6 | 7 | 13 |
| 2026-04-17 | 395373 | 5 | 8 | 13 | 64 | 56 | 13 | 46 | 29 | 10 | 4 | 5 | 6 | 12 | 3 | 24 | 16 | 13 | 9 | 1 | 2 | 64 | 34 | 3 | 3 | 24 | 13 | 3 | 9 | 1 | 2 | 5 | 6 | 12 |
| 2026-04-17 | 395372 | 6 | 9 | 15 | 63 | 55 | 12 | 45 | 28 | 9 | 3 | 4 | 5 | 11 | 2 | 23 | 15 | 7 | 8 | 15 | 1 | 63 | 33 | 5 | 2 | 23 | 12 | 7 | 8 | 5 | 1 | 4 | 5 | 11 |
| 2026-04-17 | 395371 | 9 | 7 | 16 | 62 | 54 | 11 | 44 | 27 | 8 | 2 | 3 | 4 | 10 | 1 | 22 | 14 | 6 | 7 | 5 | 16 | 62 | 32 | 6 | 1 | 22 | 11 | 6 | 7 | 5 | 6 | 3 | 4 | 10 |
| 2026-04-17 | 395370 | 3 | 7 | 10 | 61 | 53 | 10 | 43 | 26 | 7 | 1 | 2 | 3 | 9 | 10 | 21 | 13 | 5 | 6 | 4 | 37 | 61 | 31 | 0 | 0 | 21 | 10 | 5 | 6 | 4 | 1 | 2 | 3 | 9 |
| 2026-04-17 | 395369 | 6 | 0 | 6 | 60 | 52 | 9 | 42 | 25 | 6 | 6 | 1 | 2 | 8 | 11 | 20 | 12 | 4 | 5 | 3 | 36 | 60 | 30 | 6 | 11 | 20 | 9 | 4 | 5 | 3 | 6 | 1 | 2 | 8 |
| 2026-04-17 | 395368 | 2 | 5 | 7 | 59 | 51 | 8 | 41 | 24 | 5 | 40 | 7 | 1 | 7 | 10 | 19 | 11 | 3 | 4 | 2 | 35 | 59 | 29 | 7 | 10 | 19 | 8 | 3 | 4 | 2 | 35 | 7 | 1 | 7 |
| 2026-04-17 | 395367 | 1 | 7 | 8 | 58 | 50 | 7 | 40 | 23 | 4 | 39 | 12 | 8 | 6 | 9 | 18 | 10 | 2 | 3 | 1 | 34 | 58 | 28 | 8 | 9 | 18 | 7 | 2 | 3 | 1 | 34 | 12 | 8 | 6 |
| 2026-04-17 | 395366 | 7 | 8 | 15 | 57 | 49 | 6 | 39 | 22 | 3 | 38 | 11 | 12 | 5 | 8 | 17 | 9 | 1 | 2 | 15 | 33 | 57 | 27 | 5 | 8 | 17 | 6 | 1 | 2 | 5 | 33 | 11 | 12 | 5 |
| 2026-04-17 | 395365 | 8 | 5 | 13 | 56 | 48 | 5 | 38 | 21 | 2 | 37 | 10 | 11 | 4 | 7 | 16 | 8 | 13 | 1 | 27 | 32 | 56 | 26 | 3 | 7 | 16 | 5 | 3 | 1 | 2 | 32 | 10 | 11 | 4 |
| 2026-04-17 | 395364 | 5 | 9 | 14 | 55 | 47 | 4 | 37 | 20 | 1 | 36 | 9 | 10 | 3 | 6 | 15 | 7 | 2 | 14 | 26 | 31 | 55 | 25 | 4 | 6 | 15 | 4 | 2 | 4 | 1 | 31 | 9 | 10 | 3 |
| 2026-04-17 | 395363 | 0 | 5 | 5 | 54 | 46 | 3 | 36 | 19 | 5 | 35 | 8 | 9 | 2 | 5 | 14 | 6 | 1 | 20 | 25 | 30 | 54 | 24 | 5 | 5 | 14 | 3 | 1 | 19 | 5 | 30 | 8 | 9 | 2 |
| 2026-04-17 | 395362 | 6 | 7 | 13 | 53 | 45 | 2 | 35 | 18 | 9 | 34 | 7 | 8 | 1 | 4 | 13 | 5 | 13 | 19 | 24 | 29 | 53 | 23 | 3 | 4 | 13 | 2 | 3 | 18 | 9 | 29 | 7 | 8 | 1 |
| 2026-04-17 | 395361 | 2 | 7 | 9 | 52 | 44 | 1 | 34 | 17 | 8 | 33 | 6 | 7 | 9 | 3 | 12 | 4 | 11 | 18 | 23 | 28 | 52 | 22 | 9 | 3 | 12 | 1 | 11 | 17 | 8 | 28 | 6 | 7 | 9 |
| 2026-04-17 | 395360 | 0 | 2 | 2 | 51 | 43 | 2 | 33 | 16 | 7 | 32 | 5 | 6 | 1 | 2 | 11 | 3 | 10 | 17 | 22 | 27 | 51 | 21 | 2 | 2 | 11 | 2 | 10 | 16 | 7 | 27 | 5 | 6 | 1 |
| 2026-04-17 | 395359 | 4 | 5 | 9 | 50 | 42 | 41 | 32 | 15 | 6 | 31 | 4 | 5 | 9 | 1 | 10 | 2 | 9 | 16 | 21 | 26 | 50 | 20 | 9 | 1 | 10 | 2 | 9 | 15 | 6 | 26 | 4 | 5 | 9 |
| 2026-04-17 | 395358 | 7 | 3 | 10 | 49 | 41 | 40 | 31 | 14 | 5 | 30 | 3 | 4 | 6 | 10 | 9 | 1 | 8 | 15 | 20 | 25 | 49 | 19 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 14 | 5 | 25 | 3 | 4 | 6 |
| 2026-04-17 | 395357 | 9 | 3 | 12 | 48 | 40 | 39 | 30 | 13 | 4 | 29 | 2 | 3 | 5 | 10 | 8 | 12 | 7 | 14 | 19 | 24 | 48 | 18 | 2 | 10 | 8 | 2 | 7 | 13 | 4 | 24 | 2 | 3 | 5 |
| 2026-04-17 | 395356 | 7 | 5 | 12 | 47 | 39 | 38 | 29 | 12 | 3 | 28 | 1 | 2 | 4 | 9 | 7 | 12 | 6 | 13 | 18 | 23 | 47 | 17 | 2 | 9 | 7 | 2 | 6 | 12 | 3 | 23 | 1 | 2 | 4 |
| 2026-04-17 | 395355 | 4 | 3 | 7 | 46 | 38 | 37 | 28 | 11 | 2 | 27 | 7 | 1 | 3 | 8 | 6 | 20 | 5 | 12 | 17 | 22 | 46 | 16 | 7 | 8 | 6 | 20 | 5 | 11 | 2 | 22 | 7 | 1 | 3 |
| 2026-04-17 | 395354 | 4 | 4 | 8 | 45 | 37 | 36 | 27 | 10 | 1 | 26 | 8 | 8 | 2 | 7 | 5 | 19 | 4 | 11 | 16 | 21 | 45 | 15 | 8 | 7 | 5 | 19 | 4 | 10 | 1 | 21 | 8 | 8 | 2 |
| 2026-04-17 | 395353 | 5 | 0 | 5 | 44 | 36 | 35 | 26 | 9 | 5 | 25 | 7 | 12 | 1 | 6 | 4 | 18 | 3 | 10 | 15 | 20 | 44 | 14 | 5 | 6 | 4 | 18 | 3 | 9 | 5 | 20 | 7 | 12 | 1 |
| 2026-04-17 | 395352 | 3 | 6 | 9 | 43 | 35 | 34 | 25 | 8 | 1 | 24 | 6 | 11 | 9 | 5 | 3 | 17 | 2 | 9 | 14 | 19 | 43 | 13 | 9 | 5 | 3 | 17 | 2 | 8 | 1 | 19 | 6 | 11 | 9 |
| 2026-04-17 | 395351 | 3 | 2 | 5 | 42 | 34 | 33 | 24 | 7 | 5 | 23 | 5 | 10 | 6 | 4 | 2 | 16 | 1 | 8 | 13 | 18 | 42 | 12 | 5 | 4 | 2 | 16 | 1 | 7 | 5 | 18 | 5 | 10 | 6 |
| 2026-04-17 | 395350 | 4 | 9 | 13 | 41 | 33 | 32 | 23 | 6 | 18 | 22 | 4 | 9 | 5 | 3 | 1 | 15 | 13 | 7 | 12 | 17 | 41 | 11 | 3 | 3 | 1 | 15 | 3 | 6 | 12 | 17 | 4 | 9 | 5 |
| 2026-04-17 | 395349 | 2 | 9 | 11 | 40 | 32 | 31 | 22 | 5 | 17 | 21 | 3 | 8 | 4 | 2 | 11 | 14 | 1 | 6 | 11 | 16 | 40 | 10 | 1 | 2 | 1 | 14 | 1 | 5 | 11 | 16 | 3 | 8 | 4 |
| 2026-04-17 | 395348 | 7 | 6 | 13 | 39 | 31 | 30 | 21 | 4 | 16 | 20 | 2 | 7 | 3 | 1 | 6 | 13 | 13 | 5 | 10 | 15 | 39 | 9 | 3 | 1 | 6 | 13 | 3 | 4 | 10 | 15 | 2 | 7 | 3 |
| 2026-04-17 | 395347 | 3 | 7 | 10 | 38 | 30 | 29 | 20 | 3 | 15 | 19 | 1 | 6 | 2 | 10 | 5 | 12 | 38 | 4 | 9 | 14 | 38 | 8 | 0 | 0 | 5 | 12 | 20 | 3 | 9 | 14 | 1 | 6 | 2 |
| 2026-04-17 | 395346 | 2 | 5 | 7 | 37 | 29 | 28 | 19 | 2 | 14 | 18 | 7 | 5 | 1 | 20 | 4 | 11 | 37 | 3 | 8 | 13 | 37 | 7 | 7 | 20 | 4 | 11 | 19 | 2 | 8 | 13 | 7 | 5 | 1 |
| 2026-04-17 | 395345 | 2 | 7 | 9 | 36 | 28 | 27 | 18 | 1 | 13 | 17 | 23 | 4 | 9 | 19 | 3 | 10 | 36 | 2 | 7 | 12 | 36 | 6 | 9 | 19 | 3 | 10 | 18 | 1 | 7 | 12 | 23 | 4 | 9 |
| 2026-04-17 | 395344 | 1 | 3 | 4 | 35 | 27 | 26 | 17 | 4 | 12 | 16 | 22 | 3 | 8 | 18 | 2 | 9 | 35 | 1 | 6 | 11 | 35 | 5 | 4 | 18 | 2 | 9 | 17 | 4 | 6 | 11 | 22 | 3 | 8 |
| 2026-04-17 | 395343 | 9 | 5 | 14 | 34 | 26 | 25 | 16 | 19 | 11 | 15 | 21 | 2 | 7 | 17 | 1 | 8 | 34 | 14 | 5 | 10 | 34 | 4 | 4 | 17 | 1 | 8 | 16 | 4 | 5 | 10 | 21 | 2 | 7 |
| 2026-04-17 | 395342 | 8 | 3 | 11 | 33 | 25 | 24 | 15 | 18 | 10 | 14 | 20 | 1 | 6 | 16 | 11 | 7 | 33 | 5 | 4 | 9 | 33 | 3 | 1 | 16 | 1 | 7 | 15 | 5 | 4 | 9 | 20 | 1 | 6 |
| 2026-04-17 | 395341 | 5 | 3 | 8 | 32 | 24 | 23 | 14 | 17 | 9 | 13 | 19 | 8 | 5 | 15 | 10 | 6 | 32 | 4 | 3 | 8 | 32 | 2 | 8 | 15 | 10 | 6 | 14 | 4 | 3 | 8 | 19 | 8 | 5 |
| 2026-04-17 | 395340 | 3 | 5 | 8 | 31 | 23 | 22 | 13 | 16 | 8 | 12 | 18 | 8 | 4 | 14 | 9 | 5 | 31 | 3 | 2 | 7 | 31 | 1 | 8 | 14 | 9 | 5 | 13 | 3 | 2 | 7 | 18 | 8 | 4 |
| 2026-04-17 | 395339 | 9 | 9 | 18 | 30 | 22 | 21 | 12 | 15 | 7 | 11 | 17 | 10 | 3 | 13 | 8 | 4 | 30 | 2 | 1 | 6 | 30 | 18 | 8 | 13 | 8 | 4 | 12 | 2 | 1 | 6 | 17 | 8 | 3 |
| 2026-04-17 | 395338 | 8 | 7 | 15 | 29 | 21 | 20 | 11 | 14 | 6 | 10 | 16 | 9 | 2 | 12 | 7 | 3 | 29 | 1 | 15 | 5 | 29 | 29 | 5 | 12 | 7 | 3 | 11 | 1 | 5 | 5 | 16 | 9 | 2 |
| 2026-04-17 | 395337 | 5 | 9 | 14 | 28 | 20 | 19 | 10 | 13 | 5 | 9 | 15 | 8 | 1 | 11 | 6 | 2 | 28 | 14 | 28 | 4 | 28 | 28 | 4 | 11 | 6 | 2 | 10 | 4 | 5 | 4 | 15 | 8 | 1 |
| 2026-04-17 | 395336 | 6 | 3 | 9 | 27 | 19 | 18 | 9 | 12 | 4 | 8 | 14 | 7 | 9 | 10 | 5 | 1 | 27 | 6 | 27 | 3 | 27 | 27 | 9 | 10 | 5 | 1 | 9 | 6 | 4 | 3 | 14 | 7 | 9 |
| 2026-04-17 | 395335 | 9 | 3 | 12 | 26 | 18 | 17 | 8 | 11 | 3 | 7 | 13 | 6 | 1 | 9 | 4 | 12 | 26 | 5 | 26 | 2 | 26 | 26 | 2 | 9 | 4 | 2 | 8 | 5 | 3 | 2 | 13 | 6 | 1 |
| 2026-04-17 | 395334 | 0 | 9 | 9 | 25 | 17 | 16 | 7 | 10 | 2 | 6 | 12 | 5 | 9 | 8 | 3 | 25 | 25 | 4 | 25 | 1 | 25 | 25 | 9 | 8 | 3 | 16 | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 5 | 9 |
| 2026-04-17 | 395333 | 8 | 8 | 16 | 24 | 16 | 15 | 6 | 9 | 1 | 5 | 11 | 4 | 10 | 7 | 2 | 24 | 24 | 3 | 24 | 16 | 24 | 24 | 6 | 7 | 2 | 15 | 6 | 3 | 1 | 6 | 11 | 4 | 10 |
| 2026-04-17 | 395332 | 3 | 2 | 5 | 23 | 15 | 14 | 5 | 8 | 5 | 4 | 10 | 3 | 9 | 6 | 1 | 23 | 23 | 2 | 23 | 23 | 23 | 23 | 5 | 6 | 1 | 14 | 5 | 2 | 5 | 4 | 10 | 3 | 9 |
| 2026-04-17 | 395331 | 5 | 6 | 11 | 22 | 14 | 13 | 4 | 7 | 11 | 3 | 9 | 2 | 8 | 5 | 11 | 22 | 22 | 1 | 22 | 22 | 22 | 22 | 1 | 5 | 1 | 13 | 4 | 1 | 11 | 3 | 9 | 2 | 8 |
| 2026-04-17 | 395330 | 7 | 7 | 14 | 21 | 13 | 12 | 3 | 6 | 10 | 2 | 8 | 1 | 7 | 4 | 9 | 21 | 21 | 14 | 21 | 21 | 21 | 21 | 4 | 4 | 9 | 12 | 3 | 4 | 10 | 2 | 8 | 1 | 7 |
| 2026-04-17 | 395329 | 2 | 6 | 8 | 20 | 12 | 11 | 2 | 5 | 9 | 1 | 7 | 8 | 6 | 3 | 8 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 8 | 3 | 8 | 11 | 2 | 5 | 9 | 1 | 7 | 8 | 6 |
| 2026-04-17 | 395328 | 5 | 1 | 6 | 19 | 11 | 10 | 1 | 4 | 8 | 6 | 6 | 18 | 5 | 2 | 7 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 6 | 2 | 7 | 10 | 1 | 4 | 8 | 6 | 6 | 18 | 5 |
| 2026-04-17 | 395327 | 2 | 1 | 3 | 18 | 10 | 9 | 3 | 3 | 7 | 18 | 5 | 17 | 4 | 1 | 6 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 3 | 1 | 6 | 9 | 3 | 3 | 7 | 18 | 5 | 17 | 4 |
| 2026-04-17 | 395326 | 6 | 4 | 10 | 17 | 9 | 8 | 17 | 2 | 6 | 17 | 4 | 16 | 3 | 10 | 5 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | 5 | 8 | 17 | 2 | 6 | 17 | 4 | 16 | 3 |
| 2026-04-17 | 395325 | 9 | 1 | 10 | 16 | 8 | 7 | 16 | 1 | 5 | 16 | 3 | 15 | 2 | 10 | 4 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 4 | 7 | 16 | 1 | 5 | 16 | 3 | 15 | 2 |
| 2026-04-17 | 395324 | 2 | 2 | 4 | 15 | 7 | 6 | 15 | 4 | 4 | 15 | 2 | 14 | 1 | 11 | 3 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 4 | 11 | 3 | 6 | 15 | 4 | 4 | 15 | 2 | 14 | 1 |
| 2026-04-17 | 395323 | 6 | 3 | 9 | 14 | 6 | 5 | 14 | 14 | 3 | 14 | 1 | 13 | 9 | 10 | 2 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 9 | 10 | 2 | 5 | 14 | 14 | 3 | 14 | 1 | 13 | 9 |
| 2026-04-17 | 395322 | 2 | 5 | 7 | 13 | 5 | 4 | 13 | 13 | 2 | 13 | 7 | 12 | 3 | 9 | 1 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 7 | 9 | 1 | 4 | 13 | 13 | 2 | 13 | 7 | 12 | 3 |
| 2026-04-17 | 395321 | 9 | 2 | 11 | 12 | 4 | 3 | 12 | 12 | 1 | 12 | 10 | 11 | 2 | 8 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 | 8 | 1 | 3 | 12 | 12 | 1 | 12 | 10 | 11 | 2 |
| 2026-04-17 | 395320 | 2 | 3 | 5 | 11 | 3 | 2 | 11 | 11 | 5 | 11 | 9 | 10 | 1 | 7 | 4 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 5 | 7 | 3 | 2 | 11 | 11 | 5 | 11 | 9 | 10 | 1 |
| 2026-04-17 | 395319 | 5 | 4 | 9 | 10 | 2 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 9 | 9 | 6 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 6 | 2 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 9 | 9 |
| 2026-04-17 | 395318 | 1 | 1 | 2 | 9 | 1 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 8 | 9 | 5 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2 | 5 | 1 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 8 | 9 |
