近30期 近50期 近100期 广东十一选五热点走势
标注形式选择:
期号 出号 奇偶走势 大小走势 质合走势
全偶 一奇
四偶
二奇
三偶
三奇
二偶
四奇
一偶
全奇 全小 一大
四小
二大
三小
三大
二小
四大
一小
全大 全合 一质
四合
二质
三合
三质
二合
四质
一合
全质
20260417-35 01 09 10 08 03 100 21 1 3:2 8 11 100 36 2 3:2 4 49 100 13 2:3 6 10 100
20260417-34 10 04 11 02 09 99 20 2:3 2 7 10 99 35 1 3:2 3 48 99 12 2:3 5 9 99
20260417-33 04 09 02 10 03 98 19 2:3 1 6 9 98 34 2:3 1 2 47 98 11 2:3 4 8 98
20260417-32 06 03 04 09 11 97 18 2 3:2 5 8 97 33 2 3:2 1 46 97 10 2:3 3 7 97
20260417-31 10 03 09 11 06 96 17 1 3:2 4 7 96 32 1 3 4:1 45 96 9 2:3 2 6 96
20260417-30 03 08 06 01 04 95 16 2:3 1 3 6 95 31 2:3 2 8 44 95 8 2:3 1 5 95
20260417-29 04 11 01 09 02 94 15 1 3:2 2 5 94 30 2:3 1 7 43 94 7 1 3:2 4 94
20260417-28 08 02 06 09 03 93 14 2:3 3 1 4 93 29 4 3:2 6 42 93 6 2:3 1 3 93
20260417-27 05 10 07 09 01 92 13 1 2 4:1 3 92 28 3 3:2 5 41 92 5 6 3:2 2 92
20260417-26 07 11 10 04 02 91 12 2:3 1 9 2 91 27 2 3:2 4 40 91 4 5 3:2 1 91
20260417-25 02 10 11 05 07 90 11 2 3:2 8 1 90 26 1 3:2 3 39 90 3 4 2 4:1 90
20260417-24 03 05 09 07 01 89 10 1 4 7 5:0 89 25 2:3 3 2 38 89 2 3 1 4:1 89
20260417-23 03 01 02 08 06 88 9 2:3 3 6 43 88 24 2:3 2 1 37 88 1 2 3:2 7 88
20260417-22 08 06 04 07 09 87 8 2:3 2 5 42 87 23 2 1 4:1 36 87 1:4 1 2 6 87
20260417-21 04 07 10 03 06 86 7 2:3 1 4 41 86 22 1 3:2 6 35 86 7 2:3 1 5 86
20260417-20 03 01 05 08 06 85 6 1 3:2 3 40 85 21 2:3 2 5 34 85 6 7 3:2 4 85
20260417-19 02 05 10 07 04 84 5 2:3 1 2 39 84 20 2:3 1 4 33 84 5 6 3:2 3 84
20260417-18 07 03 10 05 06 83 4 8 3:2 1 38 83 19 1 3:2 3 32 83 4 5 3:2 2 83
20260417-17 01 09 05 06 03 82 3 7 2 4:1 37 82 18 2:3 1 2 31 82 3 4 3:2 1 82
20260417-16 08 03 11 05 07 81 2 6 1 4:1 36 81 17 6 3:2 1 30 81 2 3 1 4:1 81
20260417-15 08 03 11 06 07 80 1 5 3:2 6 35 80 16 5 1 4:1 29 80 1 2 3:2 11 80
20260417-14 02 06 04 09 10 79 1:4 4 2 5 34 79 15 4 3:2 2 28 79 1:4 1 2 10 79
20260417-13 06 10 02 04 07 78 1:4 3 1 4 33 78 14 3 3:2 1 27 78 41 2:3 1 9 78
20260417-12 07 03 11 08 06 77 45 2 3:2 3 32 77 13 2 1 4:1 26 77 40 6 3:2 8 77
20260417-11 01 06 07 03 08 76 44 1 3:2 2 31 76 12 1 3:2 2 25 76 39 5 3:2 7 76
20260417-10 11 05 04 02 08 75 43 2:3 5 1 30 75 11 2:3 4 1 24 75 38 4 3:2 6 75
20260417-09 09 08 07 01 11 74 42 3 4 4:1 29 74 10 5 3 4:1 23 74 37 3 3:2 5 74
20260417-08 11 07 05 06 09 73 41 2 3 4:1 28 73 9 4 2 4:1 22 73 36 2 3:2 4 73
20260417-07 05 09 07 06 11 72 40 1 2 4:1 27 72 8 3 1 4:1 21 72 35 1 3:2 3 72
20260417-06 10 09 04 02 07 71 39 2:3 1 2 26 71 7 2 3:2 5 20 71 34 2:3 1 2 71
20260417-05 09 07 08 05 02 70 38 2 3:2 1 25 70 6 1 3:2 4 19 70 33 2 3:2 1 70
20260417-04 03 05 01 07 08 69 37 1 3 4:1 24 69 5 2:3 1 3 18 69 32 1 2 4:1 69
20260417-03 09 02 06 05 08 68 36 2:3 2 3 23 68 4 1 3:2 2 17 68 31 2:3 1 4 68
20260417-02 06 03 01 02 10 67 35 2:3 1 2 22 67 3 2:3 2 1 16 67 30 1 3:2 3 67
20260417-01 09 08 07 11 04 66 34 9 3:2 1 21 66 2 10 1 4:1 15 66 29 2:3 1 2 66
20260416-42 06 05 11 01 09 65 33 8 2 4:1 20 65 1 9 3:2 4 14 65 28 4 3:2 1 65
20260416-41 04 01 05 11 03 64 32 7 1 4:1 19 64 1:4 8 1 3 13 64 27 3 1 4:1 64
20260416-40 03 07 08 05 10 63 31 6 3:2 4 18 63 8 7 3:2 2 12 63 26 2 3:2 1 63
20260416-39 01 07 02 08 11 62 30 5 3:2 3 17 62 7 6 3:2 1 11 62 25 1 2 4:1 62
20260416-38 04 09 11 07 08 61 29 4 3:2 2 16 61 6 5 1 4:1 10 61 24 2:3 1 6 61
20260416-37 08 01 11 06 05 60 28 3 3:2 1 15 60 5 4 3:2 6 9 60 23 2 3:2 5 60
20260416-36 09 07 05 03 10 59 27 2 1 4:1 14 59 4 3 3:2 5 8 59 22 1 3:2 4 59
20260416-35 08 09 01 04 11 58 26 1 3:2 4 13 58 3 2 3:2 4 7 58 21 2:3 4 3 58
20260416-34 01 10 11 04 06 57 25 2:3 2 3 12 57 2 1 3:2 3 6 57 20 2:3 3 2 57
20260416-33 05 01 10 08 04 56 24 2:3 1 2 11 56 1 2:3 3 2 5 56 19 2:3 2 1 56
20260416-32 03 05 02 04 11 55 23 2 3:2 1 10 55 1:4 8 2 1 4 55 18 2 1 4:1 55
20260416-31 07 09 11 05 08 54 22 1 3 4:1 9 54 5 7 1 4:1 3 54 17 1 3:2 5 54
20260416-30 07 10 04 05 08 53 21 2:3 2 7 8 53 4 6 3:2 12 2 53 16 2:3 1 4 53
20260416-29 02 01 08 07 06 52 20 2:3 1 6 7 52 3 5 3:2 11 1 52 15 1 3:2 3 52
20260416-28 08 11 09 07 10 51 19 1 3:2 5 6 51 2 4 1 10 5:0 51 14 2:3 4 2 51
20260416-27 08 11 04 02 09 50 18 2:3 1 4 5 50 1 3 3:2 9 28 50 13 2:3 3 1 50
20260416-26 01 03 04 02 07 49 17 2 3:2 3 4 49 1:4 2 1 8 27 49 12 1 2 4:1 49
20260416-25 06 01 03 09 10 48 16 1 3:2 2 3 48 10 1 3:2 7 26 48 11 2:3 1 3 48
20260416-24 02 08 05 10 03 47 15 2:3 7 1 2 47 9 2:3 1 6 25 47 10 5 3:2 2 47
20260416-23 11 03 09 06 05 46 14 4 6 4:1 1 46 8 1 3:2 5 24 46 9 4 3:2 1 46
20260416-22 07 03 09 05 01 45 13 3 5 1 5:0 45 7 2:3 2 4 23 45 8 3 2 4:1 45
20260416-21 05 03 07 02 09 44 12 2 4 4:1 44 44 6 2:3 1 3 22 44 7 2 1 4:1 44
20260416-20 05 09 08 11 03 43 11 1 3 4:1 43 43 5 3 3:2 2 21 43 6 1 3:2 17 43
20260416-19 06 10 03 02 09 42 10 2:3 2 1 42 42 4 2 3:2 1 20 42 5 2:3 1 16 42
20260416-18 03 11 07 09 06 41 9 4 1 4:1 41 41 3 1 4 4:1 19 41 4 9 3:2 15 41
20260416-17 04 02 07 05 09 40 8 3 3:2 14 40 40 2 2:3 3 6 18 40 3 8 3:2 14 40
20260416-16 07 05 03 10 04 39 7 2 3:2 13 39 39 1 2:3 2 5 17 39 2 7 3:2 13 39
20260416-15 04 02 03 05 09 38 6 1 3:2 12 38 38 1:4 2 1 4 16 38 1 6 3:2 12 38
20260416-14 04 01 10 09 06 37 5 2:3 3 11 37 37 6 1 3:2 3 15 37 1:4 5 1 11 37
20260416-13 11 04 05 02 08 36 4 2:3 2 10 36 36 5 2:3 1 2 14 36 1 4 3:2 10 36
20260416-12 04 06 08 01 09 35 3 2:3 1 9 35 35 4 3 3:2 1 13 35 1:4 3 1 9 35
20260416-11 06 08 03 07 11 34 2 3 3:2 8 34 34 3 2 1 4:1 12 34 12 2 3:2 8 34
20260416-10 02 10 01 07 09 33 1 2 3:2 7 33 33 2 1 3:2 9 11 33 11 1 3:2 7 33
20260416-09 02 05 04 08 10 32 1:4 1 2 6 32 32 1 2:3 3 8 10 32 10 2:3 1 6 32
20260416-08 04 05 01 02 08 31 23 2:3 1 5 31 31 1:4 1 2 7 9 31 9 1 3:2 5 31
20260416-07 03 04 08 09 01 30 22 1 3:2 4 30 30 30 2:3 1 6 8 30 8 2:3 2 4 30
20260416-06 02 05 06 10 09 29 21 2:3 1 3 29 29 29 1 3:2 5 7 29 7 2:3 1 3 29
20260416-05 11 05 01 10 04 28 20 6 3:2 2 28 28 28 2:3 2 4 6 28 6 4 3:2 2 28
20260416-04 06 02 03 09 05 27 19 5 3:2 1 27 27 27 2:3 1 3 5 27 5 3 3:2 1 27
20260416-03 11 09 07 02 05 26 18 4 2 4:1 26 26 26 3 3:2 2 4 26 4 2 1 4:1 26
20260416-02 07 03 04 09 11 25 17 3 1 4:1 25 25 25 2 3:2 1 3 25 3 1 3:2 2 25
20260416-01 10 08 09 01 07 24 16 2 3:2 5 24 24 24 1 3 4:1 2 24 2 2:3 3 1 24
20260415-42 10 05 01 02 11 23 15 1 3:2 4 23 23 23 2:3 2 6 1 23 1 3 2 4:1 23
20260415-41 07 09 08 06 10 22 14 2:3 2 3 22 22 22 2 1 5 5:0 22 1:4 2 1 4 22
20260415-40 06 07 01 08 02 21 13 2:3 1 2 21 21 21 1 3:2 4 10 21 6 1 3:2 3 21
20260415-39 08 04 01 03 09 20 12 3 3:2 1 20 20 20 2:3 1 3 9 20 5 2:3 1 2 20
20260415-38 05 01 09 11 06 19 11 2 3 4:1 19 19 19 1 3:2 2 8 19 4 2 3:2 1 19
20260415-37 11 03 02 01 09 18 10 1 2 4:1 18 18 18 2:3 5 1 7 18 3 1 4 4:1 18
20260415-36 10 08 07 01 06 17 9 2:3 1 13 17 17 17 1 4 4:1 6 17 2 2:3 3 1 17
20260415-35 10 07 02 03 05 16 8 1 3:2 12 16 16 16 2:3 3 1 5 16 1 3 2 4:1 16
20260415-34 06 08 07 09 04 15 7 2:3 1 11 15 15 15 1 2 4:1 4 15 1:4 2 1 10 15
20260415-33 10 05 08 01 03 14 6 1 3:2 10 14 14 14 2:3 1 12 3 14 4 1 3:2 9 14
20260415-32 02 09 04 11 08 13 5 2:3 1 9 13 13 13 4 3:2 11 2 13 3 2:3 1 8 13
20260415-31 11 04 07 06 05 12 4 2 3:2 8 12 12 12 3 3:2 10 1 12 2 1 3:2 7 12
20260415-30 07 09 08 06 11 11 3 1 3:2 7 11 11 11 2 4 9 5:0 11 1 2:3 7 6 11
20260415-29 10 08 07 09 06 10 2 2:3 1 6 10 10 10 1 3 8 5:0 10 1:4 1 6 5 10
20260415-28 05 09 03 04 06 9 1 7 3:2 5 9 9 9 2:3 2 7 9 9 2 2:3 5 4 9
20260415-27 10 04 08 05 02 8 1:4 6 3 4 8 8 8 2:3 1 6 8 8 1 2:3 4 3 8
20260415-26 06 04 10 08 01 7 1:4 5 2 3 7 7 7 1 3:2 5 7 7 1:4 1 3 2 7
20260415-25 04 02 08 03 10 6 1:4 4 1 2 6 6 6 2:3 2 4 6 6 6 2:3 2 1 6
20260415-24 03 05 06 07 02 5 5 3 3:2 1 5 5 5 2:3 1 3 5 5 5 2 1 4:1 5
20260415-23 08 11 01 09 05 4 4 2 1 4:1 4 4 4 4 3:2 2 4 4 4 1 3:2 4 4
20260415-22 03 10 05 09 08 3 3 1 3:2 3 3 3 3 3 3:2 1 3 3 3 2:3 3 3 3
20260415-21 07 09 08 10 02 2 2 2:3 1 2 2 2 2 2 1 4:1 2 2 2 2:3 2 2 2
20260415-20 05 10 04 09 11 1 1 1 3:2 1 1 1 1 1 3:2 1 1 1 1 2:3 1 1 1
出现次数 0 6 32 40 20 2 0 5 31 44 16 4 0 8 35 42 15 0
平均遗漏 50 15 1 1 3 20 50 12 1 1 3 17 50 11 1 1 4 50
最大遗漏 100 45 9 7 14 44 100 36 10 5 12 49 100 41 9 7 17 100
当前遗漏 100
21
1
0
8
11
100
36
2
0
4
49
100
13
0
6
10
100
期号 出号 全偶 一奇
四偶
二奇
三偶
三奇
二偶
四奇
一偶
全奇 全小 一大
四小
二大
三小
三大
二小
四大
一小
全大 全合 一质
四合
二质
三合
三质
二合
四质
一合
全质
奇偶走势 大小走势 质合走势