近30期 近50期 近100期 广东十一选五热点走势
标注形式选择:
期号 出号 第一位大小单双 第一位012 第二位大小单双 第二位012 大小组合 单双组合
大单 大双 小单 小双 0 1 2 大单 大双 小单 小双 0 1 2 大大 大小 小大 小小 单单 单双 双单 双双
20260417-31 10 03 09 11 06 5 大双 1 2 1 1 3 2 1 小单 3 0 4 1 5 大小 1 7 5 1 双单 3
20260417-30 03 08 06 01 04 4 2 小单 1 0 1 2 1 大双 6 2 8 3 2 4 2 小大 6 4 单双 1 2
20260417-29 04 11 01 09 02 3 1 2 小双 5 1 1 大单 2 5 1 7 2 2 3 1 小大 5 3 2 双单 1
20260417-28 08 02 06 09 03 2 大双 1 3 4 2 2 2 1 4 小双 6 1 2 2 大小 1 4 2 1 7 双双
20260417-27 05 10 07 09 01 1 5 小单 2 3 1 2 1 大双 3 24 5 1 1 1 9 小大 3 1 单双 6 2
20260417-26 07 11 10 04 02 大单 4 2 1 2 1 1 大单 1 2 23 4 1 2 大大 8 1 2 单单 15 5 1
20260417-25 02 10 11 05 07 7 3 1 小双 1 4 2 4 大双 1 22 3 1 1 3 7 小大 1 1 14 4 双双
20260417-24 03 05 09 07 01 6 2 小单 3 0 3 2 3 2 小单 21 2 1 2 2 6 3 小小 单单 13 3 2
20260417-23 03 01 02 08 06 5 1 小单 2 0 2 1 2 1 小单 20 1 1 4 1 5 2 小小 单单 12 2 1
20260417-22 08 06 04 07 09 4 大双 2 1 2 1 2 1 大双 2 19 0 1 3 大大 4 1 2 2 11 1 双双
20260417-21 04 07 10 03 06 3 5 1 小双 1 1 2 大单 7 1 18 3 1 2 8 3 小大 1 1 10 双单 7
20260417-20 03 01 05 08 06 2 4 小单 1 0 2 1 3 6 小单 17 2 1 1 7 2 3 小小 单单 9 1 6
20260417-19 02 05 10 07 04 1 3 2 小双 6 1 2 2 5 小单 16 1 6 2 6 1 2 小小 1 8 双单 5
20260417-18 07 03 10 05 06 大单 2 1 4 5 1 2 1 4 小单 15 0 5 8 5 大小 1 14 单单 7 2 4
20260417-17 01 09 05 06 03 5 1 小单 3 4 1 1 大单 3 1 14 0 4 7 4 1 小大 13 单单 6 1 3
20260417-16 08 03 11 05 07 4 大双 5 2 3 4 2 8 2 小单 13 0 3 6 3 大小 2 12 4 5 双单 2
20260417-15 08 03 11 06 07 3 大双 4 1 2 3 2 7 1 小单 12 0 2 5 2 大小 1 11 3 4 双单 1
20260417-14 02 06 04 09 10 2 1 3 小双 1 2 2 6 大双 2 11 0 1 4 1 2 小大 10 2 3 8 双双
20260417-13 06 10 02 04 07 1 大双 2 14 0 1 3 5 大双 1 10 1 1 3 大大 1 2 9 1 2 7 双双
20260417-12 07 03 11 08 06 大单 6 1 13 3 1 2 4 1 小单 9 0 4 2 3 大小 1 8 单单 1 6 30
20260417-11 01 06 07 03 08 1 5 小单 12 2 1 1 3 大双 1 8 0 3 1 2 1 小大 7 1 单双 5 29
20260417-10 11 05 04 02 08 大单 4 3 11 1 4 2 2 1 小单 7 3 2 2 1 大小 3 6 单单 1 4 28
20260417-09 09 08 07 01 11 大单 3 2 10 0 3 1 1 大双 5 6 2 1 2 大大 6 2 5 1 单双 3 27
20260417-08 11 07 05 06 09 大单 2 1 9 3 2 2 大单 7 4 5 1 1 4 大大 5 1 4 单单 5 2 26
20260417-07 05 09 07 06 11 2 1 小单 8 2 1 2 大单 6 3 4 0 2 3 1 4 小大 3 单单 4 1 25
20260417-06 10 09 04 02 07 1 大双 2 7 1 1 11 大单 5 2 3 0 1 2 大大 3 8 2 1 3 双单 24
20260417-05 09 07 08 05 02 大单 3 1 6 0 6 10 大单 4 1 2 3 1 1 大大 2 7 1 单单 2 3 23
20260417-04 03 05 01 07 08 1 2 小单 5 0 5 9 6 3 小单 1 2 5 2 3 1 6 小小 单单 1 2 22
20260417-03 09 02 06 05 08 大单 1 5 4 0 4 8 5 2 1 小双 1 4 2 2 大小 5 4 5 单双 1 21
20260417-02 06 03 01 02 10 1 大双 4 3 0 3 7 4 1 小单 27 0 3 1 1 大小 4 3 4 1 双单 20
出现次数 8 8 9 5 10 9 11 8 8 12 2 12 8 10 7 9 9 5 12 5 8 5
平均遗漏 2 2 1 4 1 1 2 2 2 1 11 1 1 2 2 2 1 4 1 4 2 10
最大遗漏 7 6 5 14 6 6 11 8 7 6 27 8 6 8 8 9 8 14 5 15 8 30
当前遗漏 5
0
1
2
1
0
3
2
1
0
3
0
4
1
5
0
1
7
5
1
0
3
期号 出号 大单 大双 小单 小双 0 1 2 大单 大双 小单 小双 0 1 2 大大 大小 小大 小小 单单 单双 双单 双双
第一位大小单双 第一位012 第二位大小单双 第二位012 大小组合 单双组合