| 标注形式选择: | ||||||||||||||||||||
| 期号 | 开奖号码 | 跨度 | 跨度走势 | 跨度分析 | ||||||||||||||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | |||||||
| 20260417-31 | 10 | 03 | 09 | 11 | 06 | 8 | 45 | 9 | 23 | 1 | 8 | 4 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 4 | 1 | 2 |
| 20260417-30 | 03 | 08 | 06 | 01 | 04 | 7 | 44 | 8 | 22 | 7 | 6 | 3 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 3 | 1 | 6 |
| 20260417-29 | 04 | 11 | 01 | 09 | 02 | 10 | 43 | 7 | 21 | 1 | 5 | 2 | 10 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 1 | 5 |
| 20260417-28 | 08 | 02 | 06 | 09 | 03 | 7 | 42 | 6 | 20 | 7 | 4 | 1 | 19 | 奇 | 4 | 质 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 20260417-27 | 05 | 10 | 07 | 09 | 01 | 9 | 41 | 5 | 19 | 4 | 3 | 9 | 18 | 奇 | 3 | 4 | 合 | 0 | 4 | 3 |
| 20260417-26 | 07 | 11 | 10 | 04 | 02 | 9 | 40 | 4 | 18 | 3 | 2 | 9 | 17 | 奇 | 2 | 3 | 合 | 0 | 3 | 2 |
| 20260417-25 | 02 | 10 | 11 | 05 | 07 | 9 | 39 | 3 | 17 | 2 | 1 | 9 | 16 | 奇 | 1 | 2 | 合 | 0 | 2 | 1 |
| 20260417-24 | 03 | 05 | 09 | 07 | 01 | 8 | 38 | 2 | 16 | 1 | 8 | 14 | 15 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 14 | 1 | 2 |
| 20260417-23 | 03 | 01 | 02 | 08 | 06 | 7 | 37 | 1 | 15 | 7 | 4 | 13 | 14 | 奇 | 4 | 质 | 4 | 13 | 1 | 1 |
| 20260417-22 | 08 | 06 | 04 | 07 | 09 | 5 | 36 | 5 | 14 | 1 | 3 | 12 | 13 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 12 | 1 | 2 |
| 20260417-21 | 04 | 07 | 10 | 03 | 06 | 7 | 35 | 71 | 13 | 7 | 2 | 11 | 12 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 11 | 1 | 2 |
| 20260417-20 | 03 | 01 | 05 | 08 | 06 | 7 | 34 | 70 | 12 | 7 | 1 | 10 | 11 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 10 | 1 | 1 |
| 20260417-19 | 02 | 05 | 10 | 07 | 04 | 8 | 33 | 69 | 11 | 1 | 8 | 9 | 10 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 9 | 1 | 2 |
| 20260417-18 | 07 | 03 | 10 | 05 | 06 | 7 | 32 | 68 | 10 | 7 | 1 | 8 | 9 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 8 | 1 | 1 |
| 20260417-17 | 01 | 09 | 05 | 06 | 03 | 8 | 31 | 67 | 9 | 6 | 8 | 7 | 8 | 6 | 偶 | 6 | 合 | 7 | 6 | 2 |
| 20260417-16 | 08 | 03 | 11 | 05 | 07 | 8 | 30 | 66 | 8 | 5 | 8 | 6 | 7 | 5 | 偶 | 5 | 合 | 6 | 5 | 2 |
| 20260417-15 | 08 | 03 | 11 | 06 | 07 | 8 | 29 | 65 | 7 | 4 | 8 | 5 | 6 | 4 | 偶 | 4 | 合 | 5 | 4 | 2 |
| 20260417-14 | 02 | 06 | 04 | 09 | 10 | 8 | 28 | 64 | 6 | 3 | 8 | 4 | 5 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 4 | 3 | 2 |
| 20260417-13 | 06 | 10 | 02 | 04 | 07 | 8 | 27 | 63 | 5 | 2 | 8 | 3 | 4 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 3 | 2 | 2 |
| 20260417-12 | 07 | 03 | 11 | 08 | 06 | 8 | 26 | 62 | 4 | 1 | 8 | 2 | 3 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 1 | 2 |
| 20260417-11 | 01 | 06 | 07 | 03 | 08 | 7 | 25 | 61 | 3 | 7 | 5 | 1 | 2 | 奇 | 2 | 质 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 20260417-10 | 11 | 05 | 04 | 02 | 08 | 9 | 24 | 60 | 2 | 5 | 4 | 9 | 1 | 奇 | 1 | 5 | 合 | 0 | 1 | 4 |
| 20260417-09 | 09 | 08 | 07 | 01 | 11 | 10 | 23 | 59 | 1 | 4 | 3 | 7 | 10 | 4 | 偶 | 4 | 合 | 1 | 1 | 3 |
| 20260417-08 | 11 | 07 | 05 | 06 | 09 | 6 | 22 | 58 | 6 | 3 | 2 | 6 | 8 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 0 | 3 | 2 |
| 20260417-07 | 05 | 09 | 07 | 06 | 11 | 6 | 21 | 57 | 6 | 2 | 1 | 5 | 7 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 2 | 1 |
| 20260417-06 | 10 | 09 | 04 | 02 | 07 | 8 | 20 | 56 | 17 | 1 | 8 | 4 | 6 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 4 | 1 | 2 |
| 20260417-05 | 09 | 07 | 08 | 05 | 02 | 7 | 19 | 55 | 16 | 7 | 23 | 3 | 5 | 奇 | 5 | 质 | 3 | 3 | 1 | 23 |
| 20260417-04 | 03 | 05 | 01 | 07 | 08 | 7 | 18 | 54 | 15 | 7 | 22 | 2 | 4 | 奇 | 4 | 质 | 2 | 2 | 1 | 22 |
| 20260417-03 | 09 | 02 | 06 | 05 | 08 | 7 | 17 | 53 | 14 | 7 | 21 | 1 | 3 | 奇 | 3 | 质 | 1 | 1 | 1 | 21 |
| 20260417-02 | 06 | 03 | 01 | 02 | 10 | 9 | 16 | 52 | 13 | 1 | 20 | 9 | 2 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 0 | 1 | 20 |
| 出现次数 | 0 | 1 | 2 | 10 | 10 | 5 | 2 | 16 | 14 | 11 | 19 | 7 | 12 | 11 | ||||||
| 平均遗漏 | 30 | 42 | 11 | 1 | 4 | 4 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 4 | ||||||
| 最大遗漏 | 45 | 71 | 23 | 6 | 23 | 14 | 19 | 6 | 5 | 6 | 4 | 14 | 6 | 23 | ||||||
| 当前遗漏 |
45
|
9
|
23
|
1
|
0
|
4
|
2
|
1
|
0
|
1
|
0
|
4
|
1
|
0
|
||||||
| 期号 | 开奖号码 | 跨度 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | ||||
| 跨度走势 | 跨度分析 | |||||||||||||||||||