近30期 近50期 近100期 广东十一选五热点走势
标注形式选择:
期号 开奖号码 和值 和值走势
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
20260417-31 10 03 09 11 06 39 100 100 47 100 100 8 100 1 11 14 7 52 2 3 18 10 13 4 33 5 6 22 100 23 39 42 85 100 100 100 45
20260417-30 03 08 06 01 04 22 99 99 46 99 99 7 99 22 10 13 6 51 1 2 17 9 12 3 32 4 5 21 99 22 29 41 84 99 99 99 44
20260417-29 04 11 01 09 02 27 98 98 45 98 98 6 98 27 9 12 5 50 27 1 16 8 11 2 31 3 4 20 98 21 28 40 83 98 98 98 43
20260417-28 08 02 06 09 03 28 97 97 44 97 97 5 97 26 8 11 4 49 53 28 15 7 10 1 30 2 3 19 97 20 27 39 82 97 97 97 42
20260417-27 05 10 07 09 01 32 96 96 43 96 96 4 96 25 7 10 3 48 52 8 14 6 9 32 29 1 2 18 96 19 26 38 81 96 96 96 41
20260417-26 07 11 10 04 02 34 95 95 42 95 95 3 95 24 6 9 2 47 51 7 13 5 8 20 28 34 1 17 95 18 25 37 80 95 95 95 40
20260417-25 02 10 11 05 07 35 94 94 41 94 94 2 94 23 5 8 1 46 50 6 12 4 7 19 27 3 35 16 94 17 24 36 79 94 94 94 39
20260417-24 03 05 09 07 01 25 93 93 40 93 93 1 93 22 4 7 25 45 49 5 11 3 6 18 26 2 9 15 93 16 23 35 78 93 93 93 38
20260417-23 03 01 02 08 06 20 92 92 39 92 92 20 92 21 3 6 12 44 48 4 10 2 5 17 25 1 8 14 92 15 22 34 77 92 92 92 37
20260417-22 08 06 04 07 09 34 91 91 38 91 91 56 91 20 2 5 11 43 47 3 9 1 4 16 24 34 7 13 91 14 21 33 76 91 91 91 36
20260417-21 04 07 10 03 06 30 90 90 37 90 90 55 90 19 1 4 10 42 46 2 8 30 3 15 23 5 6 12 90 13 20 32 75 90 90 90 35
20260417-20 03 01 05 08 06 23 89 89 36 89 89 54 89 18 23 3 9 41 45 1 7 10 2 14 22 4 5 11 89 12 19 31 74 89 89 89 34
20260417-19 02 05 10 07 04 28 88 88 35 88 88 53 88 17 46 2 8 40 44 28 6 9 1 13 21 3 4 10 88 11 18 30 73 88 88 88 33
20260417-18 07 03 10 05 06 31 87 87 34 87 87 52 87 16 45 1 7 39 43 27 5 8 31 12 20 2 3 9 87 10 17 29 72 87 87 87 32
20260417-17 01 09 05 06 03 24 86 86 33 86 86 51 86 15 44 24 6 38 42 26 4 7 3 11 19 1 2 8 86 9 16 28 71 86 86 86 31
20260417-16 08 03 11 05 07 34 85 85 32 85 85 50 85 14 43 12 5 37 41 25 3 6 2 10 18 34 1 7 85 8 15 27 70 85 85 85 30
20260417-15 08 03 11 06 07 35 84 84 31 84 84 49 84 13 42 11 4 36 40 24 2 5 1 9 17 21 35 6 84 7 14 26 69 84 84 84 29
20260417-14 02 06 04 09 10 31 83 83 30 83 83 48 83 12 41 10 3 35 39 23 1 4 31 8 16 20 2 5 83 6 13 25 68 83 83 83 28
20260417-13 06 10 02 04 07 29 82 82 29 82 82 47 82 11 40 9 2 34 38 22 29 3 8 7 15 19 1 4 82 5 12 24 67 82 82 82 27
20260417-12 07 03 11 08 06 35 81 81 28 81 81 46 81 10 39 8 1 33 37 21 15 2 7 6 14 18 35 3 81 4 11 23 66 81 81 81 26
20260417-11 01 06 07 03 08 25 80 80 27 80 80 45 80 9 38 7 25 32 36 20 14 1 6 5 13 17 42 2 80 3 10 22 65 80 80 80 25
20260417-10 11 05 04 02 08 30 79 79 26 79 79 44 79 8 37 6 20 31 35 19 13 30 5 4 12 16 41 1 79 2 9 21 64 79 79 79 24
20260417-09 09 08 07 01 11 36 78 78 25 78 78 43 78 7 36 5 19 30 34 18 12 6 4 3 11 15 40 36 78 1 8 20 63 78 78 78 23
20260417-08 11 07 05 06 09 38 77 77 24 77 77 42 77 6 35 4 18 29 33 17 11 5 3 2 10 14 39 30 77 38 7 19 62 77 77 77 22
20260417-07 05 09 07 06 11 38 76 76 23 76 76 41 76 5 34 3 17 28 32 16 10 4 2 1 9 13 38 29 76 38 6 18 61 76 76 76 21
20260417-06 10 09 04 02 07 32 75 75 22 75 75 40 75 4 33 2 16 27 31 15 9 3 1 32 8 12 37 28 75 75 5 17 60 75 75 75 20
20260417-05 09 07 08 05 02 31 74 74 21 74 74 39 74 3 32 1 15 26 30 14 8 2 31 5 7 11 36 27 74 74 4 16 59 74 74 74 19
20260417-04 03 05 01 07 08 24 73 73 20 73 73 38 73 2 31 24 14 25 29 13 7 1 9 4 6 10 35 26 73 73 3 15 58 73 73 73 18
20260417-03 09 02 06 05 08 30 72 72 19 72 72 37 72 1 30 4 13 24 28 12 6 30 8 3 5 9 34 25 72 72 2 14 57 72 72 72 17
20260417-02 06 03 01 02 10 22 71 71 18 71 71 36 71 22 29 3 12 23 27 11 5 25 7 2 4 8 33 24 71 71 1 13 56 71 71 71 16
20260417-01 09 08 07 11 04 39 70 70 17 70 70 35 70 67 28 2 11 22 26 10 4 24 6 1 3 7 32 23 70 70 39 12 55 70 70 70 15
20260416-42 06 05 11 01 09 32 69 69 16 69 69 34 69 66 27 1 10 21 25 9 3 23 5 32 2 6 31 22 69 69 4 11 54 69 69 69 14
20260416-41 04 01 05 11 03 24 68 68 15 68 68 33 68 65 26 24 9 20 24 8 2 22 4 7 1 5 30 21 68 68 3 10 53 68 68 68 13
20260416-40 03 07 08 05 10 33 67 67 14 67 67 32 67 64 25 11 8 19 23 7 1 21 3 6 33 4 29 20 67 67 2 9 52 67 67 67 12
20260416-39 01 07 02 08 11 29 66 66 13 66 66 31 66 63 24 10 7 18 22 6 29 20 2 5 4 3 28 19 66 66 1 8 51 66 66 66 11
20260416-38 04 09 11 07 08 39 65 65 12 65 65 30 65 62 23 9 6 17 21 5 13 19 1 4 3 2 27 18 65 65 39 7 50 65 65 65 10
20260416-37 08 01 11 06 05 31 64 64 11 64 64 29 64 61 22 8 5 16 20 4 12 18 31 3 2 1 26 17 64 64 59 6 49 64 64 64 9
20260416-36 09 07 05 03 10 34 63 63 10 63 63 28 63 60 21 7 4 15 19 3 11 17 31 2 1 34 25 16 63 63 58 5 48 63 63 63 8
20260416-35 08 09 01 04 11 33 62 62 9 62 62 27 62 59 20 6 3 14 18 2 10 16 30 1 33 5 24 15 62 62 57 4 47 62 62 62 7
20260416-34 01 10 11 04 06 32 61 61 8 61 61 26 61 58 19 5 2 13 17 1 9 15 29 32 45 4 23 14 61 61 56 3 46 61 61 61 6
20260416-33 05 01 10 08 04 28 60 60 7 60 60 25 60 57 18 4 1 12 16 28 8 14 28 27 44 3 22 13 60 60 55 2 45 60 60 60 5
20260416-32 03 05 02 04 11 25 59 59 6 59 59 24 59 56 17 3 25 11 15 8 7 13 27 26 43 2 21 12 59 59 54 1 44 59 59 59 4
20260416-31 07 09 11 05 08 40 58 58 5 58 58 23 58 55 16 2 9 10 14 7 6 12 26 25 42 1 20 11 58 58 53 40 43 58 58 58 3
20260416-30 07 10 04 05 08 34 57 57 4 57 57 22 57 54 15 1 8 9 13 6 5 11 25 24 41 34 19 10 57 57 52 31 42 57 57 57 2
20260416-29 02 01 08 07 06 24 56 56 3 56 56 21 56 53 14 24 7 8 12 5 4 10 24 23 40 2 18 9 56 56 51 30 41 56 56 56 1
20260416-28 08 11 09 07 10 45 55 55 2 55 55 20 55 52 13 30 6 7 11 4 3 9 23 22 39 1 17 8 55 55 50 29 40 55 55 55 45
20260416-27 08 11 04 02 09 34 54 54 1 54 54 19 54 51 12 29 5 6 10 3 2 8 22 21 38 34 16 7 54 54 49 28 39 54 54 54 54
20260416-26 01 03 04 02 07 17 53 53 17 53 53 18 53 50 11 28 4 5 9 2 1 7 21 20 37 3 15 6 53 53 48 27 38 53 53 53 53
20260416-25 06 01 03 09 10 29 52 52 52 52 52 17 52 49 10 27 3 4 8 1 29 6 20 19 36 2 14 5 52 52 47 26 37 52 52 52 52
20260416-24 02 08 05 10 03 28 51 51 51 51 51 16 51 48 9 26 2 3 7 28 8 5 19 18 35 1 13 4 51 51 46 25 36 51 51 51 51
20260416-23 11 03 09 06 05 34 50 50 50 50 50 15 50 47 8 25 1 2 6 11 7 4 18 17 34 34 12 3 50 50 45 24 35 50 50 50 50
20260416-22 07 03 09 05 01 25 49 49 49 49 49 14 49 46 7 24 25 1 5 10 6 3 17 16 33 19 11 2 49 49 44 23 34 49 49 49 49
20260416-21 05 03 07 02 09 26 48 48 48 48 48 13 48 45 6 23 14 26 4 9 5 2 16 15 32 18 10 1 48 48 43 22 33 48 48 48 48
20260416-20 05 09 08 11 03 36 47 47 47 47 47 12 47 44 5 22 13 25 3 8 4 1 15 14 31 17 9 36 47 47 42 21 32 47 47 47 47
20260416-19 06 10 03 02 09 30 46 46 46 46 46 11 46 43 4 21 12 24 2 7 3 30 14 13 30 16 8 1 46 46 41 20 31 46 46 46 46
20260416-18 03 11 07 09 06 36 45 45 45 45 45 10 45 42 3 20 11 23 1 6 2 4 13 12 29 15 7 36 45 45 40 19 30 45 45 45 45
20260416-17 04 02 07 05 09 27 44 44 44 44 44 9 44 41 2 19 10 22 27 5 1 3 12 11 28 14 6 38 44 44 39 18 29 44 44 44 44
20260416-16 07 05 03 10 04 29 43 43 43 43 43 8 43 40 1 18 9 21 23 4 29 2 11 10 27 13 5 37 43 43 38 17 28 43 43 43 43
20260416-15 04 02 03 05 09 23 42 42 42 42 42 7 42 39 23 17 8 20 22 3 5 1 10 9 26 12 4 36 42 42 37 16 27 42 42 42 42
20260416-14 04 01 10 09 06 30 41 41 41 41 41 6 41 38 32 16 7 19 21 2 4 30 9 8 25 11 3 35 41 41 36 15 26 41 41 41 41
20260416-13 11 04 05 02 08 30 40 40 40 40 40 5 40 37 31 15 6 18 20 1 3 30 8 7 24 10 2 34 40 40 35 14 25 40 40 40 40
20260416-12 04 06 08 01 09 28 39 39 39 39 39 4 39 36 30 14 5 17 19 28 2 39 7 6 23 9 1 33 39 39 34 13 24 39 39 39 39
20260416-11 06 08 03 07 11 35 38 38 38 38 38 3 38 35 29 13 4 16 18 38 1 38 6 5 22 8 35 32 38 38 33 12 23 38 38 38 38
20260416-10 02 10 01 07 09 29 37 37 37 37 37 2 37 34 28 12 3 15 17 37 29 37 5 4 21 7 9 31 37 37 32 11 22 37 37 37 37
20260416-09 02 05 04 08 10 29 36 36 36 36 36 1 36 33 27 11 2 14 16 36 29 36 4 3 20 6 8 30 36 36 31 10 21 36 36 36 36
20260416-08 04 05 01 02 08 20 35 35 35 35 35 20 35 32 26 10 1 13 15 35 8 35 3 2 19 5 7 29 35 35 30 9 20 35 35 35 35
20260416-07 03 04 08 09 01 25 34 34 34 34 34 32 34 31 25 9 25 12 14 34 7 34 2 1 18 4 6 28 34 34 29 8 19 34 34 34 34
20260416-06 02 05 06 10 09 32 33 33 33 33 33 31 33 30 24 8 2 11 13 33 6 33 1 32 17 3 5 27 33 33 28 7 18 33 33 33 33
20260416-05 11 05 01 10 04 31 32 32 32 32 32 30 32 29 23 7 1 10 12 32 5 32 31 9 16 2 4 26 32 32 27 6 17 32 32 32 32
20260416-04 06 02 03 09 05 25 31 31 31 31 31 29 31 28 22 6 25 9 11 31 4 31 31 8 15 1 3 25 31 31 26 5 16 31 31 31 31
20260416-03 11 09 07 02 05 34 30 30 30 30 30 28 30 27 21 5 6 8 10 30 3 30 30 7 14 34 2 24 30 30 25 4 15 30 30 30 30
20260416-02 07 03 04 09 11 34 29 29 29 29 29 27 29 26 20 4 5 7 9 29 2 29 29 6 13 34 1 23 29 29 24 3 14 29 29 29 29
20260416-01 10 08 09 01 07 35 28 28 28 28 28 26 28 25 19 3 4 6 8 28 1 28 28 5 12 9 35 22 28 28 23 2 13 28 28 28 28
20260415-42 10 05 01 02 11 29 27 27 27 27 27 25 27 24 18 2 3 5 7 27 29 27 27 4 11 8 20 21 27 27 22 1 12 27 27 27 27
20260415-41 07 09 08 06 10 40 26 26 26 26 26 24 26 23 17 1 2 4 6 26 14 26 26 3 10 7 19 20 26 26 21 40 11 26 26 26 26
20260415-40 06 07 01 08 02 24 25 25 25 25 25 23 25 22 16 24 1 3 5 25 13 25 25 2 9 6 18 19 25 25 20 11 10 25 25 25 25
20260415-39 08 04 01 03 09 25 24 24 24 24 24 22 24 21 15 24 25 2 4 24 12 24 24 1 8 5 17 18 24 24 19 10 9 24 24 24 24
20260415-38 05 01 09 11 06 32 23 23 23 23 23 21 23 20 14 23 19 1 3 23 11 23 23 32 7 4 16 17 23 23 18 9 8 23 23 23 23
20260415-37 11 03 02 01 09 26 22 22 22 22 22 20 22 19 13 22 18 26 2 22 10 22 22 1 6 3 15 16 22 22 17 8 7 22 22 22 22
20260415-36 10 08 07 01 06 32 21 21 21 21 21 19 21 18 12 21 17 21 1 21 9 21 21 32 5 2 14 15 21 21 16 7 6 21 21 21 21
20260415-35 10 07 02 03 05 27 20 20 20 20 20 18 20 17 11 20 16 20 27 20 8 20 20 20 4 1 13 14 20 20 15 6 5 20 20 20 20
20260415-34 06 08 07 09 04 34 19 19 19 19 19 17 19 16 10 19 15 19 1 19 7 19 19 19 3 34 12 13 19 19 14 5 4 19 19 19 19
20260415-33 10 05 08 01 03 27 18 18 18 18 18 16 18 15 9 18 14 18 27 18 6 18 18 18 2 1 11 12 18 18 13 4 3 18 18 18 18
20260415-32 02 09 04 11 08 34 17 17 17 17 17 15 17 14 8 17 13 17 4 17 5 17 17 17 1 34 10 11 17 17 12 3 2 17 17 17 17
20260415-31 11 04 07 06 05 33 16 16 16 16 16 14 16 13 7 16 12 16 3 16 4 16 16 16 33 8 9 10 16 16 11 2 1 16 16 16 16
20260415-30 07 09 08 06 11 41 15 15 15 15 15 13 15 12 6 15 11 15 2 15 3 15 15 15 15 7 8 9 15 15 10 1 41 15 15 15 15
20260415-29 10 08 07 09 06 40 14 14 14 14 14 12 14 11 5 14 10 14 1 14 2 14 14 14 14 6 7 8 14 14 9 40 14 14 14 14 14
20260415-28 05 09 03 04 06 27 13 13 13 13 13 11 13 10 4 13 9 13 27 13 1 13 13 13 13 5 6 7 13 13 8 13 13 13 13 13 13
20260415-27 10 04 08 05 02 29 12 12 12 12 12 10 12 9 3 12 8 12 2 12 29 12 12 12 12 4 5 6 12 12 7 12 12 12 12 12 12
20260415-26 06 04 10 08 01 29 11 11 11 11 11 9 11 8 2 11 7 11 1 11 29 11 11 11 11 3 4 5 11 11 6 11 11 11 11 11 11
20260415-25 04 02 08 03 10 27 10 10 10 10 10 8 10 7 1 10 6 10 27 10 10 10 10 10 10 2 3 4 10 10 5 10 10 10 10 10 10
20260415-24 03 05 06 07 02 23 9 9 9 9 9 7 9 6 23 9 5 9 9 9 9 9 9 9 9 1 2 3 9 9 4 9 9 9 9 9 9
20260415-23 08 11 01 09 05 34 8 8 8 8 8 6 8 5 8 8 4 8 8 8 8 8 8 8 8 34 1 2 8 8 3 8 8 8 8 8 8
20260415-22 03 10 05 09 08 35 7 7 7 7 7 5 7 4 7 7 3 7 7 7 7 7 7 7 7 7 35 1 7 7 2 7 7 7 7 7 7
20260415-21 07 09 08 10 02 36 6 6 6 6 6 4 6 3 6 6 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 36 6 6 1 6 6 6 6 6 6
20260415-20 05 10 04 09 11 39 5 5 5 5 5 3 5 2 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 39 5 5 5 5 5 5
20260415-19 02 04 08 01 10 25 4 4 4 4 4 2 4 1 4 4 25 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
20260415-18 01 02 11 03 05 22 3 3 3 3 3 1 3 22 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
20260415-17 03 05 02 09 01 20 2 2 2 2 2 20 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
20260415-16 01 03 07 08 06 25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
出现次数 0 0 1 0 0 3 0 3 3 5 9 2 6 5 9 6 5 7 3 12 6 4 0 2 4 3 1 0 0 0 1
平均遗漏 50 50 25 50 50 21 50 26 17 10 6 19 17 12 6 12 11 8 17 5 12 14 50 31 22 15 37 50 50 50 25
最大遗漏 100 100 52 100 100 56 100 67 46 30 20 52 53 38 18 39 31 27 45 21 42 38 100 75 59 42 85 100 100 100 54
当前遗漏 100
100
47
100
100
8
100
1
11
14
7
52
2
3
18
10
13
4
33
5
6
22
100
23
0
42
85
100
100
100
45
期号 开奖号码 和值 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
和值走势