| 标注形式选择: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期号 | 开奖号码 | 五星和值分布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | ||||||
| 20260417-1245 | 7 | 6 | 8 | 6 | 6 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 26 | 100 | 95 | 100 | 100 | 27 | 100 | 11 | 42 | 21 | 30 | 9 | 34 | 44 | 18 | 8 | 47 | 3 | 10 | 31 | 12 | 1 | 2 | 13 | 75 | 7 | 6 | 33 | 5 | 71 | 63 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 20260417-1244 | 6 | 3 | 6 | 8 | 4 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 25 | 99 | 94 | 99 | 99 | 26 | 99 | 10 | 41 | 20 | 29 | 8 | 33 | 43 | 17 | 7 | 46 | 2 | 9 | 30 | 11 | 27 | 1 | 12 | 74 | 6 | 5 | 3 | 4 | 70 | 62 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
| 20260417-1243 | 7 | 5 | 5 | 8 | 3 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 24 | 98 | 93 | 98 | 98 | 25 | 98 | 9 | 40 | 19 | 28 | 7 | 32 | 42 | 16 | 6 | 45 | 1 | 8 | 29 | 10 | 75 | 28 | 11 | 73 | 5 | 4 | 2 | 3 | 69 | 61 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
| 20260417-1242 | 6 | 0 | 2 | 7 | 8 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 23 | 97 | 92 | 97 | 97 | 24 | 97 | 8 | 39 | 18 | 27 | 6 | 31 | 41 | 15 | 5 | 44 | 23 | 7 | 28 | 9 | 74 | 26 | 10 | 72 | 4 | 3 | 1 | 2 | 68 | 60 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 |
| 20260417-1241 | 2 | 5 | 9 | 9 | 8 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 22 | 96 | 91 | 96 | 96 | 23 | 96 | 7 | 38 | 17 | 26 | 5 | 30 | 40 | 14 | 4 | 43 | 12 | 6 | 27 | 8 | 73 | 25 | 9 | 71 | 3 | 2 | 33 | 1 | 67 | 59 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 |
| 20260417-1240 | 9 | 8 | 5 | 9 | 3 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 21 | 95 | 90 | 95 | 95 | 22 | 95 | 6 | 37 | 16 | 25 | 4 | 29 | 39 | 13 | 3 | 42 | 11 | 5 | 26 | 7 | 72 | 24 | 8 | 70 | 2 | 1 | 78 | 34 | 66 | 58 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| 20260417-1239 | 9 | 5 | 4 | 7 | 7 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 20 | 94 | 89 | 94 | 94 | 21 | 94 | 5 | 36 | 15 | 24 | 3 | 28 | 38 | 12 | 2 | 41 | 10 | 4 | 25 | 6 | 71 | 23 | 7 | 69 | 1 | 32 | 77 | 16 | 65 | 57 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 |
| 20260417-1238 | 2 | 6 | 8 | 6 | 9 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 19 | 93 | 88 | 93 | 93 | 20 | 93 | 4 | 35 | 14 | 23 | 2 | 27 | 37 | 11 | 1 | 40 | 9 | 3 | 24 | 5 | 70 | 22 | 6 | 68 | 31 | 7 | 76 | 15 | 64 | 56 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 |
| 20260417-1237 | 4 | 7 | 5 | 4 | 1 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 18 | 92 | 87 | 92 | 92 | 19 | 92 | 3 | 34 | 13 | 22 | 1 | 26 | 36 | 10 | 21 | 39 | 8 | 2 | 23 | 4 | 69 | 21 | 5 | 67 | 92 | 6 | 75 | 14 | 63 | 55 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
| 20260417-1236 | 6 | 3 | 0 | 8 | 0 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 17 | 91 | 86 | 91 | 91 | 18 | 91 | 2 | 33 | 12 | 21 | 17 | 25 | 35 | 9 | 11 | 38 | 7 | 1 | 22 | 3 | 68 | 20 | 4 | 66 | 91 | 5 | 74 | 13 | 62 | 54 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 |
| 20260417-1235 | 8 | 0 | 5 | 2 | 9 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 16 | 90 | 85 | 90 | 90 | 17 | 90 | 1 | 32 | 11 | 20 | 30 | 24 | 34 | 8 | 10 | 37 | 6 | 24 | 21 | 2 | 67 | 19 | 3 | 65 | 90 | 4 | 73 | 12 | 61 | 53 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 20260417-1234 | 2 | 3 | 1 | 6 | 1 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 15 | 89 | 84 | 89 | 89 | 16 | 89 | 13 | 31 | 10 | 19 | 29 | 23 | 33 | 7 | 9 | 36 | 5 | 4 | 20 | 1 | 66 | 18 | 2 | 64 | 89 | 3 | 72 | 11 | 60 | 52 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 |
| 20260417-1233 | 2 | 4 | 9 | 6 | 5 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 14 | 88 | 83 | 88 | 88 | 15 | 88 | 29 | 30 | 9 | 18 | 28 | 22 | 32 | 6 | 8 | 35 | 4 | 3 | 19 | 26 | 65 | 17 | 1 | 63 | 88 | 2 | 71 | 10 | 59 | 51 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
| 20260417-1232 | 8 | 6 | 6 | 1 | 8 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 13 | 87 | 82 | 87 | 87 | 14 | 87 | 28 | 29 | 8 | 17 | 27 | 21 | 31 | 5 | 7 | 34 | 3 | 2 | 18 | 11 | 64 | 16 | 29 | 62 | 87 | 1 | 70 | 9 | 58 | 50 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 |
| 20260417-1231 | 8 | 8 | 1 | 8 | 7 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 12 | 86 | 81 | 86 | 86 | 13 | 86 | 27 | 28 | 7 | 16 | 26 | 20 | 30 | 4 | 6 | 33 | 2 | 1 | 17 | 10 | 63 | 15 | 25 | 61 | 86 | 32 | 69 | 8 | 57 | 49 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
| 20260417-1230 | 6 | 0 | 8 | 2 | 8 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 11 | 85 | 80 | 85 | 85 | 12 | 85 | 26 | 27 | 6 | 15 | 25 | 19 | 29 | 3 | 5 | 32 | 1 | 24 | 16 | 9 | 62 | 14 | 24 | 60 | 85 | 2 | 68 | 7 | 56 | 48 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| 20260417-1229 | 0 | 8 | 7 | 5 | 3 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 10 | 84 | 79 | 84 | 84 | 11 | 84 | 25 | 26 | 5 | 14 | 24 | 18 | 28 | 2 | 4 | 31 | 23 | 20 | 15 | 8 | 61 | 13 | 23 | 59 | 84 | 1 | 67 | 6 | 55 | 47 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
| 20260417-1228 | 7 | 7 | 8 | 5 | 5 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 9 | 83 | 78 | 83 | 83 | 10 | 83 | 24 | 25 | 4 | 13 | 23 | 17 | 27 | 1 | 3 | 30 | 11 | 19 | 14 | 7 | 60 | 12 | 22 | 58 | 83 | 32 | 66 | 5 | 54 | 46 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
| 20260417-1227 | 3 | 4 | 0 | 5 | 8 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 8 | 82 | 77 | 82 | 82 | 9 | 82 | 23 | 24 | 3 | 12 | 22 | 16 | 26 | 20 | 2 | 29 | 10 | 18 | 13 | 6 | 59 | 11 | 21 | 57 | 82 | 49 | 65 | 4 | 53 | 45 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
| 20260417-1226 | 4 | 9 | 0 | 2 | 5 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 7 | 81 | 76 | 81 | 81 | 8 | 81 | 22 | 23 | 2 | 11 | 21 | 15 | 25 | 20 | 1 | 28 | 9 | 17 | 12 | 5 | 58 | 10 | 20 | 56 | 81 | 48 | 64 | 3 | 52 | 44 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| 20260417-1225 | 9 | 5 | 3 | 3 | 1 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 6 | 80 | 75 | 80 | 80 | 7 | 80 | 21 | 22 | 1 | 10 | 20 | 14 | 24 | 15 | 21 | 27 | 8 | 16 | 11 | 4 | 57 | 9 | 19 | 55 | 80 | 47 | 63 | 2 | 51 | 43 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 20260417-1224 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 5 | 79 | 74 | 79 | 79 | 6 | 79 | 20 | 21 | 15 | 9 | 19 | 13 | 23 | 14 | 2 | 26 | 7 | 15 | 10 | 3 | 56 | 8 | 18 | 54 | 79 | 46 | 62 | 1 | 50 | 42 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
| 20260417-1223 | 6 | 8 | 2 | 9 | 9 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 4 | 78 | 73 | 78 | 78 | 5 | 78 | 19 | 20 | 78 | 8 | 18 | 12 | 22 | 13 | 1 | 25 | 6 | 14 | 9 | 2 | 55 | 7 | 17 | 53 | 78 | 45 | 61 | 34 | 49 | 41 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
| 20260417-1222 | 4 | 6 | 8 | 3 | 0 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 3 | 77 | 72 | 77 | 77 | 4 | 77 | 18 | 19 | 77 | 7 | 17 | 11 | 21 | 12 | 21 | 24 | 5 | 13 | 8 | 1 | 54 | 6 | 16 | 52 | 77 | 44 | 60 | 77 | 48 | 40 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
| 20260417-1221 | 2 | 3 | 6 | 6 | 9 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 2 | 76 | 71 | 76 | 76 | 3 | 76 | 17 | 18 | 76 | 6 | 16 | 10 | 20 | 11 | 1 | 23 | 4 | 12 | 7 | 26 | 53 | 5 | 15 | 51 | 76 | 43 | 59 | 76 | 47 | 39 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| 20260417-1220 | 8 | 1 | 1 | 4 | 7 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 1 | 75 | 70 | 75 | 75 | 2 | 75 | 16 | 17 | 75 | 5 | 15 | 9 | 19 | 10 | 21 | 22 | 3 | 11 | 6 | 23 | 52 | 4 | 14 | 50 | 75 | 42 | 58 | 75 | 46 | 38 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 20260417-1219 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 6 | 74 | 69 | 74 | 74 | 1 | 74 | 15 | 16 | 74 | 4 | 14 | 8 | 18 | 9 | 7 | 21 | 2 | 10 | 5 | 22 | 51 | 3 | 13 | 49 | 74 | 41 | 57 | 74 | 45 | 37 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
| 20260417-1218 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 68 | 73 | 73 | 11 | 73 | 14 | 15 | 73 | 3 | 13 | 7 | 17 | 8 | 6 | 20 | 1 | 9 | 4 | 21 | 50 | 2 | 12 | 48 | 73 | 40 | 56 | 73 | 44 | 36 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
| 20260417-1217 | 3 | 8 | 0 | 9 | 3 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 67 | 72 | 72 | 72 | 72 | 13 | 14 | 72 | 2 | 12 | 6 | 16 | 7 | 5 | 19 | 23 | 8 | 3 | 20 | 49 | 1 | 11 | 47 | 72 | 39 | 55 | 72 | 43 | 35 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
| 20260417-1216 | 7 | 8 | 4 | 0 | 9 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 66 | 71 | 71 | 71 | 71 | 12 | 13 | 71 | 1 | 11 | 5 | 15 | 6 | 4 | 18 | 3 | 7 | 2 | 19 | 48 | 28 | 10 | 46 | 71 | 38 | 54 | 71 | 42 | 34 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
| 20260417-1215 | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 65 | 70 | 70 | 70 | 70 | 11 | 12 | 70 | 16 | 10 | 4 | 14 | 5 | 3 | 17 | 2 | 6 | 1 | 18 | 47 | 34 | 9 | 45 | 70 | 37 | 53 | 70 | 41 | 33 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 20260417-1214 | 3 | 9 | 6 | 3 | 4 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 64 | 69 | 69 | 69 | 69 | 10 | 11 | 69 | 19 | 9 | 3 | 13 | 4 | 2 | 16 | 1 | 5 | 25 | 17 | 46 | 33 | 8 | 44 | 69 | 36 | 52 | 69 | 40 | 32 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
| 20260417-1213 | 1 | 1 | 8 | 6 | 7 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 63 | 68 | 68 | 68 | 68 | 9 | 10 | 68 | 18 | 8 | 2 | 12 | 3 | 1 | 15 | 23 | 4 | 14 | 16 | 45 | 32 | 7 | 43 | 68 | 35 | 51 | 68 | 39 | 31 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
| 20260417-1212 | 0 | 3 | 7 | 5 | 6 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 62 | 67 | 67 | 67 | 67 | 8 | 9 | 67 | 17 | 7 | 1 | 11 | 2 | 21 | 14 | 12 | 3 | 13 | 15 | 44 | 31 | 6 | 42 | 67 | 34 | 50 | 67 | 38 | 30 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
| 20260417-1211 | 7 | 8 | 3 | 0 | 0 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 61 | 66 | 66 | 66 | 66 | 7 | 8 | 66 | 16 | 6 | 18 | 10 | 1 | 20 | 13 | 11 | 2 | 12 | 14 | 43 | 30 | 5 | 41 | 66 | 33 | 49 | 66 | 37 | 29 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
| 20260417-1210 | 4 | 4 | 3 | 7 | 2 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 60 | 65 | 65 | 65 | 65 | 6 | 7 | 65 | 15 | 5 | 2 | 9 | 20 | 19 | 12 | 10 | 1 | 11 | 13 | 42 | 29 | 4 | 40 | 65 | 32 | 48 | 65 | 36 | 28 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| 20260417-1209 | 3 | 1 | 9 | 7 | 4 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 59 | 64 | 64 | 64 | 64 | 5 | 6 | 64 | 14 | 4 | 1 | 8 | 13 | 18 | 11 | 9 | 24 | 10 | 12 | 41 | 28 | 3 | 39 | 64 | 31 | 47 | 64 | 35 | 27 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
| 20260417-1208 | 3 | 2 | 1 | 6 | 6 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 58 | 63 | 63 | 63 | 63 | 4 | 5 | 63 | 13 | 3 | 18 | 7 | 12 | 17 | 10 | 8 | 1 | 9 | 11 | 40 | 27 | 2 | 38 | 63 | 30 | 46 | 63 | 34 | 26 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
| 20260417-1207 | 3 | 9 | 0 | 4 | 8 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 57 | 62 | 62 | 62 | 62 | 3 | 4 | 62 | 12 | 2 | 34 | 6 | 11 | 16 | 9 | 7 | 24 | 8 | 10 | 39 | 26 | 1 | 37 | 62 | 29 | 45 | 62 | 33 | 25 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
| 20260417-1206 | 7 | 4 | 9 | 4 | 5 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 56 | 61 | 61 | 61 | 61 | 2 | 3 | 61 | 11 | 1 | 33 | 5 | 10 | 15 | 8 | 6 | 19 | 7 | 9 | 38 | 25 | 29 | 36 | 61 | 28 | 44 | 61 | 32 | 24 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 |
| 20260417-1205 | 0 | 3 | 4 | 3 | 7 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 55 | 60 | 60 | 60 | 60 | 1 | 2 | 60 | 10 | 17 | 32 | 4 | 9 | 14 | 7 | 5 | 18 | 6 | 8 | 37 | 24 | 22 | 35 | 60 | 27 | 43 | 60 | 31 | 23 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 20260417-1204 | 3 | 2 | 0 | 6 | 2 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 54 | 59 | 59 | 59 | 59 | 13 | 1 | 59 | 9 | 11 | 31 | 3 | 8 | 13 | 6 | 4 | 17 | 5 | 7 | 36 | 23 | 21 | 34 | 59 | 26 | 42 | 59 | 30 | 22 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 |
| 20260417-1203 | 5 | 2 | 5 | 2 | 0 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 53 | 58 | 58 | 58 | 58 | 1 | 14 | 58 | 8 | 10 | 30 | 2 | 7 | 12 | 5 | 3 | 16 | 4 | 6 | 35 | 22 | 20 | 33 | 58 | 25 | 41 | 58 | 29 | 21 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
| 20260417-1202 | 2 | 2 | 0 | 9 | 0 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 52 | 57 | 57 | 57 | 57 | 13 | 23 | 57 | 7 | 9 | 29 | 1 | 6 | 11 | 4 | 2 | 15 | 3 | 5 | 34 | 21 | 19 | 32 | 57 | 24 | 40 | 57 | 28 | 20 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
| 20260417-1201 | 2 | 0 | 8 | 2 | 7 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 51 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 22 | 56 | 6 | 8 | 28 | 19 | 5 | 10 | 3 | 1 | 14 | 2 | 4 | 33 | 20 | 18 | 31 | 56 | 23 | 39 | 56 | 27 | 19 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
| 20260417-1200 | 1 | 1 | 9 | 5 | 7 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 50 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 21 | 55 | 5 | 7 | 27 | 31 | 4 | 9 | 2 | 23 | 13 | 1 | 3 | 32 | 19 | 17 | 30 | 55 | 22 | 38 | 55 | 26 | 18 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| 20260417-1199 | 1 | 8 | 4 | 8 | 4 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 49 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 20 | 54 | 4 | 6 | 26 | 30 | 3 | 8 | 1 | 10 | 12 | 25 | 2 | 31 | 18 | 16 | 29 | 54 | 21 | 37 | 54 | 25 | 17 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
| 20260417-1198 | 0 | 4 | 8 | 7 | 3 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 48 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 19 | 53 | 3 | 5 | 25 | 29 | 2 | 7 | 22 | 9 | 11 | 4 | 1 | 30 | 17 | 15 | 28 | 53 | 20 | 36 | 53 | 24 | 16 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
| 20260417-1197 | 6 | 9 | 1 | 5 | 5 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 47 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 18 | 52 | 2 | 4 | 24 | 28 | 1 | 6 | 11 | 8 | 10 | 3 | 26 | 29 | 16 | 14 | 27 | 52 | 19 | 35 | 52 | 23 | 15 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
| 20260417-1196 | 0 | 6 | 7 | 7 | 0 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 46 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 17 | 51 | 1 | 3 | 23 | 27 | 20 | 5 | 10 | 7 | 9 | 2 | 39 | 28 | 15 | 13 | 26 | 51 | 18 | 34 | 51 | 22 | 14 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
| 出现次数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 平均遗漏 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 35 | 75 | 70 | 75 | 75 | 34 | 75 | 16 | 20 | 40 | 13 | 11 | 18 | 22 | 7 | 6 | 22 | 5 | 8 | 12 | 9 | 49 | 16 | 11 | 50 | 60 | 22 | 50 | 37 | 46 | 38 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |||||
| 最大遗漏 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 73 | 100 | 95 | 100 | 100 | 72 | 100 | 56 | 42 | 78 | 30 | 30 | 34 | 44 | 18 | 20 | 47 | 12 | 20 | 31 | 39 | 75 | 34 | 25 | 75 | 92 | 49 | 78 | 77 | 71 | 63 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||
| 当前遗漏 |
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
26
|
100
|
95
|
100
|
100
|
27
|
100
|
11
|
42
|
21
|
30
|
9
|
34
|
44
|
18
|
8
|
47
|
3
|
10
|
31
|
12
|
1
|
2
|
13
|
75
|
7
|
6
|
0
|
5
|
71
|
63
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|||||
| 期号 | 开奖号码 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | ||||
| 和尾分布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||