近30期 近50期 近100期 比特币分分彩热点走势
标注形式选择:
期号 开奖号码 五星和值分布
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
20260417-1244 6 3 6 8 4 100 100 100 100 100 100 25 100 94 100 100 26 100 10 41 20 29 8 33 43 17 7 46 2 9 30 11 27 1 12 74 6 5 3 4 70 62 100 100 100 100 100 100 100 100 100
20260417-1243 7 5 5 8 3 99 99 99 99 99 99 24 99 93 99 99 25 99 9 40 19 28 7 32 42 16 6 45 1 8 29 10 75 28 11 73 5 4 2 3 69 61 99 99 99 99 99 99 99 99 99
20260417-1242 6 0 2 7 8 98 98 98 98 98 98 23 98 92 98 98 24 98 8 39 18 27 6 31 41 15 5 44 23 7 28 9 74 26 10 72 4 3 1 2 68 60 98 98 98 98 98 98 98 98 98
20260417-1241 2 5 9 9 8 97 97 97 97 97 97 22 97 91 97 97 23 97 7 38 17 26 5 30 40 14 4 43 12 6 27 8 73 25 9 71 3 2 33 1 67 59 97 97 97 97 97 97 97 97 97
20260417-1240 9 8 5 9 3 96 96 96 96 96 96 21 96 90 96 96 22 96 6 37 16 25 4 29 39 13 3 42 11 5 26 7 72 24 8 70 2 1 78 34 66 58 96 96 96 96 96 96 96 96 96
20260417-1239 9 5 4 7 7 95 95 95 95 95 95 20 95 89 95 95 21 95 5 36 15 24 3 28 38 12 2 41 10 4 25 6 71 23 7 69 1 32 77 16 65 57 95 95 95 95 95 95 95 95 95
20260417-1238 2 6 8 6 9 94 94 94 94 94 94 19 94 88 94 94 20 94 4 35 14 23 2 27 37 11 1 40 9 3 24 5 70 22 6 68 31 7 76 15 64 56 94 94 94 94 94 94 94 94 94
20260417-1237 4 7 5 4 1 93 93 93 93 93 93 18 93 87 93 93 19 93 3 34 13 22 1 26 36 10 21 39 8 2 23 4 69 21 5 67 93 6 75 14 63 55 93 93 93 93 93 93 93 93 93
20260417-1236 6 3 0 8 0 92 92 92 92 92 92 17 92 86 92 92 18 92 2 33 12 21 17 25 35 9 11 38 7 1 22 3 68 20 4 66 92 5 74 13 62 54 92 92 92 92 92 92 92 92 92
20260417-1235 8 0 5 2 9 91 91 91 91 91 91 16 91 85 91 91 17 91 1 32 11 20 30 24 34 8 10 37 6 24 21 2 67 19 3 65 91 4 73 12 61 53 91 91 91 91 91 91 91 91 91
20260417-1234 2 3 1 6 1 90 90 90 90 90 90 15 90 84 90 90 16 90 13 31 10 19 29 23 33 7 9 36 5 4 20 1 66 18 2 64 90 3 72 11 60 52 90 90 90 90 90 90 90 90 90
20260417-1233 2 4 9 6 5 89 89 89 89 89 89 14 89 83 89 89 15 89 29 30 9 18 28 22 32 6 8 35 4 3 19 26 65 17 1 63 89 2 71 10 59 51 89 89 89 89 89 89 89 89 89
20260417-1232 8 6 6 1 8 88 88 88 88 88 88 13 88 82 88 88 14 88 28 29 8 17 27 21 31 5 7 34 3 2 18 11 64 16 29 62 88 1 70 9 58 50 88 88 88 88 88 88 88 88 88
20260417-1231 8 8 1 8 7 87 87 87 87 87 87 12 87 81 87 87 13 87 27 28 7 16 26 20 30 4 6 33 2 1 17 10 63 15 25 61 87 32 69 8 57 49 87 87 87 87 87 87 87 87 87
20260417-1230 6 0 8 2 8 86 86 86 86 86 86 11 86 80 86 86 12 86 26 27 6 15 25 19 29 3 5 32 1 24 16 9 62 14 24 60 86 2 68 7 56 48 86 86 86 86 86 86 86 86 86
20260417-1229 0 8 7 5 3 85 85 85 85 85 85 10 85 79 85 85 11 85 25 26 5 14 24 18 28 2 4 31 23 20 15 8 61 13 23 59 85 1 67 6 55 47 85 85 85 85 85 85 85 85 85
20260417-1228 7 7 8 5 5 84 84 84 84 84 84 9 84 78 84 84 10 84 24 25 4 13 23 17 27 1 3 30 11 19 14 7 60 12 22 58 84 32 66 5 54 46 84 84 84 84 84 84 84 84 84
20260417-1227 3 4 0 5 8 83 83 83 83 83 83 8 83 77 83 83 9 83 23 24 3 12 22 16 26 20 2 29 10 18 13 6 59 11 21 57 83 49 65 4 53 45 83 83 83 83 83 83 83 83 83
20260417-1226 4 9 0 2 5 82 82 82 82 82 82 7 82 76 82 82 8 82 22 23 2 11 21 15 25 20 1 28 9 17 12 5 58 10 20 56 82 48 64 3 52 44 82 82 82 82 82 82 82 82 82
20260417-1225 9 5 3 3 1 81 81 81 81 81 81 6 81 75 81 81 7 81 21 22 1 10 20 14 24 15 21 27 8 16 11 4 57 9 19 55 81 47 63 2 51 43 81 81 81 81 81 81 81 81 81
20260417-1224 5 5 2 1 2 80 80 80 80 80 80 5 80 74 80 80 6 80 20 21 15 9 19 13 23 14 2 26 7 15 10 3 56 8 18 54 80 46 62 1 50 42 80 80 80 80 80 80 80 80 80
20260417-1223 6 8 2 9 9 79 79 79 79 79 79 4 79 73 79 79 5 79 19 20 79 8 18 12 22 13 1 25 6 14 9 2 55 7 17 53 79 45 61 34 49 41 79 79 79 79 79 79 79 79 79
20260417-1222 4 6 8 3 0 78 78 78 78 78 78 3 78 72 78 78 4 78 18 19 78 7 17 11 21 12 21 24 5 13 8 1 54 6 16 52 78 44 60 78 48 40 78 78 78 78 78 78 78 78 78
20260417-1221 2 3 6 6 9 77 77 77 77 77 77 2 77 71 77 77 3 77 17 18 77 6 16 10 20 11 1 23 4 12 7 26 53 5 15 51 77 43 59 77 47 39 77 77 77 77 77 77 77 77 77
20260417-1220 8 1 1 4 7 76 76 76 76 76 76 1 76 70 76 76 2 76 16 17 76 5 15 9 19 10 21 22 3 11 6 23 52 4 14 50 76 42 58 76 46 38 76 76 76 76 76 76 76 76 76
20260417-1219 1 3 1 0 1 75 75 75 75 75 75 6 75 69 75 75 1 75 15 16 75 4 14 8 18 9 7 21 2 10 5 22 51 3 13 49 75 41 57 75 45 37 75 75 75 75 75 75 75 75 75
20260417-1218 1 3 2 1 4 74 74 74 74 74 74 74 74 68 74 74 11 74 14 15 74 3 13 7 17 8 6 20 1 9 4 21 50 2 12 48 74 40 56 74 44 36 74 74 74 74 74 74 74 74 74
20260417-1217 3 8 0 9 3 73 73 73 73 73 73 73 73 67 73 73 73 73 13 14 73 2 12 6 16 7 5 19 23 8 3 20 49 1 11 47 73 39 55 73 43 35 73 73 73 73 73 73 73 73 73
20260417-1216 7 8 4 0 9 72 72 72 72 72 72 72 72 66 72 72 72 72 12 13 72 1 11 5 15 6 4 18 3 7 2 19 48 28 10 46 72 38 54 72 42 34 72 72 72 72 72 72 72 72 72
20260417-1215 5 2 3 2 4 71 71 71 71 71 71 71 71 65 71 71 71 71 11 12 71 16 10 4 14 5 3 17 2 6 1 18 47 34 9 45 71 37 53 71 41 33 71 71 71 71 71 71 71 71 71
出现次数 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 2 4 0 3 2 0 2 1 2 1 0 1 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平均遗漏 85 85 85 85 85 85 20 85 79 85 85 18 85 14 26 29 14 15 18 28 8 4 31 5 8 15 8 58 12 12 59 63 20 56 24 55 47 85 85 85 85 85 85 85 85 85
最大遗漏 100 100 100 100 100 100 74 100 94 100 100 73 100 29 41 79 29 30 33 43 17 11 46 12 20 30 23 75 34 25 74 93 49 78 78 70 62 100 100 100 100 100 100 100 100 100
当前遗漏 100
100
100
100
100
100
25
100
94
100
100
26
100
10
41
20
29
8
33
43
17
7
46
2
9
30
11
0
1
12
74
6
5
3
4
70
62
100
100
100
100
100
100
100
100
100
期号 开奖号码 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
和尾分布