| 标注形式选择: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期号 | 开奖号码 | 五星和值分布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | ||||||
| 20260417-1245 | 2 | 8 | 8 | 0 | 2 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 21 | 58 | 100 | 69 | 95 | 30 | 26 | 76 | 4 | 19 | 35 | 18 | 1 | 20 | 12 | 6 | 28 | 2 | 11 | 5 | 16 | 17 | 15 | 7 | 82 | 57 | 42 | 46 | 100 | 100 | 100 | 100 | 55 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 20260417-1244 | 2 | 2 | 5 | 7 | 3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 20 | 57 | 99 | 68 | 94 | 29 | 25 | 75 | 3 | 18 | 34 | 17 | 19 | 60 | 11 | 5 | 27 | 1 | 10 | 4 | 15 | 16 | 14 | 6 | 81 | 56 | 41 | 45 | 99 | 99 | 99 | 99 | 54 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
| 20260417-1243 | 2 | 5 | 6 | 9 | 2 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 19 | 56 | 98 | 67 | 93 | 28 | 24 | 74 | 2 | 17 | 33 | 16 | 20 | 59 | 10 | 4 | 26 | 24 | 9 | 3 | 14 | 15 | 13 | 5 | 80 | 55 | 40 | 44 | 98 | 98 | 98 | 98 | 53 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
| 20260417-1242 | 5 | 8 | 1 | 6 | 4 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 18 | 55 | 97 | 66 | 92 | 27 | 23 | 73 | 1 | 16 | 32 | 15 | 19 | 58 | 9 | 3 | 25 | 24 | 8 | 2 | 13 | 14 | 12 | 4 | 79 | 54 | 39 | 43 | 97 | 97 | 97 | 97 | 52 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 |
| 20260417-1241 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 17 | 54 | 96 | 65 | 91 | 26 | 22 | 72 | 15 | 15 | 31 | 14 | 18 | 57 | 8 | 2 | 24 | 5 | 7 | 1 | 12 | 13 | 11 | 3 | 78 | 53 | 38 | 42 | 96 | 96 | 96 | 96 | 51 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 |
| 20260417-1240 | 5 | 1 | 6 | 6 | 8 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 16 | 53 | 95 | 64 | 90 | 25 | 21 | 71 | 8 | 14 | 30 | 13 | 17 | 56 | 7 | 1 | 23 | 4 | 6 | 26 | 11 | 12 | 10 | 2 | 77 | 52 | 37 | 41 | 95 | 95 | 95 | 95 | 50 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| 20260417-1239 | 7 | 4 | 4 | 3 | 4 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 15 | 52 | 94 | 63 | 89 | 24 | 20 | 70 | 7 | 13 | 29 | 12 | 16 | 55 | 6 | 22 | 22 | 3 | 5 | 44 | 10 | 11 | 9 | 1 | 76 | 51 | 36 | 40 | 94 | 94 | 94 | 94 | 49 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 |
| 20260417-1238 | 5 | 8 | 5 | 9 | 3 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 14 | 51 | 93 | 62 | 88 | 23 | 19 | 69 | 6 | 12 | 28 | 11 | 15 | 54 | 5 | 1 | 21 | 2 | 4 | 43 | 9 | 10 | 8 | 30 | 75 | 50 | 35 | 39 | 93 | 93 | 93 | 93 | 48 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 |
| 20260417-1237 | 6 | 1 | 3 | 7 | 5 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 13 | 50 | 92 | 61 | 87 | 22 | 18 | 68 | 5 | 11 | 27 | 10 | 14 | 53 | 4 | 22 | 20 | 1 | 3 | 42 | 8 | 9 | 7 | 19 | 74 | 49 | 34 | 38 | 92 | 92 | 92 | 92 | 47 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
| 20260417-1236 | 3 | 7 | 8 | 1 | 5 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 12 | 49 | 91 | 60 | 86 | 21 | 17 | 67 | 4 | 10 | 26 | 9 | 13 | 52 | 3 | 1 | 19 | 24 | 2 | 41 | 7 | 8 | 6 | 18 | 73 | 48 | 33 | 37 | 91 | 91 | 91 | 91 | 46 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 |
| 20260417-1235 | 5 | 6 | 1 | 5 | 5 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 11 | 48 | 90 | 59 | 85 | 20 | 16 | 66 | 3 | 9 | 25 | 8 | 12 | 51 | 2 | 22 | 18 | 10 | 1 | 40 | 6 | 7 | 5 | 17 | 72 | 47 | 32 | 36 | 90 | 90 | 90 | 90 | 45 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 20260417-1234 | 6 | 6 | 8 | 2 | 3 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 10 | 47 | 89 | 58 | 84 | 19 | 15 | 65 | 2 | 8 | 24 | 7 | 11 | 50 | 1 | 3 | 17 | 9 | 25 | 39 | 5 | 6 | 4 | 16 | 71 | 46 | 31 | 35 | 89 | 89 | 89 | 89 | 44 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 |
| 20260417-1233 | 8 | 5 | 0 | 1 | 7 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 9 | 46 | 88 | 57 | 83 | 18 | 14 | 64 | 1 | 7 | 23 | 6 | 10 | 49 | 21 | 2 | 16 | 8 | 21 | 38 | 4 | 5 | 3 | 15 | 70 | 45 | 30 | 34 | 88 | 88 | 88 | 88 | 43 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
| 20260417-1232 | 0 | 3 | 1 | 6 | 5 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 8 | 45 | 87 | 56 | 82 | 17 | 13 | 63 | 15 | 6 | 22 | 5 | 9 | 48 | 23 | 1 | 15 | 7 | 20 | 37 | 3 | 4 | 2 | 14 | 69 | 44 | 29 | 33 | 87 | 87 | 87 | 87 | 42 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 |
| 20260417-1231 | 2 | 3 | 5 | 4 | 8 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 7 | 44 | 86 | 55 | 81 | 16 | 12 | 62 | 11 | 5 | 21 | 4 | 8 | 47 | 22 | 22 | 14 | 6 | 19 | 36 | 2 | 3 | 1 | 13 | 68 | 43 | 28 | 32 | 86 | 86 | 86 | 86 | 41 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
| 20260417-1230 | 6 | 9 | 5 | 4 | 5 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 6 | 43 | 85 | 54 | 80 | 15 | 11 | 61 | 10 | 4 | 20 | 3 | 7 | 46 | 21 | 8 | 13 | 5 | 18 | 35 | 1 | 2 | 29 | 12 | 67 | 42 | 27 | 31 | 85 | 85 | 85 | 85 | 40 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| 20260417-1229 | 0 | 5 | 5 | 8 | 9 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 5 | 42 | 84 | 53 | 79 | 14 | 10 | 60 | 9 | 3 | 19 | 2 | 6 | 45 | 20 | 7 | 12 | 4 | 17 | 34 | 27 | 1 | 32 | 11 | 66 | 41 | 26 | 30 | 84 | 84 | 84 | 84 | 39 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
| 20260417-1228 | 7 | 3 | 9 | 2 | 7 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 4 | 41 | 83 | 52 | 78 | 13 | 9 | 59 | 8 | 2 | 18 | 1 | 5 | 44 | 19 | 6 | 11 | 3 | 16 | 33 | 20 | 28 | 31 | 10 | 65 | 40 | 25 | 29 | 83 | 83 | 83 | 83 | 38 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
| 20260417-1227 | 6 | 2 | 4 | 3 | 3 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 3 | 40 | 82 | 51 | 77 | 12 | 8 | 58 | 7 | 1 | 17 | 18 | 4 | 43 | 18 | 5 | 10 | 2 | 15 | 32 | 19 | 6 | 30 | 9 | 64 | 39 | 24 | 28 | 82 | 82 | 82 | 82 | 37 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
| 20260417-1226 | 3 | 1 | 2 | 1 | 9 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 2 | 39 | 81 | 50 | 76 | 11 | 7 | 57 | 6 | 16 | 16 | 25 | 3 | 42 | 17 | 4 | 9 | 1 | 14 | 31 | 18 | 5 | 29 | 8 | 63 | 38 | 23 | 27 | 81 | 81 | 81 | 81 | 36 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| 20260417-1225 | 7 | 3 | 2 | 9 | 3 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 1 | 38 | 80 | 49 | 75 | 10 | 6 | 56 | 5 | 43 | 15 | 24 | 2 | 41 | 16 | 3 | 8 | 24 | 13 | 30 | 17 | 4 | 28 | 7 | 62 | 37 | 22 | 26 | 80 | 80 | 80 | 80 | 35 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 20260417-1224 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 7 | 37 | 79 | 48 | 74 | 9 | 5 | 55 | 4 | 42 | 14 | 23 | 1 | 40 | 15 | 2 | 7 | 11 | 12 | 29 | 16 | 3 | 27 | 6 | 61 | 36 | 21 | 25 | 79 | 79 | 79 | 79 | 34 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
| 20260417-1223 | 0 | 3 | 2 | 6 | 8 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 36 | 78 | 47 | 73 | 8 | 4 | 54 | 3 | 41 | 13 | 22 | 19 | 39 | 14 | 1 | 6 | 10 | 11 | 28 | 15 | 2 | 26 | 5 | 60 | 35 | 20 | 24 | 78 | 78 | 78 | 78 | 33 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
| 20260417-1222 | 0 | 6 | 1 | 9 | 6 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 35 | 77 | 46 | 72 | 7 | 3 | 53 | 2 | 40 | 12 | 21 | 8 | 38 | 13 | 22 | 5 | 9 | 10 | 27 | 14 | 1 | 25 | 4 | 59 | 34 | 19 | 23 | 77 | 77 | 77 | 77 | 32 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
| 20260417-1221 | 4 | 3 | 5 | 8 | 8 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 34 | 76 | 45 | 71 | 6 | 2 | 52 | 1 | 39 | 11 | 20 | 7 | 37 | 12 | 10 | 4 | 8 | 9 | 26 | 13 | 28 | 24 | 3 | 58 | 33 | 18 | 22 | 76 | 76 | 76 | 76 | 31 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| 20260417-1220 | 7 | 1 | 0 | 1 | 6 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 33 | 75 | 44 | 70 | 5 | 1 | 51 | 15 | 38 | 10 | 19 | 6 | 36 | 11 | 9 | 3 | 7 | 8 | 25 | 12 | 27 | 23 | 2 | 57 | 32 | 17 | 21 | 75 | 75 | 75 | 75 | 30 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 20260417-1219 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 32 | 74 | 43 | 69 | 4 | 13 | 50 | 74 | 37 | 9 | 18 | 5 | 35 | 10 | 8 | 2 | 6 | 7 | 24 | 11 | 26 | 22 | 1 | 56 | 31 | 16 | 20 | 74 | 74 | 74 | 74 | 29 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
| 20260417-1218 | 1 | 7 | 9 | 7 | 6 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 31 | 73 | 42 | 68 | 3 | 43 | 49 | 73 | 36 | 8 | 17 | 4 | 34 | 9 | 7 | 1 | 5 | 6 | 23 | 10 | 25 | 21 | 30 | 55 | 30 | 15 | 19 | 73 | 73 | 73 | 73 | 28 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
| 20260417-1217 | 9 | 1 | 5 | 2 | 6 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 30 | 72 | 41 | 67 | 2 | 42 | 48 | 72 | 35 | 7 | 16 | 3 | 33 | 8 | 6 | 23 | 4 | 5 | 22 | 9 | 24 | 20 | 21 | 54 | 29 | 14 | 18 | 72 | 72 | 72 | 72 | 27 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
| 20260417-1216 | 6 | 5 | 0 | 6 | 6 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 29 | 71 | 40 | 66 | 1 | 41 | 47 | 71 | 34 | 6 | 15 | 2 | 32 | 7 | 5 | 23 | 3 | 4 | 21 | 8 | 23 | 19 | 20 | 53 | 28 | 13 | 17 | 71 | 71 | 71 | 71 | 26 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
| 出现次数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 平均遗漏 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 27 | 43 | 85 | 54 | 80 | 15 | 15 | 61 | 13 | 19 | 20 | 13 | 8 | 44 | 11 | 3 | 13 | 4 | 9 | 26 | 10 | 9 | 15 | 8 | 67 | 42 | 27 | 31 | 85 | 85 | 85 | 85 | 40 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | |||||
| 最大遗漏 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 78 | 58 | 100 | 69 | 95 | 30 | 43 | 76 | 74 | 43 | 35 | 25 | 20 | 60 | 23 | 10 | 28 | 11 | 21 | 44 | 20 | 27 | 32 | 21 | 82 | 57 | 42 | 46 | 100 | 100 | 100 | 100 | 55 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||
| 当前遗漏 |
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
21
|
58
|
100
|
69
|
95
|
30
|
26
|
76
|
4
|
19
|
35
|
18
|
1
|
0
|
12
|
6
|
28
|
2
|
11
|
5
|
16
|
17
|
15
|
7
|
82
|
57
|
42
|
46
|
100
|
100
|
100
|
100
|
55
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|||||
| 期号 | 开奖号码 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | ||||
| 和尾分布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||