近30期 近50期 近100期 360分分彩热点走势
标注形式选择:
期号 开奖号码 五星和值分布
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
20260417-1245 2 8 8 0 2 100 100 100 100 100 100 100 21 58 100 69 95 30 26 76 4 19 35 18 1 20 12 6 28 2 11 5 16 17 15 7 82 57 42 46 100 100 100 100 55 100 100 100 100 100 100
20260417-1244 2 2 5 7 3 99 99 99 99 99 99 99 20 57 99 68 94 29 25 75 3 18 34 17 19 60 11 5 27 1 10 4 15 16 14 6 81 56 41 45 99 99 99 99 54 99 99 99 99 99 99
20260417-1243 2 5 6 9 2 98 98 98 98 98 98 98 19 56 98 67 93 28 24 74 2 17 33 16 20 59 10 4 26 24 9 3 14 15 13 5 80 55 40 44 98 98 98 98 53 98 98 98 98 98 98
20260417-1242 5 8 1 6 4 97 97 97 97 97 97 97 18 55 97 66 92 27 23 73 1 16 32 15 19 58 9 3 25 24 8 2 13 14 12 4 79 54 39 43 97 97 97 97 52 97 97 97 97 97 97
20260417-1241 3 5 1 3 3 96 96 96 96 96 96 96 17 54 96 65 91 26 22 72 15 15 31 14 18 57 8 2 24 5 7 1 12 13 11 3 78 53 38 42 96 96 96 96 51 96 96 96 96 96 96
20260417-1240 5 1 6 6 8 95 95 95 95 95 95 95 16 53 95 64 90 25 21 71 8 14 30 13 17 56 7 1 23 4 6 26 11 12 10 2 77 52 37 41 95 95 95 95 50 95 95 95 95 95 95
20260417-1239 7 4 4 3 4 94 94 94 94 94 94 94 15 52 94 63 89 24 20 70 7 13 29 12 16 55 6 22 22 3 5 44 10 11 9 1 76 51 36 40 94 94 94 94 49 94 94 94 94 94 94
20260417-1238 5 8 5 9 3 93 93 93 93 93 93 93 14 51 93 62 88 23 19 69 6 12 28 11 15 54 5 1 21 2 4 43 9 10 8 30 75 50 35 39 93 93 93 93 48 93 93 93 93 93 93
20260417-1237 6 1 3 7 5 92 92 92 92 92 92 92 13 50 92 61 87 22 18 68 5 11 27 10 14 53 4 22 20 1 3 42 8 9 7 19 74 49 34 38 92 92 92 92 47 92 92 92 92 92 92
20260417-1236 3 7 8 1 5 91 91 91 91 91 91 91 12 49 91 60 86 21 17 67 4 10 26 9 13 52 3 1 19 24 2 41 7 8 6 18 73 48 33 37 91 91 91 91 46 91 91 91 91 91 91
20260417-1235 5 6 1 5 5 90 90 90 90 90 90 90 11 48 90 59 85 20 16 66 3 9 25 8 12 51 2 22 18 10 1 40 6 7 5 17 72 47 32 36 90 90 90 90 45 90 90 90 90 90 90
20260417-1234 6 6 8 2 3 89 89 89 89 89 89 89 10 47 89 58 84 19 15 65 2 8 24 7 11 50 1 3 17 9 25 39 5 6 4 16 71 46 31 35 89 89 89 89 44 89 89 89 89 89 89
20260417-1233 8 5 0 1 7 88 88 88 88 88 88 88 9 46 88 57 83 18 14 64 1 7 23 6 10 49 21 2 16 8 21 38 4 5 3 15 70 45 30 34 88 88 88 88 43 88 88 88 88 88 88
20260417-1232 0 3 1 6 5 87 87 87 87 87 87 87 8 45 87 56 82 17 13 63 15 6 22 5 9 48 23 1 15 7 20 37 3 4 2 14 69 44 29 33 87 87 87 87 42 87 87 87 87 87 87
20260417-1231 2 3 5 4 8 86 86 86 86 86 86 86 7 44 86 55 81 16 12 62 11 5 21 4 8 47 22 22 14 6 19 36 2 3 1 13 68 43 28 32 86 86 86 86 41 86 86 86 86 86 86
20260417-1230 6 9 5 4 5 85 85 85 85 85 85 85 6 43 85 54 80 15 11 61 10 4 20 3 7 46 21 8 13 5 18 35 1 2 29 12 67 42 27 31 85 85 85 85 40 85 85 85 85 85 85
20260417-1229 0 5 5 8 9 84 84 84 84 84 84 84 5 42 84 53 79 14 10 60 9 3 19 2 6 45 20 7 12 4 17 34 27 1 32 11 66 41 26 30 84 84 84 84 39 84 84 84 84 84 84
20260417-1228 7 3 9 2 7 83 83 83 83 83 83 83 4 41 83 52 78 13 9 59 8 2 18 1 5 44 19 6 11 3 16 33 20 28 31 10 65 40 25 29 83 83 83 83 38 83 83 83 83 83 83
20260417-1227 6 2 4 3 3 82 82 82 82 82 82 82 3 40 82 51 77 12 8 58 7 1 17 18 4 43 18 5 10 2 15 32 19 6 30 9 64 39 24 28 82 82 82 82 37 82 82 82 82 82 82
20260417-1226 3 1 2 1 9 81 81 81 81 81 81 81 2 39 81 50 76 11 7 57 6 16 16 25 3 42 17 4 9 1 14 31 18 5 29 8 63 38 23 27 81 81 81 81 36 81 81 81 81 81 81
20260417-1225 7 3 2 9 3 80 80 80 80 80 80 80 1 38 80 49 75 10 6 56 5 43 15 24 2 41 16 3 8 24 13 30 17 4 28 7 62 37 22 26 80 80 80 80 35 80 80 80 80 80 80
20260417-1224 5 1 0 1 0 79 79 79 79 79 79 79 7 37 79 48 74 9 5 55 4 42 14 23 1 40 15 2 7 11 12 29 16 3 27 6 61 36 21 25 79 79 79 79 34 79 79 79 79 79 79
20260417-1223 0 3 2 6 8 78 78 78 78 78 78 78 78 36 78 47 73 8 4 54 3 41 13 22 19 39 14 1 6 10 11 28 15 2 26 5 60 35 20 24 78 78 78 78 33 78 78 78 78 78 78
20260417-1222 0 6 1 9 6 77 77 77 77 77 77 77 77 35 77 46 72 7 3 53 2 40 12 21 8 38 13 22 5 9 10 27 14 1 25 4 59 34 19 23 77 77 77 77 32 77 77 77 77 77 77
20260417-1221 4 3 5 8 8 76 76 76 76 76 76 76 76 34 76 45 71 6 2 52 1 39 11 20 7 37 12 10 4 8 9 26 13 28 24 3 58 33 18 22 76 76 76 76 31 76 76 76 76 76 76
20260417-1220 7 1 0 1 6 75 75 75 75 75 75 75 75 33 75 44 70 5 1 51 15 38 10 19 6 36 11 9 3 7 8 25 12 27 23 2 57 32 17 21 75 75 75 75 30 75 75 75 75 75 75
20260417-1219 3 1 2 5 2 74 74 74 74 74 74 74 74 32 74 43 69 4 13 50 74 37 9 18 5 35 10 8 2 6 7 24 11 26 22 1 56 31 16 20 74 74 74 74 29 74 74 74 74 74 74
20260417-1218 1 7 9 7 6 73 73 73 73 73 73 73 73 31 73 42 68 3 43 49 73 36 8 17 4 34 9 7 1 5 6 23 10 25 21 30 55 30 15 19 73 73 73 73 28 73 73 73 73 73 73
20260417-1217 9 1 5 2 6 72 72 72 72 72 72 72 72 30 72 41 67 2 42 48 72 35 7 16 3 33 8 6 23 4 5 22 9 24 20 21 54 29 14 18 72 72 72 72 27 72 72 72 72 72 72
20260417-1216 6 5 0 6 6 71 71 71 71 71 71 71 71 29 71 40 66 1 41 47 71 34 6 15 2 32 7 5 23 3 4 21 8 23 19 20 53 28 13 17 71 71 71 71 26 71 71 71 71 71 71
20260417-1215 1 2 1 6 2 70 70 70 70 70 70 70 70 28 70 39 65 12 40 46 70 33 5 14 1 31 6 4 13 2 3 20 7 22 18 19 52 27 12 16 70 70 70 70 25 70 70 70 70 70 70
20260417-1214 6 1 2 4 6 69 69 69 69 69 69 69 69 27 69 38 64 69 39 45 69 32 4 13 19 30 5 3 12 1 2 19 6 21 17 18 51 26 11 15 69 69 69 69 24 69 69 69 69 69 69
20260417-1213 3 7 0 5 9 68 68 68 68 68 68 68 68 26 68 37 63 68 38 44 68 31 3 12 6 29 4 2 11 24 1 18 5 20 16 17 50 25 10 14 68 68 68 68 23 68 68 68 68 68 68
20260417-1212 7 2 3 6 7 67 67 67 67 67 67 67 67 25 67 36 62 67 37 43 67 30 2 11 5 28 3 1 10 34 25 17 4 19 15 16 49 24 9 13 67 67 67 67 22 67 67 67 67 67 67
20260417-1211 5 4 1 4 8 66 66 66 66 66 66 66 66 24 66 35 61 66 36 42 66 29 1 10 4 27 2 22 9 33 6 16 3 18 14 15 48 23 8 12 66 66 66 66 21 66 66 66 66 66 66
20260417-1210 3 2 1 9 2 65 65 65 65 65 65 65 65 23 65 34 60 65 35 41 65 28 17 9 3 26 1 27 8 32 5 15 2 17 13 14 47 22 7 11 65 65 65 65 20 65 65 65 65 65 65
20260417-1209 3 6 2 8 2 64 64 64 64 64 64 64 64 22 64 33 59 64 34 40 64 27 18 8 2 25 21 26 7 31 4 14 1 16 12 13 46 21 6 10 64 64 64 64 19 64 64 64 64 64 64
20260417-1208 8 6 9 0 4 63 63 63 63 63 63 63 63 21 63 32 58 63 33 39 63 26 17 7 1 24 8 25 6 30 3 13 27 15 11 12 45 20 5 9 63 63 63 63 18 63 63 63 63 63 63
20260417-1207 0 4 8 2 5 62 62 62 62 62 62 62 62 20 62 31 57 62 32 38 62 25 16 6 19 23 7 24 5 29 2 12 1 14 10 11 44 19 4 8 62 62 62 62 17 62 62 62 62 62 62
20260417-1206 6 4 9 8 0 61 61 61 61 61 61 61 61 19 61 30 56 61 31 37 61 24 15 5 61 22 6 23 4 28 1 11 27 13 9 10 43 18 3 7 61 61 61 61 16 61 61 61 61 61 61
20260417-1205 7 8 7 0 3 60 60 60 60 60 60 60 60 18 60 29 55 60 30 36 60 23 14 4 60 21 5 22 3 27 25 10 1 12 8 9 42 17 2 6 60 60 60 60 15 60 60 60 60 60 60
20260417-1204 2 8 9 4 4 59 59 59 59 59 59 59 59 17 59 28 54 59 29 35 59 22 13 3 59 20 4 21 2 26 6 9 27 11 7 8 41 16 1 5 59 59 59 59 14 59 59 59 59 59 59
20260417-1203 2 9 9 9 4 58 58 58 58 58 58 58 58 16 58 27 53 58 28 34 58 21 12 2 58 19 3 20 1 25 5 8 47 10 6 7 40 15 33 4 58 58 58 58 13 58 58 58 58 58 58
20260417-1202 5 0 6 9 3 57 57 57 57 57 57 57 57 15 57 26 52 57 27 33 57 20 11 1 57 18 2 19 23 24 4 7 46 9 5 6 39 14 57 3 57 57 57 57 12 57 57 57 57 57 57
20260417-1201 5 5 0 0 8 56 56 56 56 56 56 56 56 14 56 25 51 56 26 32 56 19 10 18 56 17 1 18 24 23 3 6 45 8 4 5 38 13 56 2 56 56 56 56 11 56 56 56 56 56 56
20260417-1200 0 5 9 7 0 55 55 55 55 55 55 55 55 13 55 24 50 55 25 31 55 18 9 14 55 16 21 17 23 22 2 5 44 7 3 4 37 12 55 1 55 55 55 55 10 55 55 55 55 55 55
20260417-1199 8 9 4 7 6 54 54 54 54 54 54 54 54 12 54 23 49 54 24 30 54 17 8 13 54 15 5 16 22 21 1 4 43 6 2 3 36 11 54 34 54 54 54 54 9 54 54 54 54 54 54
20260417-1198 9 2 7 1 6 53 53 53 53 53 53 53 53 11 53 22 48 53 23 29 53 16 7 12 53 14 4 15 21 20 25 3 42 5 1 2 35 10 53 53 53 53 53 53 8 53 53 53 53 53 53
20260417-1197 2 2 9 7 9 52 52 52 52 52 52 52 52 10 52 21 47 52 22 28 52 15 6 11 52 13 3 14 20 19 8 2 41 4 29 1 34 9 52 52 52 52 52 52 7 52 52 52 52 52 52
20260417-1196 9 0 9 4 8 51 51 51 51 51 51 51 51 9 51 20 46 51 21 27 51 14 5 10 51 12 2 13 19 18 7 1 40 3 4 30 33 8 51 51 51 51 51 51 6 51 51 51 51 51 51
20260417-1195 7 7 0 8 4 50 50 50 50 50 50 50 50 8 50 19 45 50 20 26 50 13 4 9 50 11 1 12 18 17 6 26 39 2 3 14 32 7 50 50 50 50 50 50 5 50 50 50 50 50 50
20260417-1194 2 6 8 3 2 49 49 49 49 49 49 49 49 7 49 18 44 49 19 25 49 12 3 8 49 10 21 11 17 16 5 49 38 1 2 13 31 6 49 49 49 49 49 49 4 49 49 49 49 49 49
20260417-1193 2 3 9 9 5 48 48 48 48 48 48 48 48 6 48 17 43 48 18 24 48 11 2 7 48 9 23 10 16 15 4 48 37 28 1 12 30 5 48 48 48 48 48 48 3 48 48 48 48 48 48
20260417-1192 6 3 8 6 6 47 47 47 47 47 47 47 47 5 47 16 42 47 17 23 47 10 1 6 47 8 22 9 15 14 3 47 36 7 29 11 29 4 47 47 47 47 47 47 2 47 47 47 47 47 47
20260417-1191 4 1 1 4 7 46 46 46 46 46 46 46 46 4 46 15 41 46 16 22 46 9 17 5 46 7 21 8 14 13 2 46 35 6 46 10 28 3 46 46 46 46 46 46 1 46 46 46 46 46 46
20260417-1190 7 9 8 9 6 45 45 45 45 45 45 45 45 3 45 14 40 45 15 21 45 8 24 4 45 6 20 7 13 12 1 45 34 5 45 9 27 2 45 45 45 45 45 45 39 45 45 45 45 45 45
20260417-1189 6 5 1 5 8 44 44 44 44 44 44 44 44 2 44 13 39 44 14 20 44 7 23 3 44 5 19 6 12 11 25 44 33 4 44 8 26 1 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44
20260417-1188 8 3 6 7 8 43 43 43 43 43 43 43 43 1 43 12 38 43 13 19 43 6 22 2 43 4 18 5 11 10 29 43 32 3 43 7 25 32 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43
20260417-1187 0 2 1 5 0 42 42 42 42 42 42 42 42 8 42 11 37 42 12 18 42 5 21 1 42 3 17 4 10 9 28 42 31 2 42 6 24 39 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42
20260417-1186 8 5 1 0 4 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 10 36 41 11 17 41 4 20 18 41 2 16 3 9 8 27 41 30 1 41 5 23 38 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41
20260417-1185 4 9 8 6 1 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 9 35 40 10 16 40 3 19 5 40 1 15 2 8 7 26 40 29 28 40 4 22 37 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
20260417-1184 8 0 6 1 5 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 8 34 39 9 15 39 2 18 4 39 20 14 1 7 6 25 39 28 23 39 3 21 36 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39
20260417-1183 6 4 2 6 4 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 7 33 38 8 14 38 1 17 3 38 4 13 22 6 5 24 38 27 22 38 2 20 35 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38
20260417-1182 2 7 5 2 0 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 6 32 37 7 13 37 16 16 2 37 3 12 20 5 4 23 37 26 21 37 1 19 34 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37
20260417-1181 6 5 7 7 5 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 5 31 36 6 12 36 21 15 1 36 2 11 19 4 3 22 36 25 20 36 30 18 33 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36
20260417-1180 7 7 3 0 1 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 4 30 35 5 11 35 20 14 18 35 1 10 18 3 2 21 35 24 19 35 26 17 32 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
20260417-1179 2 4 3 3 8 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 3 29 34 4 10 34 19 13 12 34 20 9 17 2 1 20 34 23 18 34 25 16 31 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34
20260417-1178 9 6 3 0 6 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 2 28 33 3 9 33 18 12 11 33 33 8 16 1 24 19 33 22 17 33 24 15 30 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33
20260417-1177 6 6 2 5 4 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 1 27 32 2 8 32 17 11 10 32 32 7 15 23 4 18 32 21 16 32 23 14 29 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32
20260417-1176 0 0 4 5 1 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 10 26 31 1 7 31 16 10 9 31 31 6 14 5 3 17 31 20 15 31 22 13 28 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31
20260417-1175 0 2 4 1 6 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 25 30 13 6 30 15 9 8 30 30 5 13 4 2 16 30 19 14 30 21 12 27 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
20260417-1174 8 2 2 1 0 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 24 29 13 5 29 14 8 7 29 29 4 12 3 1 15 29 18 13 29 20 11 26 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29
20260417-1173 3 9 7 1 4 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 23 28 28 4 28 13 7 6 28 28 3 11 2 24 14 28 17 12 28 19 10 25 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28
20260417-1172 9 4 5 3 3 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 22 27 27 3 27 12 6 5 27 27 2 10 1 24 13 27 16 11 27 18 9 24 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27
20260417-1171 1 5 3 6 8 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 21 26 26 2 26 11 5 4 26 26 1 9 23 7 12 26 15 10 26 17 8 23 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26
20260417-1170 9 4 4 0 4 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 20 25 25 1 25 10 4 3 25 25 21 8 2 6 11 25 14 9 25 16 7 22 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
20260417-1169 2 1 0 7 4 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 19 24 24 14 24 9 3 2 24 24 24 7 1 5 10 24 13 8 24 15 6 21 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
20260417-1168 2 7 4 2 8 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 18 23 23 23 23 8 2 1 23 23 23 6 23 4 9 23 12 7 23 14 5 20 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23
20260417-1167 6 2 5 0 5 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 17 22 22 22 22 7 1 18 22 22 22 5 22 3 8 22 11 6 22 13 4 19 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22
20260417-1166 1 6 1 7 2 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 16 21 21 21 21 6 17 9 21 21 21 4 21 2 7 21 10 5 21 12 3 18 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
20260417-1165 3 0 2 8 4 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 15 20 20 20 20 5 17 8 20 20 20 3 20 1 6 20 9 4 20 11 2 17 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
20260417-1164 8 3 3 9 1 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 14 19 19 19 19 4 17 7 19 19 19 2 19 24 5 19 8 3 19 10 1 16 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19
20260417-1163 7 6 7 4 7 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 13 18 18 18 18 3 16 6 18 18 18 1 18 10 4 18 7 2 18 9 31 15 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
20260417-1162 3 4 9 5 1 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 12 17 17 17 17 2 15 5 17 17 17 22 17 9 3 17 6 1 17 8 4 14 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17
20260417-1161 1 9 6 7 5 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 11 16 16 16 16 1 14 4 16 16 16 15 16 8 2 16 5 28 16 7 3 13 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
20260417-1160 0 3 9 3 1 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 10 15 15 15 15 16 13 3 15 15 15 14 15 7 1 15 4 15 15 6 2 12 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
20260417-1159 8 6 1 7 3 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 9 14 14 14 14 4 12 2 14 14 14 13 14 6 25 14 3 14 14 5 1 11 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
20260417-1158 3 6 9 8 5 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 8 13 13 13 13 3 11 1 13 13 13 12 13 5 13 13 2 13 13 4 31 10 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
20260417-1157 7 0 2 2 7 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 7 12 12 12 12 2 10 18 12 12 12 11 12 4 12 12 1 12 12 3 12 9 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
20260417-1156 6 7 1 6 7 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 6 11 11 11 11 1 9 11 11 11 11 10 11 3 11 11 27 11 11 2 11 8 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
20260417-1155 0 3 3 4 6 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 5 10 10 10 10 16 8 10 10 10 10 9 10 2 10 10 3 10 10 1 10 7 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
20260417-1154 6 3 4 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 4 9 9 9 9 9 7 9 9 9 9 8 9 1 9 9 2 9 9 30 9 6 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
20260417-1153 6 7 1 9 1 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 3 8 8 8 8 8 6 8 8 8 8 7 8 24 8 8 1 8 8 2 8 5 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
20260417-1152 2 3 6 7 9 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 2 7 7 7 7 7 5 7 7 7 7 6 7 3 7 7 27 7 7 1 7 4 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
20260417-1151 8 3 4 7 8 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 1 6 6 6 6 6 4 6 6 6 6 5 6 2 6 6 6 6 6 30 6 3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
20260417-1150 1 3 1 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 11 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 4 5 1 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
20260417-1149 8 8 5 3 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 3 4 24 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
20260417-1148 5 9 8 8 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 32 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
20260417-1147 1 1 3 4 8 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 17 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
20260417-1146 2 7 2 2 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 22 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
出现次数 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 3 1 3 4 5 6 4 3 5 9 6 11 6 2 6 5 3 6 2 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
平均遗漏 50 50 50 50 50 50 50 33 25 50 28 45 28 17 32 28 14 12 8 21 24 9 8 10 8 9 22 15 9 17 9 34 24 25 25 50 50 50 50 25 50 50 50 50 50 50
最大遗漏 100 100 100 100 100 100 100 78 58 100 69 95 69 43 76 74 43 35 25 61 60 24 27 28 34 29 49 47 27 46 26 82 57 57 53 100 100 100 100 55 100 100 100 100 100 100
当前遗漏 100
100
100
100
100
100
100
21
58
100
69
95
30
26
76
4
19
35
18
1
0
12
6
28
2
11
5
16
17
15
7
82
57
42
46
100
100
100
100
55
100
100
100
100
100
100
期号 开奖号码 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
和尾分布