| 标注形式选择: | ||||||||||||||||||||||
| 日期 | 期号 | 开奖号码 | 第1位 | 第2位 | 第3位 | 质合比 | 全质 | 两质一合 | 两合一质 | 全合 | ||||||||||||
| 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 质质质 | 质质合 | 质合质 | 合质质 | 质合合 | 合质合 | 合合质 | 合合合 | |||||
| 2026-04-17 | 20260417-32 | 6 | 0 | 0 | 2 | 合 | 3 | 合 | 1 | 合 | 8 | 3 | 1 | 0:3 | 8 | 7 | 23 | 3 | 2 | 6 | 1 | 合合合 |
| 2026-04-17 | 20260417-31 | 6 | 4 | 1 | 1 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 7 | 2 | 1:2 | 19 | 7 | 6 | 22 | 2 | 1 | 5 | 合合质 | 19 |
| 2026-04-17 | 20260417-30 | 5 | 6 | 4 | 质 | 1 | 1 | 合 | 1 | 合 | 6 | 1 | 1:2 | 18 | 6 | 5 | 21 | 1 | 质合合 | 4 | 3 | 18 |
| 2026-04-17 | 20260417-29 | 0 | 1 | 7 | 4 | 合 | 质 | 2 | 质 | 3 | 5 | 2:1 | 2 | 17 | 5 | 4 | 20 | 合质质 | 6 | 3 | 2 | 17 |
| 2026-04-17 | 20260417-28 | 8 | 5 | 5 | 3 | 合 | 质 | 1 | 质 | 2 | 4 | 2:1 | 1 | 16 | 4 | 3 | 19 | 合质质 | 5 | 2 | 1 | 16 |
| 2026-04-17 | 20260417-27 | 0 | 8 | 7 | 2 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 3 | 2 | 1:2 | 15 | 3 | 2 | 18 | 16 | 4 | 1 | 合合质 | 15 |
| 2026-04-17 | 20260417-26 | 4 | 2 | 9 | 1 | 合 | 质 | 3 | 2 | 合 | 2 | 1 | 1:2 | 14 | 2 | 1 | 17 | 15 | 3 | 合质合 | 9 | 14 |
| 2026-04-17 | 20260417-25 | 2 | 7 | 4 | 质 | 7 | 质 | 2 | 1 | 合 | 1 | 2:1 | 2 | 13 | 1 | 质质合 | 16 | 14 | 2 | 7 | 8 | 13 |
| 2026-04-17 | 20260417-24 | 7 | 2 | 3 | 质 | 6 | 质 | 1 | 质 | 1 | 3:0 | 2 | 1 | 12 | 质质质 | 2 | 15 | 13 | 1 | 6 | 7 | 12 |
| 2026-04-17 | 20260417-23 | 2 | 6 | 6 | 质 | 5 | 1 | 合 | 4 | 合 | 4 | 1 | 1:2 | 11 | 4 | 1 | 14 | 12 | 质合合 | 5 | 6 | 11 |
| 2026-04-17 | 20260417-22 | 7 | 5 | 6 | 质 | 4 | 质 | 2 | 3 | 合 | 3 | 2:1 | 2 | 10 | 3 | 质质合 | 13 | 11 | 2 | 4 | 5 | 10 |
| 2026-04-17 | 20260417-21 | 2 | 7 | 0 | 质 | 3 | 质 | 1 | 2 | 合 | 2 | 2:1 | 1 | 9 | 2 | 质质合 | 12 | 10 | 1 | 3 | 4 | 9 |
| 2026-04-17 | 20260417-20 | 3 | 9 | 6 | 质 | 2 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 9 | 1:2 | 8 | 1 | 12 | 11 | 9 | 质合合 | 2 | 3 | 8 |
| 2026-04-17 | 20260417-19 | 5 | 3 | 1 | 质 | 1 | 质 | 2 | 质 | 1 | 3:0 | 8 | 1 | 7 | 质质质 | 11 | 10 | 8 | 6 | 1 | 2 | 7 |
| 2026-04-17 | 20260417-18 | 8 | 7 | 9 | 2 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 2 | 7 | 1:2 | 6 | 2 | 10 | 9 | 7 | 5 | 合质合 | 1 | 6 |
| 2026-04-17 | 20260417-17 | 9 | 0 | 7 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 4 | 1 | 6 | 1:2 | 5 | 1 | 9 | 8 | 6 | 4 | 13 | 合合质 | 5 |
| 2026-04-17 | 20260417-16 | 7 | 7 | 3 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 3 | 3:0 | 5 | 1 | 4 | 质质质 | 8 | 7 | 5 | 3 | 12 | 1 | 4 |
| 2026-04-17 | 20260417-15 | 0 | 4 | 7 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 2 | 1 | 4 | 1:2 | 3 | 1 | 7 | 6 | 4 | 2 | 11 | 合合质 | 3 |
| 2026-04-17 | 20260417-14 | 7 | 2 | 7 | 质 | 2 | 质 | 1 | 质 | 1 | 3:0 | 3 | 1 | 2 | 质质质 | 6 | 5 | 3 | 1 | 10 | 17 | 2 |
| 2026-04-17 | 20260417-13 | 2 | 4 | 8 | 质 | 1 | 2 | 合 | 2 | 合 | 10 | 2 | 1:2 | 1 | 10 | 5 | 4 | 2 | 质合合 | 9 | 16 | 1 |
| 2026-04-17 | 20260417-12 | 9 | 6 | 6 | 3 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 9 | 1 | 6 | 0:3 | 9 | 4 | 3 | 1 | 6 | 8 | 15 | 合合合 |
| 2026-04-17 | 20260417-11 | 0 | 7 | 2 | 2 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 8 | 2:1 | 5 | 1 | 8 | 3 | 2 | 合质质 | 5 | 7 | 14 | 1 |
| 2026-04-17 | 20260417-10 | 9 | 0 | 6 | 1 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 7 | 1 | 4 | 0:3 | 7 | 2 | 1 | 15 | 4 | 6 | 13 | 合合合 |
| 2026-04-17 | 20260417-09 | 5 | 9 | 3 | 质 | 2 | 1 | 合 | 质 | 1 | 6 | 2:1 | 3 | 2 | 6 | 1 | 质合质 | 14 | 3 | 5 | 12 | 2 |
| 2026-04-17 | 20260417-08 | 7 | 7 | 6 | 质 | 1 | 质 | 1 | 3 | 合 | 5 | 2:1 | 2 | 1 | 5 | 质质合 | 3 | 13 | 2 | 4 | 11 | 1 |
| 2026-04-17 | 20260417-07 | 9 | 9 | 4 | 1 | 合 | 3 | 合 | 2 | 合 | 4 | 2 | 1 | 0:3 | 4 | 16 | 2 | 12 | 1 | 3 | 10 | 合合合 |
| 2026-04-17 | 20260417-06 | 3 | 9 | 8 | 质 | 2 | 2 | 合 | 1 | 合 | 3 | 1 | 1:2 | 8 | 3 | 15 | 1 | 11 | 质合合 | 2 | 9 | 8 |
| 2026-04-17 | 20260417-05 | 2 | 8 | 7 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 1 | 2 | 2:1 | 1 | 7 | 2 | 14 | 质合质 | 10 | 3 | 1 | 8 | 7 |
| 2026-04-17 | 20260417-04 | 0 | 1 | 8 | 1 | 合 | 质 | 2 | 1 | 合 | 1 | 3 | 1:2 | 6 | 1 | 13 | 3 | 9 | 2 | 合质合 | 7 | 6 |
| 2026-04-17 | 20260417-03 | 1 | 1 | 7 | 质 | 5 | 质 | 1 | 质 | 1 | 3:0 | 2 | 1 | 5 | 质质质 | 12 | 2 | 8 | 1 | 7 | 6 | 5 |
| 出现次数 | 16 | 14 | 15 | 15 | 14 | 16 | 5 | 9 | 12 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | ||||
| 平均遗漏 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 5 | 9 | 7 | 2 | 4 | 7 | 7 | ||||
| 最大遗漏 | 4 | 7 | 3 | 3 | 4 | 4 | 10 | 9 | 6 | 19 | 10 | 16 | 23 | 16 | 6 | 13 | 17 | 19 | ||||
| 当前遗漏 |
2
|
0
|
3
|
0
|
1
|
0
|
8
|
3
|
1
|
0
|
8
|
7
|
23
|
3
|
2
|
6
|
1
|
0
|
||||
| 日期 | 期号 | 开奖号码 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 质质质 | 质质合 | 质合质 | 合质质 | 质合合 | 合质合 | 合合质 | 合合合 | ||
| 第1位 | 第2位 | 第3位 | 奇偶比 | 全奇 | 两奇一偶 | 两偶一奇 | 全偶 | |||||||||||||||