近30期 近50期 近100期 腾讯分分彩热点走势
标注形式选择:
日期 期号 开奖号码 第1位 第2位 第3位 质合比 全质 两质一合 两合一质 全合
2026-04-17 20260417-1246 8 0 7 1 1 2 1 2 1:2 7 1 2 28 14 17 3 合合质 7
2026-04-17 20260417-1245 5 7 7 2 6 1 3:0 1 2 6 质质质 1 27 13 16 2 18 6
2026-04-17 20260417-1244 7 7 8 1 5 9 9 2:1 1 5 9 质质合 26 12 15 1 17 5
2026-04-17 20260417-1243 8 1 4 1 4 8 8 1 1:2 4 8 1 25 11 14 合质合 16 4
2026-04-17 20260417-1242 7 1 0 1 3 7 7 2:1 1 3 7 质质合 24 10 13 1 15 3
2026-04-17 20260417-1241 4 2 6 3 2 6 6 3 1:2 2 6 3 23 9 12 合质合 14 2
2026-04-17 20260417-1240 6 7 6 2 1 5 5 2 1:2 1 5 2 22 8 11 合质合 13 1
2026-04-17 20260417-1239 0 9 0 1 1 4 4 1 5 0:3 4 1 21 7 10 5 12 合合合
2026-04-17 20260417-1238 1 2 9 1 1 3 3 2:1 4 1 3 质质合 20 6 9 4 11 1
2026-04-17 20260417-1237 8 0 9 1 1 2 2 1 3 0:3 2 1 19 5 8 3 10 合合合
2026-04-17 20260417-1236 5 7 9 2 3 1 1 2:1 2 3 1 质质合 18 4 7 2 9 3
2026-04-17 20260417-1235 5 7 2 1 2 1 3:0 3 1 2 质质质 10 17 3 6 1 8 2
2026-04-17 20260417-1234 8 7 0 3 1 2 3 2 1:2 1 3 9 16 2 5 合质合 7 1
2026-04-17 20260417-1233 6 8 9 2 1 1 2 1 4 0:3 2 8 15 1 4 11 6 合合合
2026-04-17 20260417-1232 0 1 7 1 2 2 1 2:1 3 2 1 7 14 合质质 3 10 5 2
2026-04-17 20260417-1231 7 3 3 1 1 1 3:0 3 2 1 质质质 6 13 3 2 9 4 1
2026-04-17 20260417-1230 4 9 6 1 2 2 4 2 1 0:3 4 5 12 2 1 8 3 合合合
2026-04-17 20260417-1229 2 8 8 1 1 1 3 1 1:2 14 3 4 11 1 质合合 7 2 14
2026-04-17 20260417-1228 0 7 1 2 1 3 2 2:1 1 13 2 3 10 合质质 12 6 1 13
2026-04-17 20260417-1227 0 9 7 1 1 2 1 2 1:2 12 1 2 9 6 11 5 合合质 12
2026-04-17 20260417-1226 2 3 1 2 2 1 3:0 1 2 11 质质质 1 8 5 10 4 2 11
2026-04-17 20260417-1225 2 5 6 1 1 1 14 2:1 1 10 14 质质合 7 4 9 3 1 10
2026-04-17 20260417-1224 6 9 5 5 2 2 13 3 1:2 9 13 5 6 3 8 2 合合质 9
2026-04-17 20260417-1223 9 9 3 4 1 1 12 2 1:2 8 12 4 5 2 7 1 合合质 8
2026-04-17 20260417-1222 8 7 9 3 4 1 11 1 1:2 7 11 3 4 1 6 合质合 8 7
2026-04-17 20260417-1221 6 7 2 2 3 1 10 2:1 1 6 10 2 3 合质质 5 1 7 6
2026-04-17 20260417-1220 0 5 8 1 2 2 9 1 1:2 5 9 1 2 17 4 合质合 6 5
2026-04-17 20260417-1219 1 5 9 2 1 1 8 2:1 2 4 8 质质合 1 16 3 2 5 4
2026-04-17 20260417-1218 1 0 3 1 1 1 7 2:1 1 3 7 13 质合质 15 2 1 4 3
2026-04-17 20260417-1217 9 1 0 1 1 3 6 12 1:2 2 6 12 25 14 1 合质合 3 2
2026-04-17 20260417-1216 7 9 0 1 5 2 5 11 1:2 1 5 11 24 13 质合合 10 2 1
2026-04-17 20260417-1215 6 6 6 2 4 1 4 10 1 0:3 4 10 23 12 2 9 1 合合合
2026-04-17 20260417-1214 8 6 3 1 3 1 3 9 1:2 4 3 9 22 11 1 8 合合质 4
2026-04-17 20260417-1213 1 8 8 1 2 1 2 8 1:2 3 2 8 21 10 质合合 7 1 3
2026-04-17 20260417-1212 8 0 2 1 1 2 1 7 1:2 2 1 7 20 9 3 6 合合质 2
2026-04-17 20260417-1211 7 1 7 1 1 1 3:0 6 2 1 质质质 6 19 8 2 5 4 1
2026-04-17 20260417-1210 9 0 8 1 4 3 12 5 1 0:3 12 5 18 7 1 4 3 合合合
2026-04-17 20260417-1209 2 9 4 1 3 2 11 4 1:2 1 11 4 17 6 质合合 3 2 1
2026-04-17 20260417-1208 9 4 6 3 2 1 10 3 1 0:3 10 3 16 5 24 2 1 合合合
2026-04-17 20260417-1207 4 8 2 2 1 1 9 2 1:2 3 9 2 15 4 23 1 合合质 3
2026-04-17 20260417-1206 9 1 4 1 2 3 8 1 1:2 2 8 1 14 3 22 合质合 7 2
2026-04-17 20260417-1205 2 7 4 1 1 2 7 2:1 6 1 7 质质合 13 2 21 8 6 1
2026-04-17 20260417-1204 9 4 4 2 1 1 6 1 5 0:3 6 2 12 1 20 7 5 合合合
2026-04-17 20260417-1203 0 7 2 1 2 1 5 2:1 4 2 5 1 11 合质质 19 6 4 2
2026-04-17 20260417-1202 5 1 9 1 1 3 4 2:1 3 1 4 质质合 10 22 18 5 3 1
2026-04-17 20260417-1201 6 0 0 1 1 2 3 1 2 0:3 3 1 9 21 17 4 2 合合合
2026-04-17 20260417-1200 5 2 0 1 1 1 2 2:1 1 14 2 质质合 8 20 16 3 1 14
2026-04-17 20260417-1199 4 0 2 1 1 2 1 6 1:2 13 1 6 7 19 15 2 合合质 13
2026-04-17 20260417-1198 7 5 1 1 3 1 3:0 5 1 12 质质质 5 6 18 14 1 3 12
2026-04-17 20260417-1197 4 5 8 1 2 1 1 4 1:2 11 1 4 5 17 13 合质合 2 11
2026-04-17 20260417-1196 1 3 5 1 1 3 3:0 3 1 10 质质质 3 4 16 12 9 1 10
2026-04-17 20260417-1195 0 0 1 1 1 2 1 2 1:2 9 1 2 3 15 11 8 合合质 9
2026-04-17 20260417-1194 1 1 2 4 2 1 3:0 1 4 8 质质质 1 2 14 10 7 4 8
2026-04-17 20260417-1193 2 3 6 3 1 1 5 2:1 3 7 5 质质合 1 13 9 6 3 7
2026-04-17 20260417-1192 7 6 3 2 4 5 4 2:1 2 6 4 7 质合质 12 8 5 2 6
2026-04-17 20260417-1191 3 8 1 1 3 4 3 2:1 1 5 3 6 质合质 11 7 4 1 5
2026-04-17 20260417-1190 0 9 2 2 2 3 2 5 1:2 4 2 5 8 10 6 3 合合质 4
2026-04-17 20260417-1189 8 8 2 1 1 2 1 4 1:2 3 1 4 7 9 5 2 合合质 3
2026-04-17 20260417-1188 1 5 3 1 2 1 3:0 3 1 2 质质质 3 6 8 4 1 37 2
2026-04-17 20260417-1187 6 1 6 2 1 5 8 2 1:2 1 8 2 5 7 3 合质合 36 1
2026-04-17 20260417-1186 6 9 0 1 1 4 7 1 2 0:3 7 1 4 6 2 12 35 合合合
2026-04-17 20260417-1185 2 1 4 2 1 3 6 2:1 1 2 6 质质合 3 5 1 11 34 2
2026-04-17 20260417-1184 2 0 6 1 4 2 5 2 1:2 1 5 11 2 4 质合合 10 33 1
2026-04-17 20260417-1183 0 9 6 1 3 1 4 1 9 0:3 4 10 1 3 14 9 32 合合合
2026-04-17 20260417-1182 5 6 5 2 2 6 3 2:1 8 6 3 9 质合质 2 13 8 31 6
2026-04-17 20260417-1181 1 6 2 1 1 5 2 2:1 7 5 2 8 质合质 1 12 7 30 5
2026-04-17 20260417-1180 9 3 2 1 2 4 1 2:1 6 4 1 7 2 合质质 11 6 29 4
2026-04-17 20260417-1179 1 7 1 2 1 3 3:0 1 5 3 质质质 6 1 2 10 5 28 3
2026-04-17 20260417-1178 2 6 3 1 1 2 7 2:1 4 2 7 5 质合质 1 9 4 27 2
2026-04-17 20260417-1177 4 1 5 4 1 1 6 2:1 3 1 6 4 10 合质质 8 3 26 1
2026-04-17 20260417-1176 8 6 4 3 2 5 5 3 2 0:3 5 3 9 11 7 2 25 合合合
2026-04-17 20260417-1175 0 9 9 2 1 4 4 2 1 0:3 4 2 8 10 6 1 24 合合合
2026-04-17 20260417-1174 4 5 9 1 5 3 3 1 1:2 6 3 1 7 9 5 合质合 23 6
2026-04-17 20260417-1173 3 2 8 1 4 2 2 2:1 1 5 2 质质合 6 8 4 1 22 5
2026-04-17 20260417-1172 4 3 8 1 3 1 1 5 1:2 4 1 9 5 7 3 合质合 21 4
2026-04-17 20260417-1171 5 5 1 3 2 2 3:0 4 2 3 质质质 8 4 6 2 13 20 3
2026-04-17 20260417-1170 3 1 1 2 1 1 3:0 3 1 2 质质质 7 3 5 1 12 19 2
2026-04-17 20260417-1169 2 4 0 1 4 2 16 2 1:2 1 16 6 2 4 质合合 11 18 1
2026-04-17 20260417-1168 8 8 0 1 3 1 15 1 2 0:3 15 5 1 3 2 10 17 合合合
2026-04-17 20260417-1167 2 8 2 2 2 1 14 2:1 1 6 14 4 质合质 2 1 9 16 6
2026-04-17 20260417-1166 1 6 9 1 1 1 13 1 1:2 5 13 3 20 1 质合合 8 15 5
2026-04-17 20260417-1165 0 3 7 2 4 2 12 2:1 7 4 12 2 19 合质质 8 7 14 4
2026-04-17 20260417-1164 4 7 3 1 3 1 11 2:1 6 3 11 1 18 合质质 7 6 13 3
2026-04-17 20260417-1163 7 1 6 1 2 1 10 2:1 5 2 10 质质合 17 1 6 5 12 2
2026-04-17 20260417-1162 9 3 3 2 1 1 9 2:1 4 1 9 2 16 合质质 5 4 11 1
2026-04-17 20260417-1161 8 0 8 1 1 7 8 1 3 0:3 8 1 15 7 4 3 10 合合合
2026-04-17 20260417-1160 1 3 6 1 1 6 7 2:1 2 1 7 质质合 14 6 3 2 9 1
2026-04-17 20260417-1159 9 4 8 2 1 5 6 4 1 0:3 6 4 13 5 2 1 8 合合合
2026-04-17 20260417-1158 8 5 0 1 1 4 5 3 1:2 12 5 3 12 4 1 合质合 7 12
2026-04-17 20260417-1157 5 4 4 1 1 3 4 2 1:2 11 4 2 11 3 质合合 1 6 11
2026-04-17 20260417-1156 6 7 8 1 5 2 3 1 1:2 10 3 1 10 2 10 合质合 5 10
2026-04-17 20260417-1155 1 3 8 1 4 1 2 2:1 4 9 2 质质合 9 1 9 9 4 9
2026-04-17 20260417-1154 0 2 5 1 3 6 1 2:1 3 8 1 6 8 合质质 8 8 3 8
2026-04-17 20260417-1153 1 7 2 1 2 5 3:0 1 2 7 质质质 5 7 1 7 7 2 7
2026-04-17 20260417-1152 4 3 7 2 1 4 2 2:1 1 6 2 4 6 合质质 6 6 1 6
2026-04-17 20260417-1151 8 8 5 1 1 3 1 3 1:2 5 1 3 5 5 5 5 合合质 5
2026-04-17 20260417-1150 1 3 1 1 1 2 3:0 2 1 4 质质质 2 4 4 4 4 1 4
2026-04-17 20260417-1149 9 4 3 1 1 1 2 1 1:2 3 2 1 3 3 3 3 合合质 3
2026-04-17 20260417-1148 1 2 9 2 2 1 1 2:1 2 2 1 质质合 2 2 2 2 2 2
2026-04-17 20260417-1147 7 3 5 1 1 1 3:0 1 1 1 质质质 1 1 1 1 1 1 1
出现次数 46 54 56 44 46 54 15 34 35 16 15 16 7 11 8 14 13 16
平均遗漏 0 0 0 1 1 0 4 1 1 4 4 3 10 6 7 4 6 4
最大遗漏 5 4 5 6 9 6 16 12 9 14 16 13 28 22 24 13 37 14
当前遗漏 1
0
1
0
0
2
1
2
0
7
1
2
28
14
17
3
0
7
日期 期号 开奖号码 3:0 2:1 1:2 0:3 质质质 质质合 质合质 合质质 质合合 合质合 合合质 合合合
第1位 第2位 第3位 奇偶比 全奇 两奇一偶 两偶一奇 全偶