| 标注形式选择: | |||||||||||||||
| 日期 | 期号 | 开奖号码 | 三星跨度分布 | ||||||||||||
| 跨度 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
| 2026-04-17 | 20260417-1243 | 8 | 1 | 4 | 7 | 28 | 3 | 17 | 10 | 2 | 8 | 14 | 7 | 5 | 4 |
| 2026-04-17 | 20260417-1242 | 7 | 1 | 0 | 7 | 27 | 2 | 16 | 9 | 1 | 7 | 13 | 7 | 4 | 3 |
| 2026-04-17 | 20260417-1241 | 4 | 2 | 6 | 4 | 26 | 1 | 15 | 8 | 4 | 6 | 12 | 9 | 3 | 2 |
| 2026-04-17 | 20260417-1240 | 6 | 7 | 6 | 1 | 25 | 1 | 14 | 7 | 4 | 5 | 11 | 8 | 2 | 1 |
| 2026-04-17 | 20260417-1239 | 0 | 9 | 0 | 9 | 24 | 44 | 13 | 6 | 3 | 4 | 10 | 7 | 1 | 9 |
| 2026-04-17 | 20260417-1238 | 1 | 2 | 9 | 8 | 23 | 43 | 12 | 5 | 2 | 3 | 9 | 6 | 8 | 1 |
| 2026-04-17 | 20260417-1237 | 8 | 0 | 9 | 9 | 22 | 42 | 11 | 4 | 1 | 2 | 8 | 5 | 3 | 9 |
| 2026-04-17 | 20260417-1236 | 5 | 7 | 9 | 4 | 21 | 41 | 10 | 3 | 4 | 1 | 7 | 4 | 2 | 9 |
| 2026-04-17 | 20260417-1235 | 5 | 7 | 2 | 5 | 20 | 40 | 9 | 2 | 4 | 5 | 6 | 3 | 1 | 8 |
| 2026-04-17 | 20260417-1234 | 8 | 7 | 0 | 8 | 19 | 39 | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 8 | 7 |
| 2026-04-17 | 20260417-1233 | 6 | 8 | 9 | 3 | 18 | 38 | 7 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 13 | 6 |
| 2026-04-17 | 20260417-1232 | 0 | 1 | 7 | 7 | 17 | 37 | 6 | 14 | 1 | 2 | 3 | 7 | 12 | 5 |
| 2026-04-17 | 20260417-1231 | 7 | 3 | 3 | 4 | 16 | 36 | 5 | 13 | 4 | 1 | 2 | 3 | 11 | 4 |
| 2026-04-17 | 20260417-1230 | 4 | 9 | 6 | 5 | 15 | 35 | 4 | 12 | 5 | 5 | 1 | 2 | 10 | 3 |
| 2026-04-17 | 20260417-1229 | 2 | 8 | 8 | 6 | 14 | 34 | 3 | 11 | 4 | 8 | 6 | 1 | 9 | 2 |
| 2026-04-17 | 20260417-1228 | 0 | 7 | 1 | 7 | 13 | 33 | 2 | 10 | 3 | 7 | 5 | 7 | 8 | 1 |
| 2026-04-17 | 20260417-1227 | 0 | 9 | 7 | 9 | 12 | 32 | 1 | 9 | 2 | 6 | 4 | 14 | 7 | 9 |
| 2026-04-17 | 20260417-1226 | 2 | 3 | 1 | 2 | 11 | 31 | 2 | 8 | 1 | 5 | 3 | 13 | 6 | 9 |
| 2026-04-17 | 20260417-1225 | 2 | 5 | 6 | 4 | 10 | 30 | 3 | 7 | 4 | 4 | 2 | 12 | 5 | 8 |
| 2026-04-17 | 20260417-1224 | 6 | 9 | 5 | 4 | 9 | 29 | 2 | 6 | 4 | 3 | 1 | 11 | 4 | 7 |
| 2026-04-17 | 20260417-1223 | 9 | 9 | 3 | 6 | 8 | 28 | 1 | 5 | 24 | 2 | 6 | 10 | 3 | 6 |
| 2026-04-17 | 20260417-1222 | 8 | 7 | 9 | 2 | 7 | 27 | 2 | 4 | 23 | 1 | 11 | 9 | 2 | 5 |
| 2026-04-17 | 20260417-1221 | 6 | 7 | 2 | 5 | 6 | 26 | 51 | 3 | 22 | 5 | 10 | 8 | 1 | 4 |
| 2026-04-17 | 20260417-1220 | 0 | 5 | 8 | 8 | 5 | 25 | 50 | 2 | 21 | 6 | 9 | 7 | 8 | 3 |
| 2026-04-17 | 20260417-1219 | 1 | 5 | 9 | 8 | 4 | 24 | 49 | 1 | 20 | 5 | 8 | 6 | 8 | 2 |
| 2026-04-17 | 20260417-1218 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 23 | 48 | 3 | 19 | 4 | 7 | 5 | 6 | 1 |
| 2026-04-17 | 20260417-1217 | 9 | 1 | 0 | 9 | 2 | 22 | 47 | 32 | 18 | 3 | 6 | 4 | 5 | 9 |
| 2026-04-17 | 20260417-1216 | 7 | 9 | 0 | 9 | 1 | 21 | 46 | 31 | 17 | 2 | 5 | 3 | 4 | 9 |
| 2026-04-17 | 20260417-1215 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 20 | 45 | 30 | 16 | 1 | 4 | 2 | 3 | 5 |
| 2026-04-17 | 20260417-1214 | 8 | 6 | 3 | 5 | 71 | 19 | 44 | 29 | 15 | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 |
| 2026-04-17 | 20260417-1213 | 1 | 8 | 8 | 7 | 70 | 18 | 43 | 28 | 14 | 5 | 2 | 7 | 1 | 3 |
| 2026-04-17 | 20260417-1212 | 8 | 0 | 2 | 8 | 69 | 17 | 42 | 27 | 13 | 4 | 1 | 3 | 8 | 2 |
| 2026-04-17 | 20260417-1211 | 7 | 1 | 7 | 6 | 68 | 16 | 41 | 26 | 12 | 3 | 6 | 2 | 5 | 1 |
| 2026-04-17 | 20260417-1210 | 9 | 0 | 8 | 9 | 67 | 15 | 40 | 25 | 11 | 2 | 3 | 1 | 4 | 9 |
| 2026-04-17 | 20260417-1209 | 2 | 9 | 4 | 7 | 66 | 14 | 39 | 24 | 10 | 1 | 2 | 7 | 3 | 19 |
| 2026-04-17 | 20260417-1208 | 9 | 4 | 6 | 5 | 65 | 13 | 38 | 23 | 9 | 5 | 1 | 5 | 2 | 18 |
| 2026-04-17 | 20260417-1207 | 4 | 8 | 2 | 6 | 64 | 12 | 37 | 22 | 8 | 2 | 6 | 4 | 1 | 17 |
| 2026-04-17 | 20260417-1206 | 9 | 1 | 4 | 8 | 63 | 11 | 36 | 21 | 7 | 1 | 5 | 3 | 8 | 16 |
| 2026-04-17 | 20260417-1205 | 2 | 7 | 4 | 5 | 62 | 10 | 35 | 20 | 6 | 5 | 4 | 2 | 3 | 15 |
| 2026-04-17 | 20260417-1204 | 9 | 4 | 4 | 5 | 61 | 9 | 34 | 19 | 5 | 5 | 3 | 1 | 2 | 14 |
| 2026-04-17 | 20260417-1203 | 0 | 7 | 2 | 7 | 60 | 8 | 33 | 18 | 4 | 3 | 2 | 7 | 1 | 13 |
| 2026-04-17 | 20260417-1202 | 5 | 1 | 9 | 8 | 59 | 7 | 32 | 17 | 3 | 2 | 1 | 11 | 8 | 12 |
| 2026-04-17 | 20260417-1201 | 6 | 0 | 0 | 6 | 58 | 6 | 31 | 16 | 2 | 1 | 6 | 10 | 33 | 11 |
| 2026-04-17 | 20260417-1200 | 5 | 2 | 0 | 5 | 57 | 5 | 30 | 15 | 1 | 5 | 2 | 9 | 32 | 10 |
| 2026-04-17 | 20260417-1199 | 4 | 0 | 2 | 4 | 56 | 4 | 29 | 14 | 4 | 12 | 1 | 8 | 31 | 9 |
| 2026-04-17 | 20260417-1198 | 7 | 5 | 1 | 6 | 55 | 3 | 28 | 13 | 1 | 11 | 6 | 7 | 30 | 8 |
| 2026-04-17 | 20260417-1197 | 4 | 5 | 8 | 4 | 54 | 2 | 27 | 12 | 4 | 10 | 8 | 6 | 29 | 7 |
| 2026-04-17 | 20260417-1196 | 1 | 3 | 5 | 4 | 53 | 1 | 26 | 11 | 4 | 9 | 7 | 5 | 28 | 6 |
| 2026-04-17 | 20260417-1195 | 0 | 0 | 1 | 1 | 52 | 1 | 25 | 10 | 2 | 8 | 6 | 4 | 27 | 5 |
| 2026-04-17 | 20260417-1194 | 1 | 1 | 2 | 1 | 51 | 1 | 24 | 9 | 1 | 7 | 5 | 3 | 26 | 4 |
| 出现次数 | 1 | 3 | 2 | 2 | 8 | 8 | 6 | 7 | 7 | 6 | |||||
| 平均遗漏 | 33 | 19 | 24 | 13 | 6 | 3 | 4 | 4 | 7 | 6 | |||||
| 最大遗漏 | 71 | 44 | 51 | 32 | 24 | 12 | 14 | 14 | 33 | 19 | |||||
| 当前遗漏 |
28
|
3
|
17
|
10
|
2
|
8
|
14
|
0
|
5
|
4
|
|||||
| 日期 | 期号 | 开奖号码 | 跨度 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 三星跨度分布 | |||||||||||||||