| 标注形式选择: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日期 | 期号 | 开奖号码 | 和值分布 | 和尾分布 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
| 2026-04-17 | 20260417-1244 | 7 | 7 | 8 | 100 | 49 | 100 | 100 | 26 | 74 | 18 | 44 | 2 | 5 | 27 | 51 | 3 | 1 | 9 | 10 | 17 | 7 | 15 | 4 | 20 | 8 | 22 | 11 | 22 | 100 | 100 | 100 | 20 | 8 | 2 | 1 | 9 | 10 | 17 | 7 | 2 | 4 |
| 2026-04-17 | 20260417-1243 | 8 | 1 | 4 | 99 | 48 | 99 | 99 | 25 | 73 | 17 | 43 | 1 | 4 | 26 | 50 | 2 | 13 | 8 | 9 | 16 | 6 | 14 | 3 | 19 | 7 | 99 | 10 | 21 | 99 | 99 | 99 | 19 | 7 | 2 | 3 | 8 | 9 | 16 | 6 | 1 | 3 |
| 2026-04-17 | 20260417-1242 | 7 | 1 | 0 | 98 | 47 | 98 | 98 | 24 | 72 | 16 | 42 | 8 | 3 | 25 | 49 | 1 | 11 | 7 | 8 | 15 | 5 | 13 | 2 | 18 | 6 | 98 | 9 | 20 | 98 | 98 | 98 | 18 | 6 | 1 | 9 | 7 | 8 | 15 | 5 | 8 | 2 |
| 2026-04-17 | 20260417-1241 | 4 | 2 | 6 | 97 | 46 | 97 | 97 | 23 | 71 | 15 | 41 | 9 | 2 | 24 | 48 | 12 | 10 | 6 | 7 | 14 | 4 | 12 | 1 | 17 | 5 | 97 | 8 | 19 | 97 | 97 | 97 | 17 | 5 | 2 | 8 | 6 | 7 | 14 | 4 | 9 | 1 |
| 2026-04-17 | 20260417-1240 | 6 | 7 | 6 | 96 | 45 | 96 | 96 | 22 | 70 | 14 | 40 | 8 | 1 | 23 | 47 | 2 | 9 | 5 | 6 | 13 | 3 | 11 | 19 | 16 | 4 | 96 | 7 | 18 | 96 | 96 | 96 | 16 | 4 | 2 | 7 | 5 | 6 | 13 | 3 | 8 | 9 |
| 2026-04-17 | 20260417-1239 | 0 | 9 | 0 | 95 | 44 | 95 | 95 | 21 | 69 | 13 | 39 | 7 | 9 | 22 | 46 | 1 | 8 | 4 | 5 | 12 | 2 | 10 | 9 | 15 | 3 | 95 | 6 | 17 | 95 | 95 | 95 | 15 | 3 | 1 | 6 | 4 | 5 | 12 | 2 | 7 | 9 |
| 2026-04-17 | 20260417-1238 | 1 | 2 | 9 | 94 | 43 | 94 | 94 | 20 | 68 | 12 | 38 | 6 | 35 | 21 | 45 | 12 | 7 | 3 | 4 | 11 | 1 | 9 | 8 | 14 | 2 | 94 | 5 | 16 | 94 | 94 | 94 | 14 | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 | 11 | 1 | 6 | 8 |
| 2026-04-17 | 20260417-1237 | 8 | 0 | 9 | 93 | 42 | 93 | 93 | 19 | 67 | 11 | 37 | 5 | 34 | 20 | 44 | 46 | 6 | 2 | 3 | 10 | 17 | 8 | 7 | 13 | 1 | 93 | 4 | 15 | 93 | 93 | 93 | 13 | 1 | 46 | 4 | 2 | 3 | 10 | 7 | 5 | 7 |
| 2026-04-17 | 20260417-1236 | 5 | 7 | 9 | 92 | 41 | 92 | 92 | 18 | 66 | 10 | 36 | 4 | 33 | 19 | 43 | 45 | 5 | 1 | 2 | 9 | 22 | 7 | 6 | 12 | 21 | 92 | 3 | 14 | 92 | 92 | 92 | 12 | 1 | 45 | 3 | 1 | 2 | 9 | 22 | 4 | 6 |
| 2026-04-17 | 20260417-1235 | 5 | 7 | 2 | 91 | 40 | 91 | 91 | 17 | 65 | 9 | 35 | 3 | 32 | 18 | 42 | 44 | 4 | 14 | 1 | 8 | 21 | 6 | 5 | 11 | 12 | 91 | 2 | 13 | 91 | 91 | 91 | 11 | 12 | 44 | 2 | 4 | 1 | 8 | 21 | 3 | 5 |
| 2026-04-17 | 20260417-1234 | 8 | 7 | 0 | 90 | 39 | 90 | 90 | 16 | 64 | 8 | 34 | 2 | 31 | 17 | 41 | 43 | 3 | 27 | 15 | 7 | 20 | 5 | 4 | 10 | 11 | 90 | 1 | 12 | 90 | 90 | 90 | 10 | 11 | 43 | 1 | 12 | 5 | 7 | 20 | 2 | 4 |
| 2026-04-17 | 20260417-1233 | 6 | 8 | 9 | 89 | 38 | 89 | 89 | 15 | 63 | 7 | 33 | 1 | 30 | 16 | 40 | 42 | 2 | 26 | 12 | 6 | 19 | 4 | 3 | 9 | 10 | 89 | 23 | 11 | 89 | 89 | 89 | 9 | 10 | 42 | 3 | 11 | 12 | 6 | 19 | 1 | 3 |
| 2026-04-17 | 20260417-1232 | 0 | 1 | 7 | 88 | 37 | 88 | 88 | 14 | 62 | 6 | 32 | 8 | 29 | 15 | 39 | 41 | 1 | 25 | 11 | 5 | 18 | 3 | 2 | 8 | 9 | 88 | 88 | 10 | 88 | 88 | 88 | 8 | 9 | 41 | 1 | 10 | 11 | 5 | 18 | 8 | 2 |
| 2026-04-17 | 20260417-1231 | 7 | 3 | 3 | 87 | 36 | 87 | 87 | 13 | 61 | 5 | 31 | 3 | 28 | 14 | 38 | 40 | 13 | 24 | 10 | 4 | 17 | 2 | 1 | 7 | 8 | 87 | 87 | 9 | 87 | 87 | 87 | 7 | 8 | 40 | 3 | 9 | 10 | 4 | 17 | 2 | 1 |
| 2026-04-17 | 20260417-1230 | 4 | 9 | 6 | 86 | 35 | 86 | 86 | 12 | 60 | 4 | 30 | 2 | 27 | 13 | 37 | 39 | 5 | 23 | 9 | 3 | 16 | 1 | 19 | 6 | 7 | 86 | 86 | 8 | 86 | 86 | 86 | 6 | 7 | 39 | 5 | 8 | 9 | 3 | 16 | 1 | 9 |
| 2026-04-17 | 20260417-1229 | 2 | 8 | 8 | 85 | 34 | 85 | 85 | 11 | 59 | 3 | 29 | 1 | 26 | 12 | 36 | 38 | 4 | 22 | 8 | 2 | 15 | 18 | 21 | 5 | 6 | 85 | 85 | 7 | 85 | 85 | 85 | 5 | 6 | 38 | 4 | 7 | 8 | 2 | 15 | 8 | 21 |
| 2026-04-17 | 20260417-1228 | 0 | 7 | 1 | 84 | 33 | 84 | 84 | 10 | 58 | 2 | 28 | 8 | 25 | 11 | 35 | 37 | 3 | 21 | 7 | 1 | 14 | 13 | 20 | 4 | 5 | 84 | 84 | 6 | 84 | 84 | 84 | 4 | 5 | 37 | 3 | 6 | 7 | 1 | 14 | 8 | 20 |
| 2026-04-17 | 20260417-1227 | 0 | 9 | 7 | 83 | 32 | 83 | 83 | 9 | 57 | 1 | 27 | 43 | 24 | 10 | 34 | 36 | 2 | 20 | 6 | 16 | 13 | 12 | 19 | 3 | 4 | 83 | 83 | 5 | 83 | 83 | 83 | 3 | 4 | 36 | 2 | 5 | 6 | 6 | 13 | 12 | 19 |
| 2026-04-17 | 20260417-1226 | 2 | 3 | 1 | 82 | 31 | 82 | 82 | 8 | 56 | 6 | 26 | 42 | 23 | 9 | 33 | 35 | 1 | 19 | 5 | 10 | 12 | 11 | 18 | 2 | 3 | 82 | 82 | 4 | 82 | 82 | 82 | 2 | 3 | 35 | 1 | 4 | 5 | 6 | 12 | 11 | 18 |
| 2026-04-17 | 20260417-1225 | 2 | 5 | 6 | 81 | 30 | 81 | 81 | 7 | 55 | 24 | 25 | 41 | 22 | 8 | 32 | 34 | 13 | 18 | 4 | 9 | 11 | 10 | 17 | 1 | 2 | 81 | 81 | 3 | 81 | 81 | 81 | 1 | 2 | 34 | 3 | 3 | 4 | 9 | 11 | 10 | 17 |
| 2026-04-17 | 20260417-1224 | 6 | 9 | 5 | 80 | 29 | 80 | 80 | 6 | 54 | 23 | 24 | 40 | 21 | 7 | 31 | 33 | 4 | 17 | 3 | 8 | 10 | 9 | 16 | 20 | 1 | 80 | 80 | 2 | 80 | 80 | 80 | 0 | 1 | 33 | 4 | 2 | 3 | 8 | 10 | 9 | 16 |
| 2026-04-17 | 20260417-1223 | 9 | 9 | 3 | 79 | 28 | 79 | 79 | 5 | 53 | 22 | 23 | 39 | 20 | 6 | 30 | 32 | 3 | 16 | 2 | 7 | 9 | 8 | 15 | 79 | 21 | 79 | 79 | 1 | 79 | 79 | 79 | 6 | 1 | 32 | 3 | 1 | 2 | 7 | 9 | 8 | 15 |
| 2026-04-17 | 20260417-1222 | 8 | 7 | 9 | 78 | 27 | 78 | 78 | 4 | 52 | 21 | 22 | 38 | 19 | 5 | 29 | 31 | 2 | 15 | 1 | 6 | 8 | 7 | 14 | 78 | 63 | 78 | 78 | 24 | 78 | 78 | 78 | 5 | 27 | 31 | 2 | 4 | 1 | 6 | 8 | 7 | 14 |
| 2026-04-17 | 20260417-1221 | 6 | 7 | 2 | 77 | 26 | 77 | 77 | 3 | 51 | 20 | 21 | 37 | 18 | 4 | 28 | 30 | 1 | 14 | 15 | 5 | 7 | 6 | 13 | 77 | 62 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 4 | 26 | 30 | 1 | 3 | 5 | 5 | 7 | 6 | 13 |
| 2026-04-17 | 20260417-1220 | 0 | 5 | 8 | 76 | 25 | 76 | 76 | 2 | 50 | 19 | 20 | 36 | 17 | 3 | 27 | 29 | 13 | 13 | 1 | 4 | 6 | 5 | 12 | 76 | 61 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 3 | 25 | 29 | 3 | 2 | 1 | 4 | 6 | 5 | 12 |
| 2026-04-17 | 20260417-1219 | 1 | 5 | 9 | 75 | 24 | 75 | 75 | 1 | 49 | 18 | 19 | 35 | 16 | 2 | 26 | 28 | 14 | 12 | 15 | 3 | 5 | 4 | 11 | 75 | 60 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 2 | 24 | 28 | 14 | 1 | 5 | 3 | 5 | 4 | 11 |
| 2026-04-17 | 20260417-1218 | 1 | 0 | 3 | 74 | 23 | 74 | 74 | 4 | 48 | 17 | 18 | 34 | 15 | 1 | 25 | 27 | 13 | 11 | 7 | 2 | 4 | 3 | 10 | 74 | 59 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 1 | 23 | 27 | 13 | 4 | 7 | 2 | 4 | 3 | 10 |
| 2026-04-17 | 20260417-1217 | 9 | 1 | 0 | 73 | 22 | 73 | 73 | 23 | 47 | 16 | 17 | 33 | 14 | 10 | 24 | 26 | 12 | 10 | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 73 | 58 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 0 | 22 | 26 | 12 | 10 | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 |
| 2026-04-17 | 20260417-1216 | 7 | 9 | 0 | 72 | 21 | 72 | 72 | 22 | 46 | 15 | 16 | 32 | 13 | 4 | 23 | 25 | 11 | 9 | 5 | 16 | 2 | 1 | 8 | 72 | 57 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 4 | 21 | 25 | 11 | 9 | 5 | 6 | 2 | 1 | 8 |
| 2026-04-17 | 20260417-1215 | 6 | 6 | 6 | 71 | 20 | 71 | 71 | 21 | 45 | 14 | 15 | 31 | 12 | 3 | 22 | 24 | 10 | 8 | 4 | 23 | 1 | 18 | 7 | 71 | 56 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 3 | 20 | 24 | 10 | 8 | 4 | 14 | 1 | 8 | 7 |
| 2026-04-17 | 20260417-1214 | 8 | 6 | 3 | 70 | 19 | 70 | 70 | 20 | 44 | 13 | 14 | 30 | 11 | 2 | 21 | 23 | 9 | 7 | 3 | 22 | 17 | 25 | 6 | 70 | 55 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 2 | 19 | 23 | 9 | 7 | 3 | 13 | 7 | 25 | 6 |
| 2026-04-17 | 20260417-1213 | 1 | 8 | 8 | 69 | 18 | 69 | 69 | 19 | 43 | 12 | 13 | 29 | 10 | 1 | 20 | 22 | 8 | 6 | 2 | 21 | 17 | 24 | 5 | 69 | 54 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 1 | 18 | 22 | 8 | 6 | 2 | 12 | 7 | 24 | 5 |
| 2026-04-17 | 20260417-1212 | 8 | 0 | 2 | 68 | 17 | 68 | 68 | 18 | 42 | 11 | 12 | 28 | 9 | 10 | 19 | 21 | 7 | 5 | 1 | 20 | 2 | 23 | 4 | 68 | 53 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 0 | 17 | 21 | 7 | 5 | 1 | 11 | 2 | 23 | 4 |
| 2026-04-17 | 20260417-1211 | 7 | 1 | 7 | 67 | 16 | 67 | 67 | 17 | 41 | 10 | 11 | 27 | 8 | 34 | 18 | 20 | 6 | 4 | 15 | 19 | 1 | 22 | 3 | 67 | 52 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 34 | 16 | 20 | 6 | 4 | 5 | 10 | 1 | 22 | 3 |
| 2026-04-17 | 20260417-1210 | 9 | 0 | 8 | 66 | 15 | 66 | 66 | 16 | 40 | 9 | 10 | 26 | 7 | 33 | 17 | 19 | 5 | 3 | 1 | 18 | 17 | 21 | 2 | 66 | 51 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 33 | 15 | 19 | 5 | 3 | 1 | 9 | 7 | 21 | 2 |
| 2026-04-17 | 20260417-1209 | 2 | 9 | 4 | 65 | 14 | 65 | 65 | 15 | 39 | 8 | 9 | 25 | 6 | 32 | 16 | 18 | 4 | 2 | 15 | 17 | 5 | 20 | 1 | 65 | 50 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 32 | 14 | 18 | 4 | 2 | 5 | 8 | 5 | 20 | 1 |
| 2026-04-17 | 20260417-1208 | 9 | 4 | 6 | 64 | 13 | 64 | 64 | 14 | 38 | 7 | 8 | 24 | 5 | 31 | 15 | 17 | 3 | 1 | 6 | 16 | 4 | 19 | 19 | 64 | 49 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 31 | 13 | 17 | 3 | 1 | 6 | 7 | 4 | 19 | 9 |
| 2026-04-17 | 20260417-1207 | 4 | 8 | 2 | 63 | 12 | 63 | 63 | 13 | 37 | 6 | 7 | 23 | 4 | 30 | 14 | 16 | 2 | 14 | 5 | 15 | 3 | 18 | 63 | 63 | 48 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 30 | 12 | 16 | 2 | 4 | 5 | 6 | 3 | 18 | 4 |
| 2026-04-17 | 20260417-1206 | 9 | 1 | 4 | 62 | 11 | 62 | 62 | 12 | 36 | 5 | 6 | 22 | 3 | 29 | 13 | 15 | 1 | 14 | 4 | 14 | 2 | 17 | 62 | 62 | 47 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 29 | 11 | 15 | 1 | 4 | 4 | 5 | 2 | 17 | 3 |
| 2026-04-17 | 20260417-1205 | 2 | 7 | 4 | 61 | 10 | 61 | 61 | 11 | 35 | 4 | 5 | 21 | 2 | 28 | 12 | 14 | 13 | 25 | 3 | 13 | 1 | 16 | 61 | 61 | 46 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 28 | 10 | 14 | 3 | 11 | 3 | 4 | 1 | 16 | 2 |
| 2026-04-17 | 20260417-1204 | 9 | 4 | 4 | 60 | 9 | 60 | 60 | 10 | 34 | 3 | 4 | 20 | 1 | 27 | 11 | 13 | 6 | 24 | 2 | 12 | 17 | 15 | 60 | 60 | 45 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 27 | 9 | 13 | 6 | 10 | 2 | 3 | 7 | 15 | 1 |
| 2026-04-17 | 20260417-1203 | 0 | 7 | 2 | 59 | 8 | 59 | 59 | 9 | 33 | 2 | 3 | 19 | 9 | 26 | 10 | 12 | 5 | 23 | 1 | 11 | 6 | 14 | 59 | 59 | 44 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 26 | 8 | 12 | 5 | 9 | 1 | 2 | 3 | 14 | 9 |
| 2026-04-17 | 20260417-1202 | 5 | 1 | 9 | 58 | 7 | 58 | 58 | 8 | 32 | 1 | 2 | 18 | 6 | 25 | 9 | 11 | 4 | 22 | 15 | 10 | 5 | 13 | 58 | 58 | 43 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 25 | 7 | 11 | 4 | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 | 6 |
| 2026-04-17 | 20260417-1201 | 6 | 0 | 0 | 57 | 6 | 57 | 57 | 7 | 31 | 6 | 1 | 17 | 5 | 24 | 8 | 10 | 3 | 21 | 15 | 9 | 4 | 12 | 57 | 57 | 42 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 24 | 6 | 10 | 3 | 7 | 15 | 6 | 1 | 12 | 5 |
| 2026-04-17 | 20260417-1200 | 5 | 2 | 0 | 56 | 5 | 56 | 56 | 6 | 30 | 1 | 7 | 16 | 4 | 23 | 7 | 9 | 2 | 20 | 14 | 8 | 3 | 11 | 56 | 56 | 41 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 23 | 5 | 9 | 2 | 6 | 14 | 1 | 7 | 11 | 4 |
| 2026-04-17 | 20260417-1199 | 4 | 0 | 2 | 55 | 4 | 55 | 55 | 5 | 29 | 6 | 14 | 15 | 3 | 22 | 6 | 8 | 1 | 19 | 13 | 7 | 2 | 10 | 55 | 55 | 40 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 22 | 4 | 8 | 1 | 5 | 13 | 6 | 2 | 10 | 3 |
| 2026-04-17 | 20260417-1198 | 7 | 5 | 1 | 54 | 3 | 54 | 54 | 4 | 28 | 29 | 13 | 14 | 2 | 21 | 5 | 7 | 13 | 18 | 12 | 6 | 1 | 9 | 54 | 54 | 39 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 21 | 3 | 7 | 3 | 4 | 12 | 6 | 1 | 9 | 2 |
| 2026-04-17 | 20260417-1197 | 4 | 5 | 8 | 53 | 2 | 53 | 53 | 3 | 27 | 28 | 12 | 13 | 1 | 20 | 4 | 6 | 10 | 17 | 11 | 5 | 17 | 8 | 53 | 53 | 38 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 20 | 2 | 6 | 10 | 3 | 11 | 5 | 7 | 8 | 1 |
| 2026-04-17 | 20260417-1196 | 1 | 3 | 5 | 52 | 1 | 52 | 52 | 2 | 26 | 27 | 11 | 12 | 9 | 19 | 3 | 5 | 9 | 16 | 10 | 4 | 52 | 7 | 52 | 52 | 37 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 19 | 1 | 5 | 9 | 2 | 10 | 4 | 11 | 7 | 9 |
| 2026-04-17 | 20260417-1195 | 0 | 0 | 1 | 51 | 1 | 51 | 51 | 1 | 25 | 26 | 10 | 11 | 7 | 18 | 2 | 4 | 8 | 15 | 9 | 3 | 51 | 6 | 51 | 51 | 36 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 18 | 1 | 4 | 8 | 1 | 9 | 3 | 10 | 6 | 7 |
| 2026-04-17 | 20260417-1194 | 1 | 1 | 2 | 50 | 50 | 50 | 50 | 4 | 24 | 25 | 9 | 10 | 6 | 17 | 1 | 3 | 7 | 14 | 8 | 2 | 50 | 5 | 50 | 50 | 35 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 17 | 1 | 3 | 7 | 4 | 8 | 2 | 9 | 5 | 6 |
| 2026-04-17 | 20260417-1193 | 2 | 3 | 6 | 49 | 49 | 49 | 49 | 47 | 23 | 24 | 8 | 9 | 5 | 16 | 11 | 2 | 6 | 13 | 7 | 1 | 49 | 4 | 49 | 49 | 34 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 16 | 1 | 2 | 6 | 13 | 7 | 1 | 8 | 4 | 5 |
| 2026-04-17 | 20260417-1192 | 7 | 6 | 3 | 48 | 48 | 48 | 48 | 46 | 22 | 23 | 7 | 8 | 4 | 15 | 2 | 1 | 5 | 12 | 6 | 16 | 48 | 3 | 48 | 48 | 33 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 15 | 2 | 1 | 5 | 12 | 6 | 6 | 7 | 3 | 4 |
| 2026-04-17 | 20260417-1191 | 3 | 8 | 1 | 47 | 47 | 47 | 47 | 45 | 21 | 22 | 6 | 7 | 3 | 14 | 1 | 12 | 4 | 11 | 5 | 9 | 47 | 2 | 47 | 47 | 32 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 14 | 1 | 2 | 4 | 11 | 5 | 9 | 6 | 2 | 3 |
| 2026-04-17 | 20260417-1190 | 0 | 9 | 2 | 46 | 46 | 46 | 46 | 44 | 20 | 21 | 5 | 6 | 2 | 13 | 11 | 23 | 3 | 10 | 4 | 8 | 46 | 1 | 46 | 46 | 31 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 13 | 1 | 23 | 3 | 10 | 4 | 8 | 5 | 1 | 2 |
| 2026-04-17 | 20260417-1189 | 8 | 8 | 2 | 45 | 45 | 45 | 45 | 43 | 19 | 20 | 4 | 5 | 1 | 12 | 11 | 22 | 2 | 9 | 3 | 7 | 45 | 18 | 45 | 45 | 30 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 12 | 11 | 22 | 2 | 9 | 3 | 7 | 4 | 8 | 1 |
| 2026-04-17 | 20260417-1188 | 1 | 5 | 3 | 44 | 44 | 44 | 44 | 42 | 18 | 19 | 3 | 4 | 9 | 11 | 10 | 21 | 1 | 8 | 2 | 6 | 44 | 12 | 44 | 44 | 29 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 11 | 10 | 21 | 1 | 8 | 2 | 6 | 3 | 4 | 9 |
| 2026-04-17 | 20260417-1187 | 6 | 1 | 6 | 43 | 43 | 43 | 43 | 41 | 17 | 18 | 2 | 3 | 6 | 10 | 9 | 20 | 13 | 7 | 1 | 5 | 43 | 11 | 43 | 43 | 28 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 10 | 9 | 20 | 3 | 7 | 1 | 5 | 2 | 3 | 6 |
| 2026-04-17 | 20260417-1186 | 6 | 9 | 0 | 42 | 42 | 42 | 42 | 40 | 16 | 17 | 1 | 2 | 5 | 9 | 8 | 19 | 13 | 6 | 15 | 4 | 42 | 10 | 42 | 42 | 27 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 9 | 8 | 19 | 13 | 6 | 5 | 4 | 1 | 2 | 5 |
| 2026-04-17 | 20260417-1185 | 2 | 1 | 4 | 41 | 41 | 41 | 41 | 39 | 15 | 16 | 7 | 1 | 4 | 8 | 7 | 18 | 12 | 5 | 2 | 3 | 41 | 9 | 41 | 41 | 26 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 8 | 7 | 18 | 12 | 5 | 2 | 3 | 7 | 1 | 4 |
| 2026-04-17 | 20260417-1184 | 2 | 0 | 6 | 40 | 40 | 40 | 40 | 38 | 14 | 15 | 30 | 8 | 3 | 7 | 6 | 17 | 11 | 4 | 1 | 2 | 40 | 8 | 40 | 40 | 25 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 7 | 6 | 17 | 11 | 4 | 1 | 2 | 30 | 8 | 3 |
| 2026-04-17 | 20260417-1183 | 0 | 9 | 6 | 39 | 39 | 39 | 39 | 37 | 13 | 14 | 29 | 39 | 2 | 6 | 5 | 16 | 10 | 3 | 15 | 1 | 39 | 7 | 39 | 39 | 24 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 6 | 5 | 16 | 10 | 3 | 5 | 1 | 29 | 7 | 2 |
| 2026-04-17 | 20260417-1182 | 5 | 6 | 5 | 38 | 38 | 38 | 38 | 36 | 12 | 13 | 28 | 38 | 1 | 5 | 4 | 15 | 9 | 2 | 10 | 16 | 38 | 6 | 38 | 38 | 23 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 5 | 4 | 15 | 9 | 2 | 10 | 6 | 28 | 6 | 1 |
| 2026-04-17 | 20260417-1181 | 1 | 6 | 2 | 37 | 37 | 37 | 37 | 35 | 11 | 12 | 27 | 37 | 9 | 4 | 3 | 14 | 8 | 1 | 9 | 13 | 37 | 5 | 37 | 37 | 22 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 4 | 3 | 14 | 8 | 1 | 9 | 12 | 27 | 5 | 9 |
| 2026-04-17 | 20260417-1180 | 9 | 3 | 2 | 36 | 36 | 36 | 36 | 34 | 10 | 11 | 26 | 36 | 1 | 3 | 2 | 13 | 7 | 14 | 8 | 12 | 36 | 4 | 36 | 36 | 21 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 3 | 2 | 13 | 7 | 4 | 8 | 11 | 26 | 4 | 1 |
| 2026-04-17 | 20260417-1179 | 1 | 7 | 1 | 35 | 35 | 35 | 35 | 33 | 9 | 10 | 25 | 35 | 9 | 2 | 1 | 12 | 6 | 15 | 7 | 11 | 35 | 3 | 35 | 35 | 20 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 2 | 1 | 12 | 6 | 15 | 7 | 10 | 25 | 3 | 9 |
| 2026-04-17 | 20260417-1178 | 2 | 6 | 3 | 34 | 34 | 34 | 34 | 32 | 8 | 9 | 24 | 34 | 33 | 1 | 11 | 11 | 5 | 14 | 6 | 10 | 34 | 2 | 34 | 34 | 19 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 1 | 1 | 11 | 5 | 14 | 6 | 9 | 24 | 2 | 33 |
| 2026-04-17 | 20260417-1177 | 4 | 1 | 5 | 33 | 33 | 33 | 33 | 31 | 7 | 8 | 23 | 33 | 32 | 10 | 6 | 10 | 4 | 13 | 5 | 9 | 33 | 1 | 33 | 33 | 18 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 0 | 6 | 10 | 4 | 13 | 5 | 8 | 23 | 1 | 32 |
| 2026-04-17 | 20260417-1176 | 8 | 6 | 4 | 32 | 32 | 32 | 32 | 30 | 6 | 7 | 22 | 32 | 31 | 11 | 5 | 9 | 3 | 12 | 4 | 8 | 32 | 18 | 32 | 32 | 17 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 11 | 5 | 9 | 3 | 12 | 4 | 7 | 22 | 8 | 31 |
| 2026-04-17 | 20260417-1175 | 0 | 9 | 9 | 31 | 31 | 31 | 31 | 29 | 5 | 6 | 21 | 31 | 30 | 10 | 4 | 8 | 2 | 11 | 3 | 7 | 31 | 18 | 31 | 31 | 16 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 10 | 4 | 8 | 2 | 11 | 3 | 6 | 21 | 8 | 30 |
| 2026-04-17 | 20260417-1174 | 4 | 5 | 9 | 30 | 30 | 30 | 30 | 28 | 4 | 5 | 20 | 30 | 29 | 9 | 3 | 7 | 1 | 10 | 2 | 6 | 30 | 18 | 30 | 30 | 15 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 9 | 3 | 7 | 1 | 10 | 2 | 5 | 20 | 8 | 29 |
| 2026-04-17 | 20260417-1173 | 3 | 2 | 8 | 29 | 29 | 29 | 29 | 27 | 3 | 4 | 19 | 29 | 28 | 8 | 2 | 6 | 13 | 9 | 1 | 5 | 29 | 29 | 29 | 29 | 14 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 8 | 2 | 6 | 3 | 9 | 1 | 4 | 19 | 29 | 28 |
| 2026-04-17 | 20260417-1172 | 4 | 3 | 8 | 28 | 28 | 28 | 28 | 26 | 2 | 3 | 18 | 28 | 27 | 7 | 1 | 5 | 14 | 8 | 15 | 4 | 28 | 28 | 28 | 28 | 13 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 7 | 1 | 5 | 14 | 8 | 5 | 3 | 18 | 28 | 27 |
| 2026-04-17 | 20260417-1171 | 5 | 5 | 1 | 27 | 27 | 27 | 27 | 25 | 1 | 2 | 17 | 27 | 26 | 6 | 11 | 4 | 13 | 7 | 9 | 3 | 27 | 27 | 27 | 27 | 12 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 6 | 1 | 4 | 13 | 7 | 1 | 2 | 17 | 27 | 26 |
