近30期 近50期 近100期 腾讯分分彩热点走势
标注形式选择:
日期 期号 开奖
号码
和值分布 和尾分布
和值 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 和尾 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2026-04-17 20260417-1176 6 4 10 100 78 6 31 7 18 5 13 8 16 10 4 17 25 2 10 51 43 1 0 0 4 6 25 2 10 5 13 1 16
2026-04-17 20260417-1175 9 9 18 99 77 5 30 6 17 4 12 7 15 2 3 16 24 1 9 50 42 18 8 2 3 5 24 1 9 4 12 8 15
2026-04-17 20260417-1174 5 9 14 98 76 4 29 5 16 3 11 6 14 1 2 15 23 14 8 49 41 98 4 1 2 4 23 4 8 3 11 6 14
2026-04-17 20260417-1173 2 8 10 97 75 3 28 4 15 2 10 5 13 10 1 14 22 35 7 48 40 97 0 0 1 3 22 4 7 2 10 5 13
2026-04-17 20260417-1172 3 8 11 96 74 2 27 3 14 1 9 4 12 5 11 13 21 34 6 47 39 96 1 5 1 2 21 3 6 1 9 4 12
2026-04-17 20260417-1171 5 1 6 95 73 1 26 2 13 6 8 3 11 4 16 12 20 33 5 46 38 95 6 4 16 1 20 2 5 6 8 3 11
2026-04-17 20260417-1170 1 1 2 94 72 2 25 1 12 8 7 2 10 3 15 11 19 32 4 45 37 94 2 3 15 2 19 1 4 8 7 2 10
2026-04-17 20260417-1169 4 0 4 93 71 23 24 4 11 7 6 1 9 2 14 10 18 31 3 44 36 93 4 2 14 10 18 4 3 7 6 1 9
2026-04-17 20260417-1168 8 0 8 92 70 22 23 18 10 6 5 8 8 1 13 9 17 30 2 43 35 92 8 1 13 9 17 18 2 6 5 8 8
2026-04-17 20260417-1167 8 2 10 91 69 21 22 17 9 5 4 6 7 10 12 8 16 29 1 42 34 91 0 0 12 8 16 17 1 5 4 6 7
2026-04-17 20260417-1166 6 9 15 90 68 20 21 16 8 4 3 5 6 1 11 7 15 28 15 41 33 90 5 1 11 7 15 16 5 4 3 5 6
2026-04-17 20260417-1165 3 7 10 89 67 19 20 15 7 3 2 4 5 10 10 6 14 27 9 40 32 89 0 0 10 6 14 15 7 3 2 4 5
2026-04-17 20260417-1164 7 3 10 88 66 18 19 14 6 2 1 3 4 10 9 5 13 26 8 39 31 88 0 0 9 5 13 14 6 2 1 3 4
2026-04-17 20260417-1163 1 6 7 87 65 17 18 13 5 1 7 2 3 11 8 4 12 25 7 38 30 87 7 11 8 4 12 13 5 1 7 2 3
2026-04-17 20260417-1162 3 3 6 86 64 16 17 12 4 6 8 1 2 10 7 3 11 24 6 37 29 86 6 10 7 3 11 12 4 6 8 1 2
2026-04-17 20260417-1161 0 8 8 85 63 15 16 11 3 67 7 8 1 9 6 2 10 23 5 36 28 85 8 9 6 2 10 11 3 36 7 8 1
2026-04-17 20260417-1160 3 6 9 84 62 14 15 10 2 66 6 3 9 8 5 1 9 22 4 35 27 84 9 8 5 1 9 10 2 35 6 3 9
2026-04-17 20260417-1159 4 8 12 83 61 13 14 9 1 65 5 2 6 7 4 12 8 21 3 34 26 83 2 7 4 2 8 9 1 34 5 2 6
2026-04-17 20260417-1158 5 0 5 82 60 12 13 8 5 64 4 1 5 6 3 15 7 20 2 33 25 82 5 6 3 12 7 8 5 33 4 1 5
2026-04-17 20260417-1157 4 4 8 81 59 11 12 7 26 63 3 8 4 5 2 14 6 19 1 32 24 81 8 5 2 11 6 7 1 32 3 8 4
2026-04-17 20260417-1156 7 8 15 80 58 10 11 6 25 62 2 9 3 4 1 13 5 18 15 31 23 80 5 4 1 10 5 6 5 31 2 9 3
2026-04-17 20260417-1155 3 8 11 79 57 9 10 5 24 61 1 8 2 3 11 12 4 17 37 30 22 79 1 3 1 9 4 5 24 30 1 8 2
2026-04-17 20260417-1154 2 5 7 78 56 8 9 4 23 60 7 7 1 2 6 11 3 16 36 29 21 78 7 2 6 8 3 4 23 29 7 7 1
2026-04-17 20260417-1153 7 2 9 77 55 7 8 3 22 59 4 6 9 1 5 10 2 15 35 28 20 77 9 1 5 7 2 3 22 28 4 6 9
2026-04-17 20260417-1152 3 7 10 76 54 6 7 2 21 58 3 5 43 10 4 9 1 14 34 27 19 76 0 0 4 6 1 2 21 27 3 5 43
2026-04-17 20260417-1151 8 5 13 75 53 5 6 1 20 57 2 4 42 7 3 8 13 13 33 26 18 75 3 7 3 5 3 1 20 26 2 4 42
2026-04-17 20260417-1150 3 1 4 74 52 4 5 4 19 56 1 3 41 6 2 7 14 12 32 25 17 74 4 6 2 4 5 4 19 25 1 3 41
2026-04-17 20260417-1149 4 3 7 73 51 3 4 7 18 55 7 2 40 5 1 6 13 11 31 24 16 73 7 5 1 3 4 7 18 24 7 2 40
2026-04-17 20260417-1148 2 9 11 72 50 2 3 6 17 54 21 1 39 4 11 5 12 10 30 23 15 72 1 4 1 2 3 6 17 23 15 1 39
2026-04-17 20260417-1147 3 5 8 71 49 1 2 5 16 53 20 8 38 3 6 4 11 9 29 22 14 71 8 3 6 1 2 5 16 22 14 8 38
2026-04-17 20260417-1146 0 2 2 70 48 2 1 4 15 52 19 6 37 2 5 3 10 8 28 21 13 70 2 2 5 2 1 4 15 21 13 6 37
2026-04-17 20260417-1145 0 3 3 69 47 26 3 3 14 51 18 5 36 1 4 2 9 7 27 20 12 69 3 1 4 2 3 3 14 20 12 5 36
2026-04-17 20260417-1144 4 6 10 68 46 25 15 2 13 50 17 4 35 10 3 1 8 6 26 19 11 68 0 0 3 1 8 2 13 19 11 4 35
2026-04-17 20260417-1143 8 4 12 67 45 24 14 1 12 49 16 3 34 27 2 12 7 5 25 18 10 67 2 27 2 2 7 1 12 18 10 3 34
2026-04-17 20260417-1142 2 2 4 66 44 23 13 4 11 48 15 2 33 26 1 10 6 4 24 17 9 66 4 26 1 10 6 4 11 17 9 2 33
2026-04-17 20260417-1141 8 3 11 65 43 22 12 65 10 47 14 1 32 25 11 9 5 3 23 16 8 65 1 25 1 9 5 3 10 16 8 1 32
2026-04-17 20260417-1140 2 6 8 64 42 21 11 64 9 46 13 8 31 24 1 8 4 2 22 15 7 64 8 24 1 8 4 2 9 15 7 8 31
2026-04-17 20260417-1139 6 5 11 63 41 20 10 63 8 45 12 5 30 23 11 7 3 1 21 14 6 63 1 23 1 7 3 1 8 14 6 5 30
2026-04-17 20260417-1138 5 9 14 62 40 19 9 62 7 44 11 4 29 22 10 6 2 14 20 13 5 62 4 22 10 6 2 4 7 13 5 4 29
2026-04-17 20260417-1137 6 8 14 61 39 18 8 61 6 43 10 3 28 21 9 5 1 14 19 12 4 61 4 21 9 5 1 4 6 12 4 3 28
2026-04-17 20260417-1136 9 4 13 60 38 17 7 60 5 42 9 2 27 20 8 4 13 1 18 11 3 60 3 20 8 4 3 1 5 11 3 2 27
2026-04-17 20260417-1135 7 7 14 59 37 16 6 59 4 41 8 1 26 19 7 3 27 14 17 10 2 59 4 19 7 3 6 4 4 10 2 1 26
2026-04-17 20260417-1134 0 8 8 58 36 15 5 58 3 40 7 8 25 18 6 2 26 43 16 9 1 58 8 18 6 2 5 43 3 9 1 8 25
2026-04-17 20260417-1133 9 8 17 57 35 14 4 57 2 39 6 9 24 17 5 1 25 42 15 8 17 57 7 17 5 1 4 42 2 8 7 9 24
2026-04-17 20260417-1132 4 8 12 56 34 13 3 56 1 38 5 8 23 16 4 12 24 41 14 7 11 56 2 16 4 2 3 41 1 7 5 8 23
2026-04-17 20260417-1131 2 3 5 55 33 12 2 55 5 37 4 7 22 15 3 16 23 40 13 6 10 55 5 15 3 12 2 40 5 6 4 7 22
2026-04-17 20260417-1130 3 2 5 54 32 11 1 54 5 36 3 6 21 14 2 15 22 39 12 5 9 54 5 14 2 11 1 39 5 5 3 6 21
2026-04-17 20260417-1129 2 1 3 53 31 10 3 53 7 35 2 5 20 13 1 14 21 38 11 4 8 53 3 13 1 10 3 38 7 4 2 5 20
2026-04-17 20260417-1128 6 5 11 52 30 9 2 52 6 34 1 4 19 12 11 13 20 37 10 3 7 52 1 12 1 9 2 37 6 3 1 4 19
2026-04-17 20260417-1127 7 0 7 51 29 8 1 51 5 33 7 3 18 11 10 12 19 36 9 2 6 51 7 11 10 8 1 36 5 2 7 3 18
2026-04-17 20260417-1126 1 2 3 50 28 7 3 50 4 32 13 2 17 10 9 11 18 35 8 1 5 50 3 10 9 7 3 35 4 1 5 2 17
2026-04-17 20260417-1125 7 9 16 49 27 6 13 49 3 31 12 1 16 9 8 10 17 34 7 16 4 49 6 9 8 6 13 34 3 6 4 1 16
2026-04-17 20260417-1124 2 6 8 48 26 5 12 48 2 30 11 8 15 8 7 9 16 33 6 17 3 48 8 8 7 5 12 33 2 17 3 8 15
2026-04-17 20260417-1123 0 8 8 47 25 4 11 47 1 29 10 8 14 7 6 8 15 32 5 16 2 47 8 7 6 4 11 32 1 16 2 8 14
2026-04-17 20260417-1122 5 0 5 46 24 3 10 46 5 28 9 2 13 6 5 7 14 31 4 15 1 46 5 6 5 3 10 31 5 15 1 2 13
2026-04-17 20260417-1121 8 9 17 45 23 2 9 45 16 27 8 1 12 5 4 6 13 30 3 14 17 45 7 5 4 2 9 30 3 14 7 1 12
2026-04-17 20260417-1120 6 2 8 44 22 1 8 44 15 26 7 8 11 4 3 5 12 29 2 13 20 44 8 4 3 1 8 29 2 13 7 8 11
2026-04-17 20260417-1119 2 0 2 43 21 2 7 43 14 25 6 16 10 3 2 4 11 28 1 12 19 43 2 3 2 2 7 28 1 12 6 16 10
2026-04-17 20260417-1118 9 6 15 42 20 26 6 42 13 24 5 15 9 2 1 3 10 27 15 11 18 42 5 2 1 3 6 27 5 11 5 15 9
2026-04-17 20260417-1117 3 8 11 41 19 25 5 41 12 23 4 14 8 1 11 2 9 26 6 10 17 41 1 1 1 2 5 26 6 10 4 14 8
2026-04-17 20260417-1116 3 7 10 40 18 24 4 40 11 22 3 13 7 10 10 1 8 25 5 9 16 40 0 0 10 1 4 25 5 9 3 13 7
2026-04-17 20260417-1115 9 3 12 39 17 23 3 39 10 21 2 12 6 11 9 12 7 24 4 8 15 39 2 11 9 2 3 24 4 8 2 12 6
2026-04-17 20260417-1114 4 8 12 38 16 22 2 38 9 20 1 11 5 10 8 12 6 23 3 7 14 38 2 10 8 2 2 23 3 7 1 11 5
2026-04-17 20260417-1113 3 4 7 37 15 21 1 37 8 19 7 10 4 9 7 27 5 22 2 6 13 37 7 9 7 21 1 22 2 6 7 10 4
2026-04-17 20260417-1112 2 1 3 36 14 20 3 36 7 18 28 9 3 8 6 26 4 21 1 5 12 36 3 8 6 20 3 21 1 5 12 9 3
2026-04-17 20260417-1111 8 7 15 35 13 19 24 35 6 17 27 8 2 7 5 25 3 20 15 4 11 35 5 7 5 19 3 20 5 4 11 8 2
2026-04-17 20260417-1110 6 9 15 34 12 18 23 34 5 16 26 7 1 6 4 24 2 19 15 3 10 34 5 6 4 18 2 19 5 3 10 7 1
2026-04-17 20260417-1109 8 1 9 33 11 17 22 33 4 15 25 6 9 5 3 23 1 18 14 2 9 33 9 5 3 17 1 18 4 2 9 6 9
2026-04-17 20260417-1108 7 6 13 32 10 16 21 32 3 14 24 5 7 4 2 22 13 17 13 1 8 32 3 4 2 16 3 17 3 1 8 5 7
2026-04-17 20260417-1107 8 8 16 31 9 15 20 31 2 13 23 4 6 3 1 21 11 16 12 16 7 31 6 3 1 15 11 16 2 6 7 4 6
2026-04-17 20260417-1106 6 5 11 30 8 14 19 30 1 12 22 3 5 2 11 20 10 15 11 30 6 30 1 2 1 14 10 15 1 12 6 3 5
2026-04-17 20260417-1105 5 0 5 29 7 13 18 29 5 11 21 2 4 1 6 19 9 14 10 29 5 29 5 1 6 13 9 14 5 11 5 2 4
2026-04-17 20260417-1104 7 3 10 28 6 12 17 28 11 10 20 1 3 10 5 18 8 13 9 28 4 28 0 0 5 12 8 13 9 10 4 1 3
2026-04-17 20260417-1103 7 1 8 27 5 11 16 27 10 9 19 8 2 1 4 17 7 12 8 27 3 27 8 1 4 11 7 12 8 9 3 8 2
2026-04-17 20260417-1102 4 6 10 26 4 10 15 26 9 8 18 26 1 10 3 16 6 11 7 26 2 26 0 0 3 10 6 11 7 8 2 26 1
2026-04-17 20260417-1101 7 2 9 25 3 9 14 25 8 7 17 25 9 12 2 15 5 10 6 25 1 25 9 12 2 9 5 10 6 7 1 25 9
2026-04-17 20260417-1100 8 9 17 24 2 8 13 24 7 6 16 24 3 11 1 14 4 9 5 24 17 24 7 11 1 8 4 9 5 6 7 24 3
2026-04-17 20260417-1099 9 2 11 23 1 7 12 23 6 5 15 23 2 10 11 13 3 8 4 23 23 23 1 10 1 7 3 8 4 5 15 23 2
2026-04-17 20260417-1098 1 0 1 22 1 6 11 22 5 4 14 22 1 9 13 12 2 7 3 22 22 22 1 9 1 6 2 7 3 4 14 22 1
2026-04-17 20260417-1097 8 1 9 21 21 5 10 21 4 3 13 21 9 8 12 11 1 6 2 21 21 21 9 8 12 5 1 6 2 3 13 21 9
2026-04-17 20260417-1096 7 6 13 20 20 4 9 20 3 2 12 20 6 7 11 10 13 5 1 20 20 20 3 7 11 4 3 5 1 2 12 20 6
2026-04-17 20260417-1095 7 8 15 19 19 3 8 19 2 1 11 19 5 6 10 9 19 4 15 19 19 19 5 6 10 3 8 4 5 1 11 19 5
2026-04-17 20260417-1094 2 4 6 18 18 2 7 18 1 6 10 18 4 5 9 8 18 3 18 18 18 18 6 5 9 2 7 3 1 6 10 18 4
2026-04-17 20260417-1093 0 5 5 17 17 1 6 17 5 12 9 17 3 4 8 7 17 2 17 17 17 17 5 4 8 1 6 2 5 12 9 17 3
2026-04-17 20260417-1092 0 2 2 16 16 2 5 16 16 11 8 16 2 3 7 6 16 1 16 16 16 16 2 3 7 2 5 1 16 11 8 16 2
2026-04-17 20260417-1091 8 6 14 15 15 15 4 15 15 10 7 15 1 2 6 5 15 14 15 15 15 15 4 2 6 5 4 4 15 10 7 15 1
2026-04-17 20260417-1090 3 6 9 14 14 14 3 14 14 9 6 14 9 1 5 4 14 14 14 14 14 14 9 1 5 4 3 14 14 9 6 14 9
2026-04-17 20260417-1089 6 4 10 13 13 13 2 13 13 8 5 13 13 10 4 3 13 13 13 13 13 13 0 0 4 3 2 13 13 8 5 13 13
2026-04-17 20260417-1088 5 5 10 12 12 12 1 12 12 7 4 12 12 10 3 2 12 12 12 12 12 12 0 0 3 2 1 12 12 7 4 12 12
2026-04-17 20260417-1087 3 0 3 11 11 11 3 11 11 6 3 11 11 9 2 1 11 11 11 11 11 11 3 9 2 1 3 11 11 6 3 11 11
2026-04-17 20260417-1086 6 6 12 10 10 10 10 10 10 5 2 10 10 8 1 12 10 10 10 10 10 10 2 8 1 2 10 10 10 5 2 10 10
2026-04-17 20260417-1085 4 7 11 9 9 9 9 9 9 4 1 9 9 7 11 9 9 9 9 9 9 9 1 7 1 9 9 9 9 4 1 9 9
2026-04-17 20260417-1084 0 7 7 8 8 8 8 8 8 3 7 8 8 6 5 8 8 8 8 8 8 8 7 6 5 8 8 8 8 3 7 8 8
2026-04-17 20260417-1083 2 5 7 7 7 7 7 7 7 2 7 7 7 5 4 7 7 7 7 7 7 7 7 5 4 7 7 7 7 2 7 7 7
2026-04-17 20260417-1082 5 2 7 6 6 6 6 6 6 1 7 6 6 4 3 6 6 6 6 6 6 6 7 4 3 6 6 6 6 1 7 6 6
2026-04-17 20260417-1081 3 3 6 5 5 5 5 5 5 6 1 5 5 3 2 5 5 5 5 5 5 5 6 3 2 5 5 5 5 6 1 5 5
2026-04-17 20260417-1080 4 3 7 4 4 4 4 4 4 3 7 4 4 2 1 4 4 4 4 4 4 4 7 2 1 4 4 4 4 3 7 4 4
2026-04-17 20260417-1079 2 9 11 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 1 11 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1 3 3 3 3 2 3 3 3
2026-04-17 20260417-1078 6 4 10 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 10 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 2 2 2 2 2 1 2 2 2
2026-04-17 20260417-1077 1 5 6 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1
出现次数 0 1 4 5 3 6 5 9 10 6 13 11 6 4 5 6 2 3 1 13 12 10 9 8 12 7 12 11 6
平均遗漏 50 33 11 10 23 8 24 8 6 12 6 4 8 10 16 11 19 14 48 6 4 5 6 12 6 10 5 6 12
最大遗漏 100 78 26 31 65 26 67 28 26 43 27 16 27 27 43 37 51 43 98 27 16 21 25 43 24 36 15 26 43
当前遗漏 100
78
6
31
7
18
5
13
8
16
0
4
17
25
2
10
51
43
1
0
4
6
25
2
10
5
13
1
16
日期 期号 开奖号码 和值 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 和尾 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
和值分布 和尾分布