| 标注形式选择: | |||||||||||||||||||||
| 序号 | 期号 | 开奖号码 | 个位 | 大小 | 奇偶 | 质合 | 除3余数 | ||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | |||
| 1 | 20260417-1178 | 3 | 9 | 7 | 11 | 3 | 2 | 1 | 15 | 13 | 5 | 3 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 2 | 20260417-1177 | 5 | 8 | 6 | 10 | 13 | 1 | 5 | 14 | 12 | 4 | 2 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 3 | 20260417-1176 | 4 | 7 | 5 | 9 | 12 | 4 | 22 | 13 | 11 | 3 | 1 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 5 | 合 | 1 | 1 | 3 |
| 4 | 20260417-1175 | 9 | 6 | 4 | 8 | 11 | 18 | 21 | 12 | 10 | 2 | 9 | 大 | 4 | 奇 | 2 | 4 | 合 | 0 | 4 | 2 |
| 5 | 20260417-1174 | 9 | 5 | 3 | 7 | 10 | 17 | 20 | 11 | 9 | 1 | 9 | 大 | 3 | 奇 | 1 | 3 | 合 | 0 | 3 | 1 |
| 6 | 20260417-1173 | 8 | 4 | 2 | 6 | 9 | 16 | 19 | 10 | 8 | 8 | 7 | 大 | 2 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 4 | 2 | 2 |
| 7 | 20260417-1172 | 8 | 3 | 1 | 5 | 8 | 15 | 18 | 9 | 7 | 8 | 6 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 3 | 1 | 2 |
| 8 | 20260417-1171 | 1 | 2 | 1 | 4 | 7 | 14 | 17 | 8 | 6 | 10 | 5 | 5 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 2 | 1 | 4 |
| 9 | 20260417-1170 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 13 | 16 | 7 | 5 | 9 | 4 | 4 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 10 | 20260417-1169 | 0 | 0 | 19 | 2 | 5 | 12 | 15 | 6 | 4 | 8 | 3 | 3 | 小 | 3 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 4 | 2 |
| 11 | 20260417-1168 | 0 | 0 | 18 | 1 | 4 | 11 | 14 | 5 | 3 | 7 | 2 | 2 | 小 | 2 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 3 | 1 |
| 12 | 20260417-1167 | 2 | 9 | 17 | 2 | 3 | 10 | 13 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 13 | 20260417-1166 | 9 | 8 | 16 | 13 | 2 | 9 | 12 | 3 | 1 | 5 | 9 | 大 | 2 | 奇 | 3 | 1 | 合 | 0 | 1 | 5 |
| 14 | 20260417-1165 | 7 | 7 | 15 | 12 | 1 | 8 | 11 | 2 | 7 | 4 | 17 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 15 | 20260417-1164 | 3 | 6 | 14 | 11 | 3 | 7 | 10 | 1 | 12 | 3 | 16 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 7 | 3 |
| 16 | 20260417-1163 | 6 | 5 | 13 | 10 | 1 | 6 | 9 | 6 | 11 | 2 | 15 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 6 | 2 |
| 17 | 20260417-1162 | 3 | 4 | 12 | 9 | 3 | 5 | 8 | 2 | 10 | 1 | 14 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 5 | 1 |
| 18 | 20260417-1161 | 8 | 3 | 11 | 8 | 12 | 4 | 7 | 1 | 9 | 8 | 13 | 大 | 3 | 7 | 偶 | 7 | 合 | 1 | 4 | 2 |
| 19 | 20260417-1160 | 6 | 2 | 10 | 7 | 11 | 3 | 6 | 6 | 8 | 1 | 12 | 大 | 2 | 6 | 偶 | 6 | 合 | 0 | 3 | 1 |
| 20 | 20260417-1159 | 8 | 1 | 9 | 6 | 10 | 2 | 5 | 15 | 7 | 8 | 11 | 大 | 1 | 5 | 偶 | 5 | 合 | 1 | 2 | 2 |
| 21 | 20260417-1158 | 0 | 0 | 8 | 5 | 9 | 1 | 4 | 14 | 6 | 2 | 10 | 2 | 小 | 4 | 偶 | 4 | 合 | 0 | 1 | 2 |
| 22 | 20260417-1157 | 4 | 30 | 7 | 4 | 8 | 4 | 3 | 13 | 5 | 1 | 9 | 1 | 小 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 8 | 1 | 1 |
| 23 | 20260417-1156 | 8 | 29 | 6 | 3 | 7 | 13 | 2 | 12 | 4 | 8 | 8 | 大 | 3 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 7 | 4 | 2 |
| 24 | 20260417-1155 | 8 | 28 | 5 | 2 | 6 | 12 | 1 | 11 | 3 | 8 | 7 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 6 | 3 | 2 |
| 25 | 20260417-1154 | 5 | 27 | 4 | 1 | 5 | 11 | 5 | 10 | 2 | 17 | 6 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 6 | 5 | 2 | 2 |
| 26 | 20260417-1153 | 2 | 26 | 3 | 2 | 4 | 10 | 2 | 9 | 1 | 16 | 5 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 5 | 4 | 1 | 2 |
| 27 | 20260417-1152 | 7 | 25 | 2 | 6 | 3 | 9 | 1 | 8 | 7 | 15 | 4 | 大 | 2 | 奇 | 6 | 质 | 4 | 3 | 1 | 1 |
| 28 | 20260417-1151 | 5 | 24 | 1 | 5 | 2 | 8 | 5 | 7 | 16 | 14 | 3 | 大 | 1 | 奇 | 5 | 质 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| 29 | 20260417-1150 | 1 | 23 | 1 | 4 | 1 | 7 | 3 | 6 | 15 | 13 | 2 | 2 | 小 | 奇 | 4 | 质 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 30 | 20260417-1149 | 3 | 22 | 20 | 3 | 3 | 6 | 2 | 5 | 14 | 12 | 1 | 1 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 1 | 0 | 6 | 2 |
| 31 | 20260417-1148 | 9 | 21 | 19 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 13 | 11 | 9 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 0 | 5 | 1 |
| 32 | 20260417-1147 | 5 | 20 | 18 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | 12 | 10 | 9 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 3 | 2 | 4 | 2 |
| 33 | 20260417-1146 | 2 | 19 | 17 | 2 | 1 | 3 | 7 | 2 | 11 | 9 | 8 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 34 | 20260417-1145 | 3 | 18 | 16 | 3 | 3 | 2 | 6 | 1 | 10 | 8 | 7 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 35 | 20260417-1144 | 6 | 17 | 15 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 | 9 | 7 | 6 | 大 | 1 | 3 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 1 | 2 |
| 36 | 20260417-1143 | 4 | 16 | 14 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 8 | 6 | 5 | 3 | 小 | 2 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 1 | 1 |
| 37 | 20260417-1142 | 2 | 15 | 13 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2 | 7 | 5 | 4 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 2 | 1 | 6 | 2 |
| 38 | 20260417-1141 | 3 | 14 | 12 | 11 | 3 | 5 | 2 | 1 | 6 | 4 | 3 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 5 | 2 |
| 39 | 20260417-1140 | 6 | 13 | 11 | 10 | 9 | 4 | 1 | 6 | 5 | 3 | 2 | 大 | 4 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 4 | 1 |
| 40 | 20260417-1139 | 5 | 12 | 10 | 9 | 8 | 3 | 5 | 15 | 4 | 2 | 1 | 大 | 3 | 奇 | 2 | 质 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| 41 | 20260417-1138 | 9 | 11 | 9 | 8 | 7 | 2 | 10 | 14 | 3 | 1 | 9 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 3 | 合 | 0 | 2 | 1 |
| 42 | 20260417-1137 | 8 | 10 | 8 | 7 | 6 | 1 | 9 | 13 | 2 | 8 | 12 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 6 | 1 | 2 |
| 43 | 20260417-1136 | 4 | 9 | 7 | 6 | 5 | 4 | 8 | 12 | 1 | 2 | 11 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 5 | 1 | 2 |
| 44 | 20260417-1135 | 7 | 8 | 6 | 5 | 4 | 22 | 7 | 11 | 7 | 1 | 10 | 大 | 4 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 4 | 1 | 1 |
| 45 | 20260417-1134 | 8 | 7 | 5 | 4 | 3 | 21 | 6 | 10 | 18 | 8 | 9 | 大 | 3 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 3 | 5 | 2 |
| 46 | 20260417-1133 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 20 | 5 | 9 | 17 | 8 | 8 | 大 | 2 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 2 | 4 | 2 |
| 47 | 20260417-1132 | 8 | 5 | 3 | 2 | 1 | 19 | 4 | 8 | 16 | 8 | 7 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 3 | 2 |
| 48 | 20260417-1131 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 18 | 3 | 7 | 15 | 8 | 6 | 3 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 4 | 0 | 2 | 1 |
| 49 | 20260417-1130 | 2 | 3 | 1 | 2 | 15 | 17 | 2 | 6 | 14 | 7 | 5 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 3 | 3 | 1 | 2 |
| 50 | 20260417-1129 | 1 | 2 | 1 | 3 | 14 | 16 | 1 | 5 | 13 | 6 | 4 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 出现次数 | 3 | 4 | 5 | 7 | 4 | 5 | 4 | 3 | 10 | 5 | 27 | 23 | 24 | 26 | 24 | 26 | 19 | 11 | 20 | ||
| 平均遗漏 | 11 | 8 | 5 | 5 | 8 | 6 | 7 | 7 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||
| 最大遗漏 | 30 | 20 | 13 | 15 | 22 | 22 | 15 | 18 | 17 | 17 | 5 | 4 | 7 | 6 | 7 | 6 | 8 | 7 | 5 | ||
| 当前遗漏 |
9
|
7
|
11
|
0
|
2
|
1
|
15
|
13
|
5
|
3
|
1
|
0
|
0
|
2
|
0
|
2
|
0
|
2
|
1
|
||
| 序号 | 期号 | 开奖号码 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 |
| 个位 | 大小 | 奇偶 | 质合 | 除3余数 | |||||||||||||||||