| 标注形式选择: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期号
|
红球 | 跨度走势 | 跨度尾数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
| 2026-041 | 02 | 08 | 10 | 17 | 19 | 24 | 10 | 4 | 2 | 57 | 11 | 7 | 7 | 1 | 26 | 3 | 33 | 6 | 24 | 100 | 71 | 30 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 3 | 10 | 4 | 2 | 57 | 11 | 7 | 7 | 1 | 26 |
| 2026-040 | 03 | 04 | 14 | 22 | 23 | 33 | 9 | 3 | 1 | 56 | 10 | 6 | 8 | 8 | 25 | 2 | 32 | 5 | 23 | 99 | 70 | 29 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 2 | 9 | 3 | 1 | 56 | 10 | 6 | 8 | 8 | 25 |
| 2026-039 | 08 | 17 | 18 | 21 | 25 | 30 | 8 | 2 | 3 | 55 | 9 | 5 | 7 | 6 | 24 | 1 | 31 | 4 | 22 | 98 | 69 | 28 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 1 | 8 | 2 | 3 | 55 | 9 | 5 | 7 | 6 | 24 |
| 2026-038 | 01 | 02 | 13 | 23 | 25 | 27 | 7 | 1 | 2 | 54 | 8 | 4 | 6 | 5 | 23 | 10 | 30 | 3 | 21 | 97 | 68 | 27 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 0 | 7 | 1 | 2 | 54 | 8 | 4 | 6 | 5 | 23 |
| 2026-037 | 11 | 22 | 27 | 29 | 31 | 33 | 6 | 2 | 1 | 53 | 7 | 3 | 5 | 4 | 22 | 77 | 29 | 2 | 20 | 96 | 67 | 26 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 77 | 6 | 2 | 1 | 53 | 7 | 3 | 5 | 4 | 22 |
| 2026-036 | 06 | 10 | 12 | 15 | 22 | 28 | 5 | 13 | 3 | 52 | 6 | 2 | 4 | 3 | 21 | 76 | 28 | 1 | 19 | 95 | 66 | 25 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 76 | 5 | 1 | 3 | 52 | 6 | 2 | 4 | 3 | 21 |
| 2026-035 | 02 | 06 | 12 | 24 | 25 | 32 | 4 | 12 | 21 | 51 | 5 | 1 | 3 | 2 | 20 | 75 | 27 | 12 | 18 | 94 | 65 | 24 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 75 | 4 | 2 | 18 | 51 | 5 | 1 | 3 | 2 | 20 |
| 2026-034 | 01 | 03 | 07 | 13 | 22 | 23 | 3 | 11 | 20 | 50 | 4 | 6 | 2 | 1 | 19 | 74 | 26 | 31 | 17 | 93 | 64 | 23 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 74 | 3 | 11 | 17 | 50 | 4 | 6 | 2 | 1 | 19 |
| 2026-033 | 03 | 06 | 13 | 21 | 28 | 29 | 2 | 10 | 19 | 49 | 3 | 7 | 1 | 8 | 18 | 73 | 25 | 30 | 16 | 92 | 63 | 22 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 73 | 2 | 10 | 16 | 49 | 3 | 7 | 1 | 8 | 18 |
| 2026-032 | 01 | 03 | 11 | 18 | 31 | 33 | 1 | 9 | 18 | 48 | 2 | 6 | 7 | 4 | 17 | 72 | 24 | 29 | 15 | 91 | 62 | 21 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 72 | 1 | 9 | 15 | 48 | 2 | 6 | 7 | 4 | 17 |
| 2026-031 | 03 | 10 | 12 | 13 | 18 | 33 | 1 | 8 | 17 | 47 | 1 | 5 | 11 | 3 | 16 | 71 | 23 | 28 | 14 | 90 | 61 | 20 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 71 | 1 | 8 | 14 | 47 | 1 | 5 | 11 | 3 | 16 |
| 2026-030 | 10 | 11 | 14 | 19 | 22 | 24 | 1 | 7 | 16 | 46 | 5 | 4 | 10 | 2 | 15 | 70 | 22 | 27 | 13 | 89 | 60 | 19 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 70 | 1 | 7 | 13 | 46 | 5 | 4 | 10 | 2 | 15 |
| 2026-029 | 06 | 19 | 22 | 23 | 28 | 31 | 1 | 6 | 15 | 45 | 4 | 3 | 9 | 1 | 14 | 69 | 21 | 26 | 12 | 88 | 59 | 18 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 69 | 1 | 6 | 12 | 45 | 4 | 3 | 9 | 1 | 14 |
| 2026-028 | 02 | 06 | 09 | 17 | 25 | 28 | 1 | 5 | 14 | 44 | 3 | 2 | 8 | 8 | 13 | 68 | 20 | 25 | 11 | 87 | 58 | 17 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 68 | 1 | 5 | 11 | 44 | 3 | 2 | 8 | 8 | 13 |
| 2026-027 | 02 | 13 | 17 | 18 | 25 | 26 | 1 | 4 | 13 | 43 | 2 | 1 | 7 | 3 | 12 | 67 | 19 | 24 | 10 | 86 | 57 | 16 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 67 | 1 | 4 | 10 | 43 | 2 | 1 | 7 | 3 | 12 |
| 2026-026 | 02 | 09 | 16 | 22 | 25 | 29 | 5 | 3 | 12 | 42 | 1 | 6 | 6 | 2 | 11 | 66 | 18 | 23 | 9 | 85 | 56 | 15 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 66 | 5 | 3 | 9 | 42 | 1 | 6 | 6 | 2 | 11 |
| 2026-025 | 02 | 03 | 15 | 20 | 23 | 24 | 4 | 2 | 11 | 41 | 5 | 16 | 5 | 1 | 10 | 65 | 17 | 22 | 8 | 84 | 55 | 14 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 65 | 4 | 2 | 8 | 41 | 5 | 14 | 5 | 1 | 10 |
| 2026-024 | 01 | 02 | 13 | 21 | 23 | 29 | 3 | 1 | 10 | 40 | 6 | 15 | 4 | 8 | 9 | 64 | 16 | 21 | 7 | 83 | 54 | 13 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 64 | 3 | 1 | 7 | 40 | 6 | 13 | 4 | 8 | 9 |
| 2026-023 | 01 | 03 | 08 | 10 | 23 | 29 | 2 | 2 | 9 | 39 | 5 | 14 | 3 | 16 | 8 | 63 | 15 | 20 | 6 | 82 | 53 | 12 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 63 | 2 | 2 | 6 | 39 | 5 | 12 | 3 | 16 | 8 |
| 2026-022 | 15 | 18 | 23 | 25 | 28 | 32 | 1 | 2 | 8 | 38 | 4 | 13 | 2 | 15 | 7 | 62 | 14 | 19 | 5 | 81 | 52 | 11 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 62 | 1 | 2 | 5 | 38 | 4 | 11 | 2 | 15 | 7 |
| 2026-021 | 03 | 13 | 25 | 26 | 30 | 31 | 1 | 22 | 7 | 37 | 3 | 12 | 1 | 14 | 6 | 61 | 13 | 18 | 4 | 80 | 51 | 10 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 61 | 1 | 18 | 4 | 37 | 3 | 10 | 1 | 14 | 6 |
| 2026-020 | 01 | 13 | 14 | 21 | 24 | 30 | 1 | 21 | 6 | 36 | 2 | 11 | 7 | 13 | 5 | 60 | 12 | 17 | 3 | 79 | 50 | 9 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 60 | 1 | 17 | 3 | 36 | 2 | 9 | 7 | 13 | 5 |
| 2026-019 | 07 | 08 | 16 | 17 | 18 | 30 | 1 | 20 | 5 | 35 | 1 | 10 | 73 | 12 | 4 | 59 | 11 | 16 | 2 | 78 | 49 | 8 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 59 | 1 | 16 | 2 | 35 | 1 | 8 | 73 | 12 | 4 |
| 2026-018 | 11 | 15 | 17 | 22 | 25 | 30 | 2 | 19 | 4 | 34 | 5 | 9 | 72 | 11 | 3 | 58 | 10 | 15 | 1 | 77 | 48 | 7 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 58 | 2 | 15 | 1 | 34 | 5 | 7 | 72 | 11 | 3 |
| 2026-017 | 01 | 03 | 05 | 18 | 29 | 32 | 1 | 18 | 3 | 33 | 7 | 8 | 71 | 10 | 2 | 57 | 9 | 14 | 13 | 76 | 47 | 6 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 57 | 1 | 14 | 3 | 33 | 7 | 6 | 71 | 10 | 2 |
| 2026-016 | 04 | 05 | 09 | 10 | 27 | 30 | 1 | 17 | 2 | 32 | 6 | 7 | 70 | 9 | 1 | 56 | 8 | 13 | 75 | 75 | 46 | 5 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 56 | 1 | 13 | 2 | 32 | 6 | 5 | 70 | 9 | 1 |
| 2026-015 | 07 | 10 | 13 | 22 | 27 | 31 | 2 | 16 | 1 | 31 | 5 | 6 | 69 | 8 | 9 | 55 | 7 | 12 | 74 | 74 | 45 | 4 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 55 | 2 | 12 | 1 | 31 | 5 | 4 | 69 | 8 | 9 |
| 2026-014 | 07 | 13 | 19 | 22 | 26 | 32 | 1 | 15 | 3 | 30 | 4 | 5 | 68 | 7 | 2 | 54 | 6 | 11 | 73 | 73 | 44 | 3 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 54 | 1 | 11 | 3 | 30 | 4 | 3 | 68 | 7 | 2 |
| 2026-013 | 04 | 09 | 12 | 13 | 16 | 20 | 1 | 14 | 17 | 29 | 3 | 4 | 67 | 6 | 1 | 53 | 5 | 10 | 72 | 72 | 43 | 2 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 53 | 1 | 10 | 17 | 29 | 3 | 2 | 67 | 6 | 1 |
| 2026-012 | 03 | 05 | 07 | 16 | 20 | 24 | 6 | 13 | 16 | 28 | 2 | 3 | 66 | 5 | 9 | 52 | 4 | 9 | 71 | 71 | 42 | 1 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 52 | 4 | 9 | 16 | 28 | 2 | 1 | 66 | 5 | 9 |
| 2026-011 | 02 | 03 | 04 | 20 | 31 | 32 | 5 | 12 | 15 | 27 | 1 | 2 | 65 | 4 | 24 | 51 | 3 | 8 | 70 | 70 | 41 | 16 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 51 | 3 | 8 | 15 | 27 | 1 | 6 | 65 | 4 | 24 |
| 2026-010 | 04 | 09 | 10 | 15 | 19 | 26 | 4 | 11 | 14 | 26 | 5 | 1 | 64 | 3 | 23 | 50 | 2 | 7 | 69 | 69 | 40 | 45 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 50 | 2 | 7 | 14 | 26 | 5 | 1 | 64 | 3 | 23 |
| 2026-009 | 03 | 06 | 13 | 19 | 23 | 25 | 3 | 10 | 13 | 25 | 4 | 6 | 63 | 2 | 22 | 49 | 1 | 6 | 68 | 68 | 39 | 44 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 49 | 1 | 6 | 13 | 25 | 4 | 6 | 63 | 2 | 22 |
| 2026-008 | 06 | 09 | 16 | 27 | 31 | 33 | 2 | 9 | 12 | 24 | 3 | 29 | 62 | 1 | 21 | 48 | 11 | 5 | 67 | 67 | 38 | 43 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 48 | 1 | 5 | 12 | 24 | 3 | 29 | 62 | 1 | 21 |
| 2026-007 | 09 | 13 | 19 | 27 | 29 | 30 | 1 | 8 | 11 | 23 | 2 | 28 | 61 | 8 | 20 | 47 | 5 | 4 | 66 | 66 | 37 | 42 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 47 | 1 | 4 | 11 | 23 | 2 | 28 | 61 | 8 | 20 |
| 2026-006 | 02 | 06 | 22 | 23 | 24 | 28 | 1 | 7 | 10 | 22 | 1 | 27 | 60 | 6 | 19 | 46 | 4 | 3 | 65 | 65 | 36 | 41 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 46 | 1 | 3 | 10 | 22 | 1 | 27 | 60 | 6 | 19 |
| 2026-005 | 01 | 20 | 22 | 27 | 30 | 33 | 1 | 6 | 9 | 21 | 5 | 26 | 59 | 5 | 18 | 45 | 3 | 2 | 64 | 64 | 35 | 40 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 45 | 1 | 2 | 9 | 21 | 5 | 26 | 59 | 5 | 18 |
| 2026-004 | 03 | 07 | 08 | 09 | 18 | 32 | 1 | 5 | 8 | 20 | 11 | 25 | 58 | 4 | 17 | 44 | 2 | 1 | 63 | 63 | 34 | 39 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 44 | 1 | 1 | 8 | 20 | 11 | 25 | 58 | 4 | 17 |
| 2026-003 | 05 | 06 | 09 | 21 | 28 | 30 | 2 | 4 | 7 | 19 | 10 | 24 | 57 | 3 | 16 | 43 | 1 | 12 | 62 | 62 | 33 | 38 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 43 | 1 | 2 | 7 | 19 | 10 | 24 | 57 | 3 | 16 |
| 2026-002 | 01 | 05 | 07 | 18 | 30 | 32 | 1 | 3 | 6 | 18 | 9 | 23 | 56 | 2 | 15 | 42 | 11 | 7 | 61 | 61 | 32 | 37 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 42 | 1 | 3 | 6 | 18 | 9 | 23 | 56 | 2 | 15 |
| 2026-001 | 02 | 06 | 11 | 12 | 13 | 33 | 1 | 2 | 5 | 17 | 8 | 22 | 55 | 1 | 14 | 41 | 20 | 6 | 60 | 60 | 31 | 36 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 41 | 1 | 2 | 5 | 17 | 8 | 22 | 55 | 1 | 14 |
| 2025-151 | 08 | 09 | 14 | 22 | 28 | 30 | 3 | 1 | 4 | 16 | 7 | 21 | 54 | 8 | 13 | 40 | 19 | 5 | 59 | 59 | 30 | 35 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 40 | 3 | 1 | 4 | 16 | 7 | 21 | 54 | 8 | 13 |
| 2025-150 | 06 | 13 | 17 | 19 | 24 | 31 | 2 | 2 | 3 | 15 | 6 | 20 | 53 | 8 | 12 | 39 | 18 | 4 | 58 | 58 | 29 | 34 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 39 | 2 | 2 | 3 | 15 | 6 | 20 | 53 | 8 | 12 |
| 2025-149 | 01 | 02 | 04 | 06 | 22 | 30 | 1 | 2 | 2 | 14 | 5 | 19 | 52 | 7 | 11 | 38 | 17 | 3 | 57 | 57 | 28 | 33 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 38 | 1 | 2 | 2 | 14 | 5 | 19 | 52 | 7 | 11 |
| 2025-148 | 03 | 04 | 09 | 10 | 15 | 22 | 1 | 15 | 1 | 13 | 4 | 18 | 51 | 6 | 10 | 37 | 16 | 2 | 56 | 56 | 27 | 32 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 37 | 1 | 2 | 1 | 13 | 4 | 18 | 51 | 6 | 10 |
| 2025-147 | 01 | 03 | 05 | 08 | 22 | 33 | 4 | 14 | 3 | 12 | 3 | 17 | 50 | 5 | 9 | 36 | 15 | 1 | 55 | 55 | 26 | 31 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 36 | 4 | 1 | 3 | 12 | 3 | 17 | 50 | 5 | 9 |
| 2025-146 | 05 | 07 | 12 | 24 | 26 | 28 | 3 | 13 | 1 | 11 | 2 | 16 | 49 | 4 | 8 | 35 | 14 | 12 | 54 | 54 | 25 | 30 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 35 | 3 | 2 | 1 | 11 | 2 | 16 | 49 | 4 | 8 |
| 2025-145 | 11 | 12 | 15 | 18 | 25 | 32 | 2 | 12 | 3 | 10 | 1 | 15 | 48 | 3 | 7 | 34 | 13 | 8 | 53 | 53 | 24 | 29 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 34 | 2 | 8 | 3 | 10 | 1 | 15 | 48 | 3 | 7 |
| 2025-144 | 01 | 08 | 15 | 20 | 26 | 33 | 1 | 11 | 18 | 9 | 5 | 14 | 47 | 2 | 6 | 33 | 12 | 7 | 52 | 52 | 23 | 28 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 33 | 1 | 7 | 18 | 9 | 5 | 14 | 47 | 2 | 6 |
| 2025-143 | 02 | 09 | 12 | 13 | 15 | 24 | 1 | 10 | 17 | 8 | 2 | 13 | 46 | 1 | 5 | 32 | 11 | 6 | 51 | 51 | 22 | 27 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 32 | 1 | 6 | 17 | 8 | 2 | 13 | 46 | 1 | 5 |
| 出现次数 | 12 | 5 | 5 | 0 | 6 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 8 | 6 | 0 | 6 | 4 | 3 | 6 | 2 | ||||||
| 平均遗漏 | 2 | 8 | 8 | 32 | 4 | 10 | 35 | 4 | 12 | 50 | 14 | 11 | 37 | 75 | 46 | 22 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 50 | 2 | 5 | 7 | 32 | 4 | 10 | 35 | 4 | 12 | ||||||
| 最大遗漏 | 10 | 22 | 21 | 57 | 11 | 29 | 73 | 16 | 26 | 77 | 33 | 31 | 75 | 100 | 71 | 45 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 77 | 10 | 18 | 18 | 57 | 11 | 29 | 73 | 16 | 26 | ||||||
| 当前遗漏 |
10
|
4
|
2
|
57
|
11
|
7
|
0
|
1
|
26
|
3
|
33
|
6
|
24
|
100
|
71
|
30
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
3
|
10
|
4
|
2
|
57
|
11
|
7
|
0
|
1
|
26
|
||||||
| 红球 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
| 跨度走势 | 跨度尾数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||