近30期 近50期 近100期 排列五热点走势
标注形式选择: 遗漏 折线 分隔线 遗漏分层
期号 万位 千位 百位 十位 个位 余0个数 余1个数 余2个数 除3余数比
0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026-095 1 3 2 0 6 5 6 3 2 6 1 3 0 1 4 23 4 2 2 11 100 4 1 1 7 23 50 8 1 2 24 4 56 2:1:2
2026-094 0 2 3 0 5 4 5 2 2 5 1 2 1 1 3 22 3 2 1 10 99 3 1 2 6 22 49 7 1 8 23 3 55 2:2:1
2026-093 0 1 2 0 4 3 4 1 2 4 1 1 0 4 2 21 2 1 3 9 98 2 1 1 5 21 48 6 1 7 22 2 54 3:1:1
2026-092 2 1 1 0 3 2 3 1 1 3 2 2 0 3 1 20 1 2 5 8 97 1 6 2 4 20 47 5 1 6 21 1 53 2:2:1
2026-091 1 3 2 0 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 2 19 1 1 4 7 96 0 5 1 3 19 46 4 1 5 20 4 52 1:0:4
2026-090 0 2 1 4 1 2 1 1 8 1 1 2 0 1 4 18 2 2 3 6 95 17 4 2 2 18 45 3 1 4 19 25 51 2:2:1
2026-089 2 1 2 3 1 4 0 1 7 0 2 1 1 1 3 17 1 2 2 5 94 16 3 2 1 17 44 2 1 3 18 24 50 2:2:1
2026-088 1 1 17 2 1 3 1 1 6 4 1 2 0 3 2 16 1 2 1 4 93 15 2 1 3 16 43 1 1 2 17 23 49 1:3:1
2026-087 0 7 16 1 1 2 0 1 5 3 1 1 0 2 1 15 10 1 3 3 92 14 1 2 10 15 42 0 2 1 16 22 48 3:2:0
2026-086 0 6 15 0 4 1 1 1 4 2 1 2 2 1 2 14 9 2 6 2 91 13 1 1 9 14 41 2 1 2 15 21 47 2:1:2
2026-085 0 5 14 1 3 2 0 1 3 1 1 7 1 1 3 13 8 2 5 1 90 12 1 2 8 13 40 1 1 3 14 20 46 2:2:1
2026-084 0 4 13 0 2 7 1 1 2 0 1 6 0 7 2 12 7 2 4 4 89 11 1 4 7 12 39 0 5 2 13 19 45 4:1:0
2026-083 0 3 12 0 1 6 0 5 1 1 1 5 0 6 1 11 6 1 3 4 88 10 1 3 6 11 38 0 4 1 12 18 44 4:1:0
2026-082 0 2 11 1 1 5 1 4 2 0 1 4 1 5 2 10 5 2 2 1 87 9 1 2 5 10 37 1 3 2 11 17 43 2:1:2
2026-081 0 1 10 0 1 4 0 3 2 1 1 3 0 4 14 9 4 5 1 4 86 8 1 1 4 9 36 0 2 8 10 16 42 4:1:0
2026-080 2 1 9 1 1 3 0 2 1 0 3 2 0 3 13 8 3 4 3 6 85 7 1 2 3 8 35 0 1 7 9 15 41 3:2:0
2026-079 1 1 8 0 3 2 2 1 2 0 2 1 0 2 12 7 2 3 3 5 84 6 1 9 2 7 34 3 1 6 8 14 40 3:1:1
2026-078 0 1 7 0 2 1 1 1 5 2 1 2 0 1 11 6 1 2 3 4 83 5 1 8 1 6 33 2 1 5 7 13 39 3:1:1
2026-077 4 1 6 2 1 2 0 2 4 1 1 6 2 1 10 5 1 1 4 3 82 4 3 7 3 5 32 1 1 4 6 12 38 1:3:1
2026-076 3 1 5 1 1 3 0 1 3 0 1 5 1 1 9 4 5 2 3 2 81 3 2 6 3 4 31 0 4 3 5 11 37 2:3:0
2026-075 2 1 4 0 3 2 1 1 2 1 1 4 0 3 8 3 4 2 2 1 80 2 1 5 3 3 30 0 3 2 4 10 36 2:3:0
2026-074 1 1 3 0 2 1 0 3 1 0 2 3 0 2 7 2 3 4 1 4 79 1 1 4 5 2 29 0 2 1 3 9 35 4:1:0
2026-073 0 1 2 3 1 2 5 2 2 0 1 2 0 1 6 1 2 3 3 14 78 0 2 3 4 1 28 4 1 2 2 8 34 3:0:2
2026-072 10 1 1 2 1 1 4 1 2 3 1 1 1 1 5 0 1 2 4 13 77 13 1 2 3 4 27 3 1 6 1 7 33 0:4:1
2026-071 9 1 2 1 2 2 3 1 4 2 4 2 0 5 4 4 1 1 3 12 76 12 1 1 2 36 26 2 1 5 3 6 32 1:1:3
2026-070 8 1 2 0 1 3 2 1 3 1 3 2 0 4 3 3 4 2 2 11 75 11 2 2 1 35 25 1 1 4 3 5 31 2:2:1
2026-069 7 1 1 3 1 2 1 1 2 0 2 3 0 3 2 2 3 2 1 10 74 10 1 2 3 34 24 0 1 3 2 4 30 2:3:0
2026-068 6 1 2 2 1 1 0 2 1 0 1 2 0 2 1 1 2 7 3 9 73 9 1 1 7 33 23 7 1 2 1 3 29 3:1:1
2026-067 5 1 1 1 5 2 4 1 2 3 1 1 6 1 2 0 1 6 9 8 72 8 2 2 6 32 22 6 7 1 3 2 28 0:2:3
2026-066 4 3 2 0 4 1 3 1 2 2 4 2 5 1 1 1 1 5 8 7 71 7 1 2 5 31 21 5 6 2 2 1 27 1:2:2
2026-065 3 2 2 6 3 2 2 1 1 1 3 2 4 1 2 0 1 4 7 6 70 6 1 2 4 30 20 4 5 2 1 4 26 0:1:4
2026-064 2 1 2 5 2 2 1 3 2 0 2 1 3 1 2 19 1 3 6 5 69 5 1 1 3 29 19 3 4 1 3 42 25 1:1:3
2026-063 1 1 4 4 1 2 0 2 1 3 1 2 2 1 1 18 1 2 5 4 68 4 5 2 2 28 18 2 3 2 8 41 24 1:2:2
2026-062 0 2 3 3 1 8 3 1 2 2 1 6 1 4 2 17 1 1 4 3 67 3 4 2 1 27 17 1 2 2 7 40 23 1:2:2
2026-061 0 1 2 2 1 7 2 1 1 1 1 5 0 3 6 16 5 2 3 2 66 2 3 1 3 26 16 0 1 7 6 39 22 2:3:0
2026-060 6 1 1 1 1 6 1 5 2 0 8 4 0 2 5 15 4 2 2 1 65 1 2 2 3 25 15 3 1 6 5 38 21 2:2:1
2026-059 5 2 2 0 2 5 0 4 5 0 7 3 0 1 4 14 3 2 1 4 64 0 1 7 2 24 14 2 1 5 4 37 20 4:0:1
2026-058 4 1 2 0 1 4 0 3 4 0 6 2 9 1 3 13 2 1 3 17 63 9 1 6 1 23 13 1 1 4 3 36 19 3:1:1
2026-057 3 1 2 2 1 3 0 2 3 0 5 1 8 1 2 12 1 2 9 16 62 8 2 5 3 22 12 0 1 3 2 35 18 2:3:0
2026-056 2 1 1 1 1 2 0 1 2 2 4 2 7 1 1 11 1 2 8 15 61 7 1 4 3 21 11 8 1 2 1 34 17 1:3:1
2026-055 1 2 2 0 2 1 3 1 1 1 3 2 6 1 2 10 1 1 7 14 60 6 1 3 2 20 10 7 2 1 3 33 16 1:1:3
2026-054 0 1 5 4 1 2 2 1 2 0 2 5 5 1 1 9 1 2 6 13 59 5 1 2 1 19 9 6 1 2 5 32 15 2:1:2
2026-053 1 1 4 3 1 9 1 1 2 0 1 4 4 2 2 8 1 1 5 12 58 4 6 1 3 18 8 5 1 9 4 31 14 1:3:1
2026-052 0 2 3 2 1 8 0 4 1 1 1 3 3 1 2 7 2 2 4 11 57 3 5 2 2 17 7 4 1 8 3 30 13 2:2:1
2026-051 0 1 2 1 1 7 4 3 2 0 1 2 2 1 4 6 1 2 3 10 56 2 4 2 1 16 6 3 1 7 2 29 12 2:2:1
2026-050 2 1 1 0 5 6 3 2 2 2 1 1 1 1 3 5 1 1 2 9 55 1 3 2 3 15 5 2 1 6 1 28 11 1:3:1
2026-049 1 3 2 0 4 5 2 1 2 1 2 2 0 1 2 4 6 2 1 8 54 0 2 1 6 14 4 1 2 5 3 27 10 2:0:3
2026-048 0 2 9 0 3 4 1 1 6 0 1 2 2 1 1 3 5 4 3 7 53 7 1 2 5 13 3 0 1 4 11 26 9 3:2:0
2026-047 0 1 8 0 2 3 0 2 5 3 1 1 1 2 2 2 4 3 3 6 52 6 1 5 4 12 2 2 1 3 10 25 8 3:1:1
2026-046 2 1 7 0 1 2 0 1 4 2 1 2 0 1 2 1 3 2 3 5 51 5 1 4 3 11 1 1 1 2 9 24 7 3:1:1
出现次数 19 19 12 23 17 10 18 16 16 19 17 14 24 16 10 3 12 19 11 5 0 4 19 16 10 1 0 12 23 8 5 2 0
平均遗漏 2 1 4 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 3 9 2 1 2 6 75 6 1 2 3 17 25 2 1 3 7 19 31
最大遗漏 10 7 17 6 6 9 6 5 8 6 8 7 9 7 14 23 10 7 9 17 100 17 6 9 10 36 50 8 7 9 24 42 56
当前遗漏 1
3
0
0
6
5
6
3
0
6
0
3
0
1
4
23
4
0
2
11
100
4
0
1
7
23
50
8
1
0
24
4
56
期号 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 除3余数比
万位 千位 百位 十位 个位 余0个数 余1个数 余2个数