近30期 近50期 近100期 排列三热点走势
标注形式选择:
1 2 3 5 7 0 4 6 8 9 1 2 3 5 7 0 4 6 8 9 1 2 3 5 7 0 4 6 8 9 质合比 3:0 2:1 1:2 0:3
2026-04-17 2026-096 6 4 3 17 5 10 1 4 9 8 6 28 2 7 11 2 6 8 5 4 1 19 3 4 5 3 17 21 9 6 7 1 20 1:2 23 4 1:2 3
2026-04-17 2026-095 5 6 8 16 4 9 5 3 8 7 14 27 1 6 10 1 5 7 4 13 6 18 2 3 4 12 16 20 8 5 6 8 19 1:2 22 3 1:2 2
2026-04-17 2026-094 9 3 8 15 3 8 23 2 7 6 13 26 9 5 9 3 4 6 3 12 2 17 1 2 3 11 15 19 7 4 5 8 18 1:2 21 2 1:2 1
2026-04-17 2026-093 9 9 8 14 2 7 22 1 6 5 12 25 9 4 8 7 3 5 2 11 1 16 9 1 2 10 14 18 6 3 4 8 17 0:3 20 1 3 0:3
2026-04-17 2026-092 7 6 1 13 1 6 21 7 5 4 11 24 2 3 7 6 2 4 1 10 6 15 11 1 1 9 13 17 5 2 3 10 16 2:1 19 2:1 2 8
2026-04-17 2026-091 2 0 2 12 2 5 20 11 4 3 10 23 1 2 6 5 1 3 0 9 67 14 10 20 2 8 12 16 4 1 2 9 15 2:1 18 2:1 1 7
2026-04-17 2026-090 9 5 4 11 1 4 19 10 3 2 9 22 9 1 5 4 5 2 6 8 66 13 9 19 41 7 11 15 3 4 1 8 14 1:2 17 1 1:2 6
2026-04-17 2026-089 2 1 6 10 2 3 18 9 2 1 8 21 6 1 4 3 18 1 5 7 65 12 8 18 40 6 10 14 2 1 6 7 13 2:1 16 2:1 1 5
2026-04-17 2026-088 4 7 4 9 29 2 17 8 1 4 7 20 5 12 3 2 17 7 4 6 64 11 7 17 39 5 9 13 1 4 14 6 12 1:2 15 2 1:2 4
2026-04-17 2026-087 0 7 0 8 28 1 16 7 0 11 6 19 4 11 2 1 16 7 3 5 63 10 6 16 38 4 8 12 0 1 13 5 11 1:2 14 1 1:2 3
2026-04-17 2026-086 3 3 4 7 27 3 15 6 1 10 5 18 3 10 1 3 15 6 2 4 62 9 5 15 37 3 7 11 1 4 12 4 10 2:1 13 2:1 1 2
2026-04-17 2026-085 0 2 0 6 26 12 14 5 0 9 4 17 2 9 2 7 14 5 1 3 61 8 4 14 36 2 6 10 0 1 11 3 9 1:2 12 5 1:2 1
2026-04-17 2026-084 0 0 4 5 25 11 13 4 0 8 3 16 1 8 11 6 13 4 0 2 60 7 3 13 35 1 5 9 3 4 10 2 8 0:3 11 4 1 0:3
2026-04-17 2026-083 9 0 3 4 24 10 12 3 1 7 2 15 9 7 10 5 12 3 0 1 59 6 2 12 34 3 4 8 2 5 9 1 7 1:2 10 3 1:2 1
2026-04-17 2026-082 0 4 8 3 23 9 11 2 0 6 1 14 72 6 9 4 11 2 8 4 58 5 1 11 33 19 3 7 1 4 8 8 6 0:3 9 2 4 0:3
2026-04-17 2026-081 6 9 0 2 22 8 10 1 30 5 6 13 71 5 8 3 10 1 7 13 57 4 9 10 32 18 2 6 0 3 7 14 5 0:3 8 1 3 0:3
2026-04-17 2026-080 7 7 0 1 21 7 9 7 29 4 2 12 70 4 7 2 9 7 6 12 56 3 1 9 31 17 1 5 0 2 6 13 4 2:1 7 2:1 2 6
2026-04-17 2026-079 1 9 5 1 20 6 8 2 28 3 1 11 69 3 6 1 8 22 5 11 55 2 9 8 30 16 5 4 2 1 5 12 3 2:1 6 2:1 1 5
2026-04-17 2026-078 6 3 4 6 19 5 7 1 27 2 6 10 68 2 5 3 7 21 4 10 54 1 20 7 29 15 5 3 1 4 4 11 2 1:2 5 3 1:2 4
2026-04-17 2026-077 7 8 0 5 18 4 6 7 26 1 23 9 67 1 4 2 6 20 3 9 53 8 19 6 28 14 4 2 0 8 3 10 1 1:2 4 2 1:2 3
2026-04-17 2026-076 4 1 9 4 17 3 5 13 25 4 22 8 66 1 3 1 5 19 2 8 52 38 18 5 27 13 3 1 8 7 2 9 9 1:2 3 1 1:2 2
2026-04-17 2026-075 4 3 7 3 16 2 4 12 24 4 21 7 65 3 2 3 4 18 1 7 51 37 17 4 26 12 2 7 7 6 1 8 16 2:1 2 2:1 8 1
2026-04-17 2026-074 4 0 6 2 15 1 3 11 23 4 20 6 64 2 1 4 3 17 0 6 50 36 16 3 25 11 1 8 6 5 6 7 15 0:3 1 5 7 0:3
2026-04-17 2026-073 3 2 5 1 14 3 2 10 22 6 19 5 63 1 2 3 2 16 7 5 49 35 15 2 24 10 5 7 5 4 39 6 14 3:0 3:0 4 6 5
2026-04-17 2026-072 1 1 5 1 13 10 1 9 21 5 18 4 62 1 5 2 1 15 6 4 48 34 14 1 23 9 5 6 4 3 38 5 13 3:0 3:0 3 5 4
2026-04-17 2026-071 5 5 1 1 12 9 5 8 20 4 17 3 61 2 4 1 5 14 5 3 47 33 13 1 22 8 9 5 3 2 37 4 12 3:0 3:0 2 4 3
2026-04-17 2026-070 1 3 1 1 11 8 6 7 19 3 16 2 60 1 3 3 5 13 4 2 46 32 12 1 21 7 8 4 2 1 36 3 11 3:0 3:0 1 3 2
2026-04-17 2026-069 1 1 4 1 10 7 5 6 18 2 15 1 59 1 2 14 4 12 3 1 45 31 11 4 20 6 7 3 1 4 35 2 10 2:1 6 2:1 2 1
2026-04-17 2026-068 8 4 0 8 9 6 4 5 17 1 14 8 58 6 1 13 3 11 2 4 44 30 10 3 19 5 6 2 0 15 34 1 9 0:3 5 3 1 0:3
2026-04-17 2026-067 4 2 8 7 8 5 3 4 16 4 13 1 57 5 2 12 2 10 1 6 43 29 9 2 18 4 5 1 9 14 33 8 8 1:2 4 2 1:2 15
2026-04-17 2026-066 8 0 7 6 7 4 2 3 15 9 12 8 56 4 2 11 1 9 0 5 42 28 8 1 17 3 4 7 8 13 32 2 7 1:2 3 1 1:2 14
2026-04-17 2026-065 8 5 1 5 6 3 1 2 14 8 11 8 55 3 1 10 5 8 6 4 41 27 7 1 16 2 3 4 7 12 31 1 6 2:1 2 2:1 6 13
2026-04-17 2026-064 5 2 8 4 5 2 5 1 13 7 10 25 54 2 2 9 10 7 5 3 40 26 6 20 15 1 2 3 6 11 30 8 5 2:1 1 2:1 5 12
2026-04-17 2026-063 7 2 3 3 4 1 5 7 12 6 9 24 53 1 2 8 9 6 4 2 39 25 5 19 14 3 1 2 5 10 29 3 4 3:0 3:0 2 4 11
2026-04-17 2026-062 3 1 5 2 3 3 4 9 11 5 8 23 52 1 25 7 8 5 3 1 38 24 4 18 13 16 5 1 4 9 28 2 3 3:0 3:0 1 3 10
2026-04-17 2026-061 3 4 7 1 2 3 3 8 10 4 7 22 51 1 24 6 7 4 2 4 37 23 3 17 12 15 7 7 3 8 27 1 2 2:1 6 2:1 2 9
2026-04-17 2026-060 1 1 8 1 1 13 2 7 9 3 6 21 50 1 23 5 6 3 1 7 36 22 2 16 11 14 6 5 2 7 26 8 1 2:1 5 2:1 1 8
2026-04-17 2026-059 2 0 9 3 2 12 1 6 8 2 5 20 49 3 22 4 5 2 0 6 35 21 1 15 10 13 5 4 1 6 25 23 9 1:2 4 3 1:2 7
2026-04-17 2026-058 5 9 0 2 24 11 5 5 7 1 4 19 48 2 21 3 4 1 12 5 34 20 9 14 9 12 4 3 0 5 24 22 1 1:2 3 2 1:2 6
2026-04-17 2026-057 4 7 9 1 23 10 2 4 6 4 3 18 47 1 20 2 3 7 11 4 33 19 8 13 8 11 3 2 10 4 23 21 9 1:2 2 1 1:2 5
2026-04-17 2026-056 1 1 9 1 22 9 1 3 5 6 2 17 46 1 19 1 2 13 10 3 32 18 7 12 7 10 2 1 9 3 22 20 9 2:1 1 2:1 3 4
2026-04-17 2026-055 5 3 7 10 21 8 5 2 4 5 1 16 45 20 18 3 1 12 9 2 31 17 6 11 6 9 1 7 8 2 21 19 3 3:0 3:0 1 2 3
2026-04-17 2026-054 6 5 5 9 20 7 5 1 3 4 6 15 44 19 17 4 5 11 8 1 30 16 5 10 5 8 5 6 7 1 20 18 2 2:1 19 2:1 1 2
2026-04-17 2026-053 7 4 4 8 19 6 4 7 2 3 1 14 43 18 16 3 9 10 7 4 29 15 4 9 4 7 2 5 6 4 19 17 1 1:2 18 3 1:2 1
2026-04-17 2026-052 6 4 9 7 18 5 3 6 1 2 6 13 42 17 15 2 8 9 6 4 28 14 3 8 3 6 1 4 5 7 18 16 9 0:3 17 2 1 0:3
2026-04-17 2026-051 0 4 5 6 17 4 2 5 0 1 10 12 41 16 14 1 7 8 5 4 27 13 2 7 2 5 5 3 4 6 17 15 8 1:2 16 1 1:2 11
2026-04-17 2026-050 4 3 5 5 16 3 1 4 2 4 9 11 40 15 13 3 6 7 4 5 26 12 1 6 1 4 5 2 3 5 16 14 7 2:1 15 2:1 2 10
2026-04-17 2026-049 5 9 2 4 15 2 5 3 1 21 8 10 39 14 12 2 5 6 3 4 25 11 9 5 2 3 7 1 2 4 15 13 6 2:1 14 2:1 1 9
2026-04-17 2026-048 0 9 7 3 14 1 36 2 0 20 7 9 38 13 11 1 4 5 2 3 24 10 9 4 9 2 6 7 1 3 14 12 5 1:2 13 1 1:2 8
2026-04-17 2026-047 3 3 0 2 13 3 35 1 3 19 6 8 37 12 10 3 3 4 1 2 23 9 5 3 8 1 5 12 0 2 13 11 4 2:1 12 2:1 2 7
出现次数 6 3 5 6 5 6 7 5 3 4 7 5 8 4 4 6 7 2 1 6 4 2 3 7 5 8 7 2 7 5 7 17 19 7
平均遗漏 5 13 5 8 4 10 4 8 14 39 5 8 3 6 7 3 4 40 17 6 8 17 8 5 6 3 4 16 7 7 8 1 1 4
最大遗漏 17 29 13 36 13 30 21 23 28 72 20 25 14 18 22 12 13 67 38 20 20 41 19 17 21 10 15 39 23 20 23 5 8 15
当前遗漏 17
5
10
1
4
9
8
0
28
2
7
11
2
6
8
5
0
1
19
3
4
5
0
17
21
9
6
7
1
20
23
4
0
3
日期 期号 开奖号码 1 2 3 5 7 0 4 6 8 9 1 2 3 5 7 0 4 6 8 9 1 2 3 5 7 0 4 6 8 9 质合比 3:0 2:1 1:2 0:3
质合比例分布
百位 十位 个位