近30期 近50期 近100期 排列三热点走势
标注形式选择:
和值 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2026-04-17 2026-096 6 4 3 13 100 100 11 85 5 26 27 9 80 7 10 25 13 13 4 8 42 53 6 1 2 54 68 60 58 100 3 100 2 25 11 3 4 8 3 9 6 1
2026-04-17 2026-095 5 6 8 19 99 99 10 84 4 25 26 8 79 6 9 24 12 17 3 7 41 52 5 19 1 53 67 59 57 99 2 99 1 24 10 17 3 7 2 8 5 9
2026-04-17 2026-094 9 3 8 20 98 98 9 83 3 24 25 7 78 5 8 23 11 16 2 6 40 51 4 42 20 52 66 58 56 98 1 98 0 23 9 16 2 6 1 7 4 5
2026-04-17 2026-093 9 9 8 26 97 97 8 82 2 23 24 6 77 4 7 22 10 15 1 5 39 50 3 41 36 51 65 57 55 97 26 97 7 22 8 15 1 5 6 6 3 4
2026-04-17 2026-092 7 6 1 14 96 96 7 81 1 22 23 5 76 3 6 21 9 14 14 4 38 49 2 40 35 50 64 56 54 96 96 96 6 21 7 14 4 4 23 5 2 3
2026-04-17 2026-091 2 0 2 4 95 95 6 80 4 21 22 4 75 2 5 20 8 13 11 3 37 48 1 39 34 49 63 55 53 95 95 95 5 20 6 13 4 3 22 4 1 2
2026-04-17 2026-090 9 5 4 18 94 94 5 79 6 20 21 3 74 1 4 19 7 12 10 2 36 47 18 38 33 48 62 54 52 94 94 94 4 19 5 12 6 2 21 3 8 1
2026-04-17 2026-089 2 1 6 9 93 93 4 78 5 19 20 2 73 9 3 18 6 11 9 1 35 46 48 37 32 47 61 53 51 93 93 93 3 18 4 11 5 1 20 2 48 9
2026-04-17 2026-088 4 7 4 15 92 92 3 77 4 18 19 1 72 26 2 17 5 10 8 15 34 45 47 36 31 46 60 52 50 92 92 92 2 17 3 10 4 5 19 1 47 26
2026-04-17 2026-087 0 7 0 7 91 91 2 76 3 17 18 7 71 25 1 16 4 9 7 6 33 44 46 35 30 45 59 51 49 91 91 91 1 16 2 9 3 6 18 7 46 25
2026-04-17 2026-086 3 3 4 10 90 90 1 75 2 16 17 14 70 24 10 15 3 8 6 5 32 43 45 34 29 44 58 50 48 90 90 90 0 15 1 8 2 5 17 14 45 24
2026-04-17 2026-085 0 2 0 2 89 89 2 74 1 15 16 13 69 23 11 14 2 7 5 4 31 42 44 33 28 43 57 49 47 89 89 89 11 14 2 7 1 4 16 13 44 23
2026-04-17 2026-084 0 0 4 4 88 88 88 73 4 14 15 12 68 22 10 13 1 6 4 3 30 41 43 32 27 42 56 48 46 88 88 88 10 13 1 6 4 3 15 12 43 22
2026-04-17 2026-083 9 0 3 12 87 87 87 72 66 13 14 11 67 21 9 12 12 5 3 2 29 40 42 31 26 41 55 47 45 87 87 87 9 12 2 5 3 2 14 11 42 21
2026-04-17 2026-082 0 4 8 12 86 86 86 71 65 12 13 10 66 20 8 11 12 4 2 1 28 39 41 30 25 40 54 46 44 86 86 86 8 11 2 4 2 1 13 10 41 20
2026-04-17 2026-081 6 9 0 15 85 85 85 70 64 11 12 9 65 19 7 10 13 3 1 15 27 38 40 29 24 39 53 45 43 85 85 85 7 10 13 3 1 5 12 9 40 19
2026-04-17 2026-080 7 7 0 14 84 84 84 69 63 10 11 8 64 18 6 9 12 2 14 1 26 37 39 28 23 38 52 44 42 84 84 84 6 9 12 2 4 1 11 8 39 18
2026-04-17 2026-079 1 9 5 15 83 83 83 68 62 9 10 7 63 17 5 8 11 1 3 15 25 36 38 27 22 37 51 43 41 83 83 83 5 8 11 1 3 5 10 7 38 17
2026-04-17 2026-078 6 3 4 13 82 82 82 67 61 8 9 6 62 16 4 7 10 13 2 1 24 35 37 26 21 36 50 42 40 82 82 82 4 7 10 3 2 1 9 6 37 16
2026-04-17 2026-077 7 8 0 15 81 81 81 66 60 7 8 5 61 15 3 6 9 40 1 15 23 34 36 25 20 35 49 41 39 81 81 81 3 6 9 40 1 5 8 5 36 15
2026-04-17 2026-076 4 1 9 14 80 80 80 65 59 6 7 4 60 14 2 5 8 39 14 10 22 33 35 24 19 34 48 40 38 80 80 80 2 5 8 39 4 6 7 4 35 14
2026-04-17 2026-075 4 3 7 14 79 79 79 64 58 5 6 3 59 13 1 4 7 38 14 9 21 32 34 23 18 33 47 39 37 79 79 79 1 4 7 38 4 5 6 3 34 13
2026-04-17 2026-074 4 0 6 10 78 78 78 63 57 4 5 2 58 12 10 3 6 37 7 8 20 31 33 22 17 32 46 38 36 78 78 78 0 3 6 37 7 4 5 2 33 12
2026-04-17 2026-073 3 2 5 10 77 77 77 62 56 3 4 1 57 11 10 2 5 36 6 7 19 30 32 21 16 31 45 37 35 77 77 77 0 2 5 36 6 3 4 1 32 11
2026-04-17 2026-072 1 1 5 7 76 76 76 61 55 2 3 7 56 10 12 1 4 35 5 6 18 29 31 20 15 30 44 36 34 76 76 76 12 1 4 35 5 2 3 7 31 10
2026-04-17 2026-071 5 5 1 11 75 75 75 60 54 1 2 66 55 9 11 11 3 34 4 5 17 28 30 19 14 29 43 35 33 75 75 75 11 1 3 34 4 1 2 28 30 9
2026-04-17 2026-070 1 3 1 5 74 74 74 59 53 5 1 65 54 8 10 11 2 33 3 4 16 27 29 18 13 28 42 34 32 74 74 74 10 11 2 33 3 5 1 27 29 8
2026-04-17 2026-069 1 1 4 6 73 73 73 58 52 71 6 64 53 7 9 10 1 32 2 3 15 26 28 17 12 27 41 33 31 73 73 73 9 10 1 32 2 3 6 26 28 7
2026-04-17 2026-068 8 4 0 12 72 72 72 57 51 70 21 63 52 6 8 9 12 31 1 2 14 25 27 16 11 26 40 32 30 72 72 72 8 9 2 31 1 2 14 25 27 6
2026-04-17 2026-067 4 2 8 14 71 71 71 56 50 69 20 62 51 5 7 8 4 30 14 1 13 24 26 15 10 25 39 31 29 71 71 71 7 8 4 30 4 1 13 24 26 5
出现次数 0 0 1 0 2 1 1 2 0 1 3 1 3 2 5 4 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 4 1 4 2 7 5 2 2 1 2
平均遗漏 85 85 49 70 34 18 13 15 65 12 5 12 6 17 3 3 27 38 29 26 20 39 53 45 43 85 72 85 5 12 5 17 2 2 10 9 29 11
最大遗漏 100 100 88 85 66 71 27 66 80 26 12 25 13 40 11 10 42 53 48 42 36 54 68 60 58 100 96 100 12 25 13 40 7 8 23 28 48 26
当前遗漏 100
100
11
85
5
26
27
9
80
7
10
25
13
0
4
8
42
53
6
1
2
54
68
60
58
100
3
100
2
25
11
0
4
8
3
9
6
1
日期 期号 开奖号码 和值 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
和值分布 和尾分布