近30期 近50期 近100期 福彩3D热点走势
标注形式选择:
和值 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2026-04-16 2026-095 0 2 2 4 100 100 46 66 4 44 58 61 16 22 10 8 30 1 2 3 25 14 39 21 28 73 51 45 100 100 100 100 10 8 30 1 4 3 25 14 16 21
2026-04-16 2026-094 4 1 8 13 99 99 45 65 17 43 57 60 15 21 9 7 29 13 1 2 24 13 38 20 27 72 50 44 99 99 99 99 9 7 29 3 1 2 24 13 15 20
2026-04-16 2026-093 5 1 8 14 98 98 44 64 16 42 56 59 14 20 8 6 28 4 14 1 23 12 37 19 26 71 49 43 98 98 98 98 8 6 28 4 4 1 23 12 14 19
2026-04-16 2026-092 8 7 0 15 97 97 43 63 15 41 55 58 13 19 7 5 27 3 4 15 22 11 36 18 25 70 48 42 97 97 97 97 7 5 27 3 4 5 22 11 13 18
2026-04-16 2026-091 5 3 7 15 96 96 42 62 14 40 54 57 12 18 6 4 26 2 3 15 21 10 35 17 24 69 47 41 96 96 96 96 6 4 26 2 3 5 21 10 12 17
2026-04-16 2026-090 8 1 6 15 95 95 41 61 13 39 53 56 11 17 5 3 25 1 2 15 20 9 34 16 23 68 46 40 95 95 95 95 5 3 25 1 2 5 20 9 11 16
2026-04-16 2026-089 9 2 2 13 94 94 40 60 12 38 52 55 10 16 4 2 24 13 1 5 19 8 33 15 22 67 45 39 94 94 94 94 4 2 24 3 1 5 19 8 10 15
2026-04-16 2026-088 6 0 8 14 93 93 39 59 11 37 51 54 9 15 3 1 23 2 14 4 18 7 32 14 21 66 44 38 93 93 93 93 3 1 23 2 4 4 18 7 9 14
2026-04-16 2026-087 9 1 1 11 92 92 38 58 10 36 50 53 8 14 2 11 22 1 89 3 17 6 31 13 20 65 43 37 92 92 92 92 2 1 22 1 10 3 17 6 8 13
2026-04-16 2026-086 3 8 2 13 91 91 37 57 9 35 49 52 7 13 1 3 21 13 88 2 16 5 30 12 19 64 42 36 91 91 91 91 1 3 21 3 9 2 16 5 7 12
2026-04-16 2026-085 1 1 8 10 90 90 36 56 8 34 48 51 6 12 10 2 20 7 87 1 15 4 29 11 18 63 41 35 90 90 90 90 0 2 20 7 8 1 15 4 6 11
2026-04-16 2026-084 4 5 6 15 89 89 35 55 7 33 47 50 5 11 4 1 19 6 86 15 14 3 28 10 17 62 40 34 89 89 89 89 4 1 19 6 7 5 14 3 5 10
2026-04-16 2026-083 5 0 6 11 88 88 34 54 6 32 46 49 4 10 3 11 18 5 85 1 13 2 27 9 16 61 39 33 88 88 88 88 3 1 18 5 6 1 13 2 4 9
2026-04-16 2026-082 9 4 2 15 87 87 33 53 5 31 45 48 3 9 2 10 17 4 84 15 12 1 26 8 15 60 38 32 87 87 87 87 2 10 17 4 5 5 12 1 3 8
2026-04-16 2026-081 8 2 7 17 86 86 32 52 4 30 44 47 2 8 1 9 16 3 83 6 11 17 25 7 14 59 37 31 86 86 86 86 1 9 16 3 4 6 11 7 2 7
2026-04-16 2026-080 8 0 2 10 85 85 31 51 3 29 43 46 1 7 10 8 15 2 82 5 10 4 24 6 13 58 36 30 85 85 85 85 0 8 15 2 3 5 10 4 1 6
2026-04-16 2026-079 2 3 3 8 84 84 30 50 2 28 42 45 8 6 15 7 14 1 81 4 9 3 23 5 12 57 35 29 84 84 84 84 12 7 14 1 2 4 9 3 8 5
2026-04-16 2026-078 0 4 9 13 83 83 29 49 1 27 41 44 23 5 14 6 13 13 80 3 8 2 22 4 11 56 34 28 83 83 83 83 11 6 13 3 1 3 8 2 22 4
2026-04-16 2026-077 1 1 2 4 82 82 28 48 4 26 40 43 22 4 13 5 12 9 79 2 7 1 21 3 10 55 33 27 82 82 82 82 10 5 12 9 4 2 7 1 21 3
2026-04-16 2026-076 8 6 3 17 81 81 27 47 81 25 39 42 21 3 12 4 11 8 78 1 6 17 20 2 9 54 32 26 81 81 81 81 9 4 11 8 78 1 6 7 20 2
2026-04-16 2026-075 8 1 6 15 80 80 26 46 80 24 38 41 20 2 11 3 10 7 77 15 5 6 19 1 8 53 31 25 80 80 80 80 8 3 10 7 77 5 5 6 19 1
2026-04-16 2026-074 4 8 7 19 79 79 25 45 79 23 37 40 19 1 10 2 9 6 76 12 4 5 18 19 7 52 30 24 79 79 79 79 7 2 9 6 76 12 4 5 18 9
2026-04-16 2026-073 5 0 4 9 78 78 24 44 78 22 36 39 18 9 9 1 8 5 75 11 3 4 17 50 6 51 29 23 78 78 78 78 6 1 8 5 75 11 3 4 17 9
2026-04-16 2026-072 2 4 5 11 77 77 23 43 77 21 35 38 17 1 8 11 7 4 74 10 2 3 16 49 5 50 28 22 77 77 77 77 5 1 7 4 74 10 2 3 16 1
2026-04-16 2026-071 2 6 1 9 76 76 22 42 76 20 34 37 16 9 7 31 6 3 73 9 1 2 15 48 4 49 27 21 76 76 76 76 4 31 6 3 73 9 1 2 15 9
2026-04-16 2026-070 4 8 4 16 75 75 21 41 75 19 33 36 15 22 6 30 5 2 72 8 16 1 14 47 3 48 26 20 75 75 75 75 3 30 5 2 72 8 6 1 14 22
2026-04-16 2026-069 9 0 8 17 74 74 20 40 74 18 32 35 14 21 5 29 4 1 71 7 3 17 13 46 2 47 25 19 74 74 74 74 2 29 4 1 71 7 3 7 13 21
2026-04-16 2026-068 7 0 6 13 73 73 19 39 73 17 31 34 13 20 4 28 3 13 70 6 2 15 12 45 1 46 24 18 73 73 73 73 1 28 3 3 70 6 2 15 12 20
2026-04-16 2026-067 6 9 5 20 72 72 18 38 72 16 30 33 12 19 3 27 2 4 69 5 1 14 11 44 20 45 23 17 72 72 72 72 0 27 2 4 69 5 1 14 11 19
2026-04-16 2026-066 9 3 4 16 71 71 17 37 71 15 29 32 11 18 2 26 1 3 68 4 16 13 10 43 7 44 22 16 71 71 71 71 2 26 1 3 68 4 6 13 10 18
2026-04-16 2026-065 0 5 7 12 70 70 16 36 70 14 28 31 10 17 1 25 12 2 67 3 5 12 9 42 6 43 21 15 70 70 70 70 1 25 2 2 67 3 5 12 9 17
2026-04-16 2026-064 6 0 4 10 69 69 15 35 69 13 27 30 9 16 10 24 6 1 66 2 4 11 8 41 5 42 20 14 69 69 69 69 0 24 6 1 66 2 4 11 8 16
2026-04-16 2026-063 5 1 7 13 68 68 14 34 68 12 26 29 8 15 9 23 5 13 65 1 3 10 7 40 4 41 19 13 68 68 68 68 4 23 5 3 65 1 3 10 7 15
2026-04-16 2026-062 2 9 4 15 67 67 13 33 67 11 25 28 7 14 8 22 4 53 64 15 2 9 6 39 3 40 18 12 67 67 67 67 3 22 4 12 64 5 2 9 6 14
2026-04-16 2026-061 4 2 9 15 66 66 12 32 66 10 24 27 6 13 7 21 3 52 63 15 1 8 5 38 2 39 17 11 66 66 66 66 2 21 3 11 63 5 1 8 5 13
2026-04-16 2026-060 9 4 3 16 65 65 11 31 65 9 23 26 5 12 6 20 2 51 62 24 16 7 4 37 1 38 16 10 65 65 65 65 1 20 2 10 62 9 6 7 4 12
2026-04-16 2026-059 7 9 4 20 64 64 10 30 64 8 22 25 4 11 5 19 1 50 61 23 7 6 3 36 20 37 15 9 64 64 64 64 0 19 1 9 61 8 7 6 3 11
2026-04-16 2026-058 5 4 3 12 63 63 9 29 63 7 21 24 3 10 4 18 12 49 60 22 6 5 2 35 63 36 14 8 63 63 63 63 4 18 2 8 60 7 6 5 2 10
2026-04-16 2026-057 2 6 4 12 62 62 8 28 62 6 20 23 2 9 3 17 12 48 59 21 5 4 1 34 62 35 13 7 62 62 62 62 3 17 2 7 59 6 5 4 1 9
2026-04-16 2026-056 4 7 7 18 61 61 7 27 61 5 19 22 1 8 2 16 10 47 58 20 4 3 18 33 61 34 12 6 61 61 61 61 2 16 7 6 58 5 4 3 8 8
2026-04-16 2026-055 1 0 7 8 60 60 6 26 60 4 18 21 8 7 1 15 9 46 57 19 3 2 8 32 60 33 11 5 60 60 60 60 1 15 6 5 57 4 3 2 8 7
2026-04-16 2026-054 2 1 7 10 59 59 5 25 59 3 17 20 24 6 10 14 8 45 56 18 2 1 7 31 59 32 10 4 59 59 59 59 0 14 5 4 56 3 2 1 7 6
2026-04-16 2026-053 7 5 5 17 58 58 4 24 58 2 16 19 23 5 8 13 7 44 55 17 1 17 6 30 58 31 9 3 58 58 58 58 8 13 4 3 55 2 1 7 6 5
2026-04-16 2026-052 2 7 7 16 57 57 3 23 57 1 15 18 22 4 7 12 6 43 54 16 16 10 5 29 57 30 8 2 57 57 57 57 7 12 3 2 54 1 6 10 5 4
2026-04-16 2026-051 3 0 2 5 56 56 2 22 56 5 14 17 21 3 6 11 5 42 53 15 56 9 4 28 56 29 7 1 56 56 56 56 6 11 2 1 53 5 14 9 4 3
2026-04-16 2026-050 6 8 9 23 55 55 1 21 55 36 13 16 20 2 5 10 4 41 52 14 55 8 3 27 55 28 6 23 55 55 55 55 5 10 1 3 52 14 13 8 3 2
2026-04-16 2026-049 1 1 0 2 54 54 2 20 54 35 12 15 19 1 4 9 3 40 51 13 54 7 2 26 54 27 5 54 54 54 54 54 4 9 2 20 51 13 12 7 2 1
2026-04-16 2026-048 6 1 2 9 53 53 53 19 53 34 11 14 18 9 3 8 2 39 50 12 53 6 1 25 53 26 4 53 53 53 53 53 3 8 2 19 50 12 11 6 1 9
2026-04-16 2026-047 9 3 6 18 52 52 52 18 52 33 10 13 17 8 2 7 1 38 49 11 52 5 18 24 52 25 3 52 52 52 52 52 2 7 1 18 49 11 10 5 8 8
2026-04-16 2026-046 2 9 1 12 51 51 51 17 51 32 9 12 16 7 1 6 12 37 48 10 51 4 3 23 51 24 2 51 51 51 51 51 1 6 2 17 48 10 9 4 3 7
2026-04-16 2026-045 1 8 1 10 50 50 50 16 50 31 8 11 15 6 10 5 49 36 47 9 50 3 2 22 50 23 1 50 50 50 50 50 0 5 1 16 47 9 8 3 2 6
2026-04-16 2026-044 5 8 9 22 49 49 49 15 49 30 7 10 14 5 3 4 48 35 46 8 49 2 1 21 49 22 22 49 49 49 49 49 3 4 2 15 46 8 7 2 1 5
2026-04-16 2026-043 7 6 5 18 48 48 48 14 48 29 6 9 13 4 2 3 47 34 45 7 48 1 18 20 48 21 48 48 48 48 48 48 2 3 47 14 45 7 6 1 8 4
2026-04-16 2026-042 8 5 4 17 47 47 47 13 47 28 5 8 12 3 1 2 46 33 44 6 47 17 16 19 47 20 47 47 47 47 47 47 1 2 46 13 44 6 5 7 12 3
2026-04-16 2026-041 9 0 1 10 46 46 46 12 46 27 4 7 11 2 10 1 45 32 43 5 46 3 15 18 46 19 46 46 46 46 46 46 0 1 45 12 43 5 4 3 11 2
2026-04-16 2026-040 4 2 5 11 45 45 45 11 45 26 3 6 10 1 25 11 44 31 42 4 45 2 14 17 45 18 45 45 45 45 45 45 25 1 44 11 42 4 3 2 10 1
2026-04-16 2026-039 4 5 0 9 44 44 44 10 44 25 2 5 9 9 24 6 43 30 41 3 44 1 13 16 44 17 44 44 44 44 44 44 24 6 43 10 41 3 2 1 9 9
2026-04-16 2026-038 4 6 7 17 43 43 43 9 43 24 1 4 8 10 23 5 42 29 40 2 43 17 12 15 43 16 43 43 43 43 43 43 23 5 42 9 40 2 1 7 8 10
2026-04-16 2026-037 4 2 0 6 42 42 42 8 42 23 6 3 7 9 22 4 41 28 39 1 42 19 11 14 42 15 42 42 42 42 42 42 22 4 41 8 39 1 6 3 7 9
2026-04-16 2026-036 7 6 2 15 41 41 41 7 41 22 1 2 6 8 21 3 40 27 38 15 41 18 10 13 41 14 41 41 41 41 41 41 21 3 40 7 38 5 1 2 6 8
2026-04-16 2026-035 2 1 3 6 40 40 40 6 40 21 6 1 5 7 20 2 39 26 37 19 40 17 9 12 40 13 40 40 40 40 40 40 20 2 39 6 37 19 6 1 5 7
2026-04-16 2026-034 0 5 2 7 39 39 39 5 39 20 39 7 4 6 19 1 38 25 36 18 39 16 8 11 39 12 39 39 39 39 39 39 19 1 38 5 36 18 39 7 4 6
2026-04-16 2026-033 1 1 9 11 38 38 38 4 38 19 38 2 3 5 18 11 37 24 35 17 38 15 7 10 38 11 38 38 38 38 38 38 18 1 37 4 35 17 38 2 3 5
2026-04-16 2026-032 4 5 2 11 37 37 37 3 37 18 37 1 2 4 17 11 36 23 34 16 37 14 6 9 37 10 37 37 37 37 37 37 17 1 36 3 34 16 37 1 2 4
2026-04-16 2026-031 1 4 2 7 36 36 36 2 36 17 36 7 1 3 16 6 35 22 33 15 36 13 5 8 36 9 36 36 36 36 36 36 16 6 35 2 33 15 36 7 1 3
2026-04-16 2026-030 1 3 4 8 35 35 35 1 35 16 35 11 8 2 15 5 34 21 32 14 35 12 4 7 35 8 35 35 35 35 35 35 15 5 34 1 32 14 35 11 8 2
2026-04-16 2026-029 0 0 3 3 34 34 34 3 34 15 34 10 34 1 14 4 33 20 31 13 34 11 3 6 34 7 34 34 34 34 34 34 14 4 33 3 31 13 34 10 3 1
2026-04-16 2026-028 2 7 0 9 33 33 33 33 33 14 33 9 33 9 13 3 32 19 30 12 33 10 2 5 33 6 33 33 33 33 33 33 13 3 32 19 30 12 33 9 2 9
2026-04-16 2026-027 1 2 6 9 32 32 32 32 32 13 32 8 32 9 12 2 31 18 29 11 32 9 1 4 32 5 32 32 32 32 32 32 12 2 31 18 29 11 32 8 1 9
2026-04-16 2026-026 0 9 9 18 31 31 31 31 31 12 31 7 31 13 11 1 30 17 28 10 31 8 18 3 31 4 31 31 31 31 31 31 11 1 30 17 28 10 31 7 8 3
2026-04-16 2026-025 0 2 9 11 30 30 30 30 30 11 30 6 30 12 10 11 29 16 27 9 30 7 8 2 30 3 30 30 30 30 30 30 10 1 29 16 27 9 30 6 8 2
2026-04-16 2026-024 9 1 1 11 29 29 29 29 29 10 29 5 29 11 9 11 28 15 26 8 29 6 7 1 29 2 29 29 29 29 29 29 9 1 28 15 26 8 29 5 7 1
2026-04-16 2026-023 7 8 4 19 28 28 28 28 28 9 28 4 28 10 8 16 27 14 25 7 28 5 6 19 28 1 28 28 28 28 28 28 8 1 27 14 25 7 28 4 6 9
2026-04-16 2026-022 6 7 8 21 27 27 27 27 27 8 27 3 27 9 7 15 26 13 24 6 27 4 5 1 27 21 27 27 27 27 27 27 7 1 26 13 24 6 27 3 5 1
2026-04-16 2026-021 5 5 9 19 26 26 26 26 26 7 26 2 26 8 6 14 25 12 23 5 26 3 4 19 26 26 26 26 26 26 26 26 6 14 25 12 23 5 26 2 4 9
2026-04-16 2026-020 6 7 6 19 25 25 25 25 25 6 25 1 25 7 5 13 24 11 22 4 25 2 3 19 25 25 25 25 25 25 25 25 5 13 24 11 22 4 25 1 3 9
2026-04-16 2026-019 2 2 3 7 24 24 24 24 24 5 24 7 24 6 4 12 23 10 21 3 24 1 2 9 24 24 24 24 24 24 24 24 4 12 23 10 21 3 24 7 2 6
2026-04-16 2026-018 4 9 4 17 23 23 23 23 23 4 23 6 23 5 3 11 22 9 20 2 23 17 1 8 23 23 23 23 23 23 23 23 3 11 22 9 20 2 23 7 1 5
2026-04-16 2026-017 9 4 5 18 22 22 22 22 22 3 22 5 22 4 2 10 21 8 19 1 22 6 18 7 22 22 22 22 22 22 22 22 2 10 21 8 19 1 22 5 8 4
2026-04-16 2026-016 5 8 2 15 21 21 21 21 21 2 21 4 21 3 1 9 20 7 18 15 21 5 21 6 21 21 21 21 21 21 21 21 1 9 20 7 18 5 21 4 21 3
2026-04-16 2026-015 5 3 2 10 20 20 20 20 20 1 20 3 20 2 10 8 19 6 17 20 20 4 20 5 20 20 20 20 20 20 20 20 0 8 19 6 17 1 20 3 20 2
2026-04-16 2026-014 0 5 0 5 19 19 19 19 19 5 19 2 19 1 8 7 18 5 16 19 19 3 19 4 19 19 19 19 19 19 19 19 8 7 18 5 16 5 19 2 19 1
2026-04-16 2026-013 5 1 3 9 18 18 18 18 18 18 18 1 18 9 7 6 17 4 15 18 18 2 18 3 18 18 18 18 18 18 18 18 7 6 17 4 15 18 18 1 18 9
2026-04-16 2026-012 2 4 1 7 17 17 17 17 17 17 17 7 17 4 6 5 16 3 14 17 17 1 17 2 17 17 17 17 17 17 17 17 6 5 16 3 14 17 17 7 17 2
2026-04-16 2026-011 6 4 7 17 16 16 16 16 16 16 16 8 16 3 5 4 15 2 13 16 16 17 16 1 16 16 16 16 16 16 16 16 5 4 15 2 13 16 16 7 16 1
2026-04-16 2026-010 6 6 7 19 15 15 15 15 15 15 15 7 15 2 4 3 14 1 12 15 15 5 15 19 15 15 15 15 15 15 15 15 4 3 14 1 12 15 15 5 15 9
2026-04-16 2026-009 2 6 5 13 14 14 14 14 14 14 14 6 14 1 3 2 13 13 11 14 14 4 14 8 14 14 14 14 14 14 14 14 3 2 13 3 11 14 14 4 14 1
2026-04-16 2026-008 2 5 2 9 13 13 13 13 13 13 13 5 13 9 2 1 12 9 10 13 13 3 13 7 13 13 13 13 13 13 13 13 2 1 12 9 10 13 13 3 13 9
2026-04-16 2026-007 3 5 3 11 12 12 12 12 12 12 12 4 12 12 1 11 11 8 9 12 12 2 12 6 12 12 12 12 12 12 12 12 1 1 11 8 9 12 12 2 12 6
2026-04-16 2026-006 2 4 4 10 11 11 11 11 11 11 11 3 11 11 10 6 10 7 8 11 11 1 11 5 11 11 11 11 11 11 11 11 0 6 10 7 8 11 11 1 11 5
2026-04-16 2026-005 4 7 6 17 10 10 10 10 10 10 10 2 10 10 1 5 9 6 7 10 10 17 10 4 10 10 10 10 10 10 10 10 1 5 9 6 7 10 10 7 10 4
2026-04-16 2026-004 0 1 9 10 9 9 9 9 9 9 9 1 9 9 10 4 8 5 6 9 9 7 9 3 9 9 9 9 9 9 9 9 0 4 8 5 6 9 9 1 9 3
2026-04-16 2026-003 6 0 1 7 8 8 8 8 8 8 8 7 8 8 8 3 7 4 5 8 8 6 8 2 8 8 8 8 8 8 8 8 8 3 7 4 5 8 8 7 8 2
2026-04-16 2026-002 5 2 0 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 2 6 3 4 7 7 5 7 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 2 6 3 4 7 7 7 7 1
2026-04-16 2026-001 2 9 8 19 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 1 5 2 3 6 6 4 6 19 6 6 6 6 6 6 6 6 6 1 5 2 3 6 6 4 6 9
2026-04-16 2025-351 4 5 2 11 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 11 4 1 2 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 4 1 2 5 5 3 5 5
2026-04-16 2025-350 5 8 0 13 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 13 1 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 1 4 4 2 4 4
2026-04-16 2025-349 7 4 3 14 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 14 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 3 3 1 3 3
2026-04-16 2025-348 2 7 8 17 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 17 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 7 2 2
2026-04-16 2025-347 1 9 2 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1
出现次数 0 0 1 1 2 2 2 6 3 8 9 10 5 8 3 10 4 10 5 6 2 1 1 1 0 0 0 0 11 11 7 10 5 12 6 16 8 14
平均遗漏 50 50 25 27 34 18 24 20 13 7 6 8 17 15 40 8 19 5 12 16 24 30 25 25 50 50 50 50 6 7 16 6 31 6 12 4 7 6
最大遗漏 100 100 53 66 81 44 58 61 34 22 25 31 49 53 89 24 56 19 39 50 63 73 51 54 100 100 100 100 25 31 47 20 78 19 39 15 22 22
当前遗漏 100
100
46
66
0
44
58
61
16
22
10
8
30
1
2
3
25
14
39
21
28
73
51
45
100
100
100
100
10
8
30
1
0
3
25
14
16
21
日期 期号 开奖号码 和值 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
和值分布 和尾分布