近30期 近50期 近100期 大乐透热点走势
标注形式选择:
期号 前区 跨度走势
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
2026-040 06 12 13 21 34 100 100 100 13 41 90 100 100 19 76 37 7 6 100 1 12 45 18 14 27 28 3 15 2 28 8 32 57 5 35 77
2026-039 09 11 20 26 27 99 99 99 12 40 89 99 99 18 75 36 6 5 99 18 11 44 17 13 26 27 2 14 1 3 7 31 56 4 34 76
2026-038 08 17 21 33 35 98 98 98 11 39 88 98 98 17 74 35 5 4 98 38 10 43 16 12 25 26 1 13 27 2 6 30 55 3 33 75
2026-037 07 12 13 28 32 97 97 97 10 38 87 97 97 16 73 34 4 3 97 37 9 42 15 11 24 25 25 12 20 1 5 29 54 2 32 74
2026-036 04 07 16 26 32 96 96 96 9 37 86 96 96 15 72 33 3 2 96 36 8 41 14 10 23 24 29 11 19 28 4 28 53 1 31 73
2026-035 02 22 30 33 34 95 95 95 8 36 85 95 95 14 71 32 2 1 95 35 7 40 13 9 22 23 28 10 18 4 3 27 52 32 30 72
2026-034 11 12 25 26 27 94 94 94 7 35 84 94 94 13 70 31 1 16 94 34 6 39 12 8 21 22 27 9 17 3 2 26 51 4 29 71
2026-033 03 05 07 09 18 93 93 93 6 34 83 93 93 12 69 30 15 17 93 33 5 38 11 7 20 21 26 8 16 2 1 25 50 3 28 70
2026-032 03 04 19 26 32 92 92 92 5 33 82 92 92 11 68 29 45 16 92 32 4 37 10 6 19 20 25 7 15 1 29 24 49 2 27 69
2026-031 06 08 22 29 34 91 91 91 4 32 81 91 91 10 67 28 44 15 91 31 3 36 9 5 18 19 24 6 14 28 33 23 48 1 26 68
2026-030 02 13 22 28 34 90 90 90 3 31 80 90 90 9 66 27 43 14 90 30 2 35 8 4 17 18 23 5 13 10 32 22 47 32 25 67
2026-029 03 05 17 33 35 89 89 89 2 30 79 89 89 8 65 26 42 13 89 29 1 34 7 3 16 17 22 4 12 9 31 21 46 32 24 66
2026-028 15 27 29 30 34 88 88 88 1 29 78 88 88 7 64 25 41 12 88 28 19 33 6 2 15 16 21 3 11 8 30 20 45 49 23 65
2026-027 09 10 11 12 16 87 87 87 7 28 77 87 87 6 63 24 40 11 87 27 3 32 5 1 14 15 20 2 10 7 29 19 44 48 22 64
2026-026 10 11 22 26 32 86 86 86 86 27 76 86 86 5 62 23 39 10 86 26 2 31 4 22 13 14 19 1 9 6 28 18 43 47 21 63
2026-025 03 15 24 28 29 85 85 85 85 26 75 85 85 4 61 22 38 9 85 25 1 30 3 37 12 13 18 26 8 5 27 17 42 46 20 62
2026-024 02 04 08 10 21 84 84 84 84 25 74 84 84 3 60 21 37 8 84 24 19 29 2 36 11 12 17 6 7 4 26 16 41 45 19 61
2026-023 09 25 26 27 28 83 83 83 83 24 73 83 83 2 59 20 36 7 83 23 19 28 1 35 10 11 16 5 6 3 25 15 40 44 18 60
2026-022 05 09 10 18 26 82 82 82 82 23 72 82 82 1 58 19 35 6 82 22 3 27 21 34 9 10 15 4 5 2 24 14 39 43 17 59
2026-021 05 08 12 14 17 81 81 81 81 22 71 81 81 12 57 18 34 5 81 21 2 26 47 33 8 9 14 3 4 1 23 13 38 42 16 58
2026-020 01 10 21 23 29 80 80 80 80 21 70 80 80 80 56 17 33 4 80 20 1 25 46 32 7 8 13 2 3 28 22 12 37 41 15 57
2026-019 12 13 14 16 31 79 79 79 79 20 69 79 79 79 55 16 32 3 79 19 19 24 45 31 6 7 12 1 2 10 21 11 36 40 14 56
2026-018 09 11 19 30 35 78 78 78 78 19 68 78 78 78 54 15 31 2 78 18 4 23 44 30 5 6 11 26 1 9 20 10 35 39 13 55
2026-017 04 05 10 23 31 77 77 77 77 18 67 77 77 77 53 14 30 1 77 17 3 22 43 29 4 5 10 23 27 8 19 9 34 38 12 54
2026-016 08 09 12 19 24 76 76 76 76 17 66 76 76 76 52 13 29 16 76 16 2 21 42 28 3 4 9 22 12 7 18 8 33 37 11 53
2026-015 01 04 10 13 17 75 75 75 75 16 65 75 75 75 51 12 28 16 75 15 1 20 41 27 2 3 8 21 11 6 17 7 32 36 10 52
2026-014 16 18 23 34 35 74 74 74 74 15 64 74 74 74 50 11 27 18 74 14 19 19 40 26 1 2 7 20 10 5 16 6 31 35 9 51
2026-013 03 05 06 23 26 73 73 73 73 14 63 73 73 73 49 10 26 17 73 13 2 18 39 25 23 1 6 19 9 4 15 5 30 34 8 50
2026-012 01 02 09 22 25 72 72 72 72 13 62 72 72 72 48 9 25 16 72 12 1 17 38 24 39 24 5 18 8 3 14 4 29 33 7 49
2026-011 14 21 23 29 33 71 71 71 71 12 61 71 71 71 47 8 24 15 71 11 19 16 37 23 38 1 4 17 7 2 13 3 28 32 6 48
出现次数 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 3 0 1 6 0 1 1 1 1 1 2 2 4 1 0 0 3 0 0
平均遗漏 85 85 85 44 26 75 85 85 31 61 22 26 8 85 22 3 30 21 18 15 13 14 9 9 4 17 17 42 25 20 62
最大遗漏 100 100 100 86 41 90 100 100 80 76 37 45 18 100 38 12 45 47 37 39 28 29 23 20 10 33 32 57 49 35 77
当前遗漏 100 100 100 13 41 90 100 100 19 76 37 7 6 100 1 12 45 18 14 27 28 3 15 2 0 8 32 57 5 35 77
  前区 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
跨度走势