近30期 近50期 近100期 大乐透热点走势
标注形式选择:
期号 前区 跨度走势
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
2026-040 06 12 13 21 34 6 1 4 18 3 6 29 55 2 43 10 12 36 80 100 17 100 99 93 5 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
2026-039 09 11 20 26 27 5 2 3 17 2 60 28 54 1 42 9 11 35 79 99 16 99 98 92 4 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99
2026-038 08 17 21 33 35 4 5 2 16 1 59 27 53 9 41 8 10 34 78 98 15 98 97 91 3 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98
2026-037 07 12 13 28 32 3 4 1 15 5 58 26 52 17 40 7 9 33 77 97 14 97 96 90 2 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97
2026-036 04 07 16 26 32 2 3 3 14 40 57 25 51 16 39 6 8 32 76 96 13 96 95 89 1 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96
2026-035 02 22 30 33 34 1 2 14 13 39 56 24 50 15 38 5 7 31 75 95 12 95 94 88 20 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95
2026-034 11 12 25 26 27 1 1 13 12 38 55 23 49 14 37 4 6 30 74 94 11 94 93 87 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94
2026-033 03 05 07 09 18 1 2 12 11 37 54 22 48 13 36 3 5 29 73 93 10 93 92 86 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93
2026-032 03 04 19 26 32 1 1 11 10 36 53 21 47 12 35 2 4 28 72 92 9 92 91 85 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92
2026-031 06 08 22 29 34 4 2 10 9 35 52 20 46 11 34 1 3 27 71 91 8 91 90 84 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91
2026-030 02 13 22 28 34 3 1 9 8 34 51 19 45 10 33 11 2 26 70 90 7 90 89 83 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90
2026-029 03 05 17 33 35 2 2 8 7 33 50 18 44 9 32 89 1 25 69 89 6 89 88 82 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89
2026-028 15 27 29 30 34 1 4 7 6 32 49 17 43 8 31 88 12 24 68 88 5 88 87 81 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88
2026-027 09 10 11 12 16 1 3 6 5 31 48 16 42 7 30 87 2 23 67 87 4 87 86 80 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87
2026-026 10 11 22 26 32 1 2 5 4 30 47 15 41 6 29 86 1 22 66 86 3 86 85 79 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86
2026-025 03 15 24 28 29 6 1 4 3 29 46 14 40 5 28 85 12 21 65 85 2 85 84 78 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85
2026-024 02 04 08 10 21 5 2 3 2 28 45 13 39 4 27 84 44 20 64 84 1 84 83 77 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84
2026-023 09 25 26 27 28 4 5 2 1 27 44 12 38 3 26 83 43 19 63 83 16 83 82 76 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83
2026-022 05 09 10 18 26 3 4 1 4 26 43 11 37 2 25 82 42 18 62 82 82 82 81 75 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82
2026-021 05 08 12 14 17 2 3 3 19 25 42 10 36 1 24 81 41 17 61 81 81 81 80 74 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81
2026-020 01 10 21 23 29 1 2 5 18 24 41 9 35 9 23 80 40 16 60 80 80 80 79 73 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
2026-019 12 13 14 16 31 1 1 4 17 23 40 8 34 54 22 79 39 15 59 79 79 79 78 72 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79
2026-018 09 11 19 30 35 1 2 3 16 22 39 7 33 53 21 78 38 14 58 78 78 78 77 71 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78
2026-017 04 05 10 23 31 1 3 2 15 21 38 6 32 52 20 77 37 13 57 77 77 77 76 70 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77
2026-016 08 09 12 19 24 1 2 1 14 20 37 5 31 51 19 76 36 12 56 76 76 76 75 69 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76
2026-015 01 04 10 13 17 3 1 3 13 19 36 4 30 50 18 75 35 11 55 75 75 75 74 68 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75
2026-014 16 18 23 34 35 2 2 6 12 18 35 3 29 49 17 74 34 10 54 74 74 74 73 67 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74
2026-013 03 05 06 23 26 1 2 5 11 17 34 2 28 48 16 73 33 9 53 73 73 73 72 66 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73
2026-012 01 02 09 22 25 1 5 4 10 16 33 1 27 47 15 72 32 8 52 72 72 72 71 65 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72
2026-011 14 21 23 29 33 1 4 3 9 15 32 7 26 46 14 71 31 7 51 71 71 71 70 64 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71
出现次数 8 8 3 1 1 1 1 0 2 0 1 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平均遗漏 2 1 4 10 24 44 14 40 20 28 52 20 21 65 85 35 85 84 78 66 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85
最大遗漏 6 5 14 19 40 60 29 55 54 43 89 44 36 80 100 82 100 99 93 94 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
当前遗漏 6 1 4 18 3 0 29 55 2 43 10 12 36 80 100 17 100 99 93 5 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
  前区 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
跨度走势