近30期 近50期 近100期 大乐透热点走势
标注形式选择:
期号 前区 第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 大小排位 大小比例分布
大小比 0:5 1:4 2:3 3:2 4:1 5:0
2026-040 06 12 13 21 34 41 5 1 7 13 2:3 100 7 2:3 1 2 26
2026-039 09 11 20 26 27 40 4 2 6 12 3:2 99 6 2 3:2 1 25
2026-038 08 17 21 33 35 39 3 1 5 11 4:1 98 5 1 2 4:1 24
2026-037 07 12 13 28 32 38 2 2 4 10 2:3 97 4 2:3 1 2 23
2026-036 04 07 16 26 32 37 1 1 3 9 3:2 96 3 14 3:2 1 22
2026-035 02 22 30 33 34 36 1 2 2 8 4:1 95 2 13 1 4:1 21
2026-034 11 12 25 26 27 35 6 1 1 7 3:2 94 1 12 3:2 6 20
2026-033 03 05 07 09 18 34 5 1 1 6 1:4 93 1:4 11 1 5 19
2026-032 03 04 19 26 32 33 4 3 5 5 3:2 92 5 10 3:2 4 18
2026-031 06 08 22 29 34 32 3 2 4 4 3:2 91 4 9 3:2 3 17
2026-030 02 13 22 28 34 31 2 1 3 3 3:2 90 3 8 3:2 2 16
2026-029 03 05 17 33 35 30 1 1 2 2 3:2 89 2 7 3:2 1 15
2026-028 15 27 29 30 34 29 1 1 1 1 4:1 88 1 6 2 4:1 14
2026-027 09 10 11 12 16 28 4 1 1 1 1:4 87 1:4 5 1 4 13
2026-026 10 11 22 26 32 27 3 2 2 5 3:2 86 2 4 3:2 3 12
2026-025 03 15 24 28 29 26 2 1 1 4 3:2 85 1 3 3:2 2 11
2026-024 02 04 08 10 21 25 1 1 1 3 1:4 84 1:4 2 4 1 10
2026-023 09 25 26 27 28 24 1 1 2 2 4:1 83 2 1 3 4:1 9
2026-022 05 09 10 18 26 23 8 2 1 1 2:3 82 1 2:3 2 11 8
2026-021 05 08 12 14 17 22 7 1 1 1 1:4 81 1:4 2 1 10 7
2026-020 01 10 21 23 29 21 6 1 1 5 3:2 80 5 1 3:2 9 6
2026-019 12 13 14 16 31 20 5 1 1 4 2:3 79 4 2:3 1 8 5
2026-018 09 11 19 30 35 19 4 1 3 3 3:2 78 3 1 3:2 7 4
2026-017 04 05 10 23 31 18 3 3 2 2 2:3 77 2 2:3 9 6 3
2026-016 08 09 12 19 24 17 2 2 1 1 2:3 76 1 2:3 8 5 2
2026-015 01 04 10 13 17 16 1 1 1 1 1:4 75 1:4 2 7 4 1
2026-014 16 18 23 34 35 15 1 1 5 11 5:0 74 5 1 6 3 5:0
2026-013 03 05 06 23 26 14 2 2 4 10 2:3 73 4 2:3 5 2 14
2026-012 01 02 09 22 25 13 1 1 3 9 2:3 72 3 2:3 4 1 13
2026-011 14 21 23 29 33 12 1 1 2 8 4:1 71 2 1 3 4:1 12
2026-010 02 03 13 18 26 11 6 4 1 7 2:3 70 1 2:3 2 6 11
2026-009 05 12 13 14 33 10 5 3 1 6 1:4 69 1:4 2 1 5 10
2026-008 03 06 17 21 33 9 4 2 5 5 3:2 68 5 1 3:2 4 9
2026-007 01 03 13 20 26 8 3 1 4 4 2:3 67 4 2:3 1 3 8
2026-006 05 12 18 23 35 7 2 1 3 3 3:2 66 3 4 3:2 2 7
2026-005 02 04 16 23 35 6 1 1 2 2 3:2 65 2 3 3:2 1 6
2026-004 05 18 23 25 32 5 1 1 1 1 4:1 64 1 2 3 4:1 5
2026-003 02 09 11 15 16 4 4 2 1 1 1:4 63 1:4 1 2 6 4
2026-002 04 08 15 20 31 3 3 1 6 30 2:3 62 8 2:3 1 5 3
2026-001 07 09 23 27 32 2 2 1 5 29 3:2 61 7 1 3:2 4 2
2025-150 13 14 15 28 31 1 1 1 4 28 2:3 60 6 2:3 5 3 1
2025-149 24 26 30 31 32 1 1 1 3 27 5:0 59 5 1 4 2 5:0
2025-148 03 04 14 30 32 48 9 1 2 26 2:3 58 4 2:3 3 1 48
2025-147 06 16 21 25 33 47 8 1 1 25 4:1 57 3 1 2 4:1 47
2025-146 06 11 13 16 22 46 7 1 1 24 2:3 56 2 2:3 1 7 46
2025-145 05 07 20 22 25 45 6 1 1 23 3:2 55 1 3 3:2 6 45
2025-144 02 05 13 15 28 44 5 1 1 22 1:4 54 1:4 2 1 5 44
2025-143 03 04 18 24 29 43 4 1 6 21 3:2 53 6 1 3:2 4 43
2025-142 09 10 14 27 29 42 3 1 5 20 2:3 52 5 2:3 1 3 42
2025-141 04 09 24 28 29 41 2 1 4 19 3:2 51 4 1 3:2 2 41
出现次数 1 49 7 43 23 27 40 10 46 4 0 8 15 18 7 2
平均遗漏 24 0 3 0 0 0 0 2 0 9 75 2 2 1 3 16
最大遗漏 48 1 9 1 4 3 1 7 1 30 100 8 14 9 11 48
当前遗漏 41
0
5
0
1
0
0
7
0
13
100
7
0
1
2
26
前区 大小排位 大小比 0:5 1:4 2:3 3:2 4:1 5:0
第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 大小比例分布