近30期 近50期 近100期 大乐透热点走势
标注形式选择:
期号 前区 第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 余数排位 除3余数比 余0个数 余1个数 余2个数
0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026-040 06 12 13 21 34 0 3 2 0 4 1 2 1 1 0 3 1 1 1 2 00101 3:2:0 4 3 1 3 32 100 1 6 2 3 10 100 0 3 4 1 19 100
2026-039 09 11 20 26 27 0 2 1 2 3 2 1 2 2 1 2 2 0 4 1 02220 2:0:3 3 2 2 6 31 99 0 5 4 2 9 99 42 2 3 3 18 99
2026-038 08 17 21 33 35 5 1 2 1 2 2 0 1 9 0 1 2 4 3 2 22002 2:0:3 2 1 2 5 30 98 0 4 3 1 8 98 41 1 2 3 17 98
2026-037 07 12 13 28 32 4 1 2 0 1 4 2 1 8 2 1 1 3 2 2 10112 1:3:1 1 1 2 4 29 97 8 3 2 3 7 97 40 1 1 8 16 97
2026-036 04 07 16 26 32 3 1 1 2 1 3 1 1 7 1 6 2 2 1 2 11122 0:3:2 0 4 1 3 28 96 7 2 1 3 6 96 39 1 2 7 15 96
2026-035 02 22 30 33 34 2 9 2 1 1 2 0 1 6 0 5 1 1 1 3 21001 2:2:1 5 3 2 2 27 95 6 1 2 16 5 95 38 1 1 6 14 95
2026-034 11 12 25 26 27 1 8 2 0 2 1 9 1 5 1 4 2 0 3 2 20120 2:1:2 4 2 2 1 26 94 5 1 2 15 4 94 37 1 2 5 13 94
2026-033 03 05 07 09 18 0 7 3 5 1 2 8 1 4 0 3 1 0 2 1 02100 3:1:1 3 1 4 3 25 93 4 1 1 14 3 93 36 1 1 4 12 93
2026-032 03 04 19 26 32 0 6 2 4 1 1 7 1 3 3 2 2 8 1 2 01122 1:2:2 2 1 3 4 24 92 3 4 2 13 2 92 35 2 2 3 11 92
2026-031 06 08 22 29 34 0 5 1 3 1 2 6 1 2 2 1 2 7 1 2 02121 1:2:2 1 1 2 3 23 91 2 3 2 12 1 91 34 1 2 2 10 91
2026-030 02 13 22 28 34 1 4 2 2 1 1 5 1 1 1 1 4 6 1 1 21111 0:4:1 0 6 1 2 22 90 1 2 3 11 4 90 33 1 6 1 9 90
2026-029 03 05 17 33 35 0 3 5 1 2 2 4 3 2 0 4 3 5 1 2 02202 2:0:3 3 5 2 1 21 89 0 1 2 10 14 89 32 1 5 3 8 89
2026-028 15 27 29 30 34 0 2 4 0 1 2 3 2 2 0 3 2 4 1 2 00201 3:1:1 2 4 1 3 20 88 7 1 1 9 13 88 31 1 4 2 7 88
2026-027 09 10 11 12 16 0 1 3 2 1 1 2 1 2 0 2 1 3 1 1 01201 2:2:1 1 3 2 2 19 87 6 2 2 8 12 87 30 1 3 1 6 87
2026-026 10 11 22 26 32 1 1 2 1 2 2 1 1 2 3 1 2 2 3 2 12122 0:2:3 0 2 3 1 18 86 5 1 2 7 11 86 29 1 2 3 5 86
2026-025 03 15 24 28 29 0 5 1 0 1 4 0 3 1 2 1 4 1 2 2 00012 3:1:1 8 1 2 3 17 85 4 1 1 6 10 85 28 1 1 12 4 85
2026-024 02 04 08 10 21 1 4 2 2 1 3 3 2 2 1 1 3 0 1 2 21210 1:2:2 7 1 1 8 16 84 3 2 2 5 9 84 27 1 2 11 3 84
2026-023 09 25 26 27 28 0 3 1 1 1 2 2 1 2 0 4 2 7 1 1 01201 2:2:1 6 2 2 7 15 83 2 1 2 4 8 83 26 1 1 10 2 83
2026-022 05 09 10 18 26 3 2 2 0 2 1 1 1 3 0 3 1 6 3 2 20102 2:1:2 5 1 2 6 14 82 1 1 2 3 7 82 25 3 2 9 1 82
2026-021 05 08 12 14 17 2 1 2 5 1 2 0 3 2 3 2 2 5 2 2 22022 1:0:4 4 1 3 5 13 81 0 3 1 2 6 81 24 2 1 8 4 81
2026-020 01 10 21 23 29 1 1 4 4 1 2 0 2 1 2 1 2 4 1 2 11022 1:2:2 3 1 2 4 12 80 7 2 2 1 5 80 23 1 2 7 64 80
2026-019 12 13 14 16 31 0 2 3 3 1 1 3 1 2 1 1 2 3 1 1 01211 1:3:1 2 1 1 3 11 79 6 1 5 3 4 79 22 1 1 6 63 79
2026-018 09 11 19 30 35 0 1 2 2 3 2 2 1 4 0 2 1 2 1 2 02102 2:1:2 1 4 2 2 10 78 5 1 4 1 3 78 21 2 2 5 62 78
2026-017 04 05 10 23 31 4 1 1 1 2 2 1 1 3 7 1 2 1 1 2 12121 0:3:2 0 3 4 1 9 77 4 1 3 3 2 77 20 1 2 4 61 77
2026-016 08 09 12 19 24 3 1 2 0 1 3 0 1 2 6 1 3 0 4 1 20010 3:1:1 1 2 3 3 8 76 3 1 2 4 1 76 19 1 2 3 60 76
2026-015 01 04 10 13 17 2 1 4 1 1 2 2 1 1 5 1 2 4 3 2 11112 0:4:1 0 1 2 18 7 75 2 5 1 3 4 75 18 1 1 2 59 75
2026-014 16 18 23 34 35 1 1 3 0 9 1 1 4 2 4 1 1 3 2 2 10212 1:2:2 9 1 1 17 6 74 1 4 2 2 59 74 17 2 2 1 58 74
2026-013 03 05 06 23 26 0 1 2 2 8 2 0 3 2 3 1 2 2 1 2 02022 2:0:3 8 1 2 16 5 73 0 3 6 1 58 73 16 1 3 3 57 73
2026-012 01 02 09 22 25 4 1 1 1 7 2 0 2 1 2 1 1 1 1 2 12011 1:3:1 7 1 1 15 4 72 1 2 5 3 57 72 15 1 2 1 56 72
2026-011 14 21 23 29 33 3 4 2 0 6 9 5 1 2 1 7 2 0 8 1 20220 2:0:3 6 4 2 14 3 71 0 1 4 11 56 71 14 3 1 3 55 71
2026-010 02 03 13 18 26 2 3 2 0 5 8 4 1 2 0 6 1 1 7 2 20102 2:1:2 5 3 2 13 2 70 2 1 3 10 55 70 13 2 2 4 54 70
2026-009 05 12 13 14 33 1 2 2 0 4 7 3 1 1 1 5 2 0 6 2 20120 2:1:2 4 2 2 12 1 69 1 1 2 9 54 69 12 1 2 3 53 69
2026-008 03 06 17 21 33 0 1 2 0 3 6 2 1 2 0 4 1 0 5 1 00200 4:0:1 3 1 2 11 4 68 0 4 1 8 53 68 11 1 1 2 52 68
2026-007 01 03 13 20 26 8 1 1 0 2 5 1 1 3 4 3 2 10 4 2 10122 1:2:2 2 1 1 10 23 67 1 3 2 7 52 67 10 7 2 1 51 67
2026-006 05 12 18 23 35 7 4 2 0 1 4 0 1 2 3 2 2 9 3 2 20022 2:0:3 1 2 2 9 22 66 0 2 1 6 51 66 9 6 3 3 50 66
2026-005 02 04 16 23 35 6 3 2 1 1 3 3 1 1 2 1 2 8 2 2 21122 0:2:3 0 1 2 8 21 65 27 1 2 5 50 65 8 5 2 3 49 65
2026-004 05 18 23 25 32 5 2 2 0 6 2 2 8 2 1 1 2 7 1 2 20212 1:1:3 9 1 1 7 20 64 26 1 2 4 49 64 7 4 1 3 48 64
2026-003 02 09 11 15 16 4 1 2 0 5 1 1 7 2 0 3 1 6 1 2 20201 2:1:2 8 1 2 6 19 63 25 1 1 3 48 63 6 3 2 20 47 63
2026-002 04 08 15 20 31 3 1 7 1 4 2 0 6 1 1 2 2 5 1 1 12021 1:2:2 7 1 1 5 18 62 24 1 2 2 47 62 5 2 2 19 46 62
2026-001 07 09 23 27 32 2 1 6 0 3 1 1 5 2 0 1 14 4 1 2 10202 2:1:2 6 1 2 4 17 61 23 1 4 1 46 61 4 1 2 18 45 61
2025-150 13 14 15 28 31 1 1 5 9 2 2 0 4 2 2 1 13 3 1 1 12011 1:3:1 5 1 1 3 16 60 22 1 3 3 45 60 3 1 1 17 44 60
2025-149 24 26 30 31 32 0 8 4 8 1 2 0 3 1 1 1 12 2 3 2 02012 2:1:2 4 3 2 2 15 59 21 1 2 3 44 59 2 3 2 16 43 59
2025-148 03 04 14 30 32 0 7 3 7 1 2 1 2 2 0 1 11 1 2 2 01202 2:1:2 3 2 2 1 14 58 20 1 1 2 43 58 1 2 2 15 42 58
2025-147 06 16 21 25 33 0 6 2 6 1 1 0 1 2 3 1 10 0 1 4 01010 3:2:0 2 1 5 3 13 57 19 4 2 1 42 57 0 1 2 14 41 57
2025-146 06 11 13 16 22 0 5 1 5 1 2 3 1 1 2 1 9 12 1 3 02111 1:3:1 1 1 4 3 12 56 18 3 2 3 41 56 12 1 1 13 40 56
2025-145 05 07 20 22 25 2 4 2 4 1 1 2 1 2 1 1 8 11 1 2 21211 0:3:2 0 1 3 2 11 55 17 2 1 3 40 55 11 2 2 12 39 55
2025-144 02 05 13 15 28 1 3 2 3 1 2 1 1 2 0 3 7 10 1 1 22101 1:2:2 9 1 2 1 10 54 16 1 2 4 39 54 10 1 2 11 38 54
2025-143 03 04 18 24 29 0 2 4 2 1 3 0 3 1 0 2 6 9 3 2 01002 3:1:1 8 3 1 3 9 53 15 1 2 3 38 53 9 1 1 10 37 53
2025-142 09 10 14 27 29 0 1 3 1 1 2 1 2 2 0 1 5 8 2 2 01202 2:1:2 7 2 2 16 8 52 14 1 1 2 37 52 8 1 2 9 36 52
2025-141 04 09 24 28 29 10 1 2 0 6 1 0 1 8 1 1 4 7 1 2 10012 2:2:1 6 1 2 15 7 51 13 2 2 1 36 51 7 1 2 8 35 51
出现次数 20 13 17 18 16 16 15 19 16 18 16 16 9 16 25 7 15 20 7 1 0 8 16 16 8 2 0 2 17 21 9 1 0
平均遗漏 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 3 1 0 3 1 1 5 15 75 7 1 1 4 26 75 19 1 1 6 33 75
最大遗漏 10 9 7 9 9 9 9 8 9 7 7 14 12 8 4 9 6 5 18 32 100 27 6 6 16 59 100 42 7 6 20 64 100
当前遗漏 0
3
2
0
4
1
2
0
1
0
3
1
1
0
2
4
3
1
0
32
100
1
6
0
3
10
100
0
3
4
1
19
100
  前区 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 余数排位 除3余数比 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 余0个数 余1个数 余2个数