近30期 近50期 近100期 重庆20分彩热点走势
标注形式选择:
日期 期号 开奖号码 第1位 第2位 第3位 质合比 全质 两质一合 两合一质 全合
2026-04-17 20260417-050 1 7 7 1 1 1 3:0 2 5 1 质质质 3 2 6 7 10 5 1
2026-04-17 20260417-049 8 9 8 1 2 1 3 1 4 0:3 3 2 1 5 6 9 4 合合合
2026-04-17 20260417-048 5 8 5 3 1 1 2 2:1 3 13 2 1 质合质 4 5 8 3 13
2026-04-17 20260417-047 5 1 9 2 2 1 1 2:1 2 12 1 质质合 31 3 4 7 2 12
2026-04-17 20260417-046 3 5 3 1 1 3 3:0 2 1 11 质质质 10 30 2 3 6 1 11
2026-04-17 20260417-045 8 4 3 2 1 2 13 1 1:2 10 13 9 29 1 2 5 合合质 10
2026-04-17 20260417-044 6 5 5 1 1 1 12 2:1 1 9 12 8 28 合质质 1 4 2 9
2026-04-17 20260417-043 5 8 8 1 3 1 11 5 1:2 8 11 7 27 5 质合合 3 1 8
2026-04-17 20260417-042 0 9 7 3 2 2 10 4 1:2 7 10 6 26 4 3 2 合合质 7
2026-04-17 20260417-041 8 0 3 2 1 1 9 3 1:2 6 9 5 25 3 2 1 合合质 6
2026-04-17 20260417-040 4 7 6 1 1 2 8 2 1:2 5 8 4 24 2 1 合质合 3 5
2026-04-17 20260417-039 2 9 9 1 1 1 7 1 1:2 4 7 3 23 1 质合合 26 2 4
2026-04-17 20260417-038 6 7 3 2 1 2 6 2:1 1 3 6 2 22 合质质 4 25 1 3
2026-04-17 20260417-037 4 0 2 1 1 1 5 1 1:2 2 5 1 21 4 3 24 合合质 2
2026-04-17 20260417-036 3 1 9 1 1 3 4 2:1 2 1 4 质质合 20 3 2 23 15 1
2026-04-17 20260417-035 4 0 9 1 2 2 3 2 1 0:3 3 8 19 2 1 22 14 合合合
2026-04-17 20260417-034 3 4 6 1 1 1 2 1 1:2 5 2 7 18 1 质合合 21 13 5
2026-04-17 20260417-033 9 1 5 1 4 4 1 2:1 10 4 1 6 17 合质质 10 20 12 4
2026-04-17 20260417-032 3 7 5 2 3 3 3:0 2 9 3 质质质 5 16 2 9 19 11 3
2026-04-17 20260417-031 7 5 1 1 2 2 3:0 1 8 2 质质质 4 15 1 8 18 10 2
2026-04-17 20260417-030 8 3 2 3 1 1 24 2:1 7 1 24 3 14 合质质 7 17 9 1
2026-04-17 20260417-029 6 6 6 2 1 1 23 1 6 0:3 23 2 13 1 6 16 8 合合合
2026-04-17 20260417-028 8 2 1 1 2 1 22 2:1 5 2 22 1 12 合质质 5 15 7 2
2026-04-17 20260417-027 5 2 0 1 1 6 21 2:1 4 1 21 质质合 11 9 4 14 6 1
2026-04-17 20260417-026 8 6 4 1 1 5 20 1 3 0:3 20 1 10 8 3 13 5 合合合
2026-04-17 20260417-025 5 5 0 4 2 4 19 2:1 2 6 19 质质合 9 7 2 12 4 6
2026-04-17 20260417-024 1 1 9 3 1 3 18 2:1 1 5 18 质质合 8 6 1 11 3 5
2026-04-17 20260417-023 5 9 0 2 5 2 17 5 1:2 4 17 9 7 5 质合合 10 2 4
2026-04-17 20260417-022 1 9 8 1 4 1 16 4 1:2 3 16 8 6 4 质合合 9 1 3
2026-04-17 20260417-021 6 4 5 1 3 1 15 3 1:2 2 15 7 5 3 1 8 合合质 2
2026-04-17 20260417-020 1 8 9 1 2 2 14 2 1:2 1 14 6 4 2 质合合 7 10 1
2026-04-17 20260417-019 4 8 0 3 1 1 13 1 6 0:3 13 5 3 1 19 6 9 合合合
2026-04-17 20260417-018 8 7 1 2 2 4 12 2:1 5 10 12 4 2 合质质 18 5 8 10
2026-04-17 20260417-017 6 5 3 1 1 3 11 2:1 4 9 11 3 1 合质质 17 4 7 9
2026-04-17 20260417-016 1 9 3 1 1 2 10 2:1 3 8 10 2 质合质 1 16 3 6 8
2026-04-17 20260417-015 6 5 1 1 3 1 9 2:1 2 7 9 1 3 合质质 15 2 5 7
2026-04-17 20260417-014 1 7 9 1 2 2 8 2:1 1 6 8 质质合 2 9 14 1 4 6
2026-04-17 20260417-013 0 1 8 1 1 1 7 1 1:2 5 7 4 1 8 13 合质合 3 5
2026-04-17 20260417-012 5 0 7 2 3 3 6 2:1 2 4 6 3 质合质 7 12 14 2 4
2026-04-17 20260417-011 7 6 7 1 2 2 5 2:1 1 3 5 2 质合质 6 11 13 1 3
2026-04-17 20260417-010 9 8 1 1 1 1 4 1 1:2 2 4 1 9 5 10 12 合合质 2
2026-04-17 20260417-009 7 7 4 1 1 3 3 2:1 9 1 3 质质合 8 4 9 11 12 1
2026-04-17 20260417-008 0 0 8 2 2 2 2 3 8 0:3 2 15 7 3 8 10 11 合合合
2026-04-17 20260417-007 9 9 4 1 1 1 1 2 7 0:3 1 14 6 2 7 9 10 合合合
2026-04-17 20260417-006 3 1 5 1 4 4 3:0 1 6 4 质质质 13 5 1 6 8 9 4
2026-04-17 20260417-005 6 2 1 4 3 3 17 2:1 5 3 17 12 4 合质质 5 7 8 3
2026-04-17 20260417-004 0 3 5 3 2 2 16 2:1 4 2 16 11 3 合质质 4 6 7 2
2026-04-17 20260417-003 0 7 1 2 1 1 15 2:1 3 1 15 10 2 合质质 3 5 6 1
2026-04-17 20260417-002 0 6 8 1 3 1 14 1 2 0:3 14 9 1 3 2 4 5 合合合
2026-04-17 20260417-001 2 0 1 2 2 1 13 2:1 1 25 13 8 质合质 2 1 3 4 25
2026-04-17 20260416-059 1 4 8 1 1 1 12 1 1:2 24 12 7 4 1 质合合 2 3 24
2026-04-17 20260416-058 4 3 2 3 2 1 11 2:1 1 23 11 6 3 合质质 10 1 2 23
2026-04-17 20260416-057 8 7 8 2 1 1 10 2 1:2 22 10 5 2 4 9 合质合 1 22
2026-04-17 20260416-056 4 6 2 1 2 2 9 1 1:2 21 9 4 1 3 8 2 合合质 21
2026-04-17 20260416-055 7 0 5 1 1 1 8 2:1 1 20 8 3 质合质 2 7 1 5 20
2026-04-17 20260416-054 0 2 6 2 3 1 7 1 1:2 19 7 2 3 1 6 合质合 4 19
2026-04-17 20260416-053 8 2 7 1 2 1 6 2:1 3 18 6 1 2 合质质 5 29 3 18
2026-04-17 20260416-052 1 1 6 2 1 1 5 2:1 2 17 5 质质合 1 12 4 28 2 17
2026-04-17 20260416-051 3 4 7 1 4 3 4 2:1 1 16 4 14 质合质 11 3 27 1 16
2026-04-17 20260416-050 4 9 5 1 3 2 3 1 1:2 15 3 13 1 10 2 26 合合质 15
2026-04-17 20260416-049 5 6 3 3 2 1 2 2:1 1 14 2 12 质合质 9 1 25 3 14
2026-04-17 20260416-048 2 0 9 2 1 1 1 4 1:2 13 1 11 4 8 质合合 24 2 13
2026-04-17 20260416-047 5 3 2 1 1 5 3:0 3 1 12 质质质 10 3 7 5 23 1 12
2026-04-17 20260416-046 8 8 3 2 3 4 3 2 1:2 11 3 9 2 6 4 22 合合质 11
2026-04-17 20260416-045 6 9 3 1 2 3 2 1 1:2 10 2 8 1 5 3 21 合合质 10
2026-04-17 20260416-044 7 4 5 4 1 2 1 2:1 2 9 1 7 质合质 4 2 20 15 9
2026-04-17 20260416-043 3 2 1 3 1 1 3:0 3 1 8 质质质 6 5 3 1 19 14 8
2026-04-17 20260416-042 2 0 6 2 1 1 1 2 1:2 7 1 5 4 2 质合合 18 13 7
2026-04-17 20260416-041 3 7 2 1 2 2 3:0 1 2 6 质质质 4 3 1 2 17 12 6
2026-04-17 20260416-040 8 1 3 1 1 1 25 2:1 1 5 25 3 2 合质质 1 16 11 5
2026-04-17 20260416-039 3 8 9 4 2 1 24 1 1:2 4 24 2 1 5 质合合 15 10 4
2026-04-17 20260416-038 3 4 2 3 1 1 23 2:1 7 3 23 1 质合质 4 7 14 9 3
2026-04-17 20260416-037 5 5 4 2 1 1 22 2:1 6 2 22 质质合 1 3 6 13 8 2
2026-04-17 20260416-036 5 9 5 1 2 1 21 2:1 5 1 21 19 质合质 2 5 12 7 1
2026-04-17 20260416-035 9 8 8 4 1 1 20 1 4 0:3 20 18 26 1 4 11 6 合合合
2026-04-17 20260416-034 4 5 5 3 1 1 19 2:1 3 1 19 17 25 合质质 3 10 5 1
2026-04-17 20260416-033 4 0 8 2 9 4 18 11 2 0:3 18 16 24 11 2 9 4 合合合
2026-04-17 20260416-032 8 0 9 1 8 3 17 10 1 0:3 17 15 23 10 1 8 3 合合合
2026-04-17 20260416-031 3 6 8 1 7 2 16 9 1:2 1 16 14 22 9 质合合 7 2 1
2026-04-17 20260416-030 4 9 9 3 6 1 15 8 1 0:3 15 13 21 8 3 6 1 合合合
2026-04-17 20260416-029 8 8 7 2 5 1 14 7 1:2 1 14 12 20 7 2 5 合合质 1
2026-04-17 20260416-028 9 6 6 1 4 6 13 6 1 0:3 13 11 19 6 1 4 10 合合合
2026-04-17 20260416-027 3 6 4 2 3 5 12 5 1:2 2 12 10 18 5 质合合 3 9 2
2026-04-17 20260416-026 5 4 6 1 2 4 11 4 1:2 1 11 9 17 4 质合合 2 8 1
2026-04-17 20260416-025 8 6 0 2 1 3 10 3 1 0:3 10 8 16 3 2 1 7 合合合
2026-04-17 20260416-024 8 7 4 1 1 2 9 2 1:2 3 9 7 15 2 1 合质合 6 3
2026-04-17 20260416-023 5 9 0 1 1 1 8 1 1:2 2 8 6 14 1 质合合 7 5 2
2026-04-17 20260416-022 4 3 7 5 1 1 7 2:1 4 1 7 5 13 合质质 13 6 4 1
2026-04-17 20260416-021 8 4 9 4 4 3 6 4 3 0:3 6 4 12 8 12 5 3 合合合
2026-04-17 20260416-020 9 8 9 3 3 2 5 3 2 0:3 5 3 11 7 11 4 2 合合合
2026-04-17 20260416-019 9 0 8 2 2 1 4 2 1 0:3 4 2 10 6 10 3 1 合合合
2026-04-17 20260416-018 0 0 3 1 1 1 3 1 1:2 8 3 1 9 5 9 2 合合质 8
2026-04-17 20260416-017 1 1 9 1 7 2 2 2:1 1 7 2 质质合 8 4 8 1 8 7
2026-04-17 20260416-016 8 1 8 1 6 1 1 3 1:2 6 1 7 7 3 7 合质合 7 6
2026-04-17 20260416-015 5 1 2 1 5 1 3:0 2 1 5 质质质 6 6 2 6 1 6 5
2026-04-17 20260416-014 8 2 4 2 4 1 2 1 1:2 4 2 5 5 1 5 合质合 5 4
2026-04-17 20260416-013 9 5 5 1 3 2 1 2:1 2 3 1 4 4 合质质 4 2 4 3
2026-04-17 20260416-012 2 5 1 1 2 1 3:0 3 1 2 质质质 3 3 3 3 1 3 2
2026-04-17 20260416-011 9 5 6 2 1 2 2 2 1:2 1 2 2 2 2 2 合质合 2 1
2026-04-17 20260416-010 0 0 6 1 1 1 1 1 1 0:3 1 1 1 1 1 1 1 合合合
出现次数 45 55 45 55 50 50 10 38 34 18 10 10 11 17 14 8 12 18
平均遗漏 1 0 1 0 1 0 8 1 2 5 8 5 9 3 4 9 3 5
最大遗漏 5 4 9 7 6 5 25 11 10 25 25 19 31 12 19 29 15 25
当前遗漏 0
1
0
1
0
1
0
2
5
1
0
3
2
6
7
10
5
1
日期 期号 开奖号码 3:0 2:1 1:2 0:3 质质质 质质合 质合质 合质质 质合合 合质合 合合质 合合合
第1位 第2位 第3位 奇偶比 全奇 两奇一偶 两偶一奇 全偶