| 标注形式选择: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 期号 | 开奖号码 | 十位 | 个位 | 对子 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | |||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | |||||
| 1 | 20260417-050 | 7 | 7 | 9 | 3 | 22 | 20 | 5 | 4 | 21 | 7 | 2 | 1 | 23 | 19 | 13 | 4 | 24 | 2 | 10 | 7 | 1 | 3 | 对子 | 2:0 | 3 | 5 | 2:0 | 1 | 7 | 2:0 | 2 | 1 |
| 2 | 20260417-049 | 9 | 8 | 8 | 2 | 21 | 19 | 4 | 3 | 20 | 9 | 1 | 9 | 22 | 18 | 12 | 3 | 23 | 1 | 9 | 7 | 8 | 2 | 5 | 2:0 | 2 | 4 | 2 | 1:1 | 6 | 3 | 1 | 0:2 |
| 3 | 20260417-048 | 8 | 5 | 7 | 1 | 20 | 18 | 3 | 2 | 19 | 8 | 8 | 6 | 21 | 17 | 11 | 2 | 22 | 5 | 8 | 6 | 5 | 1 | 4 | 2:0 | 1 | 3 | 1 | 1:1 | 5 | 2 | 1:1 | 5 |
| 4 | 20260417-047 | 1 | 9 | 6 | 1 | 19 | 17 | 2 | 1 | 18 | 7 | 4 | 5 | 20 | 16 | 10 | 1 | 21 | 3 | 7 | 5 | 4 | 9 | 3 | 3 | 1:1 | 2 | 2:0 | 2 | 4 | 1 | 1:1 | 4 |
| 5 | 20260417-046 | 5 | 3 | 5 | 10 | 18 | 16 | 1 | 5 | 17 | 6 | 3 | 4 | 19 | 15 | 9 | 3 | 20 | 2 | 6 | 4 | 3 | 7 | 2 | 2 | 1:1 | 1 | 2:0 | 1 | 3 | 2:0 | 1 | 3 |
| 6 | 20260417-045 | 4 | 3 | 4 | 9 | 17 | 15 | 4 | 1 | 16 | 5 | 2 | 3 | 18 | 14 | 8 | 3 | 19 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 | 1 | 1 | 7 | 0:2 | 1 | 1:1 | 2 | 1 | 1:1 | 2 |
| 7 | 20260417-044 | 5 | 5 | 3 | 8 | 16 | 14 | 10 | 5 | 15 | 4 | 1 | 2 | 17 | 13 | 7 | 3 | 18 | 5 | 4 | 2 | 1 | 5 | 对子 | 2:0 | 6 | 3 | 2:0 | 3 | 1 | 2:0 | 2 | 1 |
| 8 | 20260417-043 | 8 | 8 | 2 | 7 | 15 | 13 | 9 | 12 | 14 | 3 | 8 | 1 | 16 | 12 | 6 | 2 | 17 | 10 | 3 | 1 | 8 | 4 | 对子 | 2:0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0:2 | 5 | 1 | 0:2 |
| 9 | 20260417-042 | 9 | 7 | 1 | 6 | 14 | 12 | 8 | 11 | 13 | 2 | 22 | 9 | 15 | 11 | 5 | 1 | 16 | 9 | 2 | 7 | 20 | 3 | 3 | 2:0 | 4 | 1 | 2:0 | 1 | 5 | 4 | 1:1 | 3 |
| 10 | 20260417-041 | 0 | 3 | 0 | 5 | 13 | 11 | 7 | 10 | 12 | 1 | 21 | 2 | 14 | 10 | 4 | 3 | 15 | 8 | 1 | 29 | 19 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0:2 | 2 | 1:1 | 4 | 3 | 1:1 | 2 |
| 11 | 20260417-040 | 7 | 6 | 3 | 4 | 12 | 10 | 6 | 9 | 11 | 7 | 20 | 1 | 13 | 9 | 3 | 2 | 14 | 7 | 6 | 28 | 18 | 1 | 1 | 2:0 | 2 | 3 | 1 | 1:1 | 3 | 2 | 1:1 | 1 |
| 12 | 20260417-039 | 9 | 9 | 2 | 3 | 11 | 9 | 5 | 8 | 10 | 1 | 19 | 9 | 12 | 8 | 2 | 1 | 13 | 6 | 5 | 27 | 17 | 9 | 对子 | 2:0 | 1 | 2 | 2:0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0:2 |
| 13 | 20260417-038 | 7 | 3 | 1 | 2 | 10 | 8 | 4 | 7 | 9 | 7 | 18 | 15 | 11 | 7 | 1 | 3 | 12 | 5 | 4 | 26 | 16 | 2 | 9 | 6 | 1:1 | 1 | 2:0 | 3 | 1 | 2:0 | 1 | 3 |
| 14 | 20260417-037 | 0 | 2 | 0 | 1 | 9 | 7 | 3 | 6 | 8 | 5 | 17 | 14 | 10 | 6 | 2 | 20 | 11 | 4 | 3 | 25 | 15 | 1 | 8 | 5 | 1 | 0:2 | 1 | 2 | 0:2 | 4 | 1:1 | 2 |
| 15 | 20260417-036 | 1 | 9 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | 5 | 7 | 4 | 16 | 13 | 9 | 5 | 6 | 19 | 10 | 3 | 2 | 24 | 14 | 9 | 7 | 4 | 1:1 | 6 | 2:0 | 1 | 2 | 3 | 1:1 | 1 |
| 16 | 20260417-035 | 0 | 9 | 0 | 2 | 7 | 5 | 1 | 4 | 6 | 3 | 15 | 12 | 8 | 4 | 5 | 18 | 9 | 2 | 1 | 23 | 13 | 9 | 6 | 3 | 1:1 | 5 | 2 | 1:1 | 1 | 2 | 8 | 0:2 |
| 17 | 20260417-034 | 4 | 6 | 22 | 1 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 14 | 11 | 7 | 3 | 4 | 17 | 8 | 1 | 6 | 22 | 12 | 10 | 5 | 2 | 1:1 | 4 | 1 | 4 | 0:2 | 1 | 7 | 0:2 |
| 18 | 20260417-033 | 1 | 5 | 21 | 1 | 5 | 3 | 12 | 2 | 4 | 1 | 13 | 10 | 6 | 2 | 3 | 16 | 7 | 5 | 4 | 21 | 11 | 9 | 4 | 1 | 1:1 | 3 | 2:0 | 3 | 4 | 2:0 | 6 | 4 |
| 19 | 20260417-032 | 7 | 5 | 20 | 8 | 4 | 2 | 11 | 1 | 3 | 7 | 12 | 9 | 5 | 1 | 2 | 15 | 6 | 5 | 3 | 20 | 10 | 8 | 3 | 2:0 | 1 | 2 | 2:0 | 2 | 3 | 2:0 | 5 | 3 |
| 20 | 20260417-031 | 5 | 1 | 19 | 7 | 3 | 1 | 10 | 5 | 2 | 13 | 11 | 8 | 4 | 1 | 1 | 14 | 5 | 10 | 2 | 19 | 9 | 7 | 2 | 2 | 1:1 | 1 | 2:0 | 1 | 2 | 2:0 | 4 | 2 |
| 21 | 20260417-030 | 3 | 2 | 18 | 6 | 2 | 3 | 9 | 5 | 1 | 12 | 10 | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 | 4 | 9 | 1 | 18 | 8 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0:2 | 6 | 1:1 | 1 | 2:0 | 3 | 1 |
| 22 | 20260417-029 | 6 | 6 | 17 | 5 | 1 | 25 | 8 | 4 | 6 | 11 | 9 | 6 | 2 | 1 | 30 | 12 | 3 | 8 | 6 | 17 | 7 | 5 | 对子 | 2:0 | 3 | 1 | 5 | 1 | 0:2 | 1 | 2 | 0:2 |
| 23 | 20260417-028 | 2 | 1 | 16 | 4 | 2 | 24 | 7 | 3 | 2 | 10 | 8 | 5 | 1 | 1 | 29 | 11 | 2 | 7 | 33 | 16 | 6 | 4 | 52 | 6 | 2 | 0:2 | 4 | 1:1 | 1 | 2:0 | 1 | 2 |
| 24 | 20260417-027 | 2 | 0 | 15 | 3 | 2 | 23 | 6 | 2 | 1 | 9 | 7 | 4 | 0 | 9 | 28 | 10 | 1 | 6 | 32 | 15 | 5 | 3 | 51 | 5 | 1 | 0:2 | 3 | 2 | 0:2 | 9 | 1:1 | 1 |
| 25 | 20260417-026 | 6 | 4 | 14 | 2 | 21 | 22 | 5 | 1 | 6 | 8 | 6 | 3 | 1 | 8 | 27 | 9 | 4 | 5 | 31 | 14 | 4 | 2 | 50 | 4 | 1:1 | 21 | 2 | 1 | 0:2 | 8 | 1 | 0:2 |
| 26 | 20260417-025 | 5 | 0 | 13 | 1 | 20 | 21 | 4 | 5 | 14 | 7 | 5 | 2 | 0 | 7 | 26 | 8 | 16 | 4 | 30 | 13 | 3 | 1 | 49 | 3 | 1:1 | 20 | 1 | 1:1 | 6 | 7 | 1:1 | 2 |
| 27 | 20260417-024 | 1 | 9 | 12 | 1 | 19 | 20 | 3 | 7 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 25 | 7 | 15 | 3 | 29 | 12 | 2 | 9 | 48 | 2 | 1:1 | 19 | 2:0 | 1 | 5 | 6 | 1:1 | 1 |
| 28 | 20260417-023 | 9 | 0 | 11 | 10 | 18 | 19 | 2 | 6 | 12 | 5 | 3 | 9 | 0 | 5 | 24 | 6 | 14 | 2 | 28 | 11 | 1 | 3 | 47 | 1 | 1:1 | 18 | 5 | 1:1 | 4 | 5 | 2 | 0:2 |
| 29 | 20260417-022 | 9 | 8 | 10 | 9 | 17 | 18 | 1 | 5 | 11 | 4 | 2 | 9 | 3 | 4 | 23 | 5 | 13 | 1 | 27 | 10 | 8 | 2 | 46 | 2:0 | 1 | 17 | 4 | 1:1 | 3 | 4 | 1 | 0:2 |
| 30 | 20260417-021 | 4 | 5 | 9 | 8 | 16 | 17 | 4 | 4 | 10 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 22 | 4 | 12 | 5 | 26 | 9 | 8 | 1 | 45 | 1 | 1:1 | 16 | 3 | 1:1 | 2 | 3 | 1:1 | 1 |
| 出现次数 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 11 | 13 | 6 | 12 | 12 | 6 | 9 | 12 | 9 | |||
| 平均遗漏 | 8 | 4 | 12 | 13 | 4 | 4 | 9 | 4 | 8 | 5 | 9 | 7 | 11 | 7 | 12 | 3 | 10 | 14 | 7 | 3 | 15 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
| 最大遗漏 | 22 | 10 | 22 | 25 | 12 | 12 | 21 | 13 | 22 | 15 | 23 | 19 | 30 | 20 | 24 | 10 | 33 | 29 | 20 | 10 | 52 | 6 | 7 | 21 | 6 | 4 | 7 | 9 | 8 | 5 | |||
| 当前遗漏 |
9
|
3
|
22
|
20
|
5
|
4
|
21
|
0
|
2
|
1
|
23
|
19
|
13
|
4
|
24
|
2
|
10
|
0
|
1
|
3
|
0
|
0
|
3
|
5
|
0
|
1
|
7
|
0
|
2
|
1
|
|||
| 序号 | 期号 | 开奖号码 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 对子 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | |
| 十位 | 个位 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | |||||||||||||||||||||||||||||