| 标注形式选择: | |||||||||||||||||||||||
| 序号 | 期号 | 开奖号码 | 不分位 | 对子 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | ||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | |||||
| 1 | 20260417-046 | 5 | 3 | 5 | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1:1 | 1 | 2:0 | 1 | 3 | 2:0 | 1 | 3 |
| 2 | 20260417-045 | 4 | 3 | 4 | 9 | 8 | 3 | 4 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 7 | 0:2 | 1 | 1:1 | 2 | 1 | 1:1 | 2 |
| 3 | 20260417-044 | 5 | 5 | 3 | 8 | 7 | 3 | 10 |
5 2 |
4 | 2 | 1 | 2 | 对子 | 2:0 | 6 | 3 | 2:0 | 3 | 1 | 2:0 | 2 | 1 |
| 4 | 20260417-043 | 8 | 8 | 2 | 7 | 6 | 2 | 9 | 10 | 3 | 1 |
8 2 |
1 | 对子 | 2:0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0:2 | 5 | 1 | 0:2 |
| 5 | 20260417-042 | 9 | 7 | 1 | 6 | 5 | 1 | 8 | 9 | 2 | 7 | 20 | 9 | 3 | 2:0 | 4 | 1 | 2:0 | 1 | 5 | 4 | 1:1 | 3 |
| 6 | 20260417-041 | 0 | 3 | 0 | 5 | 4 | 3 | 7 | 8 | 1 | 1 | 19 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0:2 | 2 | 1:1 | 4 | 3 | 1:1 | 2 |
| 7 | 20260417-040 | 7 | 6 | 3 | 4 | 3 | 2 | 6 | 7 | 6 | 7 | 18 | 1 | 1 | 2:0 | 2 | 3 | 1 | 1:1 | 3 | 2 | 1:1 | 1 |
| 8 | 20260417-039 | 9 | 9 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 6 | 5 | 1 | 17 |
9 2 |
对子 | 2:0 | 1 | 2 | 2:0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0:2 |
| 9 | 20260417-038 | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 4 | 7 | 16 | 2 | 9 | 6 | 1:1 | 1 | 2:0 | 3 | 1 | 2:0 | 1 | 3 |
| 10 | 20260417-037 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 7 | 3 | 4 | 3 | 5 | 15 | 1 | 8 | 5 | 1 | 0:2 | 1 | 2 | 0:2 | 4 | 1:1 | 2 |
| 11 | 20260417-036 | 1 | 9 | 1 | 1 | 6 | 6 | 2 | 3 | 2 | 4 | 14 | 9 | 7 | 4 | 1:1 | 6 | 2:0 | 1 | 2 | 3 | 1:1 | 1 |
| 12 | 20260417-035 | 0 | 9 | 0 | 2 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 13 | 9 | 6 | 3 | 1:1 | 5 | 2 | 1:1 | 1 | 2 | 8 | 0:2 |
| 13 | 20260417-034 | 4 | 6 | 7 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 6 | 2 | 12 | 10 | 5 | 2 | 1:1 | 4 | 1 | 4 | 0:2 | 1 | 7 | 0:2 |
| 14 | 20260417-033 | 1 | 5 | 6 | 1 | 3 | 3 | 7 | 5 | 4 | 1 | 11 | 9 | 4 | 1 | 1:1 | 3 | 2:0 | 3 | 4 | 2:0 | 6 | 4 |
| 15 | 20260417-032 | 7 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 5 | 3 | 7 | 10 | 8 | 3 | 2:0 | 1 | 2 | 2:0 | 2 | 3 | 2:0 | 5 | 3 |
| 16 | 20260417-031 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 2 | 13 | 9 | 7 | 2 | 2 | 1:1 | 1 | 2:0 | 1 | 2 | 2:0 | 4 | 2 |
| 17 | 20260417-030 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 12 | 8 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0:2 | 6 | 1:1 | 1 | 2:0 | 3 | 1 |
| 18 | 20260417-029 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 12 | 3 | 4 |
6 2 |
11 | 7 | 5 | 对子 | 2:0 | 3 | 1 | 5 | 1 | 0:2 | 1 | 2 | 0:2 |
| 19 | 20260417-028 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | 2 | 3 | 2 | 10 | 6 | 4 | 52 | 6 | 2 | 0:2 | 4 | 1:1 | 1 | 2:0 | 1 | 2 |
| 20 | 20260417-027 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | 1 | 2 | 1 | 9 | 5 | 3 | 51 | 5 | 1 | 0:2 | 3 | 2 | 0:2 | 9 | 1:1 | 1 |
| 21 | 20260417-026 | 6 | 4 | 1 | 2 | 21 | 9 | 4 | 1 | 6 | 8 | 4 | 2 | 50 | 4 | 1:1 | 21 | 2 | 1 | 0:2 | 8 | 1 | 0:2 |
| 22 | 20260417-025 | 5 | 0 | 0 | 1 | 20 | 8 | 4 | 5 | 14 | 7 | 3 | 1 | 49 | 3 | 1:1 | 20 | 1 | 1:1 | 6 | 7 | 1:1 | 2 |
| 23 | 20260417-024 | 1 | 9 | 1 | 1 | 19 | 7 | 3 | 3 | 13 | 6 | 2 | 9 | 48 | 2 | 1:1 | 19 | 2:0 | 1 | 5 | 6 | 1:1 | 1 |
| 24 | 20260417-023 | 9 | 0 | 0 | 5 | 18 | 6 | 2 | 2 | 12 | 5 | 1 | 9 | 47 | 1 | 1:1 | 18 | 5 | 1:1 | 4 | 5 | 2 | 0:2 |
| 25 | 20260417-022 | 9 | 8 | 3 | 4 | 17 | 5 | 1 | 1 | 11 | 4 | 8 | 9 | 46 | 2:0 | 1 | 17 | 4 | 1:1 | 3 | 4 | 1 | 0:2 |
| 26 | 20260417-021 | 4 | 5 | 2 | 3 | 16 | 4 | 4 | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 45 | 1 | 1:1 | 16 | 3 | 1:1 | 2 | 3 | 1:1 | 1 |
| 27 | 20260417-020 | 8 | 9 | 1 | 2 | 15 | 3 | 11 | 3 | 9 | 2 | 8 | 9 | 44 | 2:0 | 1 | 15 | 2 | 1:1 | 1 | 2 | 4 | 0:2 |
| 28 | 20260417-019 | 8 | 0 | 0 | 1 | 14 | 2 | 10 | 2 | 8 | 1 | 8 | 3 | 43 | 5 | 1:1 | 14 | 1 | 6 | 0:2 | 1 | 3 | 0:2 |
| 29 | 20260417-018 | 7 | 1 | 6 | 1 | 13 | 1 | 9 | 1 | 7 | 7 | 5 | 2 | 42 | 4 | 1:1 | 13 | 2:0 | 5 | 10 | 2:0 | 2 | 10 |
| 30 | 20260417-017 | 5 | 3 | 5 | 2 | 12 | 3 | 8 | 5 | 6 | 3 | 4 | 1 | 41 | 3 | 1:1 | 12 | 2:0 | 4 | 9 | 2:0 | 1 | 9 |
| 出现次数 | 7 | 6 | 4 | 6 | 4 | 8 | 4 | 5 | 4 | 8 | 4 | 9 | 15 | 6 | 12 | 11 | 7 | 10 | 10 | 10 | |||
| 平均遗漏 | 2 | 2 | 7 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 7 | 2 | 20 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
| 最大遗漏 | 7 | 10 | 21 | 12 | 11 | 10 | 14 | 13 | 20 | 10 | 52 | 6 | 7 | 21 | 6 | 6 | 10 | 9 | 8 | 10 | |||
| 当前遗漏 |
5
|
10
|
9
|
0
|
1
|
0
|
6
|
4
|
3
|
4
|
2
|
2
|
0
|
1
|
0
|
1
|
3
|
0
|
1
|
3
|
|||
| 序号 | 期号 | 开奖号码 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 对子 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | |
| 不分位 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | ||||||||||||||||||||