| 标注形式选择: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日期 | 期号 |
开奖 号码 |
和值分布 | 和尾分布 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 和值 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 和尾 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| 2026-04-17 | 20260417-046 | 5 | 3 | 8 | 100 | 45 | 9 | 5 | 65 | 16 | 13 | 1 | 8 | 11 | 2 | 37 | 14 | 6 | 44 | 48 | 3 | 24 | 7 | 8 | 2 | 37 | 9 | 5 | 44 | 16 | 3 | 1 | 8 | 11 |
| 2026-04-17 | 20260417-045 | 4 | 3 | 7 | 99 | 44 | 8 | 4 | 64 | 15 | 12 | 7 | 26 | 10 | 1 | 36 | 13 | 5 | 43 | 47 | 2 | 23 | 6 | 7 | 1 | 36 | 8 | 4 | 43 | 15 | 2 | 7 | 6 | 10 |
| 2026-04-17 | 20260417-044 | 5 | 5 | 10 | 98 | 43 | 7 | 3 | 63 | 14 | 11 | 32 | 25 | 9 | 10 | 35 | 12 | 4 | 42 | 46 | 1 | 22 | 5 | 0 | 0 | 35 | 7 | 3 | 42 | 14 | 1 | 22 | 5 | 9 |
| 2026-04-17 | 20260417-043 | 8 | 8 | 16 | 97 | 42 | 6 | 2 | 62 | 13 | 10 | 31 | 24 | 8 | 5 | 34 | 11 | 3 | 41 | 45 | 16 | 21 | 4 | 6 | 5 | 34 | 6 | 2 | 41 | 13 | 6 | 21 | 4 | 8 |
| 2026-04-17 | 20260417-042 | 9 | 7 | 16 | 96 | 41 | 5 | 1 | 61 | 12 | 9 | 30 | 23 | 7 | 4 | 33 | 10 | 2 | 40 | 44 | 16 | 20 | 3 | 6 | 4 | 33 | 5 | 1 | 40 | 12 | 6 | 20 | 3 | 7 |
| 2026-04-17 | 20260417-041 | 0 | 3 | 3 | 95 | 40 | 4 | 3 | 60 | 11 | 8 | 29 | 22 | 6 | 3 | 32 | 9 | 1 | 39 | 43 | 27 | 19 | 2 | 3 | 3 | 32 | 4 | 3 | 39 | 11 | 8 | 19 | 2 | 6 |
| 2026-04-17 | 20260417-040 | 7 | 6 | 13 | 94 | 39 | 3 | 12 | 59 | 10 | 7 | 28 | 21 | 5 | 2 | 31 | 8 | 13 | 38 | 42 | 26 | 18 | 1 | 3 | 2 | 31 | 3 | 3 | 38 | 10 | 7 | 18 | 1 | 5 |
| 2026-04-17 | 20260417-039 | 9 | 9 | 18 | 93 | 38 | 2 | 11 | 58 | 9 | 6 | 27 | 20 | 4 | 1 | 30 | 7 | 28 | 37 | 41 | 25 | 17 | 18 | 8 | 1 | 30 | 2 | 11 | 37 | 9 | 6 | 17 | 8 | 4 |
| 2026-04-17 | 20260417-038 | 7 | 3 | 10 | 92 | 37 | 1 | 10 | 57 | 8 | 5 | 26 | 19 | 3 | 10 | 29 | 6 | 27 | 36 | 40 | 24 | 16 | 67 | 0 | 0 | 29 | 1 | 10 | 36 | 8 | 5 | 16 | 19 | 3 |
| 2026-04-17 | 20260417-037 | 0 | 2 | 2 | 91 | 36 | 2 | 9 | 56 | 7 | 4 | 25 | 18 | 2 | 1 | 28 | 5 | 26 | 35 | 39 | 23 | 15 | 66 | 2 | 1 | 28 | 2 | 9 | 35 | 7 | 4 | 15 | 18 | 2 |
| 2026-04-17 | 20260417-036 | 1 | 9 | 10 | 90 | 35 | 9 | 8 | 55 | 6 | 3 | 24 | 17 | 1 | 10 | 27 | 4 | 25 | 34 | 38 | 22 | 14 | 65 | 0 | 0 | 27 | 4 | 8 | 34 | 6 | 3 | 14 | 17 | 1 |
| 2026-04-17 | 20260417-035 | 0 | 9 | 9 | 89 | 34 | 8 | 7 | 54 | 5 | 2 | 23 | 16 | 9 | 1 | 26 | 3 | 24 | 33 | 37 | 21 | 13 | 64 | 9 | 1 | 26 | 3 | 7 | 33 | 5 | 2 | 13 | 16 | 9 |
| 2026-04-17 | 20260417-034 | 4 | 6 | 10 | 88 | 33 | 7 | 6 | 53 | 4 | 1 | 22 | 15 | 11 | 10 | 25 | 2 | 23 | 32 | 36 | 20 | 12 | 63 | 0 | 0 | 25 | 2 | 6 | 32 | 4 | 1 | 12 | 15 | 11 |
| 2026-04-17 | 20260417-033 | 1 | 5 | 6 | 87 | 32 | 6 | 5 | 52 | 3 | 6 | 21 | 14 | 10 | 7 | 24 | 1 | 22 | 31 | 35 | 19 | 11 | 62 | 6 | 7 | 24 | 1 | 5 | 31 | 3 | 6 | 11 | 14 | 10 |
| 2026-04-17 | 20260417-032 | 7 | 5 | 12 | 86 | 31 | 5 | 4 | 51 | 2 | 1 | 20 | 13 | 9 | 6 | 23 | 12 | 21 | 30 | 34 | 18 | 10 | 61 | 2 | 6 | 23 | 2 | 4 | 30 | 2 | 1 | 10 | 13 | 9 |
| 2026-04-17 | 20260417-031 | 5 | 1 | 6 | 85 | 30 | 4 | 3 | 50 | 1 | 6 | 19 | 12 | 8 | 5 | 22 | 2 | 20 | 29 | 33 | 17 | 9 | 60 | 6 | 5 | 22 | 2 | 3 | 29 | 1 | 6 | 9 | 12 | 8 |
| 2026-04-17 | 20260417-030 | 3 | 2 | 5 | 84 | 29 | 3 | 2 | 49 | 5 | 15 | 18 | 11 | 7 | 4 | 21 | 1 | 19 | 28 | 32 | 16 | 8 | 59 | 5 | 4 | 21 | 1 | 2 | 28 | 5 | 15 | 8 | 11 | 7 |
| 2026-04-17 | 20260417-029 | 6 | 6 | 12 | 83 | 28 | 2 | 1 | 48 | 4 | 14 | 17 | 10 | 6 | 3 | 20 | 12 | 18 | 27 | 31 | 15 | 7 | 58 | 2 | 3 | 20 | 2 | 1 | 27 | 4 | 14 | 7 | 10 | 6 |
| 2026-04-17 | 20260417-028 | 2 | 1 | 3 | 82 | 27 | 1 | 3 | 47 | 3 | 13 | 16 | 9 | 5 | 2 | 19 | 12 | 17 | 26 | 30 | 14 | 6 | 57 | 3 | 2 | 19 | 1 | 3 | 26 | 3 | 13 | 6 | 9 | 5 |
| 2026-04-17 | 20260417-027 | 2 | 0 | 2 | 81 | 26 | 2 | 22 | 46 | 2 | 12 | 15 | 8 | 4 | 1 | 18 | 11 | 16 | 25 | 29 | 13 | 5 | 56 | 2 | 1 | 18 | 2 | 16 | 25 | 2 | 12 | 5 | 8 | 4 |
| 2026-04-17 | 20260417-026 | 6 | 4 | 10 | 80 | 25 | 80 | 21 | 45 | 1 | 11 | 14 | 7 | 3 | 10 | 17 | 10 | 15 | 24 | 28 | 12 | 4 | 55 | 0 | 0 | 17 | 10 | 15 | 24 | 1 | 11 | 4 | 7 | 3 |
| 2026-04-17 | 20260417-025 | 5 | 0 | 5 | 79 | 24 | 79 | 20 | 44 | 5 | 10 | 13 | 6 | 2 | 1 | 16 | 9 | 14 | 23 | 27 | 11 | 3 | 54 | 5 | 1 | 16 | 9 | 14 | 23 | 5 | 10 | 3 | 6 | 2 |
| 2026-04-17 | 20260417-024 | 1 | 9 | 10 | 78 | 23 | 78 | 19 | 43 | 25 | 9 | 12 | 5 | 1 | 10 | 15 | 8 | 13 | 22 | 26 | 10 | 2 | 53 | 0 | 0 | 15 | 8 | 13 | 22 | 25 | 9 | 2 | 5 | 1 |
| 2026-04-17 | 20260417-023 | 9 | 0 | 9 | 77 | 22 | 77 | 18 | 42 | 24 | 8 | 11 | 4 | 9 | 48 | 14 | 7 | 12 | 21 | 25 | 9 | 1 | 52 | 9 | 48 | 14 | 7 | 12 | 21 | 24 | 8 | 1 | 4 | 9 |
| 2026-04-17 | 20260417-022 | 9 | 8 | 17 | 76 | 21 | 76 | 17 | 41 | 23 | 7 | 10 | 3 | 1 | 47 | 13 | 6 | 11 | 20 | 24 | 8 | 17 | 51 | 7 | 47 | 13 | 6 | 11 | 20 | 23 | 7 | 7 | 3 | 1 |
| 2026-04-17 | 20260417-021 | 4 | 5 | 9 | 75 | 20 | 75 | 16 | 40 | 22 | 6 | 9 | 2 | 9 | 46 | 12 | 5 | 10 | 19 | 23 | 7 | 1 | 50 | 9 | 46 | 12 | 5 | 10 | 19 | 22 | 6 | 1 | 2 | 9 |
| 2026-04-17 | 20260417-020 | 8 | 9 | 17 | 74 | 19 | 74 | 15 | 39 | 21 | 5 | 8 | 1 | 7 | 45 | 11 | 4 | 9 | 18 | 22 | 6 | 17 | 49 | 7 | 45 | 11 | 4 | 9 | 18 | 21 | 5 | 7 | 1 | 7 |
| 2026-04-17 | 20260417-019 | 8 | 0 | 8 | 73 | 18 | 73 | 14 | 38 | 20 | 4 | 7 | 8 | 6 | 44 | 10 | 3 | 8 | 17 | 21 | 5 | 39 | 48 | 8 | 44 | 10 | 3 | 8 | 17 | 20 | 4 | 7 | 8 | 6 |
| 2026-04-17 | 20260417-018 | 7 | 1 | 8 | 72 | 17 | 72 | 13 | 37 | 19 | 3 | 6 | 8 | 5 | 43 | 9 | 2 | 7 | 16 | 20 | 4 | 38 | 47 | 8 | 43 | 9 | 2 | 7 | 16 | 19 | 3 | 6 | 8 | 5 |
| 2026-04-17 | 20260417-017 | 5 | 3 | 8 | 71 | 16 | 71 | 12 | 36 | 18 | 2 | 5 | 8 | 4 | 42 | 8 | 1 | 6 | 15 | 19 | 3 | 37 | 46 | 8 | 42 | 8 | 1 | 6 | 15 | 18 | 2 | 5 | 8 | 4 |
| 出现次数 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | 0 | 4 | 3 | 0 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | |||||
| 平均遗漏 | 85 | 30 | 28 | 9 | 50 | 10 | 7 | 17 | 11 | 5 | 12 | 22 | 6 | 13 | 29 | 33 | 12 | 13 | 42 | 12 | 22 | 3 | 6 | 29 | 10 | 5 | 9 | 7 | 5 | |||||
| 最大遗漏 | 100 | 45 | 80 | 22 | 65 | 25 | 15 | 32 | 26 | 11 | 48 | 37 | 14 | 28 | 44 | 48 | 27 | 39 | 67 | 48 | 37 | 10 | 16 | 44 | 25 | 15 | 22 | 19 | 11 | |||||
| 当前遗漏 |
100
|
45
|
9
|
5
|
65
|
16
|
13
|
1
|
0
|
11
|
2
|
37
|
14
|
6
|
44
|
48
|
3
|
24
|
7
|
2
|
37
|
9
|
5
|
44
|
16
|
3
|
1
|
0
|
11
|
|||||
| 日期 | 期号 | 开奖号码 | 和值 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 和尾 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 和值分布 | 和尾分布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||