| 标注形式选择: | |||||||||||||||||||||
| 序号 | 期号 | 开奖号码 | 个位 | 大小 | 奇偶 | 质合 | 除3余数 | ||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | |||
| 1 | 20260417-046 | 3 | 19 | 15 | 9 | 3 | 20 | 2 | 6 | 4 | 3 | 7 | 2 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 0 | 4 | 2 |
| 2 | 20260417-045 | 3 | 18 | 14 | 8 | 3 | 19 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 0 | 3 | 1 |
| 3 | 20260417-044 | 5 | 17 | 13 | 7 | 3 | 18 | 5 | 4 | 2 | 1 | 5 | 大 | 3 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 3 | 2 | 2 |
| 4 | 20260417-043 | 8 | 16 | 12 | 6 | 2 | 17 | 10 | 3 | 1 | 8 | 4 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 1 | 2 |
| 5 | 20260417-042 | 7 | 15 | 11 | 5 | 1 | 16 | 9 | 2 | 7 | 20 | 3 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 1 | 1 | 5 |
| 6 | 20260417-041 | 3 | 14 | 10 | 4 | 3 | 15 | 8 | 1 | 29 | 19 | 2 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 10 | 4 |
| 7 | 20260417-040 | 6 | 13 | 9 | 3 | 2 | 14 | 7 | 6 | 28 | 18 | 1 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 9 | 3 |
| 8 | 20260417-039 | 9 | 12 | 8 | 2 | 1 | 13 | 6 | 5 | 27 | 17 | 9 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 0 | 8 | 2 |
| 9 | 20260417-038 | 3 | 11 | 7 | 1 | 3 | 12 | 5 | 4 | 26 | 16 | 2 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 2 | 0 | 7 | 1 |
| 10 | 20260417-037 | 2 | 10 | 6 | 2 | 20 | 11 | 4 | 3 | 25 | 15 | 1 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 1 | 1 | 6 | 2 |
| 11 | 20260417-036 | 9 | 9 | 5 | 6 | 19 | 10 | 3 | 2 | 24 | 14 | 9 | 大 | 5 | 奇 | 2 | 3 | 合 | 0 | 5 | 3 |
| 12 | 20260417-035 | 9 | 8 | 4 | 5 | 18 | 9 | 2 | 1 | 23 | 13 | 9 | 大 | 4 | 奇 | 1 | 2 | 合 | 0 | 4 | 2 |
| 13 | 20260417-034 | 6 | 7 | 3 | 4 | 17 | 8 | 1 | 6 | 22 | 12 | 10 | 大 | 3 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 3 | 1 |
| 14 | 20260417-033 | 5 | 6 | 2 | 3 | 16 | 7 | 5 | 4 | 21 | 11 | 9 | 大 | 2 | 奇 | 3 | 质 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| 15 | 20260417-032 | 5 | 5 | 1 | 2 | 15 | 6 | 5 | 3 | 20 | 10 | 8 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 质 | 3 | 3 | 1 | 2 |
| 16 | 20260417-031 | 1 | 4 | 1 | 1 | 14 | 5 | 10 | 2 | 19 | 9 | 7 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 17 | 20260417-030 | 2 | 3 | 2 | 2 | 13 | 4 | 9 | 1 | 18 | 8 | 6 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 18 | 20260417-029 | 6 | 2 | 1 | 30 | 12 | 3 | 8 | 6 | 17 | 7 | 5 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 7 |
| 19 | 20260417-028 | 1 | 1 | 1 | 29 | 11 | 2 | 7 | 33 | 16 | 6 | 4 | 4 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 20 | 20260417-027 | 0 | 0 | 9 | 28 | 10 | 1 | 6 | 32 | 15 | 5 | 3 | 3 | 小 | 3 | 偶 | 6 | 合 | 0 | 1 | 5 |
| 21 | 20260417-026 | 4 | 1 | 8 | 27 | 9 | 4 | 5 | 31 | 14 | 4 | 2 | 2 | 小 | 2 | 偶 | 5 | 合 | 1 | 1 | 4 |
| 22 | 20260417-025 | 0 | 0 | 7 | 26 | 8 | 16 | 4 | 30 | 13 | 3 | 1 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 4 | 合 | 0 | 7 | 3 |
| 23 | 20260417-024 | 9 | 1 | 6 | 25 | 7 | 15 | 3 | 29 | 12 | 2 | 9 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 3 | 合 | 0 | 6 | 2 |
| 24 | 20260417-023 | 0 | 0 | 5 | 24 | 6 | 14 | 2 | 28 | 11 | 1 | 3 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 5 | 1 |
| 25 | 20260417-022 | 8 | 3 | 4 | 23 | 5 | 13 | 1 | 27 | 10 | 8 | 2 | 大 | 3 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 4 | 2 |
| 26 | 20260417-021 | 5 | 2 | 3 | 22 | 4 | 12 | 5 | 26 | 9 | 8 | 1 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 质 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| 27 | 20260417-020 | 9 | 1 | 2 | 21 | 3 | 11 | 14 | 25 | 8 | 7 | 9 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 2 | 合 | 0 | 2 | 7 |
| 28 | 20260417-019 | 0 | 0 | 1 | 20 | 2 | 10 | 13 | 24 | 7 | 6 | 5 | 5 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 6 |
| 29 | 20260417-018 | 1 | 52 | 1 | 19 | 1 | 9 | 12 | 23 | 6 | 5 | 4 | 4 | 小 | 奇 | 5 | 质 | 4 | 1 | 1 | 5 |
| 30 | 20260417-017 | 3 | 51 | 2 | 18 | 3 | 8 | 11 | 22 | 5 | 4 | 3 | 3 | 小 | 奇 | 4 | 质 | 3 | 0 | 2 | 4 |
| 31 | 20260417-016 | 3 | 50 | 1 | 17 | 3 | 7 | 10 | 21 | 4 | 3 | 2 | 2 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 32 | 20260417-015 | 1 | 49 | 1 | 16 | 25 | 6 | 9 | 20 | 3 | 2 | 1 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 33 | 20260417-014 | 9 | 48 | 4 | 15 | 24 | 5 | 8 | 19 | 2 | 1 | 9 | 大 | 4 | 奇 | 1 | 2 | 合 | 0 | 2 | 1 |
| 34 | 20260417-013 | 8 | 47 | 3 | 14 | 23 | 4 | 7 | 18 | 1 | 8 | 24 | 大 | 3 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 18 | 1 | 2 |
| 35 | 20260417-012 | 7 | 46 | 2 | 13 | 22 | 3 | 6 | 17 | 7 | 4 | 23 | 大 | 2 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 17 | 1 | 4 |
| 36 | 20260417-011 | 7 | 45 | 1 | 12 | 21 | 2 | 5 | 16 | 7 | 3 | 22 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 16 | 1 | 3 |
| 37 | 20260417-010 | 1 | 44 | 1 | 11 | 20 | 1 | 4 | 15 | 16 | 2 | 21 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 15 | 1 | 2 |
| 38 | 20260417-009 | 4 | 43 | 4 | 10 | 19 | 4 | 3 | 14 | 15 | 1 | 20 | 1 | 小 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 14 | 1 | 1 |
| 39 | 20260417-008 | 8 | 42 | 3 | 9 | 18 | 1 | 2 | 13 | 14 | 8 | 19 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 13 | 1 | 2 |
| 40 | 20260417-007 | 4 | 41 | 2 | 8 | 17 | 4 | 1 | 12 | 13 | 5 | 18 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 12 | 1 | 1 |
| 41 | 20260417-006 | 5 | 40 | 1 | 7 | 16 | 28 | 5 | 11 | 12 | 4 | 17 | 大 | 1 | 奇 | 4 | 质 | 4 | 11 | 1 | 2 |
| 42 | 20260417-005 | 1 | 39 | 1 | 6 | 15 | 27 | 1 | 10 | 11 | 3 | 16 | 1 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 10 | 1 | 1 |
| 43 | 20260417-004 | 5 | 38 | 1 | 5 | 14 | 26 | 5 | 9 | 10 | 2 | 15 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 9 | 1 | 2 |
| 44 | 20260417-003 | 1 | 37 | 1 | 4 | 13 | 25 | 7 | 8 | 9 | 1 | 14 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 8 | 1 | 1 |
| 45 | 20260417-002 | 8 | 36 | 1 | 3 | 12 | 24 | 6 | 7 | 8 | 8 | 13 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 7 | 1 | 2 |
| 46 | 20260417-001 | 1 | 35 | 1 | 2 | 11 | 23 | 5 | 6 | 7 | 1 | 12 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 6 | 1 | 1 |
| 47 | 20260416-059 | 8 | 34 | 16 | 1 | 10 | 22 | 4 | 5 | 6 | 8 | 11 | 大 | 1 | 4 | 偶 | 1 | 合 | 5 | 6 | 2 |
| 48 | 20260416-058 | 2 | 33 | 15 | 2 | 9 | 21 | 3 | 4 | 5 | 1 | 10 | 1 | 小 | 3 | 偶 | 质 | 1 | 4 | 5 | 2 |
| 49 | 20260416-057 | 8 | 32 | 14 | 1 | 8 | 20 | 2 | 3 | 4 | 8 | 9 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 1 | 合 | 3 | 4 | 2 |
| 50 | 20260416-056 | 2 | 31 | 13 | 2 | 7 | 19 | 1 | 2 | 3 | 21 | 8 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| 出现次数 | 4 | 8 | 4 | 6 | 3 | 6 | 3 | 3 | 7 | 6 | 25 | 25 | 29 | 21 | 27 | 23 | 19 | 14 | 17 | ||
| 平均遗漏 | 22 | 5 | 10 | 10 | 11 | 4 | 12 | 11 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||
| 最大遗漏 | 52 | 16 | 30 | 25 | 28 | 14 | 33 | 29 | 21 | 24 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 18 | 10 | 7 | ||
| 当前遗漏 |
19
|
15
|
9
|
0
|
20
|
2
|
6
|
4
|
3
|
7
|
2
|
0
|
0
|
3
|
0
|
3
|
0
|
4
|
2
|
||
| 序号 | 期号 | 开奖号码 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 |
| 个位 | 大小 | 奇偶 | 质合 | 除3余数 | |||||||||||||||||