| 标注形式选择: | ||||||||||||||||||||||
| 日期 | 期号 | 开奖号码 | 第1位 | 第2位 | 第3位 | 质合比 | 全质 | 两质一合 | 两合一质 | 全合 | ||||||||||||
| 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 质质质 | 质质合 | 质合质 | 合质质 | 质合合 | 合质合 | 合合质 | 合合合 | |||||
| 2026-04-17 | 20260417-1247 | 0 | 1 | 3 | 4 | 合 | 质 | 1 | 质 | 2 | 18 | 2:1 | 1 | 2 | 18 | 5 | 4 | 合质质 | 24 | 15 | 1 | 2 |
| 2026-04-17 | 20260417-1246 | 8 | 0 | 3 | 3 | 合 | 4 | 合 | 质 | 1 | 17 | 3 | 1:2 | 1 | 17 | 4 | 3 | 7 | 23 | 14 | 合合质 | 1 |
| 2026-04-17 | 20260417-1245 | 8 | 6 | 6 | 2 | 合 | 3 | 合 | 2 | 合 | 16 | 2 | 12 | 0:3 | 16 | 3 | 2 | 6 | 22 | 13 | 12 | 合合合 |
| 2026-04-17 | 20260417-1244 | 6 | 8 | 4 | 1 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 15 | 1 | 11 | 0:3 | 15 | 2 | 1 | 5 | 21 | 12 | 11 | 合合合 |
| 2026-04-17 | 20260417-1243 | 5 | 8 | 3 | 质 | 2 | 1 | 合 | 质 | 1 | 14 | 2:1 | 10 | 2 | 14 | 1 | 质合质 | 4 | 20 | 11 | 10 | 2 |
| 2026-04-17 | 20260417-1242 | 2 | 7 | 8 | 质 | 1 | 质 | 1 | 2 | 合 | 13 | 2:1 | 9 | 1 | 13 | 质质合 | 2 | 3 | 19 | 10 | 9 | 1 |
| 2026-04-17 | 20260417-1241 | 9 | 9 | 8 | 1 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 12 | 1 | 8 | 0:3 | 12 | 6 | 1 | 2 | 18 | 9 | 8 | 合合合 |
| 2026-04-17 | 20260417-1240 | 5 | 9 | 3 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 2 | 11 | 2:1 | 7 | 2 | 11 | 5 | 质合质 | 1 | 17 | 8 | 7 | 2 |
| 2026-04-17 | 20260417-1239 | 4 | 7 | 7 | 2 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 10 | 2:1 | 6 | 1 | 10 | 4 | 2 | 合质质 | 16 | 7 | 6 | 1 |
| 2026-04-17 | 20260417-1238 | 8 | 6 | 9 | 1 | 合 | 3 | 合 | 1 | 合 | 9 | 1 | 5 | 0:3 | 9 | 3 | 1 | 10 | 15 | 6 | 5 | 合合合 |
| 2026-04-17 | 20260417-1237 | 5 | 4 | 1 | 质 | 1 | 2 | 合 | 质 | 1 | 8 | 2:1 | 4 | 1 | 8 | 2 | 质合质 | 9 | 14 | 5 | 4 | 1 |
| 2026-04-17 | 20260417-1236 | 0 | 8 | 0 | 1 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 7 | 1 | 3 | 0:3 | 7 | 1 | 2 | 8 | 13 | 4 | 3 | 合合合 |
| 2026-04-17 | 20260417-1235 | 5 | 2 | 9 | 质 | 2 | 质 | 1 | 1 | 合 | 6 | 2:1 | 2 | 14 | 6 | 质质合 | 1 | 7 | 12 | 3 | 2 | 14 |
| 2026-04-17 | 20260417-1234 | 1 | 6 | 1 | 质 | 1 | 2 | 合 | 质 | 2 | 5 | 2:1 | 1 | 13 | 5 | 16 | 质合质 | 6 | 11 | 2 | 1 | 13 |
| 2026-04-17 | 20260417-1233 | 9 | 6 | 5 | 2 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 4 | 2 | 1:2 | 12 | 4 | 15 | 2 | 5 | 10 | 1 | 合合质 | 12 |
| 2026-04-17 | 20260417-1232 | 6 | 1 | 8 | 1 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 3 | 1 | 1:2 | 11 | 3 | 14 | 1 | 4 | 9 | 合质合 | 15 | 11 |
| 2026-04-17 | 20260417-1231 | 1 | 8 | 7 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 1 | 2 | 2:1 | 1 | 10 | 2 | 13 | 质合质 | 3 | 8 | 1 | 14 | 10 |
| 2026-04-17 | 20260417-1230 | 8 | 2 | 8 | 1 | 合 | 质 | 7 | 1 | 合 | 1 | 2 | 1:2 | 9 | 1 | 12 | 10 | 2 | 7 | 合质合 | 13 | 9 |
| 2026-04-17 | 20260417-1229 | 7 | 5 | 3 | 质 | 1 | 质 | 6 | 质 | 2 | 3:0 | 1 | 2 | 8 | 质质质 | 11 | 9 | 1 | 6 | 2 | 12 | 8 |
| 2026-04-17 | 20260417-1228 | 8 | 5 | 5 | 3 | 合 | 质 | 5 | 质 | 1 | 3 | 2:1 | 1 | 7 | 3 | 10 | 8 | 合质质 | 5 | 1 | 11 | 7 |
| 2026-04-17 | 20260417-1227 | 0 | 5 | 8 | 2 | 合 | 质 | 4 | 1 | 合 | 2 | 1 | 1:2 | 6 | 2 | 9 | 7 | 1 | 4 | 合质合 | 10 | 6 |
| 2026-04-17 | 20260417-1226 | 0 | 2 | 5 | 1 | 合 | 质 | 3 | 质 | 3 | 1 | 2:1 | 3 | 5 | 1 | 8 | 6 | 合质质 | 3 | 4 | 9 | 5 |
| 2026-04-17 | 20260417-1225 | 3 | 3 | 1 | 质 | 3 | 质 | 2 | 质 | 2 | 3:0 | 5 | 2 | 4 | 质质质 | 7 | 5 | 20 | 2 | 3 | 8 | 4 |
| 2026-04-17 | 20260417-1224 | 2 | 1 | 2 | 质 | 2 | 质 | 1 | 质 | 1 | 3:0 | 4 | 1 | 3 | 质质质 | 6 | 4 | 19 | 1 | 2 | 7 | 3 |
| 2026-04-17 | 20260417-1223 | 2 | 9 | 9 | 质 | 1 | 1 | 合 | 3 | 合 | 13 | 3 | 1:2 | 2 | 13 | 5 | 3 | 18 | 质合合 | 1 | 6 | 2 |
| 2026-04-17 | 20260417-1222 | 8 | 3 | 0 | 2 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 12 | 2 | 1:2 | 1 | 12 | 4 | 2 | 17 | 11 | 合质合 | 5 | 1 |
| 2026-04-17 | 20260417-1221 | 6 | 6 | 9 | 1 | 合 | 3 | 合 | 1 | 合 | 11 | 1 | 4 | 0:3 | 11 | 3 | 1 | 16 | 10 | 7 | 4 | 合合合 |
| 2026-04-17 | 20260417-1220 | 1 | 4 | 7 | 质 | 3 | 2 | 合 | 质 | 2 | 10 | 2:1 | 3 | 4 | 10 | 2 | 质合质 | 15 | 9 | 6 | 3 | 4 |
| 2026-04-17 | 20260417-1219 | 1 | 0 | 1 | 质 | 2 | 1 | 合 | 质 | 1 | 9 | 2:1 | 2 | 3 | 9 | 1 | 质合质 | 14 | 8 | 5 | 2 | 3 |
| 2026-04-17 | 20260417-1218 | 2 | 1 | 4 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 | 8 | 2:1 | 1 | 2 | 8 | 质质合 | 25 | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 |
| 出现次数 | 14 | 16 | 14 | 16 | 16 | 14 | 3 | 14 | 7 | 6 | 3 | 3 | 7 | 4 | 1 | 4 | 2 | 6 | ||||
| 平均遗漏 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 3 | 4 | 8 | 5 | 3 | 7 | 11 | 5 | 7 | 4 | ||||
| 最大遗漏 | 4 | 3 | 4 | 7 | 3 | 3 | 18 | 5 | 12 | 14 | 18 | 16 | 25 | 20 | 24 | 15 | 15 | 14 | ||||
| 当前遗漏 |
4
|
0
|
0
|
1
|
0
|
2
|
18
|
0
|
1
|
2
|
18
|
5
|
4
|
0
|
24
|
15
|
1
|
2
|
||||
| 日期 | 期号 | 开奖号码 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 质质质 | 质质合 | 质合质 | 合质质 | 质合合 | 合质合 | 合合质 | 合合合 | ||
| 第1位 | 第2位 | 第3位 | 奇偶比 | 全奇 | 两奇一偶 | 两偶一奇 | 全偶 | |||||||||||||||